datetime
stringlengths 19
19
| <open>
float64 1.05k
2.15k
| <high>
float64 1.05k
2.15k
| <low>
float64 1.05k
2.14k
| <close>
float64 1.05k
2.15k
| <tickvol>
int64 0
13.1k
|
---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 17:16:00 | 2,039.44 | 2,039.82 | 2,039.04 | 2,039.04 | 96 |
2024-01-03 17:17:00 | 2,039.04 | 2,039.51 | 2,037.62 | 2,037.92 | 124 |
2024-01-03 17:18:00 | 2,038.01 | 2,038.61 | 2,037.81 | 2,038.51 | 90 |
2024-01-03 17:19:00 | 2,038.52 | 2,038.71 | 2,037.32 | 2,038.31 | 76 |
2024-01-03 17:20:00 | 2,038.21 | 2,038.52 | 2,036.51 | 2,036.72 | 137 |
2024-01-03 17:21:00 | 2,036.92 | 2,037.02 | 2,035.91 | 2,036.52 | 126 |
2024-01-03 17:22:00 | 2,036.53 | 2,036.62 | 2,035.4 | 2,035.81 | 123 |
2024-01-03 17:23:00 | 2,035.91 | 2,036.71 | 2,035.8 | 2,036.32 | 93 |
2024-01-03 17:24:00 | 2,036.41 | 2,037.4 | 2,036.29 | 2,037.17 | 103 |
2024-01-03 17:25:00 | 2,037.22 | 2,038.8 | 2,037.18 | 2,038.61 | 125 |
2024-01-03 17:26:00 | 2,038.66 | 2,038.94 | 2,037.92 | 2,038.6 | 97 |
2024-01-03 17:27:00 | 2,038.6 | 2,039.5 | 2,038.22 | 2,039.41 | 122 |
2024-01-03 17:28:00 | 2,039.51 | 2,039.51 | 2,038.8 | 2,039.11 | 98 |
2024-01-03 17:29:00 | 2,039.12 | 2,039.12 | 2,037.37 | 2,037.48 | 107 |
2024-01-03 17:30:00 | 2,037.47 | 2,038.59 | 2,037.32 | 2,038.5 | 100 |
2024-01-03 17:31:00 | 2,038.5 | 2,039.01 | 2,037.78 | 2,038.61 | 95 |
2024-01-03 17:32:00 | 2,038.59 | 2,038.59 | 2,036.21 | 2,036.27 | 89 |
2024-01-03 17:33:00 | 2,036.22 | 2,036.42 | 2,035.56 | 2,035.71 | 87 |
2024-01-03 17:34:00 | 2,035.9 | 2,036.2 | 2,034.93 | 2,035.81 | 92 |
2024-01-03 17:35:00 | 2,035.8 | 2,036.71 | 2,035.02 | 2,036.38 | 100 |
2024-01-03 17:36:00 | 2,036.33 | 2,036.75 | 2,035.21 | 2,035.31 | 86 |
2024-01-03 17:37:00 | 2,035.31 | 2,035.31 | 2,034.12 | 2,034.21 | 103 |
2024-01-03 17:38:00 | 2,034.21 | 2,034.41 | 2,032.48 | 2,033.11 | 105 |
2024-01-03 17:39:00 | 2,033.1 | 2,033.51 | 2,032.3 | 2,032.61 | 80 |
2024-01-03 17:40:00 | 2,032.61 | 2,033.61 | 2,032.32 | 2,033.49 | 79 |
2024-01-03 17:41:00 | 2,033.61 | 2,034.28 | 2,033.49 | 2,034.28 | 99 |
2024-01-03 17:42:00 | 2,034.21 | 2,034.28 | 2,033.41 | 2,034.05 | 102 |
2024-01-03 17:43:00 | 2,033.9 | 2,034.54 | 2,033.8 | 2,034.31 | 101 |
2024-01-03 17:44:00 | 2,034.33 | 2,034.51 | 2,033.52 | 2,034.1 | 102 |
2024-01-03 17:45:00 | 2,034.05 | 2,034.05 | 2,032.62 | 2,032.71 | 100 |
2024-01-03 17:46:00 | 2,032.62 | 2,033.02 | 2,031.75 | 2,032.65 | 98 |
2024-01-03 17:47:00 | 2,032.6 | 2,033.55 | 2,032.32 | 2,033.5 | 87 |
2024-01-03 17:48:00 | 2,033.35 | 2,033.92 | 2,032.82 | 2,033.11 | 93 |
2024-01-03 17:49:00 | 2,033.01 | 2,033.32 | 2,032.52 | 2,033.19 | 79 |
2024-01-03 17:50:00 | 2,033.2 | 2,033.72 | 2,032.8 | 2,033.61 | 85 |
2024-01-03 17:51:00 | 2,033.51 | 2,034.52 | 2,033.31 | 2,034.2 | 95 |
2024-01-03 17:52:00 | 2,034.2 | 2,035.03 | 2,034.13 | 2,034.59 | 81 |
2024-01-03 17:53:00 | 2,034.59 | 2,035.1 | 2,034.32 | 2,034.93 | 69 |
2024-01-03 17:54:00 | 2,034.93 | 2,035.25 | 2,034.01 | 2,034.14 | 104 |
2024-01-03 17:55:00 | 2,034.14 | 2,034.14 | 2,032.72 | 2,032.72 | 83 |
2024-01-03 17:56:00 | 2,032.72 | 2,033.33 | 2,032.61 | 2,033.33 | 76 |
2024-01-03 17:57:00 | 2,033.32 | 2,033.52 | 2,032.91 | 2,033.42 | 56 |
2024-01-03 17:58:00 | 2,033.42 | 2,033.44 | 2,032.82 | 2,033.31 | 69 |
2024-01-03 17:59:00 | 2,033.3 | 2,033.43 | 2,032.47 | 2,032.72 | 71 |
2024-01-03 18:00:00 | 2,033.1 | 2,033.52 | 2,032.07 | 2,032.12 | 95 |
2024-01-03 18:01:00 | 2,032.12 | 2,033.25 | 2,031.31 | 2,033.25 | 120 |
2024-01-03 18:02:00 | 2,033.3 | 2,034.81 | 2,032.92 | 2,034.72 | 123 |
2024-01-03 18:03:00 | 2,034.81 | 2,035.02 | 2,034.1 | 2,034.61 | 129 |
2024-01-03 18:04:00 | 2,034.62 | 2,035.2 | 2,034.1 | 2,035.11 | 102 |
2024-01-03 18:05:00 | 2,035.21 | 2,036.19 | 2,034.75 | 2,035.51 | 82 |
2024-01-03 18:06:00 | 2,035.42 | 2,035.61 | 2,034.42 | 2,035.61 | 83 |
2024-01-03 18:07:00 | 2,035.71 | 2,035.81 | 2,035.04 | 2,035.31 | 83 |
2024-01-03 18:08:00 | 2,035.39 | 2,035.39 | 2,034.56 | 2,034.81 | 90 |
2024-01-03 18:09:00 | 2,034.72 | 2,034.91 | 2,034.16 | 2,034.52 | 72 |
2024-01-03 18:10:00 | 2,034.61 | 2,035.29 | 2,034.17 | 2,034.37 | 71 |
2024-01-03 18:11:00 | 2,034.42 | 2,035 | 2,034.11 | 2,034.34 | 80 |
2024-01-03 18:12:00 | 2,034.34 | 2,034.49 | 2,033.61 | 2,033.81 | 94 |
2024-01-03 18:13:00 | 2,033.85 | 2,034.84 | 2,033.85 | 2,034.07 | 71 |
2024-01-03 18:14:00 | 2,034.01 | 2,034.64 | 2,033.82 | 2,033.92 | 68 |
2024-01-03 18:15:00 | 2,033.91 | 2,034.21 | 2,033.71 | 2,033.79 | 73 |
2024-01-03 18:16:00 | 2,034 | 2,034.81 | 2,033.7 | 2,034.21 | 76 |
2024-01-03 18:17:00 | 2,034.21 | 2,034.45 | 2,033.54 | 2,033.97 | 71 |
2024-01-03 18:18:00 | 2,034.02 | 2,034.22 | 2,033.87 | 2,033.97 | 84 |
2024-01-03 18:19:00 | 2,033.87 | 2,034.77 | 2,033.82 | 2,034.61 | 78 |
2024-01-03 18:20:00 | 2,034.61 | 2,035.01 | 2,034.01 | 2,034.54 | 75 |
2024-01-03 18:21:00 | 2,034.55 | 2,035.1 | 2,034.4 | 2,034.87 | 67 |
2024-01-03 18:22:00 | 2,034.92 | 2,035.52 | 2,034.63 | 2,035.31 | 76 |
2024-01-03 18:23:00 | 2,035.3 | 2,035.31 | 2,034.71 | 2,035.17 | 50 |
2024-01-03 18:24:00 | 2,035.22 | 2,035.32 | 2,034.51 | 2,034.51 | 52 |
2024-01-03 18:25:00 | 2,034.42 | 2,034.52 | 2,033.62 | 2,033.91 | 71 |
2024-01-03 18:26:00 | 2,033.91 | 2,034.52 | 2,033.6 | 2,034.51 | 77 |
2024-01-03 18:27:00 | 2,034.42 | 2,034.54 | 2,033.71 | 2,034.39 | 79 |
2024-01-03 18:28:00 | 2,034.41 | 2,034.82 | 2,034.33 | 2,034.62 | 79 |
2024-01-03 18:29:00 | 2,034.62 | 2,034.72 | 2,033.97 | 2,034.14 | 71 |
2024-01-03 18:30:00 | 2,034.09 | 2,034.69 | 2,034.09 | 2,034.44 | 96 |
2024-01-03 18:31:00 | 2,034.49 | 2,034.79 | 2,033.99 | 2,034.39 | 80 |
2024-01-03 18:32:00 | 2,034.44 | 2,034.49 | 2,033.21 | 2,033.51 | 66 |
2024-01-03 18:33:00 | 2,033.42 | 2,033.78 | 2,032.82 | 2,033.52 | 85 |
2024-01-03 18:34:00 | 2,033.5 | 2,033.83 | 2,033.42 | 2,033.67 | 80 |
2024-01-03 18:35:00 | 2,033.72 | 2,034.61 | 2,033.72 | 2,034.52 | 93 |
2024-01-03 18:36:00 | 2,034.52 | 2,034.52 | 2,033.32 | 2,033.61 | 81 |
2024-01-03 18:37:00 | 2,033.6 | 2,034.2 | 2,033.5 | 2,034.01 | 109 |
2024-01-03 18:38:00 | 2,034.3 | 2,034.51 | 2,033.8 | 2,034.5 | 84 |
2024-01-03 18:39:00 | 2,034.49 | 2,034.51 | 2,033.19 | 2,033.22 | 93 |
2024-01-03 18:40:00 | 2,033.31 | 2,033.52 | 2,032.52 | 2,032.61 | 76 |
2024-01-03 18:41:00 | 2,032.61 | 2,033.49 | 2,032.52 | 2,033.25 | 92 |
2024-01-03 18:42:00 | 2,033.25 | 2,033.89 | 2,033.12 | 2,033.7 | 73 |
2024-01-03 18:43:00 | 2,033.7 | 2,033.7 | 2,032.99 | 2,033.29 | 50 |
2024-01-03 18:44:00 | 2,033.29 | 2,033.45 | 2,032.73 | 2,033.02 | 73 |
2024-01-03 18:45:00 | 2,033.11 | 2,033.19 | 2,032.71 | 2,032.82 | 81 |
2024-01-03 18:46:00 | 2,032.72 | 2,033.22 | 2,032.72 | 2,032.91 | 51 |
2024-01-03 18:47:00 | 2,032.92 | 2,033.1 | 2,031.91 | 2,031.91 | 65 |
2024-01-03 18:48:00 | 2,032.1 | 2,032.42 | 2,031.91 | 2,032.21 | 54 |
2024-01-03 18:49:00 | 2,032.3 | 2,032.31 | 2,031.78 | 2,031.92 | 77 |
2024-01-03 18:50:00 | 2,031.82 | 2,032.12 | 2,031.52 | 2,031.71 | 68 |
2024-01-03 18:51:00 | 2,031.71 | 2,032.49 | 2,031.51 | 2,032.22 | 66 |
2024-01-03 18:52:00 | 2,032.31 | 2,032.69 | 2,031.89 | 2,031.89 | 73 |
2024-01-03 18:53:00 | 2,031.84 | 2,032.1 | 2,031.72 | 2,031.92 | 70 |
2024-01-03 18:54:00 | 2,031.92 | 2,032.82 | 2,031.81 | 2,032.4 | 80 |
2024-01-03 18:55:00 | 2,032.41 | 2,032.5 | 2,031.93 | 2,032.13 | 60 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.