datetime
stringlengths 19
19
| <open>
float64 1.05k
2.15k
| <high>
float64 1.05k
2.15k
| <low>
float64 1.05k
2.14k
| <close>
float64 1.05k
2.15k
| <tickvol>
int64 0
13.1k
|
---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 15:36:00 | 2,043.13 | 2,044.61 | 2,043.03 | 2,044.61 | 94 |
2024-01-03 15:37:00 | 2,044.52 | 2,045.01 | 2,044.21 | 2,044.3 | 69 |
2024-01-03 15:38:00 | 2,044.11 | 2,044.44 | 2,043.62 | 2,044.4 | 92 |
2024-01-03 15:39:00 | 2,044.4 | 2,045.12 | 2,043.9 | 2,043.9 | 70 |
2024-01-03 15:40:00 | 2,043.91 | 2,044.31 | 2,043.42 | 2,043.91 | 86 |
2024-01-03 15:41:00 | 2,043.82 | 2,043.82 | 2,042.91 | 2,043.37 | 73 |
2024-01-03 15:42:00 | 2,043.37 | 2,043.41 | 2,042.33 | 2,042.62 | 88 |
2024-01-03 15:43:00 | 2,042.62 | 2,043.02 | 2,042.12 | 2,042.41 | 65 |
2024-01-03 15:44:00 | 2,042.32 | 2,042.32 | 2,041.63 | 2,042.11 | 71 |
2024-01-03 15:45:00 | 2,041.92 | 2,042.02 | 2,041.01 | 2,041.82 | 79 |
2024-01-03 15:46:00 | 2,041.82 | 2,042.01 | 2,041.42 | 2,041.72 | 67 |
2024-01-03 15:47:00 | 2,041.72 | 2,041.72 | 2,039.08 | 2,039.37 | 100 |
2024-01-03 15:48:00 | 2,039.47 | 2,040.31 | 2,038.62 | 2,040.02 | 101 |
2024-01-03 15:49:00 | 2,040.07 | 2,040.51 | 2,039.82 | 2,040.11 | 85 |
2024-01-03 15:50:00 | 2,040.02 | 2,040.21 | 2,039.41 | 2,039.9 | 69 |
2024-01-03 15:51:00 | 2,039.89 | 2,041.15 | 2,039.72 | 2,040.92 | 89 |
2024-01-03 15:52:00 | 2,040.97 | 2,041.29 | 2,040.6 | 2,040.9 | 69 |
2024-01-03 15:53:00 | 2,040.9 | 2,041.39 | 2,040.59 | 2,041.33 | 81 |
2024-01-03 15:54:00 | 2,041.4 | 2,041.51 | 2,040.8 | 2,041.21 | 63 |
2024-01-03 15:55:00 | 2,041.16 | 2,041.42 | 2,040.9 | 2,041.19 | 66 |
2024-01-03 15:56:00 | 2,041.12 | 2,041.19 | 2,040.3 | 2,040.42 | 69 |
2024-01-03 15:57:00 | 2,040.42 | 2,040.42 | 2,039.2 | 2,040.24 | 75 |
2024-01-03 15:58:00 | 2,040.19 | 2,041.12 | 2,039.94 | 2,040.63 | 87 |
2024-01-03 15:59:00 | 2,040.68 | 2,041.4 | 2,040.4 | 2,040.93 | 84 |
2024-01-03 16:00:00 | 2,040.98 | 2,041.82 | 2,040.61 | 2,041.82 | 81 |
2024-01-03 16:01:00 | 2,041.83 | 2,042.42 | 2,040.85 | 2,041.5 | 97 |
2024-01-03 16:02:00 | 2,041.55 | 2,041.55 | 2,040.63 | 2,040.72 | 91 |
2024-01-03 16:03:00 | 2,040.72 | 2,040.82 | 2,040.1 | 2,040.72 | 68 |
2024-01-03 16:04:00 | 2,040.73 | 2,041.22 | 2,040.21 | 2,040.22 | 61 |
2024-01-03 16:05:00 | 2,040.22 | 2,040.22 | 2,039.52 | 2,039.72 | 79 |
2024-01-03 16:06:00 | 2,039.62 | 2,039.62 | 2,037.99 | 2,038.91 | 102 |
2024-01-03 16:07:00 | 2,038.91 | 2,039.52 | 2,038.71 | 2,038.81 | 77 |
2024-01-03 16:08:00 | 2,038.81 | 2,039.02 | 2,038.13 | 2,038.72 | 63 |
2024-01-03 16:09:00 | 2,038.72 | 2,038.9 | 2,038.04 | 2,038.48 | 63 |
2024-01-03 16:10:00 | 2,038.48 | 2,038.52 | 2,037.11 | 2,037.61 | 80 |
2024-01-03 16:11:00 | 2,037.52 | 2,037.91 | 2,036.4 | 2,037.69 | 107 |
2024-01-03 16:12:00 | 2,037.64 | 2,037.69 | 2,037.01 | 2,037.32 | 78 |
2024-01-03 16:13:00 | 2,037.32 | 2,037.72 | 2,037.02 | 2,037.51 | 66 |
2024-01-03 16:14:00 | 2,037.51 | 2,037.6 | 2,036.9 | 2,037.41 | 85 |
2024-01-03 16:15:00 | 2,037.41 | 2,037.72 | 2,037.2 | 2,037.5 | 76 |
2024-01-03 16:16:00 | 2,037.41 | 2,037.72 | 2,037.03 | 2,037.11 | 63 |
2024-01-03 16:17:00 | 2,037.11 | 2,037.11 | 2,034.91 | 2,035.77 | 115 |
2024-01-03 16:18:00 | 2,035.72 | 2,036.89 | 2,035.42 | 2,036.75 | 81 |
2024-01-03 16:19:00 | 2,036.85 | 2,036.85 | 2,035.84 | 2,036.37 | 82 |
2024-01-03 16:20:00 | 2,036.42 | 2,037.01 | 2,035.87 | 2,036.81 | 73 |
2024-01-03 16:21:00 | 2,036.7 | 2,036.81 | 2,034.88 | 2,035.21 | 98 |
2024-01-03 16:22:00 | 2,035.31 | 2,035.67 | 2,034.85 | 2,035.67 | 71 |
2024-01-03 16:23:00 | 2,035.67 | 2,036.51 | 2,035.52 | 2,036.07 | 114 |
2024-01-03 16:24:00 | 2,036.07 | 2,036.21 | 2,035.02 | 2,035.81 | 83 |
2024-01-03 16:25:00 | 2,035.81 | 2,036.55 | 2,035.81 | 2,036.38 | 83 |
2024-01-03 16:26:00 | 2,036.23 | 2,036.8 | 2,036.02 | 2,036.61 | 95 |
2024-01-03 16:27:00 | 2,036.51 | 2,036.74 | 2,035.71 | 2,036.74 | 77 |
2024-01-03 16:28:00 | 2,036.69 | 2,037.02 | 2,036.22 | 2,036.3 | 93 |
2024-01-03 16:29:00 | 2,036.21 | 2,037.3 | 2,035.91 | 2,037.21 | 70 |
2024-01-03 16:30:00 | 2,037.2 | 2,037.3 | 2,036 | 2,037.2 | 114 |
2024-01-03 16:31:00 | 2,037.05 | 2,037.05 | 2,035.43 | 2,036.22 | 131 |
2024-01-03 16:32:00 | 2,036.12 | 2,036.51 | 2,035.61 | 2,036.12 | 102 |
2024-01-03 16:33:00 | 2,036.11 | 2,036.2 | 2,035.11 | 2,035.41 | 118 |
2024-01-03 16:34:00 | 2,035.51 | 2,036.1 | 2,035.22 | 2,035.66 | 98 |
2024-01-03 16:35:00 | 2,035.67 | 2,035.67 | 2,034.23 | 2,034.23 | 85 |
2024-01-03 16:36:00 | 2,034.31 | 2,034.31 | 2,032.82 | 2,032.91 | 105 |
2024-01-03 16:37:00 | 2,032.92 | 2,033.71 | 2,031.82 | 2,033.61 | 104 |
2024-01-03 16:38:00 | 2,033.6 | 2,034.31 | 2,033.23 | 2,033.93 | 102 |
2024-01-03 16:39:00 | 2,033.98 | 2,035.1 | 2,033.79 | 2,034.71 | 104 |
2024-01-03 16:40:00 | 2,035.01 | 2,035.13 | 2,034.57 | 2,034.9 | 97 |
2024-01-03 16:41:00 | 2,034.91 | 2,035.07 | 2,034.67 | 2,034.91 | 91 |
2024-01-03 16:42:00 | 2,035 | 2,035.51 | 2,034.31 | 2,035.32 | 98 |
2024-01-03 16:43:00 | 2,035.37 | 2,035.61 | 2,035.1 | 2,035.6 | 85 |
2024-01-03 16:44:00 | 2,035.5 | 2,035.52 | 2,034.8 | 2,035.02 | 54 |
2024-01-03 16:45:00 | 2,034.99 | 2,035.4 | 2,034.42 | 2,035.32 | 115 |
2024-01-03 16:46:00 | 2,035.37 | 2,036.81 | 2,035.37 | 2,036.8 | 100 |
2024-01-03 16:47:00 | 2,036.91 | 2,036.91 | 2,036.24 | 2,036.3 | 95 |
2024-01-03 16:48:00 | 2,036.4 | 2,036.42 | 2,035.89 | 2,036.3 | 82 |
2024-01-03 16:49:00 | 2,036.21 | 2,037.19 | 2,035.92 | 2,037.01 | 91 |
2024-01-03 16:50:00 | 2,037.01 | 2,037.92 | 2,037 | 2,037.92 | 98 |
2024-01-03 16:51:00 | 2,037.93 | 2,038.61 | 2,037.76 | 2,038.6 | 134 |
2024-01-03 16:52:00 | 2,038.41 | 2,038.79 | 2,037.7 | 2,037.8 | 107 |
2024-01-03 16:53:00 | 2,037.8 | 2,038.21 | 2,037.6 | 2,037.71 | 99 |
2024-01-03 16:54:00 | 2,037.8 | 2,038.2 | 2,037.1 | 2,038.11 | 99 |
2024-01-03 16:55:00 | 2,038.1 | 2,038.72 | 2,037.61 | 2,038.6 | 109 |
2024-01-03 16:56:00 | 2,038.7 | 2,039.69 | 2,038.61 | 2,038.7 | 85 |
2024-01-03 16:57:00 | 2,038.71 | 2,039.38 | 2,038.11 | 2,038.51 | 78 |
2024-01-03 16:58:00 | 2,038.8 | 2,038.92 | 2,037.71 | 2,037.71 | 62 |
2024-01-03 16:59:00 | 2,037.71 | 2,038.28 | 2,037.44 | 2,037.73 | 82 |
2024-01-03 17:00:00 | 2,037.67 | 2,044.59 | 2,036.23 | 2,041.93 | 161 |
2024-01-03 17:01:00 | 2,042.13 | 2,043.39 | 2,041.64 | 2,042.74 | 147 |
2024-01-03 17:02:00 | 2,042.69 | 2,044.91 | 2,042.64 | 2,044.71 | 146 |
2024-01-03 17:03:00 | 2,044.61 | 2,047.6 | 2,044.6 | 2,047.43 | 162 |
2024-01-03 17:04:00 | 2,047.51 | 2,048.69 | 2,046.31 | 2,046.81 | 132 |
2024-01-03 17:05:00 | 2,046.81 | 2,047.34 | 2,045.42 | 2,045.91 | 137 |
2024-01-03 17:06:00 | 2,045.91 | 2,047.11 | 2,045.35 | 2,045.41 | 132 |
2024-01-03 17:07:00 | 2,045.51 | 2,046.51 | 2,045.04 | 2,045.69 | 144 |
2024-01-03 17:08:00 | 2,045.71 | 2,046.31 | 2,045.1 | 2,045.4 | 124 |
2024-01-03 17:09:00 | 2,045.39 | 2,045.8 | 2,043.81 | 2,043.81 | 126 |
2024-01-03 17:10:00 | 2,043.89 | 2,044.61 | 2,042.68 | 2,042.71 | 123 |
2024-01-03 17:11:00 | 2,042.81 | 2,043.51 | 2,042.37 | 2,042.5 | 127 |
2024-01-03 17:12:00 | 2,042.5 | 2,043.21 | 2,041.7 | 2,041.83 | 123 |
2024-01-03 17:13:00 | 2,041.83 | 2,042.31 | 2,040.4 | 2,041.14 | 122 |
2024-01-03 17:14:00 | 2,041.15 | 2,041.61 | 2,040.42 | 2,040.74 | 125 |
2024-01-03 17:15:00 | 2,040.79 | 2,040.84 | 2,039.11 | 2,039.43 | 112 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.