datetime
stringlengths 19
19
| <open>
float64 1.05k
2.15k
| <high>
float64 1.05k
2.15k
| <low>
float64 1.05k
2.14k
| <close>
float64 1.05k
2.15k
| <tickvol>
int64 0
13.1k
|
---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 12:16:00 | 2,055.51 | 2,055.6 | 2,054.77 | 2,054.91 | 66 |
2024-01-03 12:17:00 | 2,054.82 | 2,055.31 | 2,054.82 | 2,055.11 | 32 |
2024-01-03 12:18:00 | 2,055.1 | 2,055.2 | 2,055.01 | 2,055.01 | 22 |
2024-01-03 12:19:00 | 2,055 | 2,055.21 | 2,054.72 | 2,054.72 | 35 |
2024-01-03 12:20:00 | 2,054.72 | 2,054.81 | 2,054.32 | 2,054.4 | 44 |
2024-01-03 12:21:00 | 2,054.4 | 2,054.51 | 2,053.9 | 2,054 | 41 |
2024-01-03 12:22:00 | 2,053.99 | 2,054.61 | 2,053.35 | 2,054.41 | 60 |
2024-01-03 12:23:00 | 2,054.32 | 2,054.9 | 2,054.11 | 2,054.9 | 44 |
2024-01-03 12:24:00 | 2,054.62 | 2,055.05 | 2,054.51 | 2,054.75 | 46 |
2024-01-03 12:25:00 | 2,054.7 | 2,054.71 | 2,053.7 | 2,053.91 | 49 |
2024-01-03 12:26:00 | 2,053.85 | 2,054.2 | 2,053.81 | 2,053.9 | 39 |
2024-01-03 12:27:00 | 2,053.91 | 2,054.12 | 2,053.61 | 2,053.9 | 47 |
2024-01-03 12:28:00 | 2,053.91 | 2,054.22 | 2,053.8 | 2,054.22 | 40 |
2024-01-03 12:29:00 | 2,054.22 | 2,054.22 | 2,052.61 | 2,053.13 | 69 |
2024-01-03 12:30:00 | 2,053.12 | 2,054.22 | 2,053.1 | 2,054.17 | 54 |
2024-01-03 12:31:00 | 2,054.17 | 2,054.43 | 2,053.82 | 2,054.1 | 72 |
2024-01-03 12:32:00 | 2,054.09 | 2,054.71 | 2,053.89 | 2,054.61 | 67 |
2024-01-03 12:33:00 | 2,054.61 | 2,054.8 | 2,054.3 | 2,054.6 | 46 |
2024-01-03 12:34:00 | 2,054.61 | 2,055.11 | 2,054.6 | 2,054.9 | 53 |
2024-01-03 12:35:00 | 2,054.9 | 2,055.15 | 2,054.86 | 2,055 | 36 |
2024-01-03 12:36:00 | 2,054.91 | 2,055.1 | 2,054.7 | 2,054.85 | 31 |
2024-01-03 12:37:00 | 2,054.8 | 2,054.85 | 2,054.41 | 2,054.42 | 42 |
2024-01-03 12:38:00 | 2,054.42 | 2,054.6 | 2,054.09 | 2,054.4 | 26 |
2024-01-03 12:39:00 | 2,054.4 | 2,055.11 | 2,054.3 | 2,054.82 | 44 |
2024-01-03 12:40:00 | 2,054.88 | 2,054.93 | 2,054.47 | 2,054.72 | 29 |
2024-01-03 12:41:00 | 2,054.71 | 2,055.6 | 2,054.49 | 2,054.53 | 51 |
2024-01-03 12:42:00 | 2,054.63 | 2,055.01 | 2,054.49 | 2,054.92 | 35 |
2024-01-03 12:43:00 | 2,054.91 | 2,054.92 | 2,054.66 | 2,054.9 | 37 |
2024-01-03 12:44:00 | 2,054.9 | 2,055.1 | 2,054.67 | 2,054.72 | 22 |
2024-01-03 12:45:00 | 2,054.72 | 2,055.1 | 2,054.72 | 2,055.01 | 22 |
2024-01-03 12:46:00 | 2,055.01 | 2,055.5 | 2,054.9 | 2,055.5 | 24 |
2024-01-03 12:47:00 | 2,055.49 | 2,055.8 | 2,055.4 | 2,055.7 | 21 |
2024-01-03 12:48:00 | 2,055.7 | 2,055.7 | 2,055 | 2,055 | 28 |
2024-01-03 12:49:00 | 2,054.99 | 2,055.32 | 2,054.99 | 2,055.01 | 37 |
2024-01-03 12:50:00 | 2,055.01 | 2,055.32 | 2,054.47 | 2,055 | 41 |
2024-01-03 12:51:00 | 2,054.95 | 2,055.5 | 2,054.95 | 2,055.36 | 33 |
2024-01-03 12:52:00 | 2,055.42 | 2,055.7 | 2,055.21 | 2,055.6 | 45 |
2024-01-03 12:53:00 | 2,055.6 | 2,055.8 | 2,055.2 | 2,055.21 | 30 |
2024-01-03 12:54:00 | 2,055.21 | 2,055.39 | 2,055.1 | 2,055.12 | 17 |
2024-01-03 12:55:00 | 2,055.12 | 2,055.27 | 2,054.61 | 2,054.62 | 37 |
2024-01-03 12:56:00 | 2,054.63 | 2,055.01 | 2,054.32 | 2,054.69 | 53 |
2024-01-03 12:57:00 | 2,054.69 | 2,054.79 | 2,054.49 | 2,054.74 | 32 |
2024-01-03 12:58:00 | 2,054.74 | 2,055.02 | 2,054.69 | 2,055.01 | 33 |
2024-01-03 12:59:00 | 2,055.01 | 2,055.2 | 2,054.8 | 2,054.8 | 27 |
2024-01-03 13:00:00 | 2,054.79 | 2,055.1 | 2,054.61 | 2,054.62 | 36 |
2024-01-03 13:01:00 | 2,054.62 | 2,055.64 | 2,054.62 | 2,055.42 | 46 |
2024-01-03 13:02:00 | 2,055.37 | 2,055.72 | 2,055.31 | 2,055.6 | 39 |
2024-01-03 13:03:00 | 2,055.55 | 2,055.74 | 2,055.13 | 2,055.19 | 31 |
2024-01-03 13:04:00 | 2,055.14 | 2,055.15 | 2,054.02 | 2,054.12 | 41 |
2024-01-03 13:05:00 | 2,054.12 | 2,054.71 | 2,053.8 | 2,054.71 | 38 |
2024-01-03 13:06:00 | 2,054.7 | 2,054.81 | 2,053.92 | 2,054.01 | 35 |
2024-01-03 13:07:00 | 2,054.01 | 2,054.39 | 2,053.91 | 2,054.39 | 31 |
2024-01-03 13:08:00 | 2,054.34 | 2,054.42 | 2,053.72 | 2,053.72 | 23 |
2024-01-03 13:09:00 | 2,053.72 | 2,053.72 | 2,053.31 | 2,053.41 | 40 |
2024-01-03 13:10:00 | 2,053.41 | 2,053.92 | 2,053.41 | 2,053.52 | 33 |
2024-01-03 13:11:00 | 2,053.51 | 2,053.52 | 2,052.81 | 2,053.42 | 35 |
2024-01-03 13:12:00 | 2,053.42 | 2,053.42 | 2,052.7 | 2,052.92 | 37 |
2024-01-03 13:13:00 | 2,052.92 | 2,052.92 | 2,052.21 | 2,052.8 | 44 |
2024-01-03 13:14:00 | 2,052.8 | 2,053.32 | 2,052.51 | 2,053.3 | 36 |
2024-01-03 13:15:00 | 2,053.3 | 2,053.5 | 2,053 | 2,053.12 | 52 |
2024-01-03 13:16:00 | 2,053.12 | 2,053.25 | 2,052.62 | 2,052.99 | 54 |
2024-01-03 13:17:00 | 2,053.04 | 2,053.3 | 2,052.7 | 2,053.11 | 45 |
2024-01-03 13:18:00 | 2,053.11 | 2,053.62 | 2,053.11 | 2,053.41 | 32 |
2024-01-03 13:19:00 | 2,053.41 | 2,053.5 | 2,053.2 | 2,053.21 | 23 |
2024-01-03 13:20:00 | 2,053.21 | 2,053.81 | 2,053.1 | 2,053.47 | 43 |
2024-01-03 13:21:00 | 2,053.48 | 2,053.6 | 2,052.94 | 2,053.19 | 44 |
2024-01-03 13:22:00 | 2,053.24 | 2,053.29 | 2,052.17 | 2,052.17 | 51 |
2024-01-03 13:23:00 | 2,052.17 | 2,052.41 | 2,051.4 | 2,052.32 | 62 |
2024-01-03 13:24:00 | 2,052.33 | 2,052.62 | 2,052.08 | 2,052.5 | 40 |
2024-01-03 13:25:00 | 2,052.5 | 2,052.92 | 2,052.32 | 2,052.41 | 40 |
2024-01-03 13:26:00 | 2,052.51 | 2,052.84 | 2,052.22 | 2,052.62 | 32 |
2024-01-03 13:27:00 | 2,052.61 | 2,052.61 | 2,052.21 | 2,052.21 | 22 |
2024-01-03 13:28:00 | 2,052.2 | 2,052.3 | 2,051.81 | 2,052.3 | 47 |
2024-01-03 13:29:00 | 2,052.32 | 2,052.42 | 2,052.02 | 2,052.23 | 29 |
2024-01-03 13:30:00 | 2,052.23 | 2,052.41 | 2,052.04 | 2,052.11 | 48 |
2024-01-03 13:31:00 | 2,052.11 | 2,052.21 | 2,051.91 | 2,052.01 | 37 |
2024-01-03 13:32:00 | 2,051.92 | 2,052.42 | 2,051.82 | 2,052.42 | 39 |
2024-01-03 13:33:00 | 2,052.42 | 2,052.42 | 2,050.2 | 2,050.2 | 58 |
2024-01-03 13:34:00 | 2,050.3 | 2,051.32 | 2,050.1 | 2,051.31 | 61 |
2024-01-03 13:35:00 | 2,051.31 | 2,052 | 2,051.01 | 2,051.99 | 59 |
2024-01-03 13:36:00 | 2,051.94 | 2,052.1 | 2,051.57 | 2,051.92 | 56 |
2024-01-03 13:37:00 | 2,051.92 | 2,051.92 | 2,051.41 | 2,051.41 | 65 |
2024-01-03 13:38:00 | 2,051.4 | 2,051.61 | 2,050.93 | 2,051.02 | 38 |
2024-01-03 13:39:00 | 2,051.01 | 2,051.11 | 2,050.82 | 2,051.01 | 45 |
2024-01-03 13:40:00 | 2,051.01 | 2,051.02 | 2,050.49 | 2,050.64 | 39 |
2024-01-03 13:41:00 | 2,050.64 | 2,050.64 | 2,048.76 | 2,049.26 | 63 |
2024-01-03 13:42:00 | 2,049.41 | 2,049.56 | 2,048.3 | 2,048.62 | 78 |
2024-01-03 13:43:00 | 2,048.71 | 2,049.49 | 2,047.68 | 2,049.32 | 72 |
2024-01-03 13:44:00 | 2,049.22 | 2,049.65 | 2,049.12 | 2,049.22 | 69 |
2024-01-03 13:45:00 | 2,049.31 | 2,049.42 | 2,048.7 | 2,049.3 | 59 |
2024-01-03 13:46:00 | 2,049.3 | 2,049.74 | 2,048.91 | 2,049.65 | 62 |
2024-01-03 13:47:00 | 2,049.75 | 2,049.9 | 2,049.01 | 2,049.25 | 61 |
2024-01-03 13:48:00 | 2,049.2 | 2,049.42 | 2,048.95 | 2,049.22 | 35 |
2024-01-03 13:49:00 | 2,049.22 | 2,049.62 | 2,049.22 | 2,049.61 | 43 |
2024-01-03 13:50:00 | 2,050.09 | 2,050.09 | 2,048.61 | 2,049.06 | 49 |
2024-01-03 13:51:00 | 2,049.12 | 2,049.21 | 2,048.64 | 2,048.82 | 56 |
2024-01-03 13:52:00 | 2,048.82 | 2,049.51 | 2,048.81 | 2,049.12 | 41 |
2024-01-03 13:53:00 | 2,049.21 | 2,049.6 | 2,049.21 | 2,049.51 | 35 |
2024-01-03 13:54:00 | 2,049.51 | 2,049.85 | 2,049.32 | 2,049.55 | 49 |
2024-01-03 13:55:00 | 2,049.54 | 2,049.54 | 2,048.61 | 2,048.7 | 63 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.