datetime
stringlengths 19
19
| <open>
float64 1.05k
2.15k
| <high>
float64 1.05k
2.15k
| <low>
float64 1.05k
2.14k
| <close>
float64 1.05k
2.15k
| <tickvol>
int64 0
13.1k
|
---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 20:36:00 | 2,034.32 | 2,035.2 | 2,034.32 | 2,034.91 | 39 |
2024-01-03 20:37:00 | 2,034.91 | 2,035.2 | 2,034.91 | 2,035.11 | 18 |
2024-01-03 20:38:00 | 2,035.2 | 2,035.21 | 2,035 | 2,035.2 | 26 |
2024-01-03 20:39:00 | 2,035.2 | 2,035.22 | 2,034.9 | 2,034.9 | 18 |
2024-01-03 20:40:00 | 2,034.9 | 2,035.02 | 2,034.75 | 2,035.02 | 13 |
2024-01-03 20:41:00 | 2,034.81 | 2,035.12 | 2,034.71 | 2,035.12 | 16 |
2024-01-03 20:42:00 | 2,035.12 | 2,035.12 | 2,034.91 | 2,035.1 | 21 |
2024-01-03 20:43:00 | 2,035.1 | 2,035.23 | 2,034.97 | 2,035.12 | 25 |
2024-01-03 20:44:00 | 2,035.01 | 2,035.33 | 2,035.01 | 2,035.33 | 25 |
2024-01-03 20:45:00 | 2,035.32 | 2,035.61 | 2,034.91 | 2,035.52 | 30 |
2024-01-03 20:46:00 | 2,035.61 | 2,036.11 | 2,035.61 | 2,036.1 | 45 |
2024-01-03 20:47:00 | 2,036.1 | 2,036.1 | 2,035.51 | 2,035.71 | 32 |
2024-01-03 20:48:00 | 2,035.71 | 2,036.25 | 2,035.71 | 2,035.87 | 38 |
2024-01-03 20:49:00 | 2,035.87 | 2,036.3 | 2,035.81 | 2,035.92 | 30 |
2024-01-03 20:50:00 | 2,035.91 | 2,036.02 | 2,035.7 | 2,035.7 | 24 |
2024-01-03 20:51:00 | 2,035.7 | 2,036.2 | 2,035.7 | 2,035.91 | 21 |
2024-01-03 20:52:00 | 2,035.91 | 2,036 | 2,035.53 | 2,035.72 | 29 |
2024-01-03 20:53:00 | 2,035.81 | 2,035.9 | 2,035.51 | 2,035.71 | 33 |
2024-01-03 20:54:00 | 2,035.71 | 2,036.17 | 2,035.58 | 2,035.81 | 51 |
2024-01-03 20:55:00 | 2,035.81 | 2,035.91 | 2,035.7 | 2,035.71 | 31 |
2024-01-03 20:56:00 | 2,035.71 | 2,035.81 | 2,035.42 | 2,035.7 | 32 |
2024-01-03 20:57:00 | 2,035.7 | 2,035.71 | 2,035.59 | 2,035.59 | 14 |
2024-01-03 20:58:00 | 2,035.71 | 2,036.23 | 2,035.71 | 2,035.97 | 26 |
2024-01-03 20:59:00 | 2,035.82 | 2,036.38 | 2,035.56 | 2,035.59 | 32 |
2024-01-03 21:00:00 | 2,035.59 | 2,037.99 | 2,035.16 | 2,035.89 | 101 |
2024-01-03 21:01:00 | 2,035.89 | 2,036.18 | 2,034.65 | 2,035.21 | 105 |
2024-01-03 21:02:00 | 2,035.21 | 2,035.21 | 2,033.62 | 2,034.3 | 84 |
2024-01-03 21:03:00 | 2,034 | 2,035.08 | 2,033.99 | 2,034.51 | 65 |
2024-01-03 21:04:00 | 2,034.61 | 2,034.61 | 2,033.81 | 2,034.11 | 61 |
2024-01-03 21:05:00 | 2,034.12 | 2,034.22 | 2,031.8 | 2,031.81 | 86 |
2024-01-03 21:06:00 | 2,032.1 | 2,032.97 | 2,031.61 | 2,032.72 | 66 |
2024-01-03 21:07:00 | 2,032.72 | 2,033.8 | 2,032.51 | 2,033.31 | 72 |
2024-01-03 21:08:00 | 2,033.31 | 2,033.49 | 2,033.01 | 2,033.49 | 65 |
2024-01-03 21:09:00 | 2,033.39 | 2,034.21 | 2,033.01 | 2,033.11 | 57 |
2024-01-03 21:10:00 | 2,032.92 | 2,033.19 | 2,032.32 | 2,032.69 | 53 |
2024-01-03 21:11:00 | 2,032.62 | 2,032.82 | 2,032.01 | 2,032.21 | 60 |
2024-01-03 21:12:00 | 2,032.12 | 2,032.21 | 2,030.85 | 2,031.08 | 71 |
2024-01-03 21:13:00 | 2,031.08 | 2,031.55 | 2,030.92 | 2,031.07 | 64 |
2024-01-03 21:14:00 | 2,030.97 | 2,031.41 | 2,030.81 | 2,031.11 | 66 |
2024-01-03 21:15:00 | 2,031.12 | 2,032.25 | 2,031.12 | 2,031.92 | 60 |
2024-01-03 21:16:00 | 2,031.92 | 2,033.31 | 2,031.62 | 2,032.81 | 70 |
2024-01-03 21:17:00 | 2,032.81 | 2,032.99 | 2,032.42 | 2,032.71 | 48 |
2024-01-03 21:18:00 | 2,032.91 | 2,034.44 | 2,032.91 | 2,034.22 | 61 |
2024-01-03 21:19:00 | 2,034.22 | 2,034.61 | 2,033.81 | 2,034.11 | 54 |
2024-01-03 21:20:00 | 2,034.01 | 2,034.01 | 2,033.32 | 2,033.71 | 58 |
2024-01-03 21:21:00 | 2,033.72 | 2,034.41 | 2,033.4 | 2,034.21 | 70 |
2024-01-03 21:22:00 | 2,034.2 | 2,034.5 | 2,034.1 | 2,034.22 | 51 |
2024-01-03 21:23:00 | 2,034.27 | 2,034.3 | 2,033.69 | 2,034.09 | 55 |
2024-01-03 21:24:00 | 2,034.04 | 2,034.71 | 2,033.84 | 2,034.61 | 53 |
2024-01-03 21:25:00 | 2,034.5 | 2,036.91 | 2,034.31 | 2,036.58 | 77 |
2024-01-03 21:26:00 | 2,036.8 | 2,037.3 | 2,036.31 | 2,037.11 | 74 |
2024-01-03 21:27:00 | 2,037.3 | 2,038.59 | 2,037.21 | 2,037.71 | 80 |
2024-01-03 21:28:00 | 2,038 | 2,038.92 | 2,037.91 | 2,038.7 | 79 |
2024-01-03 21:29:00 | 2,038.71 | 2,039.12 | 2,038.23 | 2,038.7 | 79 |
2024-01-03 21:30:00 | 2,038.71 | 2,039.95 | 2,038.71 | 2,039.78 | 86 |
2024-01-03 21:31:00 | 2,039.83 | 2,042.1 | 2,039.71 | 2,042.1 | 91 |
2024-01-03 21:32:00 | 2,042.21 | 2,042.21 | 2,040.21 | 2,040.42 | 90 |
2024-01-03 21:33:00 | 2,040.32 | 2,040.52 | 2,039.61 | 2,039.91 | 84 |
2024-01-03 21:34:00 | 2,039.91 | 2,040.02 | 2,039.2 | 2,039.62 | 73 |
2024-01-03 21:35:00 | 2,039.61 | 2,039.91 | 2,038.63 | 2,038.71 | 69 |
2024-01-03 21:36:00 | 2,038.71 | 2,038.92 | 2,037.91 | 2,038.61 | 63 |
2024-01-03 21:37:00 | 2,038.63 | 2,038.69 | 2,038.02 | 2,038.64 | 69 |
2024-01-03 21:38:00 | 2,038.64 | 2,039.1 | 2,038.41 | 2,038.6 | 49 |
2024-01-03 21:39:00 | 2,038.6 | 2,038.81 | 2,038.2 | 2,038.31 | 60 |
2024-01-03 21:40:00 | 2,038.5 | 2,038.51 | 2,036.18 | 2,036.8 | 85 |
2024-01-03 21:41:00 | 2,036.7 | 2,038.41 | 2,036.7 | 2,037.6 | 74 |
2024-01-03 21:42:00 | 2,037.8 | 2,038.31 | 2,037.71 | 2,037.82 | 50 |
2024-01-03 21:43:00 | 2,037.92 | 2,038.51 | 2,037.8 | 2,038.21 | 54 |
2024-01-03 21:44:00 | 2,038.31 | 2,038.52 | 2,037.8 | 2,037.91 | 53 |
2024-01-03 21:45:00 | 2,037.91 | 2,038.32 | 2,037.22 | 2,037.42 | 59 |
2024-01-03 21:46:00 | 2,037.27 | 2,037.64 | 2,037.17 | 2,037.37 | 47 |
2024-01-03 21:47:00 | 2,037.42 | 2,037.71 | 2,036.99 | 2,037.71 | 52 |
2024-01-03 21:48:00 | 2,037.8 | 2,038.1 | 2,037.11 | 2,037.11 | 59 |
2024-01-03 21:49:00 | 2,037.01 | 2,037.4 | 2,036.52 | 2,036.81 | 55 |
2024-01-03 21:50:00 | 2,036.81 | 2,037.01 | 2,036.26 | 2,036.5 | 61 |
2024-01-03 21:51:00 | 2,036.51 | 2,036.61 | 2,035.81 | 2,035.9 | 52 |
2024-01-03 21:52:00 | 2,035.9 | 2,036.52 | 2,035.71 | 2,036.1 | 53 |
2024-01-03 21:53:00 | 2,036.1 | 2,036.61 | 2,036.1 | 2,036.14 | 45 |
2024-01-03 21:54:00 | 2,036.31 | 2,036.42 | 2,035.62 | 2,036.07 | 52 |
2024-01-03 21:55:00 | 2,036.07 | 2,036.12 | 2,035 | 2,035 | 71 |
2024-01-03 21:56:00 | 2,035.01 | 2,036.02 | 2,034.91 | 2,035.87 | 60 |
2024-01-03 21:57:00 | 2,035.97 | 2,036.62 | 2,035.97 | 2,036.6 | 53 |
2024-01-03 21:58:00 | 2,036.6 | 2,037.14 | 2,036.5 | 2,036.61 | 54 |
2024-01-03 21:59:00 | 2,036.61 | 2,036.82 | 2,036.4 | 2,036.57 | 51 |
2024-01-03 22:00:00 | 2,036.57 | 2,037.32 | 2,036.57 | 2,036.81 | 51 |
2024-01-03 22:01:00 | 2,036.7 | 2,037.1 | 2,036.62 | 2,037.01 | 49 |
2024-01-03 22:02:00 | 2,037 | 2,038.91 | 2,037 | 2,038.65 | 59 |
2024-01-03 22:03:00 | 2,038.7 | 2,039.05 | 2,037.83 | 2,037.92 | 59 |
2024-01-03 22:04:00 | 2,037.83 | 2,038.62 | 2,037.63 | 2,038.47 | 49 |
2024-01-03 22:05:00 | 2,038.47 | 2,039.41 | 2,038.42 | 2,039.11 | 50 |
2024-01-03 22:06:00 | 2,039.02 | 2,039.31 | 2,038.91 | 2,038.91 | 38 |
2024-01-03 22:07:00 | 2,038.91 | 2,039.09 | 2,038.61 | 2,038.61 | 42 |
2024-01-03 22:08:00 | 2,038.52 | 2,038.82 | 2,038.41 | 2,038.41 | 54 |
2024-01-03 22:09:00 | 2,038.31 | 2,038.8 | 2,038.23 | 2,038.8 | 48 |
2024-01-03 22:10:00 | 2,038.71 | 2,038.8 | 2,038.3 | 2,038.3 | 33 |
2024-01-03 22:11:00 | 2,038.2 | 2,038.71 | 2,038.17 | 2,038.31 | 44 |
2024-01-03 22:12:00 | 2,038.4 | 2,038.91 | 2,038.31 | 2,038.8 | 50 |
2024-01-03 22:13:00 | 2,038.8 | 2,038.82 | 2,038.5 | 2,038.8 | 40 |
2024-01-03 22:14:00 | 2,038.7 | 2,039.4 | 2,038.6 | 2,039.31 | 40 |
2024-01-03 22:15:00 | 2,039.31 | 2,040.34 | 2,039.2 | 2,040.29 | 45 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.