Date
string | Store ID
string | Product ID
string | Category
string | Region
string | Inventory Level
int64 | Units Sold
int64 | Units Ordered
int64 | Demand Forecast
float64 | Price
float64 | Discount
int64 | Weather Condition
string | Holiday/Promotion
int64 | Competitor Pricing
float64 | Seasonality
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03 | S001 | P0001 | Electronics | West | 154 | 5 | 189 | 5.36 | 62.7 | 20 | Rainy | 0 | 58.22 | Winter |
2022-01-03 | S001 | P0002 | Clothing | East | 282 | 199 | 70 | 193.26 | 54.02 | 0 | Cloudy | 0 | 52.91 | Spring |
2022-01-03 | S001 | P0003 | Toys | South | 183 | 176 | 124 | 168.28 | 26.03 | 10 | Rainy | 0 | 29.38 | Winter |
2022-01-03 | S001 | P0004 | Electronics | East | 239 | 214 | 51 | 228.51 | 10.19 | 0 | Cloudy | 1 | 7.82 | Winter |
2022-01-03 | S001 | P0005 | Groceries | West | 368 | 165 | 56 | 170.76 | 95.54 | 0 | Sunny | 0 | 91.29 | Spring |
2022-01-03 | S001 | P0006 | Furniture | South | 57 | 9 | 40 | 13.6 | 57.65 | 5 | Sunny | 0 | 58.01 | Summer |
2022-01-03 | S001 | P0007 | Clothing | South | 460 | 140 | 70 | 143.7 | 87.85 | 20 | Sunny | 0 | 91.9 | Winter |
2022-01-03 | S001 | P0008 | Groceries | West | 214 | 177 | 150 | 178 | 53.94 | 5 | Snowy | 0 | 51.47 | Autumn |
2022-01-03 | S001 | P0009 | Groceries | South | 407 | 217 | 55 | 217.69 | 61.42 | 20 | Sunny | 0 | 65.86 | Winter |
2022-01-03 | S001 | P0010 | Electronics | West | 51 | 47 | 155 | 38.08 | 99.14 | 10 | Snowy | 0 | 102.66 | Autumn |
2022-01-03 | S001 | P0011 | Groceries | East | 252 | 3 | 98 | 5.18 | 60.52 | 0 | Cloudy | 0 | 62.72 | Autumn |
2022-01-03 | S001 | P0012 | Clothing | East | 72 | 2 | 62 | 9.81 | 86.93 | 15 | Cloudy | 0 | 83.11 | Summer |
2022-01-03 | S001 | P0013 | Clothing | South | 194 | 18 | 120 | 20.5 | 83.11 | 10 | Snowy | 1 | 85.16 | Summer |
2022-01-03 | S001 | P0014 | Toys | South | 302 | 242 | 145 | 255.54 | 32.28 | 10 | Rainy | 1 | 30.1 | Winter |
2022-01-03 | S001 | P0015 | Toys | North | 330 | 228 | 157 | 246.91 | 52.17 | 10 | Sunny | 1 | 52.43 | Summer |
2022-01-03 | S001 | P0016 | Clothing | East | 148 | 31 | 160 | 35.11 | 93.61 | 15 | Snowy | 1 | 94.15 | Spring |
2022-01-03 | S001 | P0017 | Clothing | North | 315 | 16 | 197 | 33.51 | 98.25 | 5 | Sunny | 0 | 100.34 | Spring |
2022-01-03 | S001 | P0018 | Furniture | East | 97 | 20 | 147 | 37.26 | 78.53 | 5 | Rainy | 0 | 75.48 | Autumn |
2022-01-03 | S001 | P0019 | Furniture | South | 240 | 193 | 171 | 203.45 | 56.91 | 0 | Sunny | 1 | 54.2 | Spring |
2022-01-03 | S001 | P0020 | Toys | North | 178 | 118 | 162 | 110.02 | 35.32 | 20 | Cloudy | 1 | 37.56 | Summer |
2022-01-03 | S002 | P0001 | Toys | North | 405 | 96 | 171 | 100.82 | 48.08 | 0 | Rainy | 1 | 49.4 | Autumn |
2022-01-03 | S002 | P0002 | Electronics | North | 200 | 48 | 47 | 55.45 | 46.95 | 15 | Snowy | 1 | 43.48 | Summer |
2022-01-03 | S002 | P0003 | Furniture | West | 327 | 130 | 166 | 127.03 | 94.45 | 20 | Cloudy | 1 | 99.26 | Winter |
2022-01-03 | S002 | P0004 | Groceries | North | 409 | 11 | 48 | 8.25 | 27.28 | 10 | Snowy | 1 | 28.61 | Autumn |
2022-01-03 | S002 | P0005 | Groceries | West | 327 | 313 | 194 | 326.56 | 29.74 | 0 | Snowy | 1 | 31.67 | Winter |
2022-01-03 | S002 | P0006 | Furniture | North | 388 | 352 | 199 | 365.82 | 27.64 | 5 | Snowy | 0 | 27.19 | Summer |
2022-01-03 | S002 | P0007 | Toys | South | 483 | 265 | 108 | 277.23 | 60.54 | 5 | Rainy | 0 | 55.83 | Autumn |
2022-01-03 | S002 | P0008 | Furniture | South | 70 | 11 | 137 | 23.62 | 58.55 | 10 | Cloudy | 0 | 63.45 | Summer |
2022-01-03 | S002 | P0009 | Groceries | South | 288 | 191 | 29 | 207.27 | 58.59 | 0 | Cloudy | 0 | 60.98 | Summer |
2022-01-03 | S002 | P0010 | Electronics | West | 270 | 185 | 150 | 192.21 | 95.48 | 0 | Rainy | 1 | 91.76 | Winter |
2022-01-03 | S002 | P0011 | Clothing | North | 217 | 143 | 66 | 154.26 | 37.81 | 20 | Snowy | 1 | 37.14 | Autumn |
2022-01-03 | S002 | P0012 | Electronics | West | 221 | 85 | 84 | 104.48 | 48.7 | 10 | Rainy | 0 | 51.33 | Spring |
2022-01-03 | S002 | P0013 | Groceries | West | 303 | 270 | 164 | 268.73 | 65.89 | 10 | Cloudy | 0 | 64.52 | Summer |
2022-01-03 | S002 | P0014 | Groceries | West | 298 | 233 | 143 | 245.02 | 20.37 | 0 | Rainy | 1 | 23.3 | Spring |
2022-01-03 | S002 | P0015 | Furniture | West | 193 | 187 | 57 | 177.8 | 46.25 | 0 | Snowy | 0 | 49.2 | Spring |
2022-01-03 | S002 | P0016 | Electronics | South | 205 | 39 | 147 | 37.83 | 71.74 | 10 | Rainy | 0 | 76.17 | Winter |
2022-01-03 | S002 | P0017 | Toys | West | 427 | 234 | 195 | 231.16 | 20.57 | 10 | Rainy | 1 | 22.24 | Autumn |
2022-01-03 | S002 | P0018 | Clothing | South | 365 | 213 | 106 | 208.31 | 29.88 | 20 | Rainy | 1 | 25.73 | Autumn |
2022-01-03 | S002 | P0019 | Clothing | North | 111 | 55 | 163 | 71.88 | 73.98 | 15 | Rainy | 1 | 73.5 | Winter |
2022-01-03 | S002 | P0020 | Groceries | South | 271 | 22 | 178 | 15.3 | 45.02 | 10 | Sunny | 0 | 47.01 | Spring |
2022-01-03 | S003 | P0001 | Clothing | North | 134 | 100 | 185 | 100.66 | 82.88 | 10 | Sunny | 1 | 86.74 | Autumn |
2022-01-03 | S003 | P0002 | Groceries | North | 405 | 353 | 74 | 355.08 | 17.36 | 0 | Cloudy | 1 | 17.32 | Spring |
2022-01-03 | S003 | P0003 | Electronics | West | 290 | 255 | 118 | 246.78 | 42.7 | 20 | Snowy | 0 | 40.38 | Autumn |
2022-01-03 | S003 | P0004 | Clothing | South | 403 | 154 | 189 | 166.81 | 89.67 | 15 | Sunny | 0 | 88.99 | Autumn |
2022-01-03 | S003 | P0005 | Clothing | East | 311 | 147 | 29 | 154.97 | 65.77 | 0 | Cloudy | 1 | 61.06 | Spring |
2022-01-03 | S003 | P0006 | Electronics | North | 448 | 342 | 112 | 357.52 | 95.74 | 10 | Cloudy | 0 | 94.29 | Summer |
2022-01-03 | S003 | P0007 | Furniture | West | 277 | 54 | 126 | 48.62 | 98.9 | 0 | Cloudy | 0 | 97.62 | Summer |
2022-01-03 | S003 | P0008 | Toys | East | 421 | 289 | 112 | 292.21 | 41.11 | 15 | Cloudy | 0 | 36.9 | Summer |
2022-01-03 | S003 | P0009 | Toys | South | 241 | 179 | 135 | 198.59 | 42.07 | 0 | Snowy | 1 | 37.66 | Winter |
2022-01-03 | S003 | P0010 | Furniture | South | 186 | 175 | 75 | 177.8 | 95.89 | 0 | Rainy | 1 | 96.19 | Autumn |
2022-01-03 | S003 | P0011 | Clothing | West | 413 | 209 | 86 | 220.54 | 84.12 | 5 | Sunny | 0 | 89.06 | Spring |
2022-01-03 | S003 | P0012 | Toys | East | 112 | 109 | 46 | 113.33 | 71.21 | 20 | Rainy | 1 | 74.71 | Summer |
2022-01-03 | S003 | P0013 | Groceries | South | 268 | 43 | 78 | 49.77 | 49.23 | 0 | Rainy | 1 | 47.75 | Spring |
2022-01-03 | S003 | P0014 | Toys | South | 347 | 58 | 38 | 49.31 | 21.87 | 10 | Rainy | 1 | 25 | Autumn |
2022-01-03 | S003 | P0015 | Electronics | South | 495 | 399 | 86 | 390.1 | 60.83 | 0 | Cloudy | 1 | 60.34 | Spring |
2022-01-03 | S003 | P0016 | Clothing | West | 324 | 95 | 145 | 111.3 | 56.78 | 20 | Rainy | 0 | 60.75 | Winter |
2022-01-03 | S003 | P0017 | Clothing | West | 330 | 296 | 138 | 297.58 | 76.12 | 5 | Snowy | 0 | 77.55 | Spring |
2022-01-03 | S003 | P0018 | Electronics | East | 297 | 105 | 66 | 104.66 | 98.9 | 10 | Sunny | 0 | 96.55 | Winter |
2022-01-03 | S003 | P0019 | Clothing | East | 169 | 103 | 47 | 107.67 | 46.24 | 5 | Cloudy | 0 | 47.84 | Autumn |
2022-01-03 | S003 | P0020 | Toys | South | 257 | 131 | 103 | 123.65 | 16.35 | 15 | Cloudy | 0 | 19.59 | Autumn |
2022-01-03 | S004 | P0001 | Groceries | East | 175 | 66 | 140 | 56.84 | 83.63 | 15 | Sunny | 0 | 79.9 | Summer |
2022-01-03 | S004 | P0002 | Groceries | West | 228 | 163 | 161 | 161.48 | 81.57 | 0 | Cloudy | 1 | 77.66 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0003 | Clothing | South | 188 | 98 | 176 | 98.87 | 44.68 | 10 | Snowy | 0 | 42.55 | Spring |
2022-01-03 | S004 | P0004 | Groceries | East | 211 | 150 | 20 | 167.75 | 60.11 | 0 | Rainy | 1 | 62.3 | Summer |
2022-01-03 | S004 | P0005 | Furniture | North | 149 | 15 | 60 | 21.91 | 24.63 | 20 | Snowy | 0 | 27.97 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0006 | Electronics | North | 383 | 36 | 75 | 26.89 | 36.31 | 5 | Cloudy | 1 | 34.82 | Autumn |
2022-01-03 | S004 | P0007 | Electronics | East | 478 | 303 | 153 | 307.7 | 11.36 | 15 | Cloudy | 1 | 15.64 | Autumn |
2022-01-03 | S004 | P0008 | Electronics | East | 217 | 209 | 35 | 215.04 | 63.1 | 10 | Rainy | 1 | 65.17 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0009 | Electronics | West | 73 | 69 | 65 | 68.51 | 30.82 | 20 | Sunny | 0 | 35.26 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0010 | Electronics | West | 467 | 143 | 183 | 139.44 | 23.73 | 0 | Snowy | 0 | 21.84 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0011 | Clothing | West | 353 | 239 | 44 | 255.26 | 29.49 | 5 | Sunny | 0 | 31.68 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0012 | Groceries | North | 471 | 192 | 115 | 188.72 | 74.42 | 15 | Cloudy | 1 | 75.61 | Autumn |
2022-01-03 | S004 | P0013 | Clothing | South | 129 | 23 | 92 | 38.86 | 58.3 | 20 | Rainy | 1 | 59.12 | Autumn |
2022-01-03 | S004 | P0014 | Groceries | East | 301 | 165 | 34 | 160.46 | 60.58 | 0 | Sunny | 1 | 58.02 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0015 | Groceries | South | 423 | 85 | 73 | 95.5 | 73.48 | 0 | Rainy | 0 | 77 | Spring |
2022-01-03 | S004 | P0016 | Groceries | East | 385 | 79 | 130 | 86.62 | 16.18 | 10 | Cloudy | 0 | 18.35 | Spring |
2022-01-03 | S004 | P0017 | Toys | North | 74 | 33 | 29 | 43.64 | 38.52 | 15 | Rainy | 0 | 39.57 | Spring |
2022-01-03 | S004 | P0018 | Electronics | South | 467 | 270 | 108 | 270.37 | 46.93 | 0 | Snowy | 0 | 46.83 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0019 | Toys | North | 140 | 1 | 47 | -3.91 | 80.41 | 0 | Snowy | 0 | 76.9 | Winter |
2022-01-03 | S004 | P0020 | Clothing | East | 197 | 149 | 134 | 161.2 | 95.33 | 20 | Cloudy | 0 | 97.42 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0001 | Groceries | North | 159 | 3 | 145 | 18.12 | 36.3 | 0 | Snowy | 0 | 34.96 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0002 | Electronics | North | 322 | 59 | 111 | 78.35 | 82.08 | 10 | Sunny | 1 | 84.13 | Spring |
2022-01-03 | S005 | P0003 | Groceries | East | 106 | 15 | 101 | 25.13 | 46.4 | 20 | Snowy | 0 | 49.42 | Summer |
2022-01-03 | S005 | P0004 | Groceries | South | 475 | 351 | 132 | 358.12 | 59.76 | 5 | Cloudy | 0 | 57.14 | Spring |
2022-01-03 | S005 | P0005 | Groceries | North | 83 | 66 | 57 | 63.37 | 60.35 | 20 | Sunny | 1 | 60.81 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0006 | Groceries | West | 117 | 62 | 58 | 59.04 | 40.61 | 10 | Snowy | 1 | 44.37 | Autumn |
2022-01-03 | S005 | P0007 | Clothing | West | 368 | 77 | 44 | 95.69 | 63.61 | 5 | Rainy | 1 | 63.81 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0008 | Electronics | South | 207 | 177 | 154 | 173.93 | 97.09 | 5 | Snowy | 1 | 95.17 | Summer |
2022-01-03 | S005 | P0009 | Electronics | West | 398 | 349 | 98 | 350.47 | 52.72 | 10 | Sunny | 0 | 55.74 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0010 | Groceries | North | 476 | 74 | 25 | 91.48 | 14.41 | 20 | Sunny | 1 | 11.25 | Spring |
2022-01-03 | S005 | P0011 | Groceries | North | 119 | 40 | 151 | 43.92 | 74.14 | 0 | Cloudy | 1 | 69.67 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0012 | Toys | North | 77 | 72 | 27 | 68.01 | 46.94 | 20 | Rainy | 1 | 46.58 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0013 | Toys | South | 191 | 190 | 126 | 205.54 | 23.04 | 5 | Snowy | 0 | 19.33 | Autumn |
2022-01-03 | S005 | P0014 | Toys | North | 419 | 263 | 189 | 263.83 | 28.02 | 5 | Sunny | 1 | 23.72 | Autumn |
2022-01-03 | S005 | P0015 | Toys | South | 184 | 126 | 175 | 143.76 | 86.82 | 20 | Cloudy | 0 | 85.26 | Autumn |
2022-01-03 | S005 | P0016 | Clothing | North | 361 | 17 | 171 | 25.61 | 80.31 | 5 | Cloudy | 1 | 76.56 | Spring |
2022-01-03 | S005 | P0017 | Toys | East | 154 | 19 | 116 | 37.45 | 41.28 | 10 | Rainy | 0 | 40.59 | Spring |
2022-01-03 | S005 | P0018 | Toys | North | 376 | 36 | 53 | 43.47 | 38.42 | 0 | Snowy | 1 | 35.98 | Winter |
2022-01-03 | S005 | P0019 | Toys | North | 268 | 207 | 177 | 198.44 | 59.93 | 20 | Snowy | 0 | 64.67 | Autumn |
2022-01-03 | S005 | P0020 | Toys | South | 451 | 91 | 193 | 99.88 | 66.76 | 5 | Sunny | 0 | 62.53 | Summer |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.