Date
string | Store ID
string | Product ID
string | Category
string | Region
string | Inventory Level
int64 | Units Sold
int64 | Units Ordered
int64 | Demand Forecast
float64 | Price
float64 | Discount
int64 | Weather Condition
string | Holiday/Promotion
int64 | Competitor Pricing
float64 | Seasonality
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-02 | S001 | P0001 | Groceries | West | 116 | 81 | 104 | 92.94 | 27.95 | 10 | Cloudy | 0 | 30.89 | Spring |
2022-01-02 | S001 | P0002 | Clothing | West | 416 | 163 | 79 | 171.6 | 19.78 | 15 | Cloudy | 0 | 18.76 | Spring |
2022-01-02 | S001 | P0003 | Clothing | South | 488 | 464 | 163 | 463.12 | 70.99 | 10 | Snowy | 0 | 72.93 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0004 | Groceries | East | 248 | 116 | 107 | 133.92 | 49.56 | 5 | Snowy | 0 | 50.46 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0005 | Electronics | East | 238 | 200 | 40 | 204.3 | 23.76 | 15 | Sunny | 1 | 19.19 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0006 | Furniture | East | 471 | 58 | 32 | 51.57 | 47.56 | 0 | Snowy | 1 | 46.82 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0007 | Electronics | North | 178 | 56 | 149 | 60.3 | 17.1 | 5 | Snowy | 1 | 17 | Autumn |
2022-01-02 | S001 | P0008 | Clothing | East | 92 | 74 | 121 | 67.04 | 58.89 | 5 | Cloudy | 0 | 61.56 | Autumn |
2022-01-02 | S001 | P0009 | Toys | South | 99 | 54 | 182 | 70.6 | 99.76 | 20 | Cloudy | 0 | 95.61 | Spring |
2022-01-02 | S001 | P0010 | Clothing | North | 171 | 39 | 163 | 47.8 | 11.44 | 5 | Sunny | 0 | 12.71 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0011 | Furniture | East | 215 | 12 | 173 | 16.92 | 53.84 | 0 | Cloudy | 1 | 53.79 | Spring |
2022-01-02 | S001 | P0012 | Furniture | East | 281 | 56 | 187 | 70.71 | 57.84 | 5 | Snowy | 1 | 60.99 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0013 | Toys | North | 455 | 31 | 124 | 44.46 | 35.51 | 15 | Cloudy | 1 | 31.06 | Autumn |
2022-01-02 | S001 | P0014 | Electronics | West | 84 | 25 | 20 | 23.36 | 31.41 | 0 | Cloudy | 1 | 28.6 | Spring |
2022-01-02 | S001 | P0015 | Electronics | East | 246 | 198 | 67 | 203.23 | 28.06 | 20 | Cloudy | 1 | 30.29 | Winter |
2022-01-02 | S001 | P0016 | Electronics | West | 399 | 77 | 147 | 67.55 | 35.67 | 15 | Snowy | 0 | 38.02 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0017 | Furniture | West | 242 | 165 | 105 | 181.86 | 28.18 | 5 | Cloudy | 0 | 27.5 | Autumn |
2022-01-02 | S001 | P0018 | Toys | North | 478 | 42 | 168 | 55.16 | 74.42 | 5 | Snowy | 0 | 69.67 | Summer |
2022-01-02 | S001 | P0019 | Furniture | South | 156 | 8 | 67 | 24.41 | 91.95 | 5 | Cloudy | 1 | 87.43 | Spring |
2022-01-02 | S001 | P0020 | Electronics | North | 221 | 174 | 168 | 187.49 | 97.88 | 0 | Snowy | 0 | 99.5 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0001 | Electronics | West | 402 | 343 | 141 | 339.04 | 66.57 | 20 | Rainy | 1 | 63.92 | Summer |
2022-01-02 | S002 | P0002 | Furniture | West | 132 | 71 | 60 | 82.44 | 90.36 | 5 | Rainy | 0 | 86.73 | Winter |
2022-01-02 | S002 | P0003 | Groceries | West | 218 | 157 | 31 | 153.42 | 92.24 | 5 | Snowy | 1 | 89.57 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0004 | Groceries | South | 131 | 88 | 109 | 100.61 | 68.71 | 0 | Snowy | 0 | 69.34 | Spring |
2022-01-02 | S002 | P0005 | Groceries | North | 93 | 64 | 128 | 57.53 | 87.22 | 5 | Cloudy | 1 | 90.59 | Spring |
2022-01-02 | S002 | P0006 | Groceries | East | 344 | 273 | 154 | 273.1 | 79.38 | 0 | Rainy | 0 | 77.28 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0007 | Groceries | North | 340 | 247 | 148 | 264.18 | 17.41 | 15 | Snowy | 0 | 13.57 | Summer |
2022-01-02 | S002 | P0008 | Electronics | North | 241 | 42 | 187 | 46.32 | 14.8 | 15 | Sunny | 1 | 13.94 | Spring |
2022-01-02 | S002 | P0009 | Electronics | North | 296 | 197 | 157 | 195.61 | 30.5 | 0 | Sunny | 0 | 28.86 | Spring |
2022-01-02 | S002 | P0010 | Groceries | West | 472 | 374 | 65 | 387.41 | 27.84 | 15 | Cloudy | 1 | 32 | Spring |
2022-01-02 | S002 | P0011 | Furniture | East | 308 | 154 | 22 | 169.13 | 88.62 | 0 | Cloudy | 0 | 86.3 | Winter |
2022-01-02 | S002 | P0012 | Toys | North | 434 | 236 | 30 | 239.09 | 82.35 | 20 | Rainy | 0 | 83.13 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0013 | Toys | North | 287 | 278 | 92 | 279.91 | 92.57 | 10 | Sunny | 1 | 97.09 | Summer |
2022-01-02 | S002 | P0014 | Furniture | West | 190 | 27 | 134 | 31.53 | 94.38 | 5 | Rainy | 0 | 89.47 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0015 | Toys | North | 353 | 106 | 191 | 110.49 | 70.59 | 0 | Cloudy | 1 | 75.27 | Winter |
2022-01-02 | S002 | P0016 | Toys | West | 210 | 154 | 70 | 166.83 | 63.13 | 10 | Sunny | 0 | 67.23 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0017 | Clothing | West | 193 | 176 | 38 | 174.49 | 46.04 | 5 | Rainy | 1 | 41.4 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0018 | Groceries | East | 124 | 124 | 46 | 116.05 | 21.07 | 10 | Sunny | 0 | 21.71 | Autumn |
2022-01-02 | S002 | P0019 | Toys | East | 492 | 479 | 132 | 469.74 | 79.11 | 0 | Cloudy | 0 | 80.06 | Winter |
2022-01-02 | S002 | P0020 | Clothing | South | 222 | 78 | 42 | 76.55 | 64.99 | 0 | Sunny | 1 | 65.4 | Summer |
2022-01-02 | S003 | P0001 | Toys | West | 277 | 114 | 40 | 132.41 | 73.48 | 10 | Cloudy | 0 | 72.55 | Autumn |
2022-01-02 | S003 | P0002 | Groceries | East | 175 | 2 | 140 | -3.4 | 87.5 | 0 | Rainy | 0 | 91.2 | Autumn |
2022-01-02 | S003 | P0003 | Toys | East | 157 | 7 | 187 | 22.8 | 88.68 | 20 | Cloudy | 1 | 87.38 | Autumn |
2022-01-02 | S003 | P0004 | Furniture | West | 120 | 54 | 154 | 49.64 | 82.36 | 20 | Snowy | 0 | 85.85 | Autumn |
2022-01-02 | S003 | P0005 | Furniture | East | 375 | 282 | 61 | 297.42 | 38.56 | 5 | Cloudy | 0 | 36.57 | Winter |
2022-01-02 | S003 | P0006 | Groceries | East | 302 | 93 | 33 | 106.58 | 97.74 | 0 | Cloudy | 0 | 97.69 | Winter |
2022-01-02 | S003 | P0007 | Electronics | West | 375 | 85 | 40 | 85.31 | 37.68 | 15 | Cloudy | 0 | 36.72 | Autumn |
2022-01-02 | S003 | P0008 | Clothing | South | 248 | 136 | 50 | 130.52 | 36.03 | 5 | Rainy | 0 | 37.49 | Spring |
2022-01-02 | S003 | P0009 | Electronics | West | 219 | 140 | 196 | 139.46 | 88.97 | 0 | Snowy | 1 | 91.53 | Spring |
2022-01-02 | S003 | P0010 | Furniture | West | 146 | 79 | 155 | 94.23 | 16.48 | 10 | Cloudy | 1 | 21.42 | Spring |
2022-01-02 | S003 | P0011 | Furniture | South | 218 | 106 | 111 | 117.65 | 58.37 | 10 | Cloudy | 1 | 58.1 | Autumn |
2022-01-02 | S003 | P0012 | Groceries | West | 260 | 1 | 142 | 1.99 | 27.86 | 5 | Snowy | 1 | 31.78 | Winter |
2022-01-02 | S003 | P0013 | Electronics | West | 414 | 203 | 53 | 206.35 | 39.14 | 5 | Rainy | 1 | 35.3 | Autumn |
2022-01-02 | S003 | P0014 | Toys | North | 420 | 368 | 71 | 384.47 | 66.51 | 0 | Cloudy | 0 | 70.84 | Spring |
2022-01-02 | S003 | P0015 | Electronics | East | 435 | 286 | 159 | 283.25 | 89.65 | 20 | Snowy | 0 | 84.99 | Winter |
2022-01-02 | S003 | P0016 | Clothing | South | 230 | 69 | 173 | 70.77 | 86.7 | 20 | Rainy | 0 | 91.05 | Spring |
2022-01-02 | S003 | P0017 | Toys | South | 456 | 52 | 78 | 65.67 | 29.69 | 20 | Snowy | 0 | 25.27 | Summer |
2022-01-02 | S003 | P0018 | Toys | East | 319 | 109 | 83 | 126.67 | 86.93 | 10 | Rainy | 1 | 82.59 | Winter |
2022-01-02 | S003 | P0019 | Furniture | North | 59 | 50 | 135 | 44.37 | 59.33 | 10 | Cloudy | 0 | 54.98 | Spring |
2022-01-02 | S003 | P0020 | Electronics | East | 155 | 0 | 92 | 9.42 | 57.07 | 10 | Rainy | 1 | 53.34 | Summer |
2022-01-02 | S004 | P0001 | Electronics | North | 144 | 22 | 45 | 39.12 | 74.16 | 15 | Rainy | 0 | 69.74 | Autumn |
2022-01-02 | S004 | P0002 | Electronics | East | 283 | 45 | 156 | 46.65 | 59.38 | 0 | Sunny | 1 | 62.4 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0003 | Clothing | East | 347 | 89 | 122 | 87.77 | 48.18 | 0 | Sunny | 1 | 49.64 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0004 | Groceries | East | 410 | 209 | 128 | 224.66 | 94.75 | 20 | Snowy | 0 | 90.1 | Autumn |
2022-01-02 | S004 | P0005 | Toys | West | 99 | 4 | 76 | 14.91 | 60.89 | 5 | Sunny | 0 | 59.42 | Autumn |
2022-01-02 | S004 | P0006 | Toys | East | 97 | 47 | 138 | 52.02 | 14.71 | 5 | Cloudy | 0 | 16.85 | Autumn |
2022-01-02 | S004 | P0007 | Furniture | West | 339 | 115 | 95 | 124.22 | 33.09 | 10 | Rainy | 0 | 28.55 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0008 | Toys | South | 144 | 27 | 119 | 21.73 | 98.75 | 15 | Snowy | 0 | 102.7 | Summer |
2022-01-02 | S004 | P0009 | Furniture | South | 110 | 90 | 28 | 103.6 | 12.4 | 20 | Snowy | 0 | 8.56 | Autumn |
2022-01-02 | S004 | P0010 | Groceries | South | 348 | 206 | 67 | 214.99 | 92.01 | 15 | Snowy | 1 | 87.81 | Autumn |
2022-01-02 | S004 | P0011 | Toys | East | 458 | 328 | 144 | 339.54 | 92.12 | 20 | Sunny | 1 | 87.37 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0012 | Groceries | South | 403 | 155 | 24 | 145.99 | 37.39 | 20 | Sunny | 0 | 38.71 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0013 | Clothing | West | 198 | 184 | 161 | 191.55 | 85.35 | 10 | Rainy | 1 | 80.79 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0014 | Electronics | East | 472 | 16 | 166 | 28.75 | 82.64 | 0 | Cloudy | 0 | 78.35 | Autumn |
2022-01-02 | S004 | P0015 | Toys | North | 178 | 90 | 79 | 98.56 | 92.19 | 10 | Snowy | 1 | 97.07 | Summer |
2022-01-02 | S004 | P0016 | Clothing | West | 215 | 178 | 111 | 180.76 | 61.41 | 0 | Sunny | 0 | 61.32 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0017 | Electronics | South | 477 | 256 | 150 | 254.89 | 96.47 | 20 | Cloudy | 0 | 93.35 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0018 | Furniture | South | 198 | 27 | 62 | 25.51 | 89.33 | 0 | Sunny | 0 | 89.63 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0019 | Groceries | North | 110 | 67 | 83 | 79.41 | 59.49 | 20 | Rainy | 1 | 57.55 | Spring |
2022-01-02 | S004 | P0020 | Electronics | North | 254 | 84 | 112 | 77.15 | 73.05 | 15 | Sunny | 1 | 74.55 | Autumn |
2022-01-02 | S005 | P0001 | Groceries | East | 223 | 67 | 53 | 74.8 | 67.49 | 5 | Sunny | 0 | 65.24 | Winter |
2022-01-02 | S005 | P0002 | Furniture | West | 100 | 15 | 114 | 28.97 | 66.05 | 10 | Sunny | 1 | 65.16 | Autumn |
2022-01-02 | S005 | P0003 | Toys | West | 397 | 333 | 35 | 336.02 | 80.88 | 20 | Rainy | 1 | 84.97 | Winter |
2022-01-02 | S005 | P0004 | Groceries | North | 442 | 56 | 38 | 54.08 | 60.5 | 10 | Cloudy | 1 | 64.88 | Spring |
2022-01-02 | S005 | P0005 | Furniture | West | 411 | 165 | 194 | 172.41 | 71.72 | 20 | Rainy | 0 | 75.17 | Autumn |
2022-01-02 | S005 | P0006 | Clothing | North | 76 | 54 | 175 | 49.32 | 69.21 | 15 | Rainy | 1 | 71.17 | Summer |
2022-01-02 | S005 | P0007 | Clothing | East | 257 | 93 | 148 | 84.69 | 70.69 | 20 | Snowy | 0 | 71.37 | Winter |
2022-01-02 | S005 | P0008 | Furniture | East | 353 | 250 | 57 | 254.75 | 63.54 | 15 | Cloudy | 0 | 61.05 | Summer |
2022-01-02 | S005 | P0009 | Electronics | West | 119 | 90 | 76 | 99.63 | 78.08 | 10 | Sunny | 0 | 73.69 | Winter |
2022-01-02 | S005 | P0010 | Furniture | West | 403 | 83 | 77 | 84.32 | 43.09 | 10 | Sunny | 1 | 47.02 | Spring |
2022-01-02 | S005 | P0011 | Electronics | East | 60 | 16 | 149 | 23.98 | 25.67 | 5 | Sunny | 1 | 27.78 | Winter |
2022-01-02 | S005 | P0012 | Toys | West | 182 | 87 | 121 | 83.13 | 38.59 | 20 | Rainy | 0 | 33.87 | Spring |
2022-01-02 | S005 | P0013 | Furniture | East | 455 | 241 | 136 | 235.03 | 57.99 | 5 | Sunny | 0 | 55.4 | Spring |
2022-01-02 | S005 | P0014 | Toys | South | 437 | 286 | 116 | 282.52 | 14.65 | 20 | Snowy | 1 | 13.12 | Winter |
2022-01-02 | S005 | P0015 | Clothing | West | 289 | 60 | 83 | 52.77 | 63.26 | 0 | Rainy | 1 | 61.02 | Autumn |
2022-01-02 | S005 | P0016 | Groceries | East | 487 | 437 | 106 | 432.86 | 43.64 | 15 | Cloudy | 1 | 39.13 | Autumn |
2022-01-02 | S005 | P0017 | Toys | North | 418 | 377 | 76 | 383.26 | 84.85 | 20 | Sunny | 1 | 84.29 | Summer |
2022-01-02 | S005 | P0018 | Clothing | West | 89 | 83 | 113 | 78.67 | 47.05 | 15 | Rainy | 1 | 47.89 | Spring |
2022-01-02 | S005 | P0019 | Clothing | West | 421 | 203 | 152 | 220.23 | 76.83 | 20 | Snowy | 0 | 75.86 | Spring |
2022-01-02 | S005 | P0020 | Clothing | South | 211 | 183 | 189 | 190.11 | 93.95 | 10 | Sunny | 1 | 98.89 | Spring |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.