Date
string | Store ID
string | Product ID
string | Category
string | Region
string | Inventory Level
int64 | Units Sold
int64 | Units Ordered
int64 | Demand Forecast
float64 | Price
float64 | Discount
int64 | Weather Condition
string | Holiday/Promotion
int64 | Competitor Pricing
float64 | Seasonality
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | S001 | P0001 | Toys | East | 223 | 40 | 93 | 53.56 | 55.26 | 15 | Rainy | 0 | 59.37 | Winter |
2024-01-01 | S001 | P0002 | Furniture | West | 217 | 99 | 73 | 101.47 | 44.84 | 10 | Snowy | 0 | 41.09 | Winter |
2024-01-01 | S001 | P0003 | Toys | East | 69 | 64 | 191 | 76.85 | 21.94 | 5 | Snowy | 0 | 25.07 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0004 | Groceries | West | 338 | 182 | 152 | 192.43 | 86.37 | 0 | Cloudy | 1 | 82.98 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0005 | Groceries | North | 471 | 272 | 167 | 266.62 | 15.58 | 20 | Snowy | 0 | 20.04 | Autumn |
2024-01-01 | S001 | P0006 | Electronics | North | 305 | 87 | 114 | 91.48 | 64.76 | 10 | Snowy | 0 | 66.83 | Summer |
2024-01-01 | S001 | P0007 | Clothing | East | 256 | 9 | 184 | 25.06 | 77.44 | 10 | Cloudy | 1 | 74.2 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0008 | Electronics | East | 315 | 233 | 108 | 226.38 | 31.34 | 0 | Cloudy | 1 | 27.26 | Summer |
2024-01-01 | S001 | P0009 | Electronics | South | 167 | 22 | 188 | 28.21 | 96.8 | 15 | Snowy | 0 | 95.06 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0010 | Furniture | West | 167 | 70 | 107 | 86.62 | 40.95 | 10 | Sunny | 0 | 36.46 | Winter |
2024-01-01 | S001 | P0011 | Electronics | West | 449 | 15 | 118 | 33.03 | 90.89 | 0 | Sunny | 1 | 95.14 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0012 | Electronics | East | 213 | 51 | 175 | 61.33 | 39.14 | 20 | Rainy | 0 | 43.41 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0013 | Groceries | North | 356 | 220 | 28 | 225.48 | 59.93 | 5 | Cloudy | 0 | 55.65 | Winter |
2024-01-01 | S001 | P0014 | Groceries | South | 293 | 232 | 180 | 230.89 | 29.01 | 0 | Snowy | 1 | 26.14 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0015 | Electronics | East | 356 | 257 | 60 | 255.33 | 25.26 | 15 | Snowy | 0 | 27.6 | Winter |
2024-01-01 | S001 | P0016 | Electronics | East | 74 | 13 | 189 | 27.53 | 40.61 | 10 | Cloudy | 1 | 35.76 | Summer |
2024-01-01 | S001 | P0017 | Toys | East | 282 | 186 | 61 | 201.4 | 20.68 | 0 | Rainy | 0 | 17.23 | Winter |
2024-01-01 | S001 | P0018 | Electronics | East | 191 | 29 | 95 | 25.01 | 24.1 | 5 | Cloudy | 1 | 23.13 | Winter |
2024-01-01 | S001 | P0019 | Clothing | West | 149 | 145 | 85 | 154.83 | 81.71 | 20 | Sunny | 0 | 80.86 | Spring |
2024-01-01 | S001 | P0020 | Electronics | South | 242 | 52 | 198 | 50.82 | 11 | 0 | Rainy | 0 | 7.46 | Spring |
2024-01-01 | S002 | P0001 | Clothing | East | 415 | 18 | 67 | 27.2 | 11.72 | 15 | Snowy | 0 | 10.35 | Spring |
2024-01-01 | S002 | P0002 | Groceries | North | 364 | 26 | 149 | 43.42 | 57.66 | 5 | Cloudy | 1 | 61.76 | Autumn |
2024-01-01 | S002 | P0003 | Clothing | South | 372 | 93 | 132 | 111.59 | 81.61 | 0 | Sunny | 1 | 83.36 | Summer |
2024-01-01 | S002 | P0004 | Toys | West | 133 | 46 | 77 | 51.71 | 25.28 | 5 | Cloudy | 0 | 28.71 | Summer |
2024-01-01 | S002 | P0005 | Toys | West | 464 | 200 | 44 | 198.35 | 16.98 | 5 | Snowy | 1 | 18.39 | Spring |
2024-01-01 | S002 | P0006 | Toys | East | 160 | 159 | 78 | 151.48 | 19.06 | 20 | Rainy | 1 | 15.59 | Autumn |
2024-01-01 | S002 | P0007 | Toys | West | 53 | 2 | 40 | -6.08 | 63.66 | 20 | Snowy | 1 | 62.37 | Autumn |
2024-01-01 | S002 | P0008 | Furniture | North | 218 | 43 | 144 | 51.52 | 90.38 | 10 | Sunny | 0 | 94.87 | Autumn |
2024-01-01 | S002 | P0009 | Electronics | North | 62 | 31 | 183 | 38.26 | 45.97 | 0 | Sunny | 1 | 47.39 | Winter |
2024-01-01 | S002 | P0010 | Toys | West | 419 | 347 | 58 | 346.37 | 33.48 | 10 | Snowy | 0 | 31.47 | Summer |
2024-01-01 | S002 | P0011 | Groceries | West | 156 | 39 | 166 | 53.05 | 99.13 | 5 | Sunny | 0 | 95.25 | Autumn |
2024-01-01 | S002 | P0012 | Electronics | North | 193 | 130 | 115 | 139.71 | 52.5 | 10 | Cloudy | 0 | 53.08 | Spring |
2024-01-01 | S002 | P0013 | Electronics | South | 472 | 19 | 160 | 27.31 | 67.26 | 15 | Sunny | 0 | 66.87 | Autumn |
2024-01-01 | S002 | P0014 | Clothing | West | 342 | 327 | 171 | 335.72 | 70.31 | 20 | Sunny | 0 | 69.16 | Summer |
2024-01-01 | S002 | P0015 | Toys | South | 433 | 167 | 190 | 186.13 | 67.54 | 10 | Rainy | 0 | 62.83 | Winter |
2024-01-01 | S002 | P0016 | Toys | North | 258 | 110 | 197 | 107.61 | 41.3 | 5 | Cloudy | 0 | 44.96 | Autumn |
2024-01-01 | S002 | P0017 | Toys | East | 236 | 12 | 91 | 4.01 | 47.83 | 5 | Cloudy | 1 | 49.49 | Winter |
2024-01-01 | S002 | P0018 | Groceries | East | 151 | 30 | 147 | 33.33 | 32.84 | 10 | Snowy | 1 | 36.35 | Spring |
2024-01-01 | S002 | P0019 | Furniture | West | 409 | 240 | 49 | 230.12 | 54.27 | 20 | Rainy | 0 | 57.05 | Spring |
2024-01-01 | S002 | P0020 | Groceries | East | 284 | 225 | 172 | 222.74 | 75.94 | 20 | Cloudy | 0 | 79.53 | Winter |
2024-01-01 | S003 | P0001 | Clothing | West | 138 | 114 | 65 | 119.97 | 52.72 | 0 | Sunny | 0 | 52.9 | Spring |
2024-01-01 | S003 | P0002 | Groceries | South | 388 | 229 | 102 | 234.86 | 39.66 | 0 | Cloudy | 0 | 42.94 | Winter |
2024-01-01 | S003 | P0003 | Groceries | North | 112 | 9 | 169 | 0.58 | 41.99 | 20 | Snowy | 0 | 41.69 | Autumn |
2024-01-01 | S003 | P0004 | Groceries | North | 415 | 36 | 79 | 54.9 | 72.75 | 20 | Rainy | 1 | 72.2 | Winter |
2024-01-01 | S003 | P0005 | Electronics | West | 411 | 291 | 200 | 298.09 | 82.16 | 20 | Sunny | 1 | 79.32 | Summer |
2024-01-01 | S003 | P0006 | Furniture | North | 451 | 366 | 200 | 372.01 | 24.39 | 0 | Sunny | 0 | 28.31 | Winter |
2024-01-01 | S003 | P0007 | Electronics | North | 108 | 97 | 74 | 108.96 | 54.87 | 10 | Snowy | 0 | 52.9 | Winter |
2024-01-01 | S003 | P0008 | Furniture | North | 103 | 74 | 130 | 82.87 | 56.59 | 20 | Rainy | 1 | 53.8 | Spring |
2024-01-01 | S003 | P0009 | Furniture | South | 496 | 14 | 58 | 13.36 | 54.64 | 10 | Cloudy | 1 | 54.68 | Spring |
2024-01-01 | S003 | P0010 | Furniture | East | 413 | 398 | 186 | 409.17 | 80.87 | 0 | Snowy | 1 | 81.66 | Autumn |
2024-01-01 | S003 | P0011 | Toys | West | 137 | 108 | 46 | 98.4 | 38.43 | 20 | Cloudy | 1 | 43.3 | Autumn |
2024-01-01 | S003 | P0012 | Clothing | North | 108 | 94 | 105 | 101.2 | 84.56 | 15 | Rainy | 0 | 85.89 | Autumn |
2024-01-01 | S003 | P0013 | Groceries | West | 388 | 115 | 26 | 131.32 | 13.45 | 10 | Rainy | 1 | 16.32 | Summer |
2024-01-01 | S003 | P0014 | Electronics | West | 230 | 74 | 190 | 85.49 | 73.4 | 20 | Cloudy | 1 | 72.65 | Spring |
2024-01-01 | S003 | P0015 | Clothing | East | 270 | 174 | 109 | 179.11 | 59.8 | 5 | Snowy | 1 | 63.79 | Spring |
2024-01-01 | S003 | P0016 | Furniture | East | 166 | 150 | 56 | 143.94 | 55.17 | 10 | Rainy | 0 | 52.4 | Spring |
2024-01-01 | S003 | P0017 | Clothing | North | 239 | 44 | 26 | 56.25 | 67.36 | 15 | Snowy | 1 | 70.65 | Summer |
2024-01-01 | S003 | P0018 | Electronics | North | 375 | 219 | 67 | 211.88 | 29.45 | 15 | Sunny | 1 | 28.3 | Winter |
2024-01-01 | S003 | P0019 | Electronics | West | 253 | 184 | 121 | 197.49 | 62 | 5 | Snowy | 0 | 57.47 | Spring |
2024-01-01 | S003 | P0020 | Groceries | West | 417 | 277 | 148 | 285.8 | 54.19 | 0 | Cloudy | 1 | 55.64 | Spring |
2024-01-01 | S004 | P0001 | Electronics | East | 497 | 496 | 137 | 489.62 | 42.34 | 15 | Snowy | 1 | 45.73 | Spring |
2024-01-01 | S004 | P0002 | Furniture | West | 181 | 180 | 85 | 192.84 | 30.65 | 10 | Sunny | 1 | 29.68 | Summer |
2024-01-01 | S004 | P0003 | Furniture | West | 419 | 72 | 169 | 62.83 | 72.63 | 10 | Sunny | 0 | 76.25 | Spring |
2024-01-01 | S004 | P0004 | Furniture | South | 105 | 6 | 193 | 4.48 | 43.53 | 20 | Snowy | 1 | 42.79 | Winter |
2024-01-01 | S004 | P0005 | Toys | East | 217 | 112 | 88 | 103.44 | 77.66 | 0 | Cloudy | 1 | 82.37 | Autumn |
2024-01-01 | S004 | P0006 | Toys | East | 364 | 195 | 39 | 204.6 | 42.43 | 15 | Sunny | 1 | 37.54 | Summer |
2024-01-01 | S004 | P0007 | Electronics | South | 134 | 117 | 97 | 116.06 | 27.45 | 15 | Rainy | 1 | 27.4 | Spring |
2024-01-01 | S004 | P0008 | Furniture | West | 390 | 365 | 91 | 368.91 | 80.66 | 5 | Sunny | 0 | 80.42 | Winter |
2024-01-01 | S004 | P0009 | Clothing | East | 115 | 47 | 139 | 66.94 | 48.65 | 10 | Snowy | 0 | 49.74 | Winter |
2024-01-01 | S004 | P0010 | Toys | North | 382 | 113 | 70 | 121.11 | 15.35 | 20 | Snowy | 1 | 12.13 | Autumn |
2024-01-01 | S004 | P0011 | Groceries | East | 155 | 107 | 47 | 123.65 | 88.17 | 20 | Snowy | 1 | 90.26 | Autumn |
2024-01-01 | S004 | P0012 | Clothing | East | 85 | 63 | 36 | 63.69 | 11.65 | 5 | Rainy | 0 | 7.14 | Summer |
2024-01-01 | S004 | P0013 | Electronics | West | 113 | 6 | 67 | 10.72 | 90.89 | 5 | Rainy | 0 | 90.22 | Autumn |
2024-01-01 | S004 | P0014 | Furniture | South | 386 | 169 | 169 | 187.8 | 53.27 | 10 | Rainy | 1 | 54.05 | Spring |
2024-01-01 | S004 | P0015 | Toys | North | 56 | 6 | 148 | -0.68 | 34.9 | 20 | Rainy | 0 | 31.71 | Winter |
2024-01-01 | S004 | P0016 | Clothing | West | 314 | 182 | 148 | 193.14 | 19.12 | 0 | Rainy | 0 | 20.11 | Winter |
2024-01-01 | S004 | P0017 | Electronics | North | 100 | 19 | 99 | 20.44 | 20.61 | 10 | Sunny | 1 | 22.2 | Autumn |
2024-01-01 | S004 | P0018 | Toys | North | 83 | 1 | 70 | 6.92 | 82.97 | 20 | Snowy | 0 | 83.45 | Spring |
2024-01-01 | S004 | P0019 | Clothing | East | 65 | 44 | 166 | 43.07 | 61.04 | 0 | Snowy | 0 | 60.99 | Summer |
2024-01-01 | S004 | P0020 | Toys | West | 249 | 243 | 115 | 248.08 | 32.87 | 20 | Sunny | 0 | 31.39 | Spring |
2024-01-01 | S005 | P0001 | Toys | North | 300 | 201 | 69 | 201.1 | 99.33 | 10 | Cloudy | 1 | 94.44 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0002 | Groceries | North | 253 | 97 | 80 | 104.84 | 34.96 | 0 | Cloudy | 1 | 34.89 | Summer |
2024-01-01 | S005 | P0003 | Furniture | South | 98 | 92 | 118 | 105.61 | 24.17 | 5 | Cloudy | 0 | 23.07 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0004 | Toys | North | 158 | 85 | 193 | 85.16 | 77.29 | 10 | Cloudy | 1 | 73.66 | Autumn |
2024-01-01 | S005 | P0005 | Toys | South | 372 | 154 | 143 | 150.53 | 96.72 | 0 | Cloudy | 1 | 97.84 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0006 | Furniture | North | 491 | 173 | 100 | 175.4 | 71.3 | 20 | Snowy | 1 | 68.9 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0007 | Groceries | South | 59 | 4 | 34 | 3.95 | 62.12 | 10 | Rainy | 1 | 66.85 | Autumn |
2024-01-01 | S005 | P0008 | Electronics | West | 409 | 292 | 49 | 287.34 | 63.42 | 5 | Cloudy | 0 | 60.55 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0009 | Furniture | North | 319 | 211 | 31 | 209.03 | 87.7 | 0 | Rainy | 1 | 91.05 | Autumn |
2024-01-01 | S005 | P0010 | Toys | North | 308 | 184 | 94 | 186.5 | 19.2 | 0 | Cloudy | 0 | 22.89 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0011 | Groceries | North | 156 | 121 | 156 | 137.12 | 86.09 | 0 | Snowy | 1 | 87.83 | Summer |
2024-01-01 | S005 | P0012 | Electronics | North | 495 | 324 | 42 | 317.46 | 36.94 | 10 | Sunny | 0 | 38.9 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0013 | Electronics | West | 389 | 276 | 99 | 277.27 | 32.05 | 0 | Snowy | 0 | 35.9 | Summer |
2024-01-01 | S005 | P0014 | Toys | West | 328 | 190 | 43 | 183.97 | 66.5 | 0 | Snowy | 1 | 65.12 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0015 | Furniture | North | 408 | 323 | 92 | 336.64 | 83.26 | 0 | Sunny | 0 | 80.96 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0016 | Furniture | East | 96 | 8 | 127 | 18.46 | 73.73 | 20 | Snowy | 0 | 72.45 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0017 | Toys | North | 313 | 51 | 101 | 48.43 | 82.57 | 10 | Cloudy | 0 | 83.78 | Autumn |
2024-01-01 | S005 | P0018 | Clothing | West | 278 | 36 | 151 | 39.65 | 11.11 | 10 | Rainy | 0 | 10.91 | Winter |
2024-01-01 | S005 | P0019 | Toys | East | 374 | 264 | 21 | 270.52 | 53.14 | 20 | Rainy | 0 | 55.8 | Spring |
2024-01-01 | S005 | P0020 | Groceries | East | 117 | 6 | 165 | 2.33 | 78.39 | 20 | Rainy | 1 | 79.52 | Spring |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.