Search is not available for this dataset
query-id
int64 0
18.8k
| corpus-id
int64 0
463
| score
int64 1
1
|
---|---|---|
6,542 | 22 | 1 |
3,277 | 20 | 1 |
3,277 | 21 | 1 |
3,277 | 22 | 1 |
10,711 | 20 | 1 |
10,711 | 21 | 1 |
10,711 | 22 | 1 |
11,835 | 20 | 1 |
11,835 | 21 | 1 |
11,835 | 22 | 1 |
8,796 | 20 | 1 |
8,796 | 21 | 1 |
8,796 | 22 | 1 |
17,416 | 20 | 1 |
17,416 | 21 | 1 |
17,416 | 22 | 1 |
11,680 | 20 | 1 |
11,680 | 21 | 1 |
11,680 | 22 | 1 |
2,717 | 20 | 1 |
2,717 | 21 | 1 |
2,717 | 22 | 1 |
9,291 | 20 | 1 |
9,291 | 21 | 1 |
9,291 | 22 | 1 |
255 | 20 | 1 |
255 | 21 | 1 |
255 | 22 | 1 |
2,126 | 20 | 1 |
2,126 | 21 | 1 |
2,126 | 22 | 1 |
6,938 | 20 | 1 |
6,938 | 21 | 1 |
6,938 | 22 | 1 |
15,501 | 20 | 1 |
15,501 | 21 | 1 |
15,501 | 22 | 1 |
13,722 | 20 | 1 |
13,722 | 21 | 1 |
13,722 | 22 | 1 |
9,190 | 23 | 1 |
9,190 | 24 | 1 |
9,190 | 25 | 1 |
5,745 | 23 | 1 |
5,745 | 24 | 1 |
5,745 | 25 | 1 |
3,839 | 23 | 1 |
3,839 | 24 | 1 |
3,839 | 25 | 1 |
7,143 | 23 | 1 |
7,143 | 24 | 1 |
7,143 | 25 | 1 |
11,334 | 23 | 1 |
11,334 | 24 | 1 |
11,334 | 25 | 1 |
9,087 | 23 | 1 |
9,087 | 24 | 1 |
9,087 | 25 | 1 |
5,017 | 23 | 1 |
5,017 | 24 | 1 |
5,017 | 25 | 1 |
11,693 | 23 | 1 |
11,693 | 24 | 1 |
11,693 | 25 | 1 |
8,716 | 23 | 1 |
8,716 | 24 | 1 |
8,716 | 25 | 1 |
2,146 | 23 | 1 |
2,146 | 24 | 1 |
2,146 | 25 | 1 |
16,883 | 23 | 1 |
16,883 | 24 | 1 |
16,883 | 25 | 1 |
2,095 | 23 | 1 |
2,095 | 24 | 1 |
2,095 | 25 | 1 |
13,659 | 23 | 1 |
13,659 | 24 | 1 |
13,659 | 25 | 1 |
1,305 | 23 | 1 |
1,305 | 24 | 1 |
1,305 | 25 | 1 |
7,883 | 23 | 1 |
7,883 | 24 | 1 |
7,883 | 25 | 1 |
2,328 | 23 | 1 |
2,328 | 24 | 1 |
2,328 | 25 | 1 |
2,766 | 23 | 1 |
2,766 | 24 | 1 |
2,766 | 25 | 1 |
12,738 | 23 | 1 |
12,738 | 24 | 1 |
12,738 | 25 | 1 |
17,077 | 23 | 1 |
17,077 | 24 | 1 |
17,077 | 25 | 1 |
7,741 | 23 | 1 |
7,741 | 24 | 1 |
7,741 | 25 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.