Search is not available for this dataset
query-id
int64 0
18.8k
| corpus-id
int64 0
463
| score
int64 1
1
|
---|---|---|
6,608 | 17 | 1 |
6,608 | 27 | 1 |
11,350 | 26 | 1 |
11,350 | 17 | 1 |
11,350 | 27 | 1 |
2,102 | 26 | 1 |
2,102 | 17 | 1 |
2,102 | 27 | 1 |
7,031 | 26 | 1 |
7,031 | 17 | 1 |
7,031 | 27 | 1 |
4,212 | 26 | 1 |
4,212 | 17 | 1 |
4,212 | 27 | 1 |
18,300 | 26 | 1 |
18,300 | 17 | 1 |
18,300 | 27 | 1 |
5,783 | 26 | 1 |
5,783 | 17 | 1 |
5,783 | 27 | 1 |
15,357 | 26 | 1 |
15,357 | 17 | 1 |
15,357 | 27 | 1 |
10,826 | 26 | 1 |
10,826 | 17 | 1 |
10,826 | 27 | 1 |
7,823 | 26 | 1 |
7,823 | 17 | 1 |
7,823 | 27 | 1 |
16,817 | 26 | 1 |
16,817 | 17 | 1 |
16,817 | 27 | 1 |
1,801 | 26 | 1 |
1,801 | 17 | 1 |
1,801 | 27 | 1 |
16,348 | 26 | 1 |
16,348 | 17 | 1 |
16,348 | 27 | 1 |
17,731 | 26 | 1 |
17,731 | 17 | 1 |
17,731 | 27 | 1 |
12,002 | 26 | 1 |
12,002 | 17 | 1 |
12,002 | 27 | 1 |
11,010 | 26 | 1 |
11,010 | 17 | 1 |
11,010 | 27 | 1 |
15,685 | 26 | 1 |
15,685 | 17 | 1 |
15,685 | 27 | 1 |
16,350 | 26 | 1 |
16,350 | 17 | 1 |
16,350 | 27 | 1 |
18,167 | 26 | 1 |
18,167 | 17 | 1 |
18,167 | 27 | 1 |
12,663 | 26 | 1 |
12,663 | 17 | 1 |
12,663 | 27 | 1 |
1,284 | 28 | 1 |
1,284 | 7 | 1 |
1,284 | 29 | 1 |
8,568 | 28 | 1 |
8,568 | 7 | 1 |
8,568 | 29 | 1 |
18,765 | 28 | 1 |
18,765 | 7 | 1 |
18,765 | 29 | 1 |
5,624 | 28 | 1 |
5,624 | 7 | 1 |
5,624 | 29 | 1 |
13,683 | 28 | 1 |
13,683 | 7 | 1 |
13,683 | 29 | 1 |
12,225 | 28 | 1 |
12,225 | 7 | 1 |
12,225 | 29 | 1 |
16,066 | 28 | 1 |
16,066 | 7 | 1 |
16,066 | 29 | 1 |
8,262 | 28 | 1 |
8,262 | 7 | 1 |
8,262 | 29 | 1 |
4,477 | 28 | 1 |
4,477 | 7 | 1 |
4,477 | 29 | 1 |
6,016 | 28 | 1 |
6,016 | 7 | 1 |
6,016 | 29 | 1 |
17,176 | 28 | 1 |
17,176 | 7 | 1 |
17,176 | 29 | 1 |
6,763 | 28 | 1 |
6,763 | 7 | 1 |
6,763 | 29 | 1 |
16,562 | 28 | 1 |
16,562 | 7 | 1 |
16,562 | 29 | 1 |
3,515 | 28 | 1 |
3,515 | 7 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.