speaker_id
int64 0
146
| path
audioduration (s) 1
24.7
| duration
float64 1
24.7
| accent
stringclasses 3
values | emotion
stringclasses 4
values | emotion_id
int64 0
3
| gender
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.441 | south | happy | 0 | female |
|
6 | 1.856 | mid | happy | 0 | female |
|
0 | 1.67 | south | happy | 0 | female |
|
0 | 2.213 | south | sad | 2 | female |
|
14 | 2.368 | north | happy | 0 | male |
|
15 | 1.664 | south | happy | 0 | male |
|
15 | 1.664 | south | neutral | 1 | male |
|
6 | 4.608 | mid | happy | 0 | female |
|
0 | 2.63 | south | happy | 0 | female |
|
0 | 1.523 | south | sad | 2 | female |
|
54 | 4.8 | north | sad | 2 | female |
|
28 | 1.024 | south | neutral | 1 | male |
|
0 | 2.323 | south | happy | 0 | female |
|
52 | 1.216 | north | happy | 0 | female |
|
55 | 4.416 | south | angry | 3 | female |
|
31 | 1.088 | north | neutral | 1 | female |
|
0 | 1.28 | south | angry | 3 | female |
|
4 | 2.816 | south | angry | 3 | male |
|
2 | 1.856 | south | sad | 2 | female |
|
0 | 2.035063 | south | neutral | 1 | female |
|
14 | 2.4 | north | neutral | 1 | male |
|
56 | 3.968 | south | neutral | 1 | female |
|
0 | 2.11 | south | sad | 2 | female |
|
6 | 1.088 | mid | happy | 0 | female |
|
57 | 1.408 | north | sad | 2 | male |
|
15 | 4.032 | south | angry | 3 | male |
|
0 | 1.85 | south | angry | 3 | female |
|
26 | 1.984 | north | sad | 2 | male |
|
0 | 1.116063 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 1.213 | south | angry | 3 | female |
|
3 | 1.792 | north | neutral | 1 | female |
|
57 | 2.496 | north | neutral | 1 | male |
|
0 | 1.81 | south | happy | 0 | female |
|
0 | 1.053063 | south | angry | 3 | female |
|
15 | 1.6 | south | neutral | 1 | male |
|
0 | 2.45 | south | happy | 0 | female |
|
0 | 1.909063 | south | sad | 2 | female |
|
58 | 2.112 | south | sad | 2 | female |
|
21 | 3.2 | south | happy | 0 | male |
|
59 | 1.216 | south | neutral | 1 | female |
|
0 | 1.7 | south | sad | 2 | female |
|
60 | 3.584 | north | neutral | 1 | female |
|
19 | 1.472 | north | sad | 2 | female |
|
61 | 2.816 | north | neutral | 1 | male |
|
0 | 2.076063 | south | neutral | 1 | female |
|
0 | 2.083063 | south | neutral | 1 | female |
|
12 | 1.92 | north | happy | 0 | male |
|
23 | 1.984 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 1.779063 | south | angry | 3 | female |
|
62 | 3.968 | south | happy | 0 | male |
|
26 | 1.152 | north | angry | 3 | male |
|
0 | 2.033 | south | neutral | 1 | female |
|
4 | 1.536 | south | sad | 2 | male |
|
0 | 2.138 | south | angry | 3 | female |
|
6 | 1.358 | mid | neutral | 1 | female |
|
63 | 1.152 | south | neutral | 1 | male |
|
0 | 1.25 | south | happy | 0 | female |
|
38 | 3.584 | south | happy | 0 | male |
|
64 | 1.472 | south | neutral | 1 | male |
|
0 | 1.134063 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 2.034063 | south | neutral | 1 | female |
|
65 | 2.368 | mid | sad | 2 | female |
|
58 | 1.856 | south | neutral | 1 | female |
|
38 | 1.216 | south | sad | 2 | male |
|
49 | 3.072 | south | sad | 2 | female |
|
46 | 4.416 | north | angry | 3 | male |
|
16 | 1.728 | north | neutral | 1 | female |
|
0 | 1.83 | south | sad | 2 | female |
|
38 | 1.856 | south | sad | 2 | male |
|
0 | 2.166 | south | angry | 3 | female |
|
54 | 1.92 | north | sad | 2 | female |
|
29 | 3.52 | north | neutral | 1 | female |
|
29 | 2.816 | north | happy | 0 | female |
|
0 | 2.195 | south | neutral | 1 | female |
|
15 | 3.584 | south | neutral | 1 | male |
|
66 | 2.176 | north | angry | 3 | male |
|
14 | 1.6 | north | happy | 0 | male |
|
0 | 1.066 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 1.675063 | south | sad | 2 | female |
|
59 | 1.408 | south | sad | 2 | female |
|
12 | 1.664 | north | neutral | 1 | male |
|
0 | 1.933063 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 1.07 | south | happy | 0 | female |
|
23 | 3.008 | south | sad | 2 | female |
|
67 | 1.152 | north | neutral | 1 | female |
|
0 | 2.134 | south | neutral | 1 | female |
|
68 | 2.816 | south | happy | 0 | female |
|
60 | 3.584 | north | happy | 0 | female |
|
44 | 1.536 | south | sad | 2 | female |
|
19 | 5.568 | north | happy | 0 | female |
|
0 | 1.16 | south | happy | 0 | female |
|
8 | 3.136 | south | sad | 2 | female |
|
0 | 1.44 | south | happy | 0 | female |
|
0 | 1.796 | south | happy | 0 | female |
|
0 | 2.12 | south | neutral | 1 | female |
|
69 | 3.2 | mid | angry | 3 | male |
|
0 | 2.029063 | south | neutral | 1 | female |
|
0 | 1.467063 | south | angry | 3 | female |
|
38 | 1.28 | south | happy | 0 | male |
|
2 | 1.28 | south | angry | 3 | female |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.