speaker_id
int64 0
146
| path
audioduration (s) 1
24.7
| duration
float64 1
24.7
| accent
stringclasses 3
values | emotion
stringclasses 4
values | emotion_id
int64 0
3
| gender
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.326063 | south | angry | 3 | female |
|
25 | 1.856 | north | sad | 2 | male |
|
34 | 1.216 | north | angry | 3 | male |
|
0 | 2.328 | south | angry | 3 | female |
|
35 | 1.92 | north | angry | 3 | female |
|
25 | 2.368 | north | happy | 0 | male |
|
15 | 1.728 | south | sad | 2 | male |
|
6 | 1.728 | mid | happy | 0 | female |
|
36 | 5.952 | north | neutral | 1 | male |
|
15 | 1.536 | south | neutral | 1 | male |
|
15 | 3.584 | south | neutral | 1 | male |
|
37 | 1.984 | mid | angry | 3 | male |
|
0 | 1.773 | south | angry | 3 | female |
|
15 | 1.216 | south | happy | 0 | male |
|
33 | 8 | mid | neutral | 1 | female |
|
3 | 2.048 | north | sad | 2 | female |
|
0 | 1.711 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 1.093 | south | sad | 2 | female |
|
14 | 1.92 | north | angry | 3 | male |
|
0 | 2.04 | south | neutral | 1 | female |
|
6 | 3.648 | mid | happy | 0 | female |
|
0 | 1.49 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 2.02 | south | neutral | 1 | female |
|
0 | 2.183 | south | neutral | 1 | female |
|
38 | 1.6 | south | sad | 2 | male |
|
15 | 2.368 | south | neutral | 1 | male |
|
19 | 2.368 | north | neutral | 1 | female |
|
0 | 2.09 | south | neutral | 1 | female |
|
0 | 2.3 | south | angry | 3 | female |
|
39 | 2.368 | south | neutral | 1 | female |
|
40 | 2.816 | north | happy | 0 | female |
|
0 | 1.407063 | south | happy | 0 | female |
|
0 | 1.633 | south | angry | 3 | female |
|
38 | 1.344 | south | sad | 2 | male |
|
12 | 1.216 | north | angry | 3 | male |
|
14 | 1.92 | north | happy | 0 | male |
|
0 | 1.587063 | south | angry | 3 | female |
|
15 | 2.048 | south | neutral | 1 | male |
|
41 | 4.416 | north | happy | 0 | male |
|
15 | 1.408 | south | neutral | 1 | male |
|
15 | 1.088 | south | neutral | 1 | male |
|
29 | 2.816 | north | happy | 0 | female |
|
42 | 4.992 | south | happy | 0 | female |
|
43 | 1.408 | south | angry | 3 | male |
|
44 | 2.368 | south | angry | 3 | female |
|
45 | 2.304 | south | happy | 0 | female |
|
46 | 3.584 | north | neutral | 1 | male |
|
0 | 1.68 | south | sad | 2 | female |
|
0 | 1.1 | south | angry | 3 | female |
|
47 | 4.608 | north | neutral | 1 | female |
|
4 | 1.984 | south | neutral | 1 | male |
|
0 | 2.04 | south | neutral | 1 | female |
|
48 | 5.184 | north | sad | 2 | male |
|
0 | 1.393 | south | angry | 3 | female |
|
14 | 1.6 | north | happy | 0 | male |
|
6 | 4.751 | mid | neutral | 1 | female |
|
19 | 8.384 | north | happy | 0 | female |
|
0 | 2.147063 | south | neutral | 1 | female |
|
39 | 3.52 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 2.143 | south | sad | 2 | female |
|
0 | 1.333 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 2.002 | south | neutral | 1 | female |
|
0 | 1.48 | south | angry | 3 | female |
|
10 | 2.816 | north | sad | 2 | male |
|
0 | 1.996063 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 2.111063 | south | neutral | 1 | female |
|
2 | 1.344 | south | angry | 3 | female |
|
1 | 1.984 | south | neutral | 1 | male |
|
0 | 3.067063 | south | angry | 3 | female |
|
38 | 3.2 | south | happy | 0 | male |
|
0 | 1.427063 | south | sad | 2 | female |
|
49 | 2.176 | south | sad | 2 | female |
|
50 | 1.536 | north | angry | 3 | male |
|
36 | 2.688 | north | neutral | 1 | male |
|
51 | 1.28 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 2.914063 | south | happy | 0 | female |
|
12 | 2.304 | north | neutral | 1 | male |
|
0 | 2.03 | south | neutral | 1 | female |
|
15 | 2.816 | south | neutral | 1 | male |
|
52 | 3.968 | north | happy | 0 | female |
|
0 | 1.086063 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 1.253 | south | angry | 3 | female |
|
0 | 1.426063 | south | angry | 3 | female |
|
15 | 3.2 | south | neutral | 1 | male |
|
14 | 2.816 | north | angry | 3 | male |
|
1 | 1.6 | south | neutral | 1 | male |
|
0 | 2.933 | south | happy | 0 | female |
|
14 | 4.096 | north | angry | 3 | male |
|
0 | 1.793 | south | sad | 2 | female |
|
6 | 3.6365 | mid | happy | 0 | female |
|
2 | 3.072 | south | neutral | 1 | female |
|
38 | 1.088 | south | sad | 2 | male |
|
3 | 2.24 | north | sad | 2 | female |
|
46 | 1.984 | north | neutral | 1 | male |
|
2 | 2.688 | south | neutral | 1 | female |
|
14 | 1.664 | north | happy | 0 | male |
|
0 | 2 | south | happy | 0 | female |
|
10 | 1.664 | north | neutral | 1 | male |
|
0 | 1.17 | south | sad | 2 | female |
|
53 | 2.368 | south | neutral | 1 | female |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.