source
stringlengths 3
31
| target
stringlengths 3
33
|
---|---|
hu01overview | brin98anatomy |
kim00using | brin98anatomy |
kobayashi00information | brin98anatomy |
kobayashi99information | brin98anatomy |
kosala00web | brin98anatomy |
kruschwitz01exploiting | brin98anatomy |
lam01overview | brin98anatomy |
lawrence00context | brin98anatomy |
lawrence98context | brin98anatomy |
lawrence99searching | brin98anatomy |
lawrence99text | brin98anatomy |
lempel01picashow | brin98anatomy |
leung01towards | brin98anatomy |
levene01web | brin98anatomy |
lin02discovering | brin98anatomy |
mann01validating | brin98anatomy |
mcgowan02who | brin98anatomy |
menczer02topicdriven | brin98anatomy |
najork01breadthfirst | brin98anatomy |
najork01highperformance | brin98anatomy |
page98pagerank | brin98anatomy |
pal02web | brin98anatomy |
pant02exploration | brin98anatomy |
park01analysis | brin98anatomy |
schmidt01xml | brin98anatomy |
shkapenyuk01design | brin98anatomy |
singhal01case | brin98anatomy |
soundalgekar01internet | brin98anatomy |
srinivasan02target | brin98anatomy |
thies02searching | brin98anatomy |
yu99methodology | brin98anatomy |
488525 | brin98what |
brandes01visual | brin98what |
handschuh02authoring | broekstra02enabling |
stevens01oiling | broekstra02enabling |
guestrin02algorithmdirected | brown01switch |
brown99active | brown98iadea |
509763 | brown98utility |
8922 | brown98utility |
brown99active | brown98utility |
luo02hybrid | brown98utility |
nguyen00active | brown98utility |
509763 | brown99active |
nguyen00active | brown99active |
510071 | bruckner01managing |
115390 | bruderlin97hierarchical |
kadobayashi98seamless | bruderlin97hierarchical |
peters02using | brumitt00better |
bruni01two | bruni00algebraic |
bruno01stholes | bruno01stholes |
441654 | bruno02evaluating |
milicevic00socratenon | brusilovsky98adaptive |
443654 | bruyninckx00autonomous |
bryson00hypothesis | bryson00architectures |
bryson01modularity | bryson00architectures |
bryson00architectures | bryson00crossparadigm |
bryson00hypothesis | bryson00crossparadigm |
bryson01modularity | bryson00crossparadigm |
bryson01modularity | bryson00making |
bryson00crossparadigm | bryson00study |
bryson00making | bryson00study |
bryson01modularity | bryson00study |
wermter01emergent | bryson01modularity |
obitko01ontologies | buckinghamshum00scholonto |
park01analysis | bui99invariant |
2056 | buneman98path |
232670 | buneman98path |
232896 | buneman98path |
337690 | buneman98path |
448486 | buneman98path |
55643 | buneman98path |
amer-yahia00boundingschemas | buneman98path |
buneman98equality | buneman98path |
shasha02algorithmics | buneman98path |
dlrg02background | burke01salticus |
490051 | burkhard99bdi |
burnett01forms | burnett00exception |
399430 | busetta99jack |
467024 | busetta99jack |
531754 | busetta99jack |
amin99agentoriented | busetta99jack |
bush01styx | busetta99jack |
giunchiglia01tropos | busetta99jack |
huget02desiderata | busetta99jack |
winikoff01simplifying | busetta99jack |
333040 | busi00expressiveness |
485564 | butz00augmenting |
538003 | butz01algorithmic |
528220 | buyukkokten00seeing |
kaljuvee01efficient | buyukkokten00seeing |
284454 | buyukkokten99exploiting |
445235 | cabri00mars |
449211 | cabri00mars |
450055 | cabri00mars |
452225 | cabri00mars |
498960 | cabri00mars |
bergamaschi01mobile | cabri00mars |
cabri01engineering | cabri00mars |
ciancarini02coordination | cabri00mars |
devedzic01knowledge | cabri00mars |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.