word
stringlengths 1
2.4k
⌀ | domain
stringclasses 23
values | domain_short
stringclasses 23
values | freq
int64 1
30M
| log_prob
float64 -19.38
-2.04
| log_prob_smoothed
float64 -18.7
-2.04
|
---|---|---|---|---|---|
værn | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
værne | NAAT | naat | 28 | -8.787351 | -8.8228 |
værnepligtige | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
værner | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
værre | NAAT | naat | 6 | -10.327796 | -10.244186 |
værste | NAAT | naat | 8 | -10.040114 | -9.992871 |
vært | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
værter | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
værtskabet | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
væsen | NAAT | naat | 8 | -10.040114 | -9.992871 |
væsens | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
væsentlig | NAAT | naat | 5 | -10.510118 | -10.398336 |
væsentlige | NAAT | naat | 12 | -9.634649 | -9.625146 |
væsentligste | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
væsentligt | NAAT | naat | 7 | -10.173646 | -10.110654 |
véd | NAAT | naat | 29 | -8.75226 | -8.788898 |
walkman | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
weekend | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
yde | NAAT | naat | 30 | -8.718358 | -8.756108 |
ydede | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
ydelsen | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ydelser | NAAT | naat | 5 | -10.510118 | -10.398336 |
yder | NAAT | naat | 36 | -8.536037 | -8.579178 |
yderligere | NAAT | naat | 12 | -9.634649 | -9.625146 |
yderliggående | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
yderst | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
yderste | NAAT | naat | 8 | -10.040114 | -9.992871 |
ydes | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
ydet | NAAT | naat | 8 | -10.040114 | -9.992871 |
ydmyg | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ydre | NAAT | naat | 8 | -10.040114 | -9.992871 |
yghed | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ykke | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ynder | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
yndigt | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
yngre | NAAT | naat | 6 | -10.327796 | -10.244186 |
yngste | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
ynkværdige | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ynspunkter | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ytringer | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ytringsfrihed | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
ytringsfriheden | NAAT | naat | 6 | -10.327796 | -10.244186 |
zapper | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
NAAT | naat | 211 | -6.767698 | -6.833509 |
|
NAAT | naat | 171 | -6.977892 | -7.042601 |
|
NAAT | naat | 29 | -8.75226 | -8.788898 |
|
« | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
» | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
Åh | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Åndeløst | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
År | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
Årene | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Året | NAAT | naat | 15 | -9.411505 | -9.417507 |
Årets | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
Årsagerne | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Årstiderne | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Ældre | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Ængstelige | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Ærbødighed | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
Ære | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
Æret | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Én | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
Ødelæggelser | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Øer | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Øje | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Øjeblik | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Øjeblikkets | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Økonomien | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
Økonomisk | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
Ønske | NAAT | naat | 8 | -10.040114 | -9.992871 |
Ønsker | NAAT | naat | 16 | -9.346967 | -9.356882 |
Ønsket | NAAT | naat | 7 | -10.173646 | -10.110654 |
Øresund | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
Øst | NAAT | naat | 13 | -9.554606 | -9.551038 |
Øst- | NAAT | naat | 6 | -10.327796 | -10.244186 |
Øst-Vest | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
Øst-tyskland | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Østberlin | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
Østen | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
Østersø | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Østersø-regionen | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Østersøen | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Østeuropa | NAAT | naat | 17 | -9.286342 | -9.299724 |
Østlande | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Østlandene | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
Østrig | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
å | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
åben | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
åbenbart | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
åbenhed | NAAT | naat | 10 | -9.816971 | -9.7922 |
åbenhjertigt | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
åbenlyse | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
åbent | NAAT | naat | 18 | -9.229184 | -9.245657 |
åbne | NAAT | naat | 22 | -9.028513 | -9.054601 |
åbnede | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
åbner | NAAT | naat | 7 | -10.173646 | -10.110654 |
åbnet | NAAT | naat | 5 | -10.510118 | -10.398336 |
åde | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
åen | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
åets | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.