word
stringlengths 1
2.4k
⌀ | domain
stringclasses 23
values | domain_short
stringclasses 23
values | freq
int64 1
30M
| log_prob
float64 -19.38
-2.04
| log_prob_smoothed
float64 -18.7
-2.04
|
---|---|---|---|---|---|
vildnis | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vilje | NAAT | naat | 38 | -8.48197 | -8.526534 |
viljeløst | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
viljen | NAAT | naat | 13 | -9.554606 | -9.551038 |
viljer | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
viljerne | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
viljestyrke | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vilkaar | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vilkår | NAAT | naat | 50 | -8.207533 | -8.25827 |
vilkårene | NAAT | naat | 11 | -9.72166 | -9.705189 |
villa | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
villakvarter | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
ville | NAAT | naat | 80 | -7.737529 | -7.795647 |
villede | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
villet | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
villige | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
vind | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
vinde | NAAT | naat | 7 | -10.173646 | -10.110654 |
vinden | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vindens | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vinder | NAAT | naat | 5 | -10.510118 | -10.398336 |
vindere | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
vindernation | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vindes | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
vindmøller | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
vinduer | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vinduerne | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vindueskarmen | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vinter | NAAT | naat | 10 | -9.816971 | -9.7922 |
vinteraftener | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vinterdag | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
vinteren | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
vinterens | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vintermørket | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vintertiden | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virke | NAAT | naat | 22 | -9.028513 | -9.054601 |
virkelig | NAAT | naat | 27 | -8.823719 | -8.857891 |
virkelige | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
virkeliggøre | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
virkeliggørelsen | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
virkelighed | NAAT | naat | 8 | -10.040114 | -9.992871 |
virkeligheden | NAAT | naat | 20 | -9.123823 | -9.145573 |
virkeligt | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virkelyst | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
virkelysten | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
virkende | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virker | NAAT | naat | 24 | -8.941502 | -8.97122 |
virkes | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
virketrang | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
virkning | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
virkninger | NAAT | naat | 11 | -9.72166 | -9.705189 |
virkningerne | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
virks | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virksomhed | NAAT | naat | 13 | -9.554606 | -9.551038 |
virksomheden | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virksomheder | NAAT | naat | 33 | -8.623048 | -8.663735 |
virksomhederne | NAAT | naat | 10 | -9.816971 | -9.7922 |
virksomhedernes | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virksomhedsleder | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virksomhedsledere | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
virksomhedslukninger | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
virksomt | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
vis | NAAT | naat | 17 | -9.286342 | -9.299724 |
vise | NAAT | naat | 53 | -8.149264 | -8.201112 |
viser | NAAT | naat | 44 | -8.335366 | -8.383433 |
vises | NAAT | naat | 5 | -10.510118 | -10.398336 |
vision | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
visionen | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
visioner | NAAT | naat | 4 | -10.733261 | -10.580658 |
visit | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
visne | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
visner | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
visse | NAAT | naat | 14 | -9.480498 | -9.482045 |
vist | NAAT | naat | 56 | -8.094204 | -8.147044 |
viste | NAAT | naat | 27 | -8.823719 | -8.857891 |
vital | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vitamintilskud | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vitterligt | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
vo-re | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vognen | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vok-sende | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vokse | NAAT | naat | 14 | -9.480498 | -9.482045 |
voksede | NAAT | naat | 6 | -10.327796 | -10.244186 |
voksen | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
voksende | NAAT | naat | 15 | -9.411505 | -9.417507 |
voksenlivet | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
vokser | NAAT | naat | 10 | -9.816971 | -9.7922 |
vokset | NAAT | naat | 13 | -9.554606 | -9.551038 |
voksne | NAAT | naat | 15 | -9.411505 | -9.417507 |
voksnes | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
vold | NAAT | naat | 37 | -8.508638 | -8.55251 |
voldelige | NAAT | naat | 2 | -11.426409 | -11.091483 |
voldeligt | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
volden | NAAT | naat | 6 | -10.327796 | -10.244186 |
voldsmentaliteten | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
voldsmændene | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
voldsom | NAAT | naat | 5 | -10.510118 | -10.398336 |
voldsomhed | NAAT | naat | 1 | -12.119556 | -11.496949 |
voldsomme | NAAT | naat | 9 | -9.922331 | -9.887511 |
voldsomt | NAAT | naat | 3 | -11.020943 | -10.803801 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.