Timestamp
stringlengths 16
16
| From Bank
int64 1
356k
| Account
stringlengths 9
9
| To Bank
int64 1
356k
| Account.1
stringlengths 9
9
| Amount Received
float64 0
1,046B
| Receiving Currency
stringclasses 15
values | Amount Paid
float64 0
1,046B
| Payment Currency
stringclasses 15
values | Payment Format
stringclasses 7
values | Is Laundering
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/10 23:50 | 211 | 80A464850 | 19 | 80A8A8360 | 11.34 | Australian Dollar | 11.34 | Australian Dollar | Wire | 0 |
2022/09/10 23:35 | 28 | 80A73EDC0 | 28,317 | 80A91C950 | 330.87 | Australian Dollar | 330.87 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:55 | 6 | 80A138450 | 211 | 80A947500 | 130.09 | Australian Dollar | 130.09 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:49 | 6 | 80A138450 | 211 | 80A947500 | 30.03 | Australian Dollar | 30.03 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:32 | 211 | 80A5B0490 | 128,557 | 80A98D2C0 | 290.19 | Australian Dollar | 290.19 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:54 | 19 | 80A726EA0 | 228,054 | 80A9AC980 | 52.67 | Australian Dollar | 52.67 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:52 | 19 | 80A726EA0 | 228,054 | 80A9AC980 | 293.68 | Australian Dollar | 293.68 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:37 | 228,009 | 80A3E6E80 | 228,054 | 80AA4C480 | 63.21 | Australian Dollar | 63.21 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:34 | 228,009 | 80A3E6E80 | 228,054 | 80AA4C480 | 458.99 | Australian Dollar | 458.99 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:39 | 15 | 80A1B1E60 | 27,755 | 80AA505C0 | 5,602.81 | Australian Dollar | 5,602.81 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:36 | 15 | 80A1B1E60 | 27,755 | 80AA505C0 | 302.03 | Australian Dollar | 302.03 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:44 | 6 | 80A4F8CD0 | 15 | 80AB037A0 | 178.05 | Australian Dollar | 178.05 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:40 | 6 | 80A4F8CD0 | 15 | 80AB037A0 | 148.29 | Australian Dollar | 148.29 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:52 | 228,054 | 80A853060 | 128,558 | 80AC72BF0 | 1,604.16 | Australian Dollar | 1,604.16 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:53 | 228,054 | 80A853060 | 128,558 | 80AC72BF0 | 4,012.54 | Australian Dollar | 4,012.54 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:53 | 128,558 | 80A9A5410 | 28,628 | 80ACEE280 | 86,422.92 | Australian Dollar | 86,422.92 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:31 | 128,558 | 80A9A5410 | 28,628 | 80ACEE280 | 34,587.24 | Australian Dollar | 34,587.24 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:57 | 128,558 | 80A9A5410 | 28,628 | 80ACEE280 | 252,201.9 | Australian Dollar | 252,201.9 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:34 | 28,768 | 80AD1A720 | 28 | 80AD1A680 | 4,152.21 | Australian Dollar | 4,152.21 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:36 | 27,621 | 80A722DE0 | 15 | 80AD71660 | 4,425.96 | Australian Dollar | 4,425.96 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:33 | 27,621 | 80A722DE0 | 15 | 80AD71660 | 13,911.29 | Australian Dollar | 13,911.29 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:41 | 19 | 80A12EEA0 | 29,770 | 80AF6DDD0 | 516.19 | Australian Dollar | 516.19 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 19 | 80A12EEA0 | 29,770 | 80AF6DDD0 | 347.98 | Australian Dollar | 347.98 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:58 | 127,593 | 80ACF3710 | 128,557 | 80AF6EAE0 | 1,204.18 | Australian Dollar | 1,204.18 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:46 | 28,690 | 80A7D5D90 | 27,755 | 80AF7A9C0 | 3,424.46 | Australian Dollar | 3,424.46 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:31 | 28,690 | 80A7D5D90 | 27,755 | 80AF7A9C0 | 1,075.37 | Australian Dollar | 1,075.37 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:56 | 228,009 | 80A510410 | 27,621 | 80AF7C120 | 1,656.83 | Australian Dollar | 1,656.83 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:55 | 228,009 | 80A510410 | 27,621 | 80AF7C120 | 278.52 | Australian Dollar | 278.52 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:48 | 228,009 | 80A510410 | 27,621 | 80AF7C120 | 111.62 | Australian Dollar | 111.62 | Australian Dollar | Wire | 0 |
2022/09/10 23:30 | 28,603 | 80A73E2C0 | 28,690 | 80AF8EE00 | 1,090 | Australian Dollar | 1,090 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:43 | 28,603 | 80A73E2C0 | 28,690 | 80AF8EE00 | 3,270.02 | Australian Dollar | 3,270.02 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:49 | 228,587 | 80A843CD0 | 28,248 | 80B05D770 | 15,281.7 | Australian Dollar | 15,281.7 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:53 | 27,995 | 80A8A5180 | 28,094 | 80B05E8C0 | 589.33 | Australian Dollar | 589.33 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:58 | 27,995 | 80A8A5180 | 28,094 | 80B05E8C0 | 166.16 | Australian Dollar | 166.16 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:56 | 29,645 | 80ADBCA40 | 129,830 | 80B06BBE0 | 43.63 | Australian Dollar | 43.63 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:33 | 29,645 | 80ADBCA40 | 129,830 | 80B06BBE0 | 167.28 | Australian Dollar | 167.28 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:42 | 28,248 | 80B0B2850 | 128,727 | 80B0B2940 | 42,291.7 | Australian Dollar | 42,291.7 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:49 | 211 | 80A285980 | 28,690 | 80B0BF010 | 113.54 | Australian Dollar | 113.54 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:40 | 211 | 80A285980 | 28,690 | 80B0BF010 | 29.41 | Australian Dollar | 29.41 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:57 | 19 | 80AC6B9A0 | 29,145 | 80B0C0E20 | 16,734.83 | Australian Dollar | 16,734.83 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:33 | 19 | 80AC6B9A0 | 29,145 | 80B0C0E20 | 1,468.86 | Australian Dollar | 1,468.86 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:55 | 28,416 | 80AF89800 | 29,056 | 80B2125B0 | 290.29 | Australian Dollar | 290.29 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:38 | 228,009 | 80AF85240 | 29,620 | 80B256830 | 1,490.43 | Australian Dollar | 1,490.43 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:43 | 228,009 | 80AF85240 | 29,620 | 80B256830 | 1,696.09 | Australian Dollar | 1,696.09 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:49 | 6 | 80A244560 | 30,039 | 80B282B70 | 31,431.31 | Australian Dollar | 31,431.31 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:58 | 6 | 80A244560 | 30,039 | 80B282B70 | 7,720.56 | Australian Dollar | 7,720.56 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:43 | 19 | 80AF5A2B0 | 6 | 80B285700 | 1,672.33 | Australian Dollar | 1,672.33 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:54 | 19 | 80AF5A2B0 | 6 | 80B285700 | 885.02 | Australian Dollar | 885.02 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:34 | 28 | 8000B6760 | 28 | 8000B6760 | 18,811.71 | Mexican Peso | 18,811.71 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:51 | 27 | 80A425650 | 28 | 80A436610 | 16,649.22 | Mexican Peso | 16,649.22 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:53 | 27 | 80A425650 | 28 | 80A436610 | 26,384.62 | Mexican Peso | 26,384.62 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:50 | 27 | 80A425650 | 28 | 80A436610 | 1,749.52 | Mexican Peso | 1,749.52 | Mexican Peso | Cash | 0 |
2022/09/10 23:40 | 27 | 80A425650 | 28 | 80A436610 | 2,132.38 | Mexican Peso | 2,132.38 | Mexican Peso | ACH | 0 |
2022/09/10 23:50 | 27 | 80A425650 | 28 | 80A436610 | 1,051.92 | Mexican Peso | 1,051.92 | Mexican Peso | Wire | 0 |
2022/09/10 23:38 | 213 | 80B724300 | 214 | 80B72A5B0 | 9,417.22 | Mexican Peso | 9,417.22 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 213 | 80B724300 | 214 | 80B72A5B0 | 13,560.72 | Mexican Peso | 13,560.72 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:49 | 12 | 80B735890 | 214 | 80B735A70 | 157,476.31 | Mexican Peso | 157,476.31 | Mexican Peso | ACH | 0 |
2022/09/10 23:49 | 28 | 80B737360 | 1,132 | 80B735D70 | 70,274.68 | Mexican Peso | 70,274.68 | Mexican Peso | ACH | 0 |
2022/09/10 23:53 | 28 | 80B7620E0 | 214 | 80BE73C10 | 11,837.49 | Mexican Peso | 11,837.49 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:38 | 28 | 80B7620E0 | 214 | 80BE73C10 | 54,266.38 | Mexican Peso | 54,266.38 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:58 | 28 | 80B7620E0 | 214 | 80BE73C10 | 23,197.12 | Mexican Peso | 23,197.12 | Mexican Peso | ACH | 0 |
2022/09/10 23:44 | 214 | 80B738D40 | 231,744 | 80BE87E40 | 33,757.87 | Mexican Peso | 33,757.87 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:41 | 214 | 80B738D40 | 231,744 | 80BE87E40 | 59,236.51 | Mexican Peso | 59,236.51 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:51 | 231,744 | 80BE5D0C0 | 27 | 80BEB3B30 | 574,828.4 | Mexican Peso | 574,828.4 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:38 | 231,744 | 80BE5D0C0 | 27 | 80BEB3B30 | 554,814.25 | Mexican Peso | 554,814.25 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:38 | 231,744 | 80BE5D0C0 | 27 | 80BEB3B30 | 125,850.58 | Mexican Peso | 125,850.58 | Mexican Peso | ACH | 0 |
2022/09/10 23:37 | 231,744 | 80BE5D0C0 | 27 | 80BEB3B30 | 47,470.21 | Mexican Peso | 47,470.21 | Mexican Peso | Wire | 0 |
2022/09/10 23:55 | 1,132 | 80B7608E0 | 12 | 80BEB79A0 | 676.68 | Mexican Peso | 676.68 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 1,132 | 80B7608E0 | 12 | 80BEB79A0 | 1,732.75 | Mexican Peso | 1,732.75 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:43 | 131,086 | 80B7C3EB0 | 213 | 80C164000 | 748.69 | Mexican Peso | 748.69 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:58 | 131,086 | 80B7C3EB0 | 213 | 80C164000 | 3,635.52 | Mexican Peso | 3,635.52 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:39 | 70 | 1004288E8 | 32,564 | 80C17A4A0 | 2,477.22 | Mexican Peso | 2,477.22 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:43 | 70 | 1004288E8 | 32,564 | 80C17A4A0 | 540.94 | Mexican Peso | 540.94 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:36 | 70 | 1004288E8 | 32,814 | 80C1848B0 | 4,358.84 | Mexican Peso | 4,358.84 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:47 | 70 | 1004288E8 | 32,814 | 80C1848B0 | 507.41 | Mexican Peso | 507.41 | Mexican Peso | Cash | 0 |
2022/09/10 23:33 | 131,086 | 80C1A2FE0 | 213 | 80C1A6900 | 205.44 | Mexican Peso | 205.44 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:39 | 131,086 | 80C1A2FE0 | 213 | 80C1A6900 | 853.1 | Mexican Peso | 853.1 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:41 | 131,086 | 80C1A2FE0 | 213 | 80C1A6900 | 213.39 | Mexican Peso | 213.39 | Mexican Peso | Cash | 0 |
2022/09/10 23:53 | 131,086 | 80C1A2FE0 | 213 | 80C1A6900 | 411.97 | Mexican Peso | 411.97 | Mexican Peso | ACH | 0 |
2022/09/10 23:34 | 131,086 | 80C1A2FE0 | 213 | 80C1A6900 | 155.63 | Mexican Peso | 155.63 | Mexican Peso | Wire | 0 |
2022/09/10 23:36 | 131,086 | 80C518520 | 1,132 | 80C5DB0E0 | 528.99 | Mexican Peso | 528.99 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:34 | 131,086 | 80C518520 | 1,132 | 80C5DB0E0 | 1,793.56 | Mexican Peso | 1,793.56 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:48 | 27 | 80C5E74E0 | 214 | 80C620DB0 | 7,641.05 | Mexican Peso | 7,641.05 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:50 | 27 | 80C5E74E0 | 214 | 80C620DB0 | 3,192.63 | Mexican Peso | 3,192.63 | Mexican Peso | Cash | 0 |
2022/09/10 23:58 | 28 | 80C1DA470 | 231,744 | 80C67E680 | 1,390,910.54 | Mexican Peso | 1,390,910.54 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:38 | 28 | 80C1DA470 | 231,744 | 80C67E680 | 383,693.98 | Mexican Peso | 383,693.98 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:30 | 28 | 80C1DA470 | 231,744 | 80C67E680 | 122,502.87 | Mexican Peso | 122,502.87 | Mexican Peso | Cash | 0 |
2022/09/10 23:36 | 231,744 | 80BD341B0 | 213 | 80C693F30 | 46,030.52 | Mexican Peso | 46,030.52 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:46 | 131,086 | 80C5C2B00 | 27 | 80C6AE070 | 212,263.51 | Mexican Peso | 212,263.51 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:59 | 131,086 | 80C5C2B00 | 27 | 80C6AE070 | 163,615.16 | Mexican Peso | 163,615.16 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:57 | 214 | 80BEF3C10 | 12 | 80C75CCF0 | 23,261.69 | Mexican Peso | 23,261.69 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:54 | 214 | 80BEF3C10 | 12 | 80C75CCF0 | 19,715.38 | Mexican Peso | 19,715.38 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:38 | 32,564 | 80C4FEBF0 | 1,132 | 80C75E890 | 1,531.67 | Mexican Peso | 1,531.67 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:44 | 32,564 | 80C4FEBF0 | 1,132 | 80C75E890 | 1,631.39 | Mexican Peso | 1,631.39 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:49 | 231,744 | 80BE84A00 | 131,086 | 80C879A60 | 3,730.33 | Mexican Peso | 3,730.33 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 231,744 | 80BE84A00 | 131,086 | 80C879A60 | 10,939.56 | Mexican Peso | 10,939.56 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:47 | 12 | 80BE8FDA0 | 27 | 80C946950 | 2,837.02 | Mexican Peso | 2,837.02 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:52 | 12 | 80BE8FDA0 | 27 | 80C946950 | 1,005.74 | Mexican Peso | 1,005.74 | Mexican Peso | ACH | 0 |
2022/09/10 23:57 | 214 | 80C57E390 | 33,759 | 80C949720 | 16,017.44 | Mexican Peso | 16,017.44 | Mexican Peso | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:40 | 214 | 80C57E390 | 33,759 | 80C949720 | 9,794.92 | Mexican Peso | 9,794.92 | Mexican Peso | Credit Card | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.