Timestamp
stringlengths 16
16
| From Bank
int64 1
356k
| Account
stringlengths 9
9
| To Bank
int64 1
356k
| Account.1
stringlengths 9
9
| Amount Received
float64 0
1,046B
| Receiving Currency
stringclasses 15
values | Amount Paid
float64 0
1,046B
| Payment Currency
stringclasses 15
values | Payment Format
stringclasses 7
values | Is Laundering
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/10 23:36 | 122,055 | 809165B40 | 24,941 | 8096DD080 | 3,300.01 | Canadian Dollar | 3,300.01 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:47 | 122,055 | 809165B40 | 24,941 | 8096DD080 | 959.63 | Canadian Dollar | 959.63 | Canadian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:37 | 25,170 | 8096E9AB0 | 213 | 8096EACA0 | 2,634.03 | Canadian Dollar | 2,634.03 | Canadian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:51 | 19 | 809650E90 | 125,645 | 8096EEA50 | 1,862.11 | Canadian Dollar | 1,862.11 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:50 | 19 | 809650E90 | 125,645 | 8096EEA50 | 1,041.53 | Canadian Dollar | 1,041.53 | Canadian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:31 | 70 | 100428858 | 225,215 | 8096FC4E0 | 277.82 | Canadian Dollar | 277.82 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:34 | 70 | 100428858 | 225,215 | 8096FC4E0 | 8.13 | Canadian Dollar | 8.13 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:37 | 24,779 | 8092D7980 | 24,922 | 809893C60 | 253.5 | Canadian Dollar | 253.5 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 24,779 | 8092D7980 | 24,922 | 809893C60 | 105.92 | Canadian Dollar | 105.92 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:47 | 24,856 | 80967C400 | 225,734 | 8098E5100 | 24,384.53 | Canadian Dollar | 24,384.53 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:57 | 24,856 | 80967C400 | 225,734 | 8098E5100 | 14,579.7 | Canadian Dollar | 14,579.7 | Canadian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:45 | 24,856 | 80967C400 | 225,734 | 8098E5100 | 6,551.14 | Canadian Dollar | 6,551.14 | Canadian Dollar | Wire | 0 |
2022/09/10 23:46 | 122,055 | 8092F5FB0 | 24,941 | 8098FA270 | 1,217.56 | Canadian Dollar | 1,217.56 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:58 | 19 | 8096751E0 | 122,055 | 8099856C0 | 258.83 | Canadian Dollar | 258.83 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:35 | 19 | 8096751E0 | 122,055 | 8099856C0 | 34.22 | Canadian Dollar | 34.22 | Canadian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:56 | 122,055 | 8098F2510 | 210 | 8099D65B0 | 3,467.53 | Canadian Dollar | 3,467.53 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:41 | 24,779 | 8092B1E40 | 125,633 | 8099D7980 | 26,510.9 | Canadian Dollar | 26,510.9 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:39 | 24,779 | 8092B1E40 | 125,633 | 8099D7980 | 20,177.4 | Canadian Dollar | 20,177.4 | Canadian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:47 | 24,779 | 8092B1E40 | 125,633 | 8099D7980 | 10,400.48 | Canadian Dollar | 10,400.48 | Canadian Dollar | Wire | 0 |
2022/09/10 23:48 | 70 | 100428858 | 125,811 | 8099F9D40 | 654.33 | Canadian Dollar | 654.33 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:51 | 70 | 100428858 | 125,811 | 8099F9D40 | 32.11 | Canadian Dollar | 32.11 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:45 | 225,454 | 8098F52B0 | 226,548 | 809A016B0 | 566.63 | Canadian Dollar | 566.63 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:36 | 225,454 | 8098F52B0 | 226,548 | 809A016B0 | 57.71 | Canadian Dollar | 57.71 | Canadian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:55 | 225,454 | 8098F52B0 | 226,548 | 809A016B0 | 13.58 | Canadian Dollar | 13.58 | Canadian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:30 | 70 | 100428858 | 24,856 | 809A13080 | 1,138.04 | Canadian Dollar | 1,138.04 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:31 | 70 | 100428858 | 24,856 | 809A13080 | 434.71 | Canadian Dollar | 434.71 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:35 | 70 | 100428858 | 24,856 | 809A13080 | 818.99 | Canadian Dollar | 818.99 | Canadian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:58 | 70 | 100428858 | 25,170 | 809B5B3E0 | 2,217,634.1 | Canadian Dollar | 2,217,634.1 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:43 | 225,454 | 809337D90 | 26,414 | 809CECE00 | 10,597.88 | Canadian Dollar | 10,597.88 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:42 | 225,454 | 809337D90 | 26,414 | 809CECE00 | 7,473.08 | Canadian Dollar | 7,473.08 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:44 | 25,170 | 809702DE0 | 226,548 | 809CF0AF0 | 519.65 | Canadian Dollar | 519.65 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:36 | 25,170 | 809702DE0 | 226,548 | 809CF0AF0 | 1,499.87 | Canadian Dollar | 1,499.87 | Canadian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:34 | 24,856 | 809587450 | 24,779 | 809D83B10 | 3,624.51 | Canadian Dollar | 3,624.51 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:51 | 24,856 | 809587450 | 24,779 | 809D83B10 | 7,795.48 | Canadian Dollar | 7,795.48 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:47 | 122,055 | 80994D300 | 25,534 | 809DFC8A0 | 31,146.77 | Canadian Dollar | 31,146.77 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:36 | 122,055 | 80994D300 | 25,534 | 809DFC8A0 | 7,117 | Canadian Dollar | 7,117 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:37 | 122,055 | 80994D300 | 25,534 | 809DFC8A0 | 8,365.05 | Canadian Dollar | 8,365.05 | Canadian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:57 | 122,055 | 80994D300 | 25,534 | 809DFC8A0 | 4,629.61 | Canadian Dollar | 4,629.61 | Canadian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:46 | 24,779 | 8098C6D90 | 225,215 | 809D1B670 | 242.24 | Canadian Dollar | 242.24 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:53 | 24,779 | 8098C6D90 | 225,215 | 809D1B670 | 878.21 | Canadian Dollar | 878.21 | Canadian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:45 | 25,534 | 809B36810 | 25,170 | 809E5CAE0 | 860.25 | Canadian Dollar | 860.25 | Canadian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:50 | 25,534 | 809B36810 | 25,170 | 809E5CAE0 | 681.74 | Canadian Dollar | 681.74 | Canadian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:34 | 213 | 809B42A10 | 126,844 | 809E78B80 | 177,660.07 | Canadian Dollar | 177,660.07 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:54 | 70 | 100428858 | 26,174 | 809EB5C90 | 2,447.87 | Canadian Dollar | 2,447.87 | Canadian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:57 | 70 | 1004288A0 | 15 | 8000A5950 | 2,391.46 | Australian Dollar | 2,391.46 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:43 | 70 | 1004288A0 | 15 | 8000A5950 | 1,212 | Australian Dollar | 1,212 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:52 | 15 | 8000A8D20 | 6 | 80955FA50 | 5,793.64 | Australian Dollar | 5,793.64 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:56 | 15 | 8000A8D20 | 6 | 80955FA50 | 9,581.91 | Australian Dollar | 9,581.91 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:52 | 28 | 80A0FC680 | 15 | 80A101E80 | 403.3 | Australian Dollar | 403.3 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:34 | 28 | 80A0FC680 | 15 | 80A101E80 | 194.25 | Australian Dollar | 194.25 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:59 | 70 | 1004288A0 | 211 | 80A142150 | 4,225.82 | Australian Dollar | 4,225.82 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:52 | 70 | 1004288A0 | 211 | 80A142150 | 3,308.65 | Australian Dollar | 3,308.65 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:57 | 6 | 80A1287B0 | 15 | 80A149180 | 51.9 | Australian Dollar | 51.9 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:49 | 6 | 80A1287B0 | 15 | 80A149180 | 159.65 | Australian Dollar | 159.65 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:53 | 211 | 8000AF480 | 6 | 80A1B1970 | 310.53 | Australian Dollar | 310.53 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:54 | 211 | 8000AF480 | 6 | 80A1B1970 | 873.74 | Australian Dollar | 873.74 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:58 | 211 | 8000AF480 | 6 | 80A1B1970 | 50.88 | Australian Dollar | 50.88 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:52 | 211 | 809DC13E0 | 19 | 80A1B6240 | 3,130.92 | Australian Dollar | 3,130.92 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:53 | 211 | 809DC13E0 | 19 | 80A1B6240 | 1,464.26 | Australian Dollar | 1,464.26 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:30 | 211 | 809DC13E0 | 19 | 80A1B6240 | 278.87 | Australian Dollar | 278.87 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:52 | 211 | 80A1B2190 | 6 | 80A1FBBC0 | 1,623.22 | Australian Dollar | 1,623.22 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:31 | 211 | 80A1B2190 | 6 | 80A1FBBC0 | 1,097.59 | Australian Dollar | 1,097.59 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:37 | 6 | 8000A9630 | 211 | 80A203A70 | 77.12 | Australian Dollar | 77.12 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:53 | 6 | 8000A9630 | 211 | 80A203A70 | 69.34 | Australian Dollar | 69.34 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:50 | 15 | 80A1C2460 | 228,054 | 80A21E730 | 37,802.52 | Australian Dollar | 37,802.52 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:48 | 15 | 80A1C2460 | 228,054 | 80A21E730 | 16,192.92 | Australian Dollar | 16,192.92 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:46 | 15 | 80A219040 | 211 | 80A285980 | 23,425.42 | Australian Dollar | 23,425.42 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:48 | 15 | 80A219040 | 211 | 80A285980 | 7,559.53 | Australian Dollar | 7,559.53 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:40 | 15 | 80A219040 | 211 | 80A285980 | 12,198.5 | Australian Dollar | 12,198.5 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:38 | 15 | 80A219040 | 211 | 80A285980 | 19,110.32 | Australian Dollar | 19,110.32 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:37 | 15 | 80A219040 | 211 | 80A285980 | 16,094.41 | Australian Dollar | 16,094.41 | Australian Dollar | Wire | 0 |
2022/09/10 23:44 | 228,101 | 80A297C10 | 228,054 | 80A299090 | 2,284.8 | Australian Dollar | 2,284.8 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:40 | 211 | 80A298050 | 228,054 | 80A299090 | 1,050.57 | Australian Dollar | 1,050.57 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:35 | 228,054 | 80A298800 | 228,054 | 80A299090 | 6,329.04 | Australian Dollar | 6,329.04 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:56 | 6 | 80A298CE0 | 228,054 | 80A299090 | 989.74 | Australian Dollar | 989.74 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:42 | 27,621 | 80A298710 | 228,054 | 80A299090 | 3,312.56 | Australian Dollar | 3,312.56 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:54 | 15 | 80A298FF0 | 228,054 | 80A299090 | 3,946.07 | Australian Dollar | 3,946.07 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:47 | 6 | 80A134400 | 211 | 80A4A4550 | 36.95 | Australian Dollar | 36.95 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 6 | 80A134400 | 211 | 80A4A4550 | 123.72 | Australian Dollar | 123.72 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:39 | 19 | 80A4A6640 | 28 | 80A4F0490 | 135.58 | Australian Dollar | 135.58 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:57 | 19 | 80A4A6640 | 28 | 80A4F0490 | 13.61 | Australian Dollar | 13.61 | Australian Dollar | Wire | 0 |
2022/09/10 23:32 | 211 | 80A45A6D0 | 228,054 | 80A4F5570 | 737.5 | Australian Dollar | 737.5 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:47 | 228,009 | 80A1D7A70 | 28,222 | 80A512750 | 497.18 | Australian Dollar | 497.18 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:40 | 28 | 80A1930A0 | 27,755 | 80A5C0CE0 | 1,700.34 | Australian Dollar | 1,700.34 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:48 | 28 | 80A1930A0 | 27,755 | 80A5C0CE0 | 1,205.97 | Australian Dollar | 1,205.97 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:45 | 211 | 80A409DC0 | 6 | 80A5D2A40 | 136.7 | Australian Dollar | 136.7 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:40 | 211 | 80A409DC0 | 6 | 80A5D2A40 | 1,471.16 | Australian Dollar | 1,471.16 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:38 | 19 | 80A14DA10 | 28,222 | 80A51F060 | 4,865.41 | Australian Dollar | 4,865.41 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:31 | 211 | 80A44F5F0 | 28,663 | 80A72DFB0 | 525.73 | Australian Dollar | 525.73 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:31 | 211 | 80A44F5F0 | 28,663 | 80A72DFB0 | 133.19 | Australian Dollar | 133.19 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:39 | 70 | 1004288A0 | 28,222 | 80A7FB850 | 238.8 | Australian Dollar | 238.8 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:42 | 211 | 80A1E92D0 | 27,995 | 80A7FC000 | 29.87 | Australian Dollar | 29.87 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:34 | 211 | 80A1E92D0 | 27,995 | 80A7FC000 | 104.46 | Australian Dollar | 104.46 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:31 | 211 | 80A1E92D0 | 27,995 | 80A7FC000 | 147.08 | Australian Dollar | 147.08 | Australian Dollar | Cash | 0 |
2022/09/10 23:32 | 211 | 80A1E92D0 | 27,995 | 80A7FC000 | 12.07 | Australian Dollar | 12.07 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:54 | 228,009 | 80A1DE220 | 27,621 | 80A859B20 | 1,774.83 | Australian Dollar | 1,774.83 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:56 | 228,009 | 80A1DE220 | 27,621 | 80A859B20 | 6,148.16 | Australian Dollar | 6,148.16 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:53 | 228,009 | 80A1DE220 | 27,621 | 80A859B20 | 3,141.71 | Australian Dollar | 3,141.71 | Australian Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:34 | 211 | 80A464850 | 19 | 80A8A8360 | 689.48 | Australian Dollar | 689.48 | Australian Dollar | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:41 | 211 | 80A464850 | 19 | 80A8A8360 | 371.61 | Australian Dollar | 371.61 | Australian Dollar | Credit Card | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.