Search is not available for this dataset
game_id
int64 2B
2.02B
| player_id
int64 8.44M
8.48M
| team_id
int64 1
90
| timeOnIce
int64 0
4.32k
| assists
int64 0
5
| goals
int64 0
5
| shots
int64 0
16
| hits
int64 0
15
⌀ | powerPlayGoals
int64 0
4
| powerPlayAssists
int64 0
5
| penaltyMinutes
int64 0
57
| faceOffWins
int64 0
31
| faceoffTaken
int64 0
46
| takeaways
int64 0
8
⌀ | giveaways
int64 0
8
⌀ | shortHandedGoals
int64 0
2
| shortHandedAssists
int64 0
2
| blocked
int64 0
15
⌀ | plusMinus
int64 -7
7
| evenTimeOnIce
int64 0
3.41k
| shortHandedTimeOnIce
int64 0
908
| powerPlayTimeOnIce
int64 0
1.21k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,015,020,981 | 8,464,989 | 5 | 856 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 768 | 88 | 0 |
2,015,020,981 | 8,476,293 | 5 | 855 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 122 |
2,015,020,981 | 8,476,769 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 |
2,015,020,981 | 8,476,923 | 1 | 1,100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1,071 | 7 | 22 |
2,015,020,981 | 8,471,311 | 1 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 672 | 7 | 108 |
2,015,020,981 | 8,475,758 | 1 | 859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 714 | 0 | 145 |
2,015,020,981 | 8,472,410 | 1 | 890 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 181 | 0 |
2,015,020,981 | 8,471,233 | 1 | 1,172 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 257 | 184 |
2,015,020,981 | 8,476,457 | 1 | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,020 | 342 | 0 |
2,015,020,981 | 8,472,382 | 1 | 1,251 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 914 | 337 | 0 |
2,015,020,981 | 8,478,566 | 1 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 910 | 50 | 134 |
2,015,020,981 | 8,475,750 | 1 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 895 | 0 | 0 |
2,015,020,981 | 8,476,423 | 1 | 689 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 603 | 0 | 86 |
2,015,020,981 | 8,474,641 | 1 | 1,236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 806 | 267 | 163 |
2,015,020,981 | 8,473,673 | 1 | 1,069 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 870 | 96 | 103 |
2,015,020,981 | 8,475,151 | 1 | 976 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684 | 121 | 171 |
2,015,020,981 | 8,477,010 | 1 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 830 | 0 | 103 |
2,015,020,981 | 8,475,186 | 1 | 1,271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 987 | 108 | 176 |
2,015,020,981 | 8,469,462 | 1 | 749 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 742 | 7 | 0 |
2,015,020,981 | 8,469,547 | 1 | 438 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 |
2,017,020,146 | 8,476,917 | 2 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 829 | 175 | 256 |
2,017,020,146 | 8,466,251 | 2 | 655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 639 | 16 | 0 |
2,017,020,146 | 8,476,429 | 2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 905 | 83 | 5 |
2,017,020,146 | 8,470,187 | 2 | 1,228 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 977 | 141 | 110 |
2,017,020,146 | 8,473,504 | 2 | 791 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 105 | 157 |
2,017,020,146 | 8,471,217 | 2 | 1,077 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 797 | 16 | 264 |
2,017,020,146 | 8,475,314 | 2 | 1,113 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 793 | 0 | 320 |
2,017,020,146 | 8,475,754 | 2 | 871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 607 | 0 | 264 |
2,017,020,146 | 8,473,579 | 2 | 633 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474 | 144 | 15 |
2,017,020,146 | 8,478,445 | 2 | 1,014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672 | 0 | 342 |
2,017,020,146 | 8,475,177 | 2 | 886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 711 | 175 | 0 |
2,017,020,146 | 8,475,166 | 2 | 1,288 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 824 | 144 | 320 |
2,017,020,146 | 8,474,573 | 2 | 1,088 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 0 | 264 |
2,017,020,146 | 8,474,586 | 2 | 1,022 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 702 | 0 | 320 |
2,017,020,146 | 8,478,463 | 2 | 608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 |
2,017,020,146 | 8,474,066 | 2 | 976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 898 | 78 | 0 |
2,017,020,146 | 8,475,231 | 2 | 769 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 159 | 15 |
2,017,020,146 | 8,475,181 | 2 | 1,373 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,030 | 0 | 343 |
2,017,020,146 | 8,470,724 | 30 | 950 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 840 | 110 | 0 |
2,017,020,146 | 8,474,716 | 30 | 1,527 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 972 | 392 | 163 |
2,017,020,146 | 8,476,619 | 30 | 613 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 |
2,017,020,146 | 8,471,476 | 30 | 726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 600 | 126 | 0 |
2,017,020,146 | 8,470,595 | 30 | 943 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 585 | 206 | 152 |
2,017,020,146 | 8,470,600 | 30 | 1,608 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 985 | 392 | 231 |
2,017,020,146 | 8,475,798 | 30 | 1,155 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 759 | 237 | 159 |
2,017,020,146 | 8,475,722 | 30 | 1,052 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 778 | 107 | 167 |
2,017,020,146 | 8,474,589 | 30 | 746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 160 |
2,017,020,146 | 8,476,856 | 30 | 1,135 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 882 | 97 | 156 |
2,017,020,146 | 8,479,316 | 30 | 705 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 560 | 145 | 0 |
2,017,020,146 | 8,476,422 | 30 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 725 | 0 | 88 |
2,017,020,146 | 8,473,485 | 30 | 816 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 689 | 0 | 127 |
2,017,020,146 | 8,475,220 | 30 | 765 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 732 | 0 | 33 |
2,017,020,146 | 8,476,463 | 30 | 1,189 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 982 | 207 | 0 |
2,017,020,146 | 8,464,989 | 30 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 654 | 123 | 0 |
2,017,020,146 | 8,478,493 | 30 | 656 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 |
2,017,020,146 | 8,469,459 | 30 | 1,224 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 811 | 254 | 159 |
2,016,020,716 | 8,468,486 | 29 | 815 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 815 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,473,422 | 29 | 1,013 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,474,715 | 29 | 1,080 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,038 | 42 | 0 |
2,016,020,716 | 8,474,774 | 29 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 775 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,477,505 | 29 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 940 | 50 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,448 | 29 | 825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 797 | 28 | 0 |
2,016,020,716 | 8,471,677 | 29 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,341 | 42 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,438 | 29 | 995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 995 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,449 | 29 | 805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 805 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,981 | 29 | 701 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 701 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,310 | 29 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 722 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,850 | 29 | 1,379 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337 | 42 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,432 | 29 | 932 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 887 | 45 | 0 |
2,016,020,716 | 8,474,685 | 29 | 796 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 33 | 0 |
2,016,020,716 | 8,474,040 | 29 | 836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 836 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,477,495 | 29 | 1,458 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1,380 | 78 | 0 |
2,016,020,716 | 8,471,273 | 29 | 1,067 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1,025 | 42 | 0 |
2,016,020,716 | 8,478,460 | 29 | 1,406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | 78 | 0 |
2,016,020,716 | 8,469,619 | 2 | 1,289 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,289 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,917 | 2 | 1,257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1,257 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,466,251 | 2 | 769 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,472,410 | 2 | 762 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,470,187 | 2 | 1,014 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,014 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,476,409 | 2 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 76 |
2,016,020,716 | 8,473,504 | 2 | 897 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 897 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,471,217 | 2 | 940 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 911 | 0 | 29 |
2,016,020,716 | 8,476,458 | 2 | 895 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851 | 0 | 44 |
2,016,020,716 | 8,475,754 | 2 | 892 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 816 | 0 | 76 |
2,016,020,716 | 8,473,579 | 2 | 945 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 0 | 91 |
2,016,020,716 | 8,475,177 | 2 | 1,201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,201 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,475,166 | 2 | 1,008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 964 | 0 | 44 |
2,016,020,716 | 8,474,573 | 2 | 970 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 926 | 0 | 44 |
2,016,020,716 | 8,476,386 | 2 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | 0 | 76 |
2,016,020,716 | 8,474,066 | 2 | 898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851 | 0 | 47 |
2,016,020,716 | 8,475,231 | 2 | 952 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 952 | 0 | 0 |
2,016,020,716 | 8,475,181 | 2 | 1,415 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,342 | 0 | 73 |
2,017,020,001 | 8,474,709 | 10 | 455 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 455 | 0 | 0 |
2,017,020,001 | 8,477,939 | 10 | 832 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 718 | 0 | 114 |
2,017,020,001 | 8,468,493 | 10 | 1,373 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 | 723 | 0 |
2,017,020,001 | 8,474,037 | 10 | 728 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 562 | 0 | 166 |
2,017,020,001 | 8,476,941 | 10 | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 890 | 19 | 18 |
2,017,020,001 | 8,475,786 | 10 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494 | 408 | 0 |
2,017,020,001 | 8,470,611 | 10 | 913 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 459 | 454 | 0 |
2,017,020,001 | 8,476,853 | 10 | 1,101 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 204 | 173 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.