Search is not available for this dataset
game_id
int64 2B
2.02B
| player_id
int64 8.44M
8.48M
| team_id
int64 1
90
| timeOnIce
int64 0
4.32k
| assists
int64 0
5
| goals
int64 0
5
| shots
int64 0
16
| hits
int64 0
15
⌀ | powerPlayGoals
int64 0
4
| powerPlayAssists
int64 0
5
| penaltyMinutes
int64 0
57
| faceOffWins
int64 0
31
| faceoffTaken
int64 0
46
| takeaways
int64 0
8
⌀ | giveaways
int64 0
8
⌀ | shortHandedGoals
int64 0
2
| shortHandedAssists
int64 0
2
| blocked
int64 0
15
⌀ | plusMinus
int64 -7
7
| evenTimeOnIce
int64 0
3.41k
| shortHandedTimeOnIce
int64 0
908
| powerPlayTimeOnIce
int64 0
1.21k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,016,021,020 | 8,474,642 | 20 | 487 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 433 | 54 | 0 |
2,016,021,020 | 8,471,426 | 20 | 889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619 | 111 | 159 |
2,016,021,020 | 8,471,346 | 20 | 930 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 743 | 0 | 187 |
2,016,021,020 | 8,474,673 | 20 | 1,593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,191 | 232 | 170 |
2,016,021,020 | 8,474,150 | 20 | 1,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 971 | 238 | 113 |
2,016,021,020 | 8,476,346 | 20 | 1,196 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 0 | 159 |
2,016,021,020 | 8,479,314 | 20 | 1,026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 913 | 0 | 113 |
2,016,021,020 | 8,475,163 | 20 | 605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 528 | 77 | 0 |
2,016,021,020 | 8,469,770 | 20 | 837 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 727 | 110 | 0 |
2,016,021,020 | 8,477,497 | 20 | 1,149 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 7 | 159 |
2,016,021,020 | 8,476,462 | 20 | 1,256 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1,167 | 4 | 85 |
2,016,021,020 | 8,470,162 | 20 | 504 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453 | 51 | 0 |
2,017,020,986 | 8,471,958 | 14 | 1,195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,060 | 135 | 0 |
2,017,020,986 | 8,471,339 | 14 | 1,097 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | 53 | 83 |
2,017,020,986 | 8,478,519 | 14 | 494 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 494 | 0 | 0 |
2,017,020,986 | 8,471,873 | 14 | 1,476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1,406 | 70 | 0 |
2,017,020,986 | 8,476,826 | 14 | 1,033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | 0 | 83 |
2,017,020,986 | 8,476,468 | 14 | 1,079 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,010 | 13 | 56 |
2,017,020,986 | 8,476,975 | 14 | 613 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 555 | 58 | 0 |
2,017,020,986 | 8,470,601 | 14 | 1,053 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 994 | 59 | 0 |
2,017,020,986 | 8,477,205 | 14 | 827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 827 | 0 | 0 |
2,017,020,986 | 8,470,543 | 14 | 1,022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 888 | 32 | 102 |
2,017,020,986 | 8,473,986 | 14 | 844 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 63 | 111 |
2,017,020,986 | 8,474,870 | 14 | 874 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 748 | 0 | 126 |
2,017,020,986 | 8,477,454 | 14 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 786 | 13 | 0 |
2,017,020,986 | 8,475,167 | 14 | 1,816 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,486 | 146 | 184 |
2,017,020,986 | 8,474,564 | 14 | 1,336 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,095 | 57 | 184 |
2,017,020,986 | 8,479,410 | 14 | 835 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 779 | 0 | 56 |
2,017,020,986 | 8,478,010 | 14 | 1,343 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,062 | 121 | 160 |
2,017,020,986 | 8,476,195 | 14 | 743 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 743 | 0 | 0 |
2,017,020,986 | 8,474,849 | 25 | 827 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 827 | 0 | 0 |
2,017,020,986 | 8,475,906 | 25 | 1,515 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1,323 | 13 | 179 |
2,017,020,986 | 8,476,439 | 25 | 718 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 596 | 0 | 122 |
2,017,020,986 | 8,476,913 | 25 | 802 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 749 | 27 | 26 |
2,017,020,986 | 8,476,902 | 25 | 1,379 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,221 | 121 | 37 |
2,017,020,986 | 8,473,994 | 25 | 1,284 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 31 | 174 |
2,017,020,986 | 8,470,760 | 25 | 1,177 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,014 | 163 | 0 |
2,017,020,986 | 8,471,228 | 25 | 1,412 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,233 | 0 | 179 |
2,017,020,986 | 8,477,406 | 25 | 1,031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 963 | 37 | 31 |
2,017,020,986 | 8,474,688 | 25 | 998 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 934 | 64 | 0 |
2,017,020,986 | 8,476,889 | 25 | 1,071 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 987 | 84 | 0 |
2,017,020,986 | 8,475,794 | 25 | 1,367 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,080 | 119 | 168 |
2,017,020,986 | 8,475,752 | 25 | 982 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 882 | 100 | 0 |
2,017,020,986 | 8,475,730 | 25 | 1,176 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1,052 | 82 | 42 |
2,017,020,986 | 8,477,450 | 25 | 534 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534 | 0 | 0 |
2,017,020,986 | 8,477,461 | 25 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 561 | 0 | 0 |
2,017,020,986 | 8,469,465 | 25 | 1,025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 37 | 0 |
2,017,020,986 | 8,469,455 | 25 | 667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 600 | 0 | 67 |
2,017,021,124 | 8,471,729 | 22 | 1,088 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,028 | 60 | 0 |
2,017,021,124 | 8,476,857 | 22 | 946 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 923 | 0 | 23 |
2,017,021,124 | 8,476,915 | 22 | 861 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 788 | 50 | 23 |
2,017,021,124 | 8,476,457 | 22 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,480 | 66 | 0 |
2,017,021,124 | 8,476,336 | 22 | 696 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 43 | 0 |
2,017,021,124 | 8,477,415 | 22 | 728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,476,458 | 22 | 914 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 745 | 72 | 97 |
2,017,021,124 | 8,477,934 | 22 | 973 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 70 | 105 |
2,017,021,124 | 8,476,427 | 22 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,476,988 | 22 | 1,208 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,123 | 77 | 8 |
2,017,021,124 | 8,477,498 | 22 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,420 | 102 | 120 |
2,017,021,124 | 8,476,454 | 22 | 1,150 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 54 | 105 |
2,017,021,124 | 8,478,402 | 22 | 1,118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 986 | 35 | 97 |
2,017,021,124 | 8,479,465 | 22 | 931 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 916 | 0 | 15 |
2,017,021,124 | 8,479,344 | 22 | 758 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 758 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,478,451 | 22 | 717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 698 | 19 | 0 |
2,017,021,124 | 8,473,473 | 22 | 745 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 738 | 0 | 7 |
2,017,021,124 | 8,479,483 | 22 | 887 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 887 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,476,934 | 12 | 802 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 706 | 96 | 0 |
2,017,021,124 | 8,473,533 | 12 | 989 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 888 | 24 | 77 |
2,017,021,124 | 8,470,740 | 12 | 948 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 932 | 16 | 0 |
2,017,021,124 | 8,476,858 | 12 | 714 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 714 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,477,938 | 12 | 1,093 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,093 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,476,958 | 12 | 1,200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1,104 | 96 | 0 |
2,017,021,124 | 8,478,427 | 12 | 1,067 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 8 | 77 |
2,017,021,124 | 8,475,753 | 12 | 1,347 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 1,246 | 24 | 77 |
2,017,021,124 | 8,476,403 | 12 | 1,192 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1,192 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,477,458 | 12 | 905 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 820 | 0 | 85 |
2,017,021,124 | 8,476,437 | 12 | 831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 746 | 0 | 85 |
2,017,021,124 | 8,477,845 | 12 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 999 | 24 | 0 |
2,017,021,124 | 8,477,488 | 12 | 1,200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1,019 | 96 | 85 |
2,017,021,124 | 8,476,882 | 12 | 922 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 77 |
2,017,021,124 | 8,475,784 | 12 | 956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 871 | 0 | 85 |
2,017,021,124 | 8,478,585 | 12 | 987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 987 | 0 | 0 |
2,017,021,124 | 8,477,496 | 12 | 872 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 697 | 96 | 79 |
2,017,021,124 | 8,468,508 | 12 | 832 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 749 | 0 | 83 |
2,015,020,981 | 8,471,724 | 5 | 1,462 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 897 | 218 | 347 |
2,015,020,981 | 8,474,602 | 5 | 983 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 850 | 0 | 133 |
2,015,020,981 | 8,475,208 | 5 | 1,131 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,071 | 60 | 0 |
2,015,020,981 | 8,471,675 | 5 | 1,085 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 289 |
2,015,020,981 | 8,470,110 | 5 | 1,363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,147 | 22 | 194 |
2,015,020,981 | 8,477,839 | 5 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 477 | 0 | 0 |
2,015,020,981 | 8,473,542 | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 |
2,015,020,981 | 8,471,887 | 5 | 898 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 608 | 0 | 290 |
2,015,020,981 | 8,473,548 | 5 | 1,077 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 789 | 0 | 288 |
2,015,020,981 | 8,474,009 | 5 | 1,114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 851 | 191 | 72 |
2,015,020,981 | 8,470,543 | 5 | 908 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 | 0 | 149 |
2,015,020,981 | 8,475,810 | 5 | 998 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 927 | 66 | 5 |
2,015,020,981 | 8,475,832 | 5 | 827 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 712 | 115 | 0 |
2,015,020,981 | 8,471,215 | 5 | 1,155 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808 | 17 | 330 |
2,015,020,981 | 8,476,874 | 5 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 972 | 121 | 5 |
2,015,020,981 | 8,474,013 | 5 | 974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 137 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.