child
stringlengths 2
171
| parent
stringlengths 2
171
| label
int64 0
1
|
---|---|---|
hesperidium fruit | star fruit (whole) | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | ribonucleoside 5'-monophosphate | 1 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | flavin mononucleotide | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | mitsumame (jelly cube) | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | papua new guinean | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | concentration of napin in material entity | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | malvidin 3-o-beta-d-glucoside | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | 35960 - elder infusion flowers (efsa foodex2) | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | yellow corn (cracked) | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | cherimoya fruit (whole, raw) | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | tomato catsup (low-sodium, sugar-free) | 0 |
purine ribonucleoside 5'-monophosphate | 43670 - rum-raisin flavour (efsa foodex2) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | sarsaparilla food product | 1 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | chinese ginseng root (whole) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | american ginseng root (whole) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | taro root (whole) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | salsify root | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | primary root | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | black radish (whole) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | actaea racemosa root (whole) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | kava root (whole) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | turmeric root (whole) | 0 |
sarsaparilla root (smilax aristolochiifolia) | embryo root | 0 |
trumpeter family | fish, perciform | 1 |
trumpeter family | sandperch family | 0 |
trumpeter family | dolphinfish family | 0 |
trumpeter family | sand lance family | 0 |
trumpeter family | barracuda family | 0 |
trumpeter family | mullet family | 0 |
trumpeter family | cutlassfish family | 0 |
trumpeter family | flathead family | 0 |
trumpeter family | snook family | 0 |
trumpeter family | wreckfish family | 0 |
trumpeter family | rachycentron canadum | 0 |
elaeagnaceae | rosales | 1 |
elaeagnaceae | cannabaceae | 0 |
elaeagnaceae | rosaceae | 0 |
elaeagnaceae | rhamnaceae | 0 |
elaeagnaceae | moraceae | 0 |
elaeagnaceae | urticaceae | 0 |
elaeagnaceae | 40010 - meat soup, clear (efsa foodex2) | 0 |
elaeagnaceae | monensin mash | 0 |
elaeagnaceae | sweet sake | 0 |
elaeagnaceae | south atlantic scallop | 0 |
elaeagnaceae | prune juice (fresh) | 0 |
esox niger | esox | 1 |
esox niger | grass pickerel | 0 |
esox niger | esox reichertii | 0 |
esox niger | esox lucius | 0 |
esox niger | esox masquinongy | 0 |
esox niger | esox americanus | 0 |
esox niger | grassland area | 0 |
esox niger | protostomia | 0 |
esox niger | lutjanus argentimaculatus | 0 |
esox niger | amusium papyraceum | 0 |
esox niger | cheese (made from buffalo milk) | 0 |
natal plum (whole) | plant fruit food product | 1 |
natal plum (whole) | pineapple food product | 0 |
natal plum (whole) | lychee food product | 0 |
natal plum (whole) | fruit juice food product | 0 |
natal plum (whole) | fruit butter food product | 0 |
natal plum (whole) | tamarillo (whole) | 0 |
natal plum (whole) | grape berry food product | 0 |
natal plum (whole) | citrus fruit food product | 0 |
natal plum (whole) | fruit preserve or jam food product | 0 |
natal plum (whole) | breadfruit (whole) | 0 |
natal plum (whole) | tomatillo (whole) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 12900 - seed spices (efsa foodex2) | 1 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 13130 - nutmeg seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 13200 - other spices seeds (e) (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 13070 - fennel seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 13050 - dill seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 13180 - other spices seeds (p) (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 13110 - fenugreek seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 12910 - anise seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 12930 - black caraway seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 12960 - celery seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
13000 - coriander seeds and similar- (efsa foodex2) | 13030 - cumin seed and similar- (efsa foodex2) | 0 |
beef liver (frozen) | beef food product | 1 |
beef liver (frozen) | cow blood | 0 |
beef liver (frozen) | beef (chopped) | 0 |
beef liver (frozen) | beef feet (raw) | 0 |
beef liver (frozen) | beef sloppy joe filling | 0 |
beef liver (frozen) | wagyu steak | 0 |
beef liver (frozen) | beef infant food | 0 |
beef liver (frozen) | beef (minced) | 0 |
beef liver (frozen) | beef with gravy | 0 |
beef liver (frozen) | chopped beef pattie (raw) | 0 |
beef liver (frozen) | beef tongue (raw) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal | 1 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (oat-based) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | maple-flavored cereal | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (extruded) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (whole grain) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (dry, malt-flavored) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (presweetened) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (puffed) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (high fiber) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (corn-based, ready-to-eat) | 0 |
breakfast cereal (hot-type, aspartame sweetened) | breakfast cereal (dry) | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.