input
stringlengths 3
7
| output
stringlengths 3
41
| step_by_step_solution
listlengths 1
21
|
---|---|---|
1516292 | 2 2 379073 | [
"1516292 2 758146",
"758146 2 379073",
"379073 379073 1"
]
|
1308120 | 2 2 2 3 5 11 991 | [
"1308120 2 654060",
"654060 2 327030",
"327030 2 163515",
"163515 3 54505",
"54505 5 10901",
"10901 11 991",
"991 991 1"
]
|
2500635 | 3 5 47 3547 | [
"2500635 3 833545",
"833545 5 166709",
"166709 47 3547",
"3547 3547 1"
]
|
1631846 | 2 815923 | [
"1631846 2 815923",
"815923 815923 1"
]
|
2009795 | 5 401959 | [
"2009795 5 401959",
"401959 401959 1"
]
|
3478872 | 2 2 2 3 43 3371 | [
"3478872 2 1739436",
"1739436 2 869718",
"869718 2 434859",
"434859 3 144953",
"144953 43 3371",
"3371 3371 1"
]
|
988096 | 2 2 2 2 2 2 15439 | [
"988096 2 494048",
"494048 2 247024",
"247024 2 123512",
"123512 2 61756",
"61756 2 30878",
"30878 2 15439",
"15439 15439 1"
]
|
36661 | 61 601 | [
"36661 61 601",
"601 601 1"
]
|
1483033 | 97 15289 | [
"1483033 97 15289",
"15289 15289 1"
]
|
3729764 | 2 2 932441 | [
"3729764 2 1864882",
"1864882 2 932441",
"932441 932441 1"
]
|
3050729 | 11 269 1031 | [
"3050729 11 277339",
"277339 269 1031",
"1031 1031 1"
]
|
2228208 | 2 2 2 2 3 61 761 | [
"2228208 2 1114104",
"1114104 2 557052",
"557052 2 278526",
"278526 2 139263",
"139263 3 46421",
"46421 61 761",
"761 761 1"
]
|
3115862 | 2 17 113 811 | [
"3115862 2 1557931",
"1557931 17 91643",
"91643 113 811",
"811 811 1"
]
|
3552957 | 3 3 3 131591 | [
"3552957 3 1184319",
"1184319 3 394773",
"394773 3 131591",
"131591 131591 1"
]
|
1553811 | 3 7 23 3217 | [
"1553811 3 517937",
"517937 7 73991",
"73991 23 3217",
"3217 3217 1"
]
|
3894470 | 2 5 389447 | [
"3894470 2 1947235",
"1947235 5 389447",
"389447 389447 1"
]
|
2386144 | 2 2 2 2 2 74567 | [
"2386144 2 1193072",
"1193072 2 596536",
"596536 2 298268",
"298268 2 149134",
"149134 2 74567",
"74567 74567 1"
]
|
2425873 | 89 97 281 | [
"2425873 89 27257",
"27257 97 281",
"281 281 1"
]
|
4895865 | 3 3 5 13 8369 | [
"4895865 3 1631955",
"1631955 3 543985",
"543985 5 108797",
"108797 13 8369",
"8369 8369 1"
]
|
2034430 | 2 5 131 1553 | [
"2034430 2 1017215",
"1017215 5 203443",
"203443 131 1553",
"1553 1553 1"
]
|
14773 | 11 17 79 | [
"14773 11 1343",
"1343 17 79",
"79 79 1"
]
|
2813449 | 17 167 991 | [
"2813449 17 165497",
"165497 167 991",
"991 991 1"
]
|
1504997 | 13 115769 | [
"1504997 13 115769",
"115769 115769 1"
]
|
140112 | 2 2 2 2 3 3 7 139 | [
"140112 2 70056",
"70056 2 35028",
"35028 2 17514",
"17514 2 8757",
"8757 3 2919",
"2919 3 973",
"973 7 139",
"139 139 1"
]
|
1930838 | 2 7 13 103 103 | [
"1930838 2 965419",
"965419 7 137917",
"137917 13 10609",
"10609 103 103",
"103 103 1"
]
|
1560194 | 2 641 1217 | [
"1560194 2 780097",
"780097 641 1217",
"1217 1217 1"
]
|
2713402 | 2 23 61 967 | [
"2713402 2 1356701",
"1356701 23 58987",
"58987 61 967",
"967 967 1"
]
|
4908397 | 13 41 9209 | [
"4908397 13 377569",
"377569 41 9209",
"9209 9209 1"
]
|
4223016 | 2 2 2 3 3 3 3 7 7 7 19 | [
"4223016 2 2111508",
"2111508 2 1055754",
"1055754 2 527877",
"527877 3 175959",
"175959 3 58653",
"58653 3 19551",
"19551 3 6517",
"6517 7 931",
"931 7 133",
"133 7 19",
"19 19 1"
]
|
4726344 | 2 2 2 3 7 7 4019 | [
"4726344 2 2363172",
"2363172 2 1181586",
"1181586 2 590793",
"590793 3 196931",
"196931 7 28133",
"28133 7 4019",
"4019 4019 1"
]
|
4434346 | 2 7 113 2803 | [
"4434346 2 2217173",
"2217173 7 316739",
"316739 113 2803",
"2803 2803 1"
]
|
3768206 | 2 13 144931 | [
"3768206 2 1884103",
"1884103 13 144931",
"144931 144931 1"
]
|
4477808 | 2 2 2 2 279863 | [
"4477808 2 2238904",
"2238904 2 1119452",
"1119452 2 559726",
"559726 2 279863",
"279863 279863 1"
]
|
2278493 | 7 17 41 467 | [
"2278493 7 325499",
"325499 17 19147",
"19147 41 467",
"467 467 1"
]
|
51882 | 2 3 8647 | [
"51882 2 25941",
"25941 3 8647",
"8647 8647 1"
]
|
8314 | 2 4157 | [
"8314 2 4157",
"4157 4157 1"
]
|
3821903 | 3821903 | [
"3821903 3821903 1"
]
|
947426 | 2 47 10079 | [
"947426 2 473713",
"473713 47 10079",
"10079 10079 1"
]
|
1769170 | 2 5 13 31 439 | [
"1769170 2 884585",
"884585 5 176917",
"176917 13 13609",
"13609 31 439",
"439 439 1"
]
|
1273041 | 3 3 7 11 11 167 | [
"1273041 3 424347",
"424347 3 141449",
"141449 7 20207",
"20207 11 1837",
"1837 11 167",
"167 167 1"
]
|
4241505 | 3 5 282767 | [
"4241505 3 1413835",
"1413835 5 282767",
"282767 282767 1"
]
|
4677160 | 2 2 2 5 116929 | [
"4677160 2 2338580",
"2338580 2 1169290",
"1169290 2 584645",
"584645 5 116929",
"116929 116929 1"
]
|
4543845 | 3 5 17 103 173 | [
"4543845 3 1514615",
"1514615 5 302923",
"302923 17 17819",
"17819 103 173",
"173 173 1"
]
|
1648922 | 2 11 241 311 | [
"1648922 2 824461",
"824461 11 74951",
"74951 241 311",
"311 311 1"
]
|
1200601 | 151 7951 | [
"1200601 151 7951",
"7951 7951 1"
]
|
561554 | 2 7 40111 | [
"561554 2 280777",
"280777 7 40111",
"40111 40111 1"
]
|
2353087 | 11 11 19447 | [
"2353087 11 213917",
"213917 11 19447",
"19447 19447 1"
]
|
4068464 | 2 2 2 2 254279 | [
"4068464 2 2034232",
"2034232 2 1017116",
"1017116 2 508558",
"508558 2 254279",
"254279 254279 1"
]
|
3950260 | 2 2 5 263 751 | [
"3950260 2 1975130",
"1975130 2 987565",
"987565 5 197513",
"197513 263 751",
"751 751 1"
]
|
2338481 | 131 17851 | [
"2338481 131 17851",
"17851 17851 1"
]
|
491005 | 5 283 347 | [
"491005 5 98201",
"98201 283 347",
"347 347 1"
]
|
2523797 | 1181 2137 | [
"2523797 1181 2137",
"2137 2137 1"
]
|
3855616 | 2 2 2 2 2 2 2 2 15061 | [
"3855616 2 1927808",
"1927808 2 963904",
"963904 2 481952",
"481952 2 240976",
"240976 2 120488",
"120488 2 60244",
"60244 2 30122",
"30122 2 15061",
"15061 15061 1"
]
|
1085564 | 2 2 223 1217 | [
"1085564 2 542782",
"542782 2 271391",
"271391 223 1217",
"1217 1217 1"
]
|
693972 | 2 2 3 3 37 521 | [
"693972 2 346986",
"346986 2 173493",
"173493 3 57831",
"57831 3 19277",
"19277 37 521",
"521 521 1"
]
|
1899933 | 3 7 90473 | [
"1899933 3 633311",
"633311 7 90473",
"90473 90473 1"
]
|
4357338 | 2 3 17 42719 | [
"4357338 2 2178669",
"2178669 3 726223",
"726223 17 42719",
"42719 42719 1"
]
|
4207034 | 2 13 43 53 71 | [
"4207034 2 2103517",
"2103517 13 161809",
"161809 43 3763",
"3763 53 71",
"71 71 1"
]
|
1517835 | 3 5 11 9199 | [
"1517835 3 505945",
"505945 5 101189",
"101189 11 9199",
"9199 9199 1"
]
|
4309282 | 2 2154641 | [
"4309282 2 2154641",
"2154641 2154641 1"
]
|
2787323 | 7 11 53 683 | [
"2787323 7 398189",
"398189 11 36199",
"36199 53 683",
"683 683 1"
]
|
2754887 | 53 59 881 | [
"2754887 53 51979",
"51979 59 881",
"881 881 1"
]
|
1537368 | 2 2 2 3 7 9151 | [
"1537368 2 768684",
"768684 2 384342",
"384342 2 192171",
"192171 3 64057",
"64057 7 9151",
"9151 9151 1"
]
|
333876 | 2 2 3 27823 | [
"333876 2 166938",
"166938 2 83469",
"83469 3 27823",
"27823 27823 1"
]
|
278190 | 2 3 3 5 11 281 | [
"278190 2 139095",
"139095 3 46365",
"46365 3 15455",
"15455 5 3091",
"3091 11 281",
"281 281 1"
]
|
1448086 | 2 29 24967 | [
"1448086 2 724043",
"724043 29 24967",
"24967 24967 1"
]
|
3016751 | 43 70157 | [
"3016751 43 70157",
"70157 70157 1"
]
|
4690152 | 2 2 2 3 3 65141 | [
"4690152 2 2345076",
"2345076 2 1172538",
"1172538 2 586269",
"586269 3 195423",
"195423 3 65141",
"65141 65141 1"
]
|
786526 | 2 13 13 13 179 | [
"786526 2 393263",
"393263 13 30251",
"30251 13 2327",
"2327 13 179",
"179 179 1"
]
|
234602 | 2 41 2861 | [
"234602 2 117301",
"117301 41 2861",
"2861 2861 1"
]
|
763078 | 2 19 43 467 | [
"763078 2 381539",
"381539 19 20081",
"20081 43 467",
"467 467 1"
]
|
2404918 | 2 31 79 491 | [
"2404918 2 1202459",
"1202459 31 38789",
"38789 79 491",
"491 491 1"
]
|
3306103 | 1249 2647 | [
"3306103 1249 2647",
"2647 2647 1"
]
|
902730 | 2 3 5 30091 | [
"902730 2 451365",
"451365 3 150455",
"150455 5 30091",
"30091 30091 1"
]
|
4170853 | 257 16229 | [
"4170853 257 16229",
"16229 16229 1"
]
|
4561188 | 2 2 3 149 2551 | [
"4561188 2 2280594",
"2280594 2 1140297",
"1140297 3 380099",
"380099 149 2551",
"2551 2551 1"
]
|
4803323 | 7 7 61 1607 | [
"4803323 7 686189",
"686189 7 98027",
"98027 61 1607",
"1607 1607 1"
]
|
2179157 | 811 2687 | [
"2179157 811 2687",
"2687 2687 1"
]
|
4656386 | 2 7 31 10729 | [
"4656386 2 2328193",
"2328193 7 332599",
"332599 31 10729",
"10729 10729 1"
]
|
4288565 | 5 857713 | [
"4288565 5 857713",
"857713 857713 1"
]
|
3974960 | 2 2 2 2 5 11 4517 | [
"3974960 2 1987480",
"1987480 2 993740",
"993740 2 496870",
"496870 2 248435",
"248435 5 49687",
"49687 11 4517",
"4517 4517 1"
]
|
3707486 | 2 1853743 | [
"3707486 2 1853743",
"1853743 1853743 1"
]
|
3017850 | 2 3 5 5 11 31 59 | [
"3017850 2 1508925",
"1508925 3 502975",
"502975 5 100595",
"100595 5 20119",
"20119 11 1829",
"1829 31 59",
"59 59 1"
]
|
3518735 | 5 11 63977 | [
"3518735 5 703747",
"703747 11 63977",
"63977 63977 1"
]
|
4251753 | 3 3 11 67 641 | [
"4251753 3 1417251",
"1417251 3 472417",
"472417 11 42947",
"42947 67 641",
"641 641 1"
]
|
1830073 | 7 261439 | [
"1830073 7 261439",
"261439 261439 1"
]
|
1433666 | 2 13 67 823 | [
"1433666 2 716833",
"716833 13 55141",
"55141 67 823",
"823 823 1"
]
|
810616 | 2 2 2 19 5333 | [
"810616 2 405308",
"405308 2 202654",
"202654 2 101327",
"101327 19 5333",
"5333 5333 1"
]
|
1269645 | 3 5 13 17 383 | [
"1269645 3 423215",
"423215 5 84643",
"84643 13 6511",
"6511 17 383",
"383 383 1"
]
|
1494135 | 3 3 5 33203 | [
"1494135 3 498045",
"498045 3 166015",
"166015 5 33203",
"33203 33203 1"
]
|
2923123 | 7 409 1021 | [
"2923123 7 417589",
"417589 409 1021",
"1021 1021 1"
]
|
3269521 | 683 4787 | [
"3269521 683 4787",
"4787 4787 1"
]
|
23978 | 2 19 631 | [
"23978 2 11989",
"11989 19 631",
"631 631 1"
]
|
1482850 | 2 5 5 47 631 | [
"1482850 2 741425",
"741425 5 148285",
"148285 5 29657",
"29657 47 631",
"631 631 1"
]
|
1581796 | 2 2 395449 | [
"1581796 2 790898",
"790898 2 395449",
"395449 395449 1"
]
|
2825526 | 2 3 11 31 1381 | [
"2825526 2 1412763",
"1412763 3 470921",
"470921 11 42811",
"42811 31 1381",
"1381 1381 1"
]
|
4759753 | 4759753 | [
"4759753 4759753 1"
]
|
2121656 | 2 2 2 265207 | [
"2121656 2 1060828",
"1060828 2 530414",
"530414 2 265207",
"265207 265207 1"
]
|
2391975 | 3 3 5 5 10631 | [
"2391975 3 797325",
"797325 3 265775",
"265775 5 53155",
"53155 5 10631",
"10631 10631 1"
]
|
2521633 | 31 81343 | [
"2521633 31 81343",
"81343 81343 1"
]
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.