text
stringlengths
8
42
0 0.235015 0.471569 0.300439 0.673856
0 0.821272 0.54183 0.342836 0.901961
0 0.419591 0.536928 0.611111 0.898693
0 0.0464225 0.718078 0.092845 0.5625
0 0.236371 0.351815 0.0195911 0.0584677
0 0.0170358 0.36828 0.0340715 0.15457
0 0.133305 0.366935 0.0638842 0.11828
0 0.203578 0.363911 0.0391823 0.101478
0 0.335605 0.355511 0.0272572 0.063172
0 0.260647 0.362903 0.0494037 0.0967742
0 0.74411 0.23022 0.078534 0.118029
0 0.724804 0.192931 0.0412304 0.0460441
0 0.395615 0.501297 0.407723 0.996109
0 0.543194 0.20655 0.0641361 0.114786
0 0.662631 0.495136 0.282068 0.938392
0 0.19699 0.475681 0.193717 0.62192
0 0.910668 0.476329 0.178665 0.847601
0 0.712879 0.498239 0.545455 0.996479
0 0.557955 0.276761 0.0234848 0.0464789
0 0.526894 0.272183 0.0234848 0.0584507
0 0.399242 0.260211 0.0257576 0.0401408
0 0.427652 0.276408 0.0280303 0.0612676
0 0.276894 0.50493 0.385606 0.985915
0 0.328448 0.303226 0.0172414 0.0451613
0 0.170259 0.299677 0.0232759 0.0406452
0 0.826724 0.263548 0.0362069 0.0367742
0 0.126724 0.293548 0.0155172 0.0322581
0 0.0862069 0.298387 0.0293103 0.0509677
0 0.343534 0.299677 0.0181034 0.0432258
0 0.911207 0.428387 0.175862 0.744516
0 0.793966 0.397742 0.163793 0.367097
0 0.550431 0.452581 0.381897 0.892258
0 0.712518 0.398787 0.0586987 0.226692
0 0.923267 0.468072 0.0671853 0.112388
0 0.753536 0.40166 0.082744 0.243934
0 0.96075 0.448595 0.0785007 0.16539
0 0.828147 0.412516 0.0933522 0.269476
0 0.168317 0.404853 0.0622348 0.171137
0 0.2157 0.406769 0.0551627 0.158365
0 0.039604 0.430077 0.0735502 0.231801
0 0.508487 0.534163 0.393211 0.931673
0 0.0438144 0.898802 0.0859107 0.201065
0 0.479811 0.220373 0.0438144 0.0585885
0 0.55756 0.451398 0.183849 0.374168
0 0.452749 0.308921 0.0841924 0.134487
0 0.42354 0.56225 0.204467 0.480027
0 0.542955 0.287284 0.106529 0.147137
0 0.42311 0.224368 0.0764605 0.158455
0 0.424399 0.934088 0.170103 0.131824
0 0.370275 0.742011 0.271478 0.515979
0 0.542493 0.446853 0.117564 0.33986
0 0.19653 0.316084 0.026204 0.0461538
0 0.475921 0.426224 0.092068 0.28042
0 0.932365 0.394755 0.133853 0.336364
0 0.759561 0.520979 0.475212 0.945455
0 0.304178 0.552098 0.295326 0.895804
advpatch