Search is not available for this dataset
Time
timestamp[us, tz=UTC] | Bid
float64 1.91k
69k
| Ask
float64 1.92k
69k
|
---|---|---|
2017-07-10T00:48:40.407000Z | 2,582 | 2,584.09 |
2017-07-10T00:48:50.467000Z | 2,582 | 2,584.01 |
2017-07-10T00:49:10.664000Z | 2,582 | 2,587.64 |
2017-07-10T00:49:11.197000Z | 2,582.07 | 2,587.64 |
2017-07-10T00:49:12Z | 2,582 | 2,583.91 |
2017-07-10T00:49:20.940000Z | 2,582 | 2,587.64 |
2017-07-10T00:49:21.315000Z | 2,582 | 2,587.49 |
2017-07-10T00:49:22.001000Z | 2,582 | 2,583.81 |
2017-07-10T00:49:36.871000Z | 2,582 | 2,587.49 |
2017-07-10T00:49:37.206000Z | 2,582 | 2,583.71 |
2017-07-10T00:49:46.657000Z | 2,582 | 2,587.34 |
2017-07-10T00:49:47.038000Z | 2,582 | 2,583.61 |
2017-07-10T00:50:01.382000Z | 2,582 | 2,587.19 |
2017-07-10T00:50:01.836000Z | 2,582 | 2,587.7 |
2017-07-10T00:50:01.991000Z | 2,582 | 2,582 |
2017-07-10T00:50:05.508000Z | 2,582 | 2,587.03 |
2017-07-10T00:50:06.273000Z | 2,582 | 2,587.03 |
2017-07-10T00:50:06.431000Z | 2,582 | 2,583.51 |
2017-07-10T00:50:14.965000Z | 2,582 | 2,583.34 |
2017-07-10T00:50:22.720000Z | 2,582 | 2,583.51 |
2017-07-10T00:50:23Z | 2,582 | 2,583.3 |
2017-07-10T00:50:33.415000Z | 2,582 | 2,583.51 |
2017-07-10T00:50:33.583000Z | 2,582 | 2,583.25 |
2017-07-10T00:50:44.516000Z | 2,582 | 2,583.51 |
2017-07-10T00:50:49.677000Z | 2,582 | 2,583.27 |
2017-07-10T00:51:18.644000Z | 2,582 | 2,583.51 |
2017-07-10T00:51:19.001000Z | 2,582 | 2,583.24 |
2017-07-10T00:51:26.905000Z | 2,582 | 2,583.16 |
2017-07-10T00:51:29.862000Z | 2,582 | 2,583.15 |
2017-07-10T00:51:38.174000Z | 2,582 | 2,583.08 |
2017-07-10T00:51:40.166000Z | 2,582 | 2,583.04 |
2017-07-10T00:51:48.774000Z | 2,582 | 2,583 |
2017-07-10T00:51:52.305000Z | 2,582 | 2,582.94 |
2017-07-10T00:52:00.197000Z | 2,582 | 2,582.87 |
2017-07-10T00:52:03Z | 2,582 | 2,582.8 |
2017-07-10T00:52:11.669000Z | 2,582 | 2,582.79 |
2017-07-10T00:52:18.198000Z | 2,582 | 2,582.77 |
2017-07-10T00:52:23Z | 2,582 | 2,582.75 |
2017-07-10T00:52:29.822000Z | 2,582 | 2,582.7 |
2017-07-10T00:52:30.018000Z | 2,582 | 2,582.75 |
2017-07-10T00:53:10.391000Z | 2,582 | 2,583.44 |
2017-07-10T00:58:35.441000Z | 2,582 | 2,581.94 |
2017-07-10T00:58:44.912000Z | 2,582 | 2,581.79 |
2017-07-10T00:59:19.497000Z | 2,582 | 2,581.94 |
2017-07-10T00:59:38.509000Z | 2,580 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:00:37.764000Z | 2,580 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:01:58.773000Z | 2,581.63 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:02:01.116000Z | 2,580 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:02:18.309000Z | 2,581.72 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:02:20.585000Z | 2,580 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:02:24.458000Z | 2,581.78 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:02:26.721000Z | 2,580 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:02:41.527000Z | 2,580 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:02:43.052000Z | 2,582.63 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:03:01.332000Z | 2,582.63 | 2,581.94 |
2017-07-10T01:03:59.791000Z | 2,582.63 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:04:00.017000Z | 2,580.78 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:04:13.862000Z | 2,581.53 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:04:24.998000Z | 2,581.99 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:04:35.311000Z | 2,582.06 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:04:46.043000Z | 2,580.75 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:04:53.459000Z | 2,582.09 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:04:56.540000Z | 2,582.12 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:03.575000Z | 2,582.64 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:06.955000Z | 2,583.1 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:14.360000Z | 2,583.61 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:18.559000Z | 2,583.77 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:24.467000Z | 2,584.34 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:29.068000Z | 2,584.58 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:35Z | 2,585.03 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:43Z | 2,585.4 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:46.001000Z | 2,585.67 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:54.336000Z | 2,586.14 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:56.978000Z | 2,586.29 | 2,588.47 |
2017-07-10T01:05:58.539000Z | 2,586.29 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:06.511000Z | 2,586.53 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:07.538000Z | 2,586.59 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:08.563000Z | 2,583.69 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:12.529000Z | 2,583.69 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:20.001000Z | 2,584.22 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:20.980000Z | 2,584.33 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:29.877000Z | 2,585.01 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:31.422000Z | 2,585.16 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:41Z | 2,586.67 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:42.862000Z | 2,586.71 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:49Z | 2,583.68 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:06:59.189000Z | 2,584.42 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:09.943000Z | 2,585.13 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:21.001000Z | 2,585.71 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:25.731000Z | 2,586.77 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:30.674000Z | 2,587.13 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:39.833000Z | 2,587.16 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:41.107000Z | 2,587.18 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:44Z | 2,580.87 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:44.410000Z | 2,580.87 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:53.414000Z | 2,581.78 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:07:55.252000Z | 2,581.78 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:08:04.474000Z | 2,582.64 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:08:08.163000Z | 2,582.76 | 2,591.28 |
2017-07-10T01:08:14.700000Z | 2,583.42 | 2,591.28 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.