COD
stringlengths 3
6
| DIAGNOSTICO
stringlengths 3
241
|
---|---|
A371 | Tos ferina debida a Bordetella parapertussis |
A378 | Tos ferina debida a otras especies de Bordetella |
A379 | Tos ferina, no especificada |
A38 | Escarlatina |
A39 | Enfermedad meningocócica |
A390 | Meningitis meningocócica |
A391 | Síndrome de Waterhouse-Friderichsen |
A392 | Meningococemia aguda |
A393 | Meningococemia crónica |
A394 | Meningococemia, no especificada |
A395 | Enfermedad cardíaca debida a meningococo |
A398 | Otras formas de enfermedad meningocócica |
A399 | Enfermedad meningocócica, no especificada |
A40 | Sepsis estreptocócica |
A400 | Sepsis debida a estreptococo, grupo A |
A401 | Sepsis debida a estreptococo, grupo B |
A402 | Sepsis debida a estreptococo, grupo D |
A403 | Sepsis debida a Streptococcus pneumoniae |
A408 | Otras Sepsis estreptocócicas |
A409 | Sepsis estreptocócica, no especificada |
A41 | Otras Sepsis |
A410 | Sepsis debida a Staphylococcus aureus |
A411 | Sepsis debida a otro estafilococo especificado |
A412 | Sepsis debida a estafilococo no especificado |
A413 | Sepsis debida a Haemophilus influenzae |
A414 | Sepsis debida a anaerobios |
A415 | Sepsis debida a otros organismos gramnegativos |
A418 | Otras Sepsis especificadas |
A419 | Sepsis, no especificada |
A42 | Actinomicosis |
A420 | Actinomicosis pulmonar |
A421 | Actinomicosis abdominal |
A422 | Actinomicosis cervicofacial |
A427 | Sepsis actinomicótica |
A428 | Otras formas de actinomicosis |
A429 | Actinomicosis, sin otra especificación |
A43 | Nocardiosis |
A430 | Nocardiosis pulmonar |
A431 | Nocardiosis cutánea |
A438 | Otras formas de nocardiosis |
A439 | Nocardiosis, no especificada |
A44 | Bartonelosis |
A440 | Bartonelosis sistémica |
A441 | Bartonelosis cutánea y mucocutánea |
A448 | Otras formas de bartonelosis |
A449 | Bartonelosis, no especificada |
A46 | Erisipela |
A48 | Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte |
A480 | Gangrena gaseosa |
A481 | Enfermedad de los legionarios |
A482 | Enfermedad de los legionarios no neumónica (fiebre de Pontiac) |
A483 | Síndrome del choque tóxico |
A484 | Fiebre purpúrica brasileña |
A488 | Otras enfermedades bacterianas especificadas |
A49 | Infección bacteriana de sitio no especificado |
A490 | Infección estafilocócica, sin otra especificación |
A491 | Infección estreptocócica, sin otra especificación |
A492 | Infección por Haemophilus influenzae, sin otra especificación |
A493 | Infección por micoplasma, sin otra especificación |
A498 | Otras infecciones bacterianas de sitio no especificado |
A499 | Infección bacteriana, no especificada |
A50 | Sífilis congénita |
A500 | Sífilis congénita precoz, sintomática |
A501 | Sífilis congénita precoz, latente |
A502 | Sífilis congénita precoz, sin otra especificación |
A503 | Oculopatía sifilítica congénita tardía |
A504 | Neurosífilis congénita tardía [neurosífilis juvenil] |
A505 | Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática |
A506 | Sífilis congénita tardía, latente |
A507 | Sífilis congénita tardía, sin otra especificación |
A509 | Sífilis congénita, sin otra especificación |
A51 | Sífilis precoz |
A510 | Sífilis genital primaria |
A511 | Sífilis primaria anal |
A512 | Sífilis primaria en otros sitios |
A513 | Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas |
A514 | Otras sífilis secundarias |
A515 | Sífilis precoz, latente |
A519 | Sífilis precoz, sin otra especificación |
A52 | Sífilis tardía |
A520 | Sífilis cardiovascular |
A521 | Neurosífilis sintomática |
A522 | Neurosífilis asintomática |
A523 | Neurosífilis no especificada |
A527 | Otras sífilis tardías sintomáticas |
A528 | Sífilis tardía, latente |
A529 | Sífilis tardía, no especificada |
A53 | Otras sífilis y las no especificadas |
A530 | Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía |
A539 | Sífilis, no especificada |
A54 | Infección gonocócica |
A540 | Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral y de glándula accesoria |
A541 | Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas accesorias |
A542 | Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias |
A543 | Infección gonocócica del ojo |
A544 | Infección gonocócica del sistema osteomuscular |
A545 | Faringitis gonocócica |
A546 | Infección gonocócica del ano y del recto |
A548 | Otras infecciones gonocócicas |
A549 | Infección gonocócica, no especificada |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.