question-id
int64 1
7k
| passage-id
stringlengths 3
11
| score
int64 1
1
|
---|---|---|
6,828 | 18345-0 | 1 |
6,828 | 4117-5 | 1 |
6,828 | 113982-3 | 1 |
6,828 | 20347-0 | 1 |
6,828 | 472136-6 | 1 |
6,829 | 168981-0 | 1 |
6,830 | 143342-12 | 1 |
6,831 | 107172-11 | 1 |
6,831 | 303442-0 | 1 |
6,831 | 1561543-0 | 1 |
6,831 | 1561544-0 | 1 |
6,832 | 48482-0 | 1 |
6,832 | 3034964-0 | 1 |
6,832 | 1271265-0 | 1 |
6,832 | 476433-32 | 1 |
6,832 | 54709-112 | 1 |
6,833 | 183384-0 | 1 |
6,833 | 2343180-49 | 1 |
6,833 | 1231719-1 | 1 |
6,834 | 31916-0 | 1 |
6,834 | 10-2 | 1 |
6,834 | 85117-50 | 1 |
6,835 | 75876-43 | 1 |
6,836 | 74638-1 | 1 |
6,836 | 125967-0 | 1 |
6,836 | 649615-0 | 1 |
6,837 | 67112-0 | 1 |
6,837 | 17474-224 | 1 |
6,837 | 7616-129 | 1 |
6,838 | 2484035-0 | 1 |
6,838 | 1251185-3 | 1 |
6,839 | 18568-1 | 1 |
6,840 | 1477756-0 | 1 |
6,840 | 1477756-0 | 1 |
6,840 | 1477756-10 | 1 |
6,840 | 921641-1 | 1 |
6,841 | 122545-0 | 1 |
6,841 | 71161-47 | 1 |
6,841 | 142106-65 | 1 |
6,843 | 76979-0 | 1 |
6,844 | 2289-0 | 1 |
6,844 | 71676-35 | 1 |
6,845 | 1962-5 | 1 |
6,845 | 523951-13 | 1 |
6,845 | 648813-3 | 1 |
6,845 | 288928-2 | 1 |
6,846 | 9406-0 | 1 |
6,846 | 814713-5 | 1 |
6,846 | 2339048-7 | 1 |
6,846 | 9401-5 | 1 |
6,847 | 618895-0 | 1 |
6,848 | 3416-0 | 1 |
6,850 | 336975-0 | 1 |
6,850 | 984770-0 | 1 |
6,850 | 562518-0 | 1 |
6,850 | 733629-0 | 1 |
6,850 | 4259978-0 | 1 |
6,851 | 4296284-1 | 1 |
6,851 | 185827-3 | 1 |
6,852 | 14088-20 | 1 |
6,852 | 6915-5 | 1 |
6,852 | 129056-44 | 1 |
6,852 | 1043391-0 | 1 |
6,852 | 2934993-2 | 1 |
6,853 | 92552-0 | 1 |
6,853 | 190733-0 | 1 |
6,853 | 96368-4 | 1 |
6,853 | 717059-1 | 1 |
6,853 | 52682-13 | 1 |
6,854 | 44918-45 | 1 |
6,855 | 2859-0 | 1 |
6,855 | 27849-0 | 1 |
6,855 | 2085-1 | 1 |
6,857 | 25251-0 | 1 |
6,857 | 156065-0 | 1 |
6,857 | 29970-0 | 1 |
6,857 | 32047-0 | 1 |
6,857 | 4609-4 | 1 |
6,858 | 484216-5 | 1 |
6,858 | 4531297-2 | 1 |
6,858 | 4531932-0 | 1 |
6,858 | 2864475-1 | 1 |
6,859 | 170232-2 | 1 |
6,860 | 126015-0 | 1 |
6,860 | 385071-0 | 1 |
6,861 | 106843-0 | 1 |
6,861 | 726412-0 | 1 |
6,861 | 2061131-0 | 1 |
6,862 | 1872497-0 | 1 |
6,862 | 70075-0 | 1 |
6,862 | 315643-2 | 1 |
6,863 | 3533-1 | 1 |
6,863 | 41147-0 | 1 |
6,864 | 3608883-0 | 1 |
6,864 | 3278194-1 | 1 |
6,864 | 1179101-21 | 1 |
6,865 | 1828-27 | 1 |
6,865 | 1730860-3 | 1 |
6,866 | 134622-10 | 1 |
6,866 | 48697-8 | 1 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.