Date
timestamp[s] | Price
float64 68.1
310
| Open
float64 68
309
| High
float64 70
310
| Low
float64 67.1
308
| Vol.
stringlengths 5
7
| Change %
stringlengths 5
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-26T00:00:00 | 290.47 | 291.75 | 292.31 | 290.35 | 51.58M | -0.10% |
2019-06-27T00:00:00 | 291.5 | 291.31 | 292.06 | 290.89 | 40.36M | 0.35% |
2019-06-28T00:00:00 | 293 | 292.58 | 293.55 | 292.01 | 59.35M | 0.51% |
2019-07-01T00:00:00 | 295.66 | 296.68 | 296.92 | 294.33 | 79.11M | 0.91% |
2019-07-02T00:00:00 | 296.43 | 295.61 | 296.49 | 294.68 | 61.50M | 0.26% |
2019-07-03T00:00:00 | 298.8 | 297.18 | 298.82 | 297.02 | 40.90M | 0.80% |
2019-07-05T00:00:00 | 298.46 | 297.44 | 298.64 | 296.01 | 51.68M | -0.11% |
2019-07-08T00:00:00 | 296.82 | 297.01 | 298.26 | 296.22 | 45.84M | -0.55% |
2019-07-09T00:00:00 | 297.19 | 295.54 | 297.52 | 295.48 | 41.10M | 0.12% |
2019-07-10T00:00:00 | 298.61 | 298.37 | 299.66 | 297.78 | 58.60M | 0.48% |
2019-07-11T00:00:00 | 299.31 | 299.32 | 299.58 | 298.2 | 50.89M | 0.23% |
2019-07-12T00:00:00 | 300.65 | 299.85 | 300.73 | 299.51 | 40.35M | 0.45% |
2019-07-15T00:00:00 | 300.75 | 301.13 | 301.13 | 300.19 | 33.91M | 0.03% |
2019-07-16T00:00:00 | 299.71 | 300.65 | 300.88 | 299.44 | 40.57M | -0.35% |
2019-07-17T00:00:00 | 297.74 | 299.75 | 299.93 | 297.74 | 44.10M | -0.66% |
2019-07-18T00:00:00 | 298.83 | 297.19 | 299.25 | 296.7 | 51.70M | 0.37% |
2019-07-19T00:00:00 | 297.17 | 300.04 | 300.07 | 296.96 | 71.08M | -0.56% |
2019-07-22T00:00:00 | 297.9 | 297.61 | 298.5 | 297.04 | 43.69M | 0.25% |
2019-07-23T00:00:00 | 300.03 | 299.14 | 300.03 | 298.22 | 44.66M | 0.72% |
2019-07-24T00:00:00 | 301.44 | 299.19 | 301.44 | 299.09 | 47.21M | 0.47% |
2019-07-25T00:00:00 | 300 | 300.94 | 301 | 299.11 | 55.39M | -0.48% |
2019-07-26T00:00:00 | 302.01 | 300.76 | 302.23 | 300.62 | 45.08M | 0.67% |
2019-07-29T00:00:00 | 301.46 | 301.88 | 301.93 | 300.85 | 38.13M | -0.18% |
2019-07-30T00:00:00 | 300.72 | 299.91 | 301.17 | 299.49 | 45.85M | -0.25% |
2019-07-31T00:00:00 | 297.43 | 300.99 | 301.2 | 295.2 | 104.25M | -1.09% |
2019-08-01T00:00:00 | 294.84 | 297.6 | 300.87 | 293.96 | 142.65M | -0.87% |
2019-08-02T00:00:00 | 292.62 | 293.85 | 294.12 | 290.9 | 116.75M | -0.75% |
2019-08-05T00:00:00 | 283.82 | 288.09 | 288.21 | 281.72 | 178.75M | -3.01% |
2019-08-06T00:00:00 | 287.8 | 285.91 | 288.04 | 284.28 | 120.71M | 1.40% |
2019-08-07T00:00:00 | 287.97 | 284.4 | 288.82 | 282.04 | 140.57M | 0.06% |
2019-08-08T00:00:00 | 293.62 | 289.62 | 293.62 | 289.01 | 87.71M | 1.96% |
2019-08-09T00:00:00 | 291.62 | 292.58 | 293.24 | 289.65 | 93.73M | -0.68% |
2019-08-12T00:00:00 | 288.07 | 289.96 | 291.61 | 287.02 | 65.53M | -1.22% |
2019-08-13T00:00:00 | 292.55 | 287.74 | 294.15 | 287.36 | 94.79M | 1.56% |
2019-08-14T00:00:00 | 283.9 | 288.07 | 292.46 | 283.76 | 135.62M | -2.96% |
2019-08-15T00:00:00 | 284.65 | 284.88 | 285.64 | 282.39 | 101.93M | 0.26% |
2019-08-16T00:00:00 | 288.85 | 286.48 | 289.33 | 284.71 | 85.83M | 1.48% |
2019-08-19T00:00:00 | 292.33 | 292.19 | 293.08 | 291.44 | 53.64M | 1.20% |
2019-08-20T00:00:00 | 290.09 | 291.77 | 292.36 | 289.95 | 51.65M | -0.77% |
2019-08-21T00:00:00 | 292.45 | 292.48 | 292.86 | 291.72 | 49.72M | 0.81% |
2019-08-22T00:00:00 | 292.36 | 293.23 | 293.93 | 290.4 | 51.74M | -0.03% |
2019-08-23T00:00:00 | 284.85 | 290.92 | 292.76 | 283.47 | 149.32M | -2.57% |
2019-08-26T00:00:00 | 288 | 287.27 | 288 | 285.58 | 72.62M | 1.11% |
2019-08-27T00:00:00 | 286.87 | 289.54 | 289.95 | 286.03 | 68.26M | -0.39% |
2019-08-28T00:00:00 | 288.89 | 286.14 | 289.07 | 285.25 | 59.85M | 0.70% |
2019-08-29T00:00:00 | 292.58 | 291.72 | 293.16 | 290.61 | 58.00M | 1.28% |
2019-08-30T00:00:00 | 292.45 | 294.22 | 294.24 | 291.42 | 62.96M | -0.04% |
2019-09-03T00:00:00 | 290.74 | 290.57 | 291.58 | 289.27 | 69.23M | -0.58% |
2019-09-04T00:00:00 | 294.04 | 293.14 | 294.06 | 292.31 | 47.00M | 1.14% |
2019-09-05T00:00:00 | 297.82 | 296.79 | 298.83 | 294 | 83.36M | 1.29% |
2019-09-06T00:00:00 | 298.05 | 298.17 | 298.76 | 297.42 | 49.58M | 0.08% |
2019-09-09T00:00:00 | 298.2 | 299.14 | 299.24 | 297.16 | 51.26M | 0.05% |
2019-09-10T00:00:00 | 298.13 | 297.36 | 298.2 | 295.97 | 57.95M | -0.02% |
2019-09-11T00:00:00 | 300.25 | 298.47 | 300.34 | 297.75 | 68.82M | 0.71% |
2019-09-12T00:00:00 | 301.29 | 301.25 | 302.46 | 300.41 | 72.91M | 0.35% |
2019-09-13T00:00:00 | 301.09 | 301.78 | 302.17 | 300.68 | 62.10M | -0.07% |
2019-09-16T00:00:00 | 300.16 | 299.84 | 301.14 | 299.45 | 58.19M | -0.31% |
2019-09-17T00:00:00 | 300.92 | 299.94 | 301.02 | 299.75 | 42.90M | 0.25% |
2019-09-18T00:00:00 | 301.1 | 300.49 | 301.22 | 298.24 | 74.19M | 0.06% |
2019-09-19T00:00:00 | 301.08 | 301.53 | 302.63 | 300.71 | 78.10M | -0.01% |
2019-09-20T00:00:00 | 298.28 | 300.36 | 300.67 | 297.41 | 97.46M | -0.93% |
2019-09-23T00:00:00 | 298.21 | 297.55 | 299 | 297.27 | 47.54M | -0.02% |
2019-09-24T00:00:00 | 295.87 | 299.41 | 299.84 | 294.81 | 97.37M | -0.78% |
2019-09-25T00:00:00 | 297.62 | 295.96 | 298.11 | 294.33 | 73.43M | 0.59% |
2019-09-26T00:00:00 | 297 | 297.63 | 297.86 | 295.45 | 58.72M | -0.21% |
2019-09-27T00:00:00 | 295.4 | 297.83 | 297.95 | 293.69 | 84.78M | -0.54% |
2019-09-30T00:00:00 | 296.77 | 295.97 | 297.55 | 295.92 | 52.56M | 0.46% |
2019-10-01T00:00:00 | 293.24 | 297.74 | 298.45 | 293 | 89.90M | -1.19% |
2019-10-02T00:00:00 | 288.06 | 291.5 | 291.51 | 286.64 | 124.52M | -1.77% |
2019-10-03T00:00:00 | 290.42 | 287.81 | 290.45 | 284.82 | 85.91M | 0.82% |
2019-10-04T00:00:00 | 294.35 | 291.14 | 294.63 | 290.82 | 66.70M | 1.35% |
2019-10-07T00:00:00 | 293.08 | 293.47 | 295.26 | 292.77 | 60.66M | -0.43% |
2019-10-08T00:00:00 | 288.53 | 291.04 | 291.85 | 288.49 | 101.58M | -1.55% |
2019-10-09T00:00:00 | 291.27 | 290.75 | 292.3 | 288.66 | 65.71M | 0.95% |
2019-10-10T00:00:00 | 293.24 | 291.18 | 294.21 | 291 | 57.26M | 0.68% |
2019-10-11T00:00:00 | 296.28 | 296.27 | 298.74 | 296.14 | 101.23M | 1.04% |
2019-10-14T00:00:00 | 295.95 | 295.93 | 296.67 | 295.57 | 40.55M | -0.11% |
2019-10-15T00:00:00 | 298.88 | 297.1 | 299.7 | 296.97 | 47.83M | 0.99% |
2019-10-16T00:00:00 | 298.4 | 298.37 | 299.16 | 297.92 | 50.56M | -0.16% |
2019-10-17T00:00:00 | 299.28 | 299.68 | 300.24 | 298.51 | 46.78M | 0.29% |
2019-10-18T00:00:00 | 297.97 | 298.69 | 299.39 | 296.99 | 64.34M | -0.44% |
2019-10-21T00:00:00 | 299.99 | 299.42 | 300.21 | 298.94 | 39.46M | 0.68% |
2019-10-22T00:00:00 | 299.01 | 300.58 | 300.9 | 298.91 | 49.13M | -0.33% |
2019-10-23T00:00:00 | 299.88 | 298.73 | 299.94 | 298.5 | 34.99M | 0.29% |
2019-10-24T00:00:00 | 300.37 | 300.91 | 301.07 | 299.46 | 35.86M | 0.16% |
2019-10-25T00:00:00 | 301.6 | 299.74 | 302.2 | 299.68 | 45.21M | 0.41% |
2019-10-28T00:00:00 | 303.3 | 302.94 | 303.85 | 302.91 | 42.15M | 0.56% |
2019-10-29T00:00:00 | 303.21 | 303 | 304.23 | 302.86 | 44.28M | -0.03% |
2019-10-30T00:00:00 | 304.14 | 303.43 | 304.55 | 301.99 | 49.64M | 0.31% |
2019-10-31T00:00:00 | 303.33 | 304.13 | 304.13 | 301.73 | 69.05M | -0.27% |
2019-11-01T00:00:00 | 306.14 | 304.92 | 306.19 | 304.74 | 71.14M | 0.93% |
2019-11-04T00:00:00 | 307.37 | 307.85 | 308 | 306.96 | 60.61M | 0.40% |
2019-11-05T00:00:00 | 307.03 | 307.59 | 307.92 | 306.71 | 42.93M | -0.11% |
2019-11-06T00:00:00 | 307.1 | 307.03 | 307.4 | 306.06 | 46.49M | 0.02% |
2019-11-07T00:00:00 | 308.18 | 308.57 | 309.65 | 307.66 | 54.27M | 0.35% |
2019-11-08T00:00:00 | 308.94 | 307.8 | 309 | 307.03 | 49.07M | 0.25% |
2019-11-11T00:00:00 | 308.35 | 307.42 | 308.54 | 307.27 | 35.93M | -0.19% |
2019-11-12T00:00:00 | 309 | 308.75 | 309.99 | 308.15 | 46.48M | 0.21% |
2019-11-13T00:00:00 | 309.1 | 307.91 | 309.54 | 307.66 | 54.46M | 0.03% |
2019-11-14T00:00:00 | 309.55 | 308.79 | 309.64 | 308.09 | 52.00M | 0.15% |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.