Dataset Viewer
image
imagewidth (px) 32
500
| image_id
stringlengths 12
12
| country
stringclasses 194
values | code
stringclasses 194
values |
---|---|---|---|
train_000000 | Andorra | AD |
|
train_000001 | Andorra | AD |
|
train_000002 | Andorra | AD |
|
train_000003 | Andorra | AD |
|
train_000004 | Andorra | AD |
|
train_000005 | Andorra | AD |
|
train_000006 | Andorra | AD |
|
train_000007 | Andorra | AD |
|
train_000008 | Andorra | AD |
|
train_000009 | Andorra | AD |
|
train_000010 | Andorra | AD |
|
train_000011 | Andorra | AD |
|
train_000012 | Andorra | AD |
|
train_000013 | Andorra | AD |
|
train_000014 | Andorra | AD |
|
train_000015 | Andorra | AD |
|
train_000016 | Andorra | AD |
|
train_000017 | Andorra | AD |
|
train_000018 | Andorra | AD |
|
train_000019 | Andorra | AD |
|
train_000020 | Andorra | AD |
|
train_000021 | Andorra | AD |
|
train_000022 | Andorra | AD |
|
train_000023 | Andorra | AD |
|
train_000024 | Andorra | AD |
|
train_000025 | Andorra | AD |
|
train_000026 | Andorra | AD |
|
train_000027 | Andorra | AD |
|
train_000028 | Andorra | AD |
|
train_000029 | Andorra | AD |
|
train_000030 | Andorra | AD |
|
train_000031 | Andorra | AD |
|
train_000032 | Andorra | AD |
|
train_000033 | Andorra | AD |
|
train_000034 | Andorra | AD |
|
train_000035 | Andorra | AD |
|
train_000036 | Andorra | AD |
|
train_000037 | Andorra | AD |
|
train_000038 | Andorra | AD |
|
train_000039 | Andorra | AD |
|
train_000040 | Andorra | AD |
|
train_000041 | Andorra | AD |
|
train_000042 | Andorra | AD |
|
train_000043 | Andorra | AD |
|
train_000044 | Andorra | AD |
|
train_000045 | Andorra | AD |
|
train_000046 | Andorra | AD |
|
train_000047 | Andorra | AD |
|
train_000048 | Andorra | AD |
|
train_000049 | Andorra | AD |
|
train_000050 | Andorra | AD |
|
train_000051 | Andorra | AD |
|
train_000052 | Andorra | AD |
|
train_000053 | Andorra | AD |
|
train_000054 | Andorra | AD |
|
train_000055 | Andorra | AD |
|
train_000056 | Andorra | AD |
|
train_000057 | Andorra | AD |
|
train_000058 | Andorra | AD |
|
train_000059 | Andorra | AD |
|
train_000060 | Andorra | AD |
|
train_000061 | Andorra | AD |
|
train_000062 | Andorra | AD |
|
train_000063 | Andorra | AD |
|
train_000064 | Andorra | AD |
|
train_000065 | Andorra | AD |
|
train_000066 | Andorra | AD |
|
train_000067 | Andorra | AD |
|
train_000068 | Andorra | AD |
|
train_000069 | Andorra | AD |
|
train_000070 | Andorra | AD |
|
train_000071 | Andorra | AD |
|
train_000072 | Andorra | AD |
|
train_000073 | Andorra | AD |
|
train_000074 | Andorra | AD |
|
train_000075 | Andorra | AD |
|
train_000076 | Andorra | AD |
|
train_000077 | Andorra | AD |
|
train_000078 | Andorra | AD |
|
train_000079 | Andorra | AD |
|
train_000080 | Andorra | AD |
|
train_000081 | Andorra | AD |
|
train_000082 | Andorra | AD |
|
train_000083 | Andorra | AD |
|
train_000084 | Andorra | AD |
|
train_000085 | Andorra | AD |
|
train_000086 | Andorra | AD |
|
train_000087 | Andorra | AD |
|
train_000088 | Andorra | AD |
|
train_000089 | Andorra | AD |
|
train_000090 | Andorra | AD |
|
train_000091 | Andorra | AD |
|
train_000092 | Andorra | AD |
|
train_000093 | Andorra | AD |
|
train_000094 | Andorra | AD |
|
train_000095 | Andorra | AD |
|
train_000096 | Andorra | AD |
|
train_000097 | Andorra | AD |
|
train_000098 | Andorra | AD |
|
train_000099 | Andorra | AD |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 191