Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
action.arm_shoulder_pan
float32 -62.53
-62.53
| action.arm_shoulder_lift
float32 -99.74
-99.74
| action.arm_elbow_flex
float32 100
100
| action.arm_wrist_flex
float32 78.5
78.5
| action.arm_wrist_roll
float32 32.2
32.2
| action.arm_gripper
float32 0.46
0.46
| action.base_left_wheel
float32 -1,781
1.78k
| action.base_right_wheel
float32 -1,304
1.3k
| action.base_back_wheel
float32 -1,781
1.78k
| observation.state.arm_shoulder_pan
float32 -62.36
-61.97
| observation.state.arm_shoulder_lift
float32 -99.34
-99.25
| observation.state.arm_elbow_flex
float32 99.3
99.4
| observation.state.arm_wrist_flex
float32 38.9
43.8
| observation.state.arm_wrist_roll
float32 27.3
31.5
| observation.state.arm_gripper
float32 1.25
1.32
| observation.state.x_cmd
float32 -1,501.96
1.51k
| observation.state.y_cmd
float32 -1,702.36
1.65k
| observation.state.theta_cmd
float32 0
1.15M
| observation.images.front
imagewidth (px) 640
640
| observation.images.wrist
imagewidth (px) 640
640
| timestamp
float32 0
9.9
| frame_index
int64 0
99
| episode_index
int64 0
0
| index
int64 0
99
| task_index
int64 0
0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.967213 | -99.245995 | 99.392097 | 38.9011 | 27.277166 | 1.318392 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.967213 | -99.245995 | 99.392097 | 38.9011 | 27.277166 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.967213 | -99.245995 | 99.392097 | 38.9011 | 27.277166 | 1.318392 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.967213 | -99.245995 | 99.392097 | 39.194138 | 27.472527 | 1.318392 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.967213 | -99.245995 | 99.392097 | 40.21978 | 28.253969 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.967213 | -99.245995 | 99.392097 | 41.53846 | 29.328449 | 1.252472 | -2.214111 | -1,676.794434 | 385,171.875 | 0.5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.229507 | -99.245995 | 99.392097 | 43.345543 | 30.06105 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.833942 | 30.402931 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.229507 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.598291 | 1.252472 | -0 | -2.556635 | 585.9375 | 0.8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.229507 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.695971 | 1.252472 | -0 | -0 | 1,153,757.75 | 0.9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.229507 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.793652 | 1.252472 | -0 | 2.556635 | 1,171.875 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.229507 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.793652 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.793652 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -0 | -1,678.072754 | 384,585.9375 | 1.4 | 14 | 0 | 14 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 1,154,343.75 | 1.5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,437.754883 | -830.088135 | 776,789.0625 | 1.6 | 16 | 0 | 16 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,437.754883 | -827.531494 | 784,992.1875 | 1.7 | 17 | 0 | 17 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,431.112549 | -831.366455 | 790,265.625 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,426.684326 | -826.253174 | 794,367.1875 | 1.9 | 19 | 0 | 19 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,428.898438 | -822.418213 | 796,125 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,424.470215 | -819.861572 | 799,054.6875 | 2.1 | 21 | 0 | 21 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,420.041992 | -817.304993 | 800,226.5625 | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,420.041992 | -819.861572 | 799,054.6875 | 2.3 | 23 | 0 | 23 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,422.256104 | -818.583252 | 797,882.8125 | 2.4 | 24 | 0 | 24 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,422.256104 | -823.696533 | 799,054.6875 | 2.5 | 25 | 0 | 25 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,420.041992 | -822.418213 | 797,882.8125 | 2.6 | 26 | 0 | 26 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,420.041992 | -817.304993 | 798,468.75 | 2.7 | 27 | 0 | 27 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,424.470215 | -819.861572 | 797,296.875 | 2.8 | 28 | 0 | 28 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,424.470215 | -832.644775 | 789,679.6875 | 2.9 | 29 | 0 | 29 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 13.284663 | 10.226539 | 9,960.9375 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,442.183105 | 835.201416 | 393,375 | 3.1 | 31 | 0 | 31 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,462.109985 | 841.593018 | 403,335.9375 | 3.2 | 32 | 0 | 32 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,470.966431 | 851.819519 | 409,781.25 | 3.3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,479.822876 | 851.819519 | 413,296.875 | 3.4 | 34 | 0 | 34 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,477.608765 | 853.097839 | 415,640.625 | 3.5 | 35 | 0 | 35 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,482.036987 | 850.541199 | 416,226.5625 | 3.6 | 36 | 0 | 36 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,475.394653 | 854.37616 | 417,984.375 | 3.7 | 37 | 0 | 37 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,482.036987 | 858.211121 | 414,468.75 | 3.8 | 38 | 0 | 38 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,482.036987 | 858.211121 | 414,468.75 | 3.9 | 39 | 0 | 39 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,477.608765 | 855.65448 | 413,296.875 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,477.608765 | 853.097839 | 413,882.8125 | 4.1 | 41 | 0 | 41 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,477.608765 | 855.65448 | 415,054.6875 | 4.2 | 42 | 0 | 42 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,482.036987 | 853.097839 | 415,640.625 | 4.3 | 43 | 0 | 43 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,479.822876 | 851.819519 | 413,296.875 | 4.4 | 44 | 0 | 44 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,486.46521 | 845.427917 | 413,882.8125 | 4.5 | 45 | 0 | 45 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,486.46521 | 830.088135 | 415,640.625 | 4.6 | 46 | 0 | 46 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 1,510.820435 | 805.80011 | 415,054.6875 | 4.7 | 47 | 0 | 47 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 50.924541 | 1,641.001465 | 801,398.4375 | 4.8 | 48 | 0 | 48 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 42.0681 | 1,638.444824 | 807,257.8125 | 4.9 | 49 | 0 | 49 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 30.997547 | 1,637.166504 | 806,671.875 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | 15.498774 | 1,646.114746 | 810,773.4375 | 5.1 | 51 | 0 | 51 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -4.428221 | 1,642.279785 | 801,984.375 | 5.2 | 52 | 0 | 52 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -28.783438 | 1,646.114746 | 796,710.9375 | 5.3 | 53 | 0 | 53 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -37.639881 | 1,643.558105 | 795,539.0625 | 5.4 | 54 | 0 | 54 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,493.107544 | 805.80011 | 409,781.25 | 5.5 | 55 | 0 | 55 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,781 | 1,304 | 477 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,497.535767 | 808.35675 | 409,195.3125 | 5.6 | 56 | 0 | 56 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -1,781 | 1,304 | 477 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,499.749878 | 812.191711 | 409,195.3125 | 5.7 | 57 | 0 | 57 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,499.749878 | 812.191711 | 409,195.3125 | 5.8 | 58 | 0 | 58 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,501.963989 | 818.583252 | 412,125 | 5.9 | 59 | 0 | 59 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,493.107544 | 839.036377 | 414,468.75 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,484.251099 | 846.706238 | 421,500 | 6.1 | 61 | 0 | 61 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.833942 | 30.842491 | 1.252472 | -1,477.608765 | 863.324402 | 420,328.125 | 6.2 | 62 | 0 | 62 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.492062 | 30.842491 | 1.252472 | -1,468.752319 | 904.23053 | 416,226.5625 | 6.3 | 63 | 0 | 63 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.150185 | 30.891331 | 1.252472 | -1,442.183105 | -786.625366 | 798,468.75 | 6.4 | 64 | 0 | 64 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.037851 | 1.252472 | -1,437.754883 | -794.295227 | 800,226.5625 | 6.5 | 65 | 0 | 65 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.233212 | 1.252472 | -1,428.898438 | -807.07843 | 801,398.4375 | 6.6 | 66 | 0 | 66 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.379732 | 1.252472 | -1,413.399658 | -823.696533 | 799,054.6875 | 6.7 | 67 | 0 | 67 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.428572 | 1.252472 | -1,417.827881 | -823.696533 | 799,054.6875 | 6.8 | 68 | 0 | 68 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 477 | 1,304 | -1,781 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.428572 | 1.252472 | -1,417.827881 | -823.696533 | 797,296.875 | 6.9 | 69 | 0 | 69 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.428572 | 1.252472 | -1,420.041992 | -827.531494 | 799,054.6875 | 7 | 70 | 0 | 70 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.477411 | 1.252472 | -1,420.041992 | -822.418213 | 797,882.8125 | 7.1 | 71 | 0 | 71 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | -1,422.256104 | -821.139893 | 798,468.75 | 7.2 | 72 | 0 | 72 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | -1,417.827881 | -831.366455 | 799,054.6875 | 7.3 | 73 | 0 | 73 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.360657 | -99.340248 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | -1,417.827881 | -839.036377 | 797,296.875 | 7.4 | 74 | 0 | 74 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 37.639881 | -1,697.247437 | 409,195.3125 | 7.5 | 75 | 0 | 75 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 2.214111 | -1,697.247437 | 410,953.125 | 7.6 | 76 | 0 | 76 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,406.757324 | -873.550903 | 795,539.0625 | 7.7 | 77 | 0 | 77 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,406.757324 | -865.881042 | 793,781.25 | 7.8 | 78 | 0 | 78 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,402.329102 | -860.767761 | 794,367.1875 | 7.9 | 79 | 0 | 79 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,406.757324 | -858.211121 | 795,539.0625 | 8 | 80 | 0 | 80 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | -50.924541 | -1,699.804077 | 409,781.25 | 8.1 | 81 | 0 | 81 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | -46.496323 | -1,702.360718 | 410,367.1875 | 8.2 | 82 | 0 | 82 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,781 | -1,304 | -477 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | -44.282211 | -1,698.525757 | 412,125 | 8.3 | 83 | 0 | 83 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 1,781 | -1,304 | -477 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,404.543213 | -864.602722 | 794,367.1875 | 8.4 | 84 | 0 | 84 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,404.543213 | -869.716003 | 795,539.0625 | 8.5 | 85 | 0 | 85 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,404.543213 | -862.046082 | 793,781.25 | 8.6 | 86 | 0 | 86 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,400.11499 | -859.489441 | 794,953.125 | 8.7 | 87 | 0 | 87 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,413.399658 | -841.593018 | 801,398.4375 | 8.8 | 88 | 0 | 88 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,444.397217 | -785.347046 | 793,781.25 | 8.9 | 89 | 0 | 89 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,451.039551 | 886.334106 | 413,296.875 | 9 | 90 | 0 | 90 | 0 |
||
-62.529003 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.161171 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -62.229507 | -99.245995 | 99.290779 | 43.052502 | 31.526251 | 1.252472 | 1,464.324097 | 870.994263 | 415,054.6875 | 9.1 | 91 | 0 | 91 | 0 |
||
