Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
action.arm_shoulder_pan
float32 -64.85
-62.3
| action.arm_shoulder_lift
float32 -99.74
-99.74
| action.arm_elbow_flex
float32 100
100
| action.arm_wrist_flex
float32 71.9
78.6
| action.arm_wrist_roll
float32 27.3
33.6
| action.arm_gripper
float32 0.46
0.46
| action.base_left_wheel
float32 -1,781
1.78k
| action.base_right_wheel
float32 -1,304
1.3k
| action.base_back_wheel
float32 -1,781
1.78k
| observation.state.arm_shoulder_pan
float32 -61.7
-61.7
| observation.state.arm_shoulder_lift
float32 -99.25
-99.25
| observation.state.arm_elbow_flex
float32 99.3
99.3
| observation.state.arm_wrist_flex
float32 43.4
43.4
| observation.state.arm_wrist_roll
float32 26.3
26.3
| observation.state.arm_gripper
float32 1.32
1.32
| observation.state.x_cmd
float32 -1,444.4
1.49k
| observation.state.y_cmd
float32 -1,717.7
857
| observation.state.theta_cmd
float32 0
795k
| observation.images.front
imagewidth (px) 640
640
| observation.images.wrist
imagewidth (px) 640
640
| timestamp
float32 0
9.9
| frame_index
int64 0
99
| episode_index
int64 0
0
| index
int64 0
99
| task_index
int64 0
0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 14 | 0 | 14 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 16 | 0 | 16 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 17 | 0 | 17 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 19 | 0 | 19 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 21 | 0 | 21 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 23 | 0 | 23 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -13.284663 | -1,680.629395 | 390,445.3125 | 2.4 | 24 | 0 | 24 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -28.783438 | -1,692.134155 | 399,234.375 | 2.5 | 25 | 0 | 25 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -35.42577 | -1,701.082397 | 403,921.875 | 2.6 | 26 | 0 | 26 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -44.282211 | -1,701.082397 | 407,437.5 | 2.7 | 27 | 0 | 27 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -48.710434 | -1,703.639038 | 409,781.25 | 2.8 | 28 | 0 | 28 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -50.924541 | -1,702.360718 | 410,367.1875 | 2.9 | 29 | 0 | 29 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 477 | 1,304 | -1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -50.924541 | -1,704.917358 | 410,953.125 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -44.282211 | -1,698.525757 | 412,125 | 3.1 | 31 | 0 | 31 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -48.710434 | -1,706.195679 | 410,367.1875 | 3.2 | 32 | 0 | 32 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -48.710434 | -1,706.195679 | 410,367.1875 | 3.3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,411.185547 | -870.994263 | 794,953.125 | 3.4 | 34 | 0 | 34 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -28.783438 | -1,717.700562 | 408,609.375 | 3.5 | 35 | 0 | 35 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -22.141106 | -1,711.30896 | 408,023.4375 | 3.6 | 36 | 0 | 36 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 4.428221 | -1,698.525757 | 391,031.25 | 3.7 | 37 | 0 | 37 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | -1,444.397217 | -839.036377 | 772,687.5 | 3.8 | 38 | 0 | 38 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,473.180542 | 835.201416 | 393,375 | 3.9 | 39 | 0 | 39 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,468.752319 | 842.871338 | 403,921.875 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,468.752319 | 847.984558 | 408,023.4375 | 4.1 | 41 | 0 | 41 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,470.966431 | 851.819519 | 411,539.0625 | 4.2 | 42 | 0 | 42 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,479.822876 | 856.9328 | 413,882.8125 | 4.3 | 43 | 0 | 43 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,477.608765 | 853.097839 | 415,640.625 | 4.4 | 44 | 0 | 44 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,479.822876 | 856.9328 | 415,640.625 | 4.5 | 45 | 0 | 45 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -477 | -1,304 | 1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,479.822876 | 856.9328 | 415,640.625 | 4.6 | 46 | 0 | 46 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 4.7 | 47 | 0 | 47 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -1,129 | 0 | 1,129 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 4.8 | 48 | 0 | 48 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -1,781 | 1,304 | 477 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 4.9 | 49 | 0 | 49 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.1 | 51 | 0 | 51 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.2 | 52 | 0 | 52 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,781 | -1,304 | -477 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.3 | 53 | 0 | 53 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,781 | -1,304 | -477 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.4 | 54 | 0 | 54 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,781 | -1,304 | -477 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.5 | 55 | 0 | 55 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 1,781 | -1,304 | -477 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.6 | 56 | 0 | 56 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 477 | 1,304 | -1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.7 | 57 | 0 | 57 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 477 | 1,304 | -1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.8 | 58 | 0 | 58 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 477 | 1,304 | -1,781 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 5.9 | 59 | 0 | 59 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.1 | 61 | 0 | 61 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.2 | 62 | 0 | 62 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.3 | 63 | 0 | 63 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.4 | 64 | 0 | 64 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.277166 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.5 | 65 | 0 | 65 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 27.570208 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.6 | 66 | 0 | 66 | 0 |
||
-63.22506 | -99.742599 | 100 | 77.980133 | 27.521368 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.7 | 67 | 0 | 67 | 0 |
||
-63.457077 | -99.742599 | 100 | 77.980133 | 28.156288 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.8 | 68 | 0 | 68 | 0 |
||
-63.457077 | -99.742599 | 100 | 77.897354 | 28.84005 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 6.9 | 69 | 0 | 69 | 0 |
||
-63.341068 | -99.742599 | 100 | 78.062912 | 29.47497 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7 | 70 | 0 | 70 | 0 |
||
-63.109047 | -99.742599 | 100 | 77.731789 | 30.207571 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.1 | 71 | 0 | 71 | 0 |
||
-63.457077 | -99.742599 | 100 | 75.993378 | 29.71917 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.2 | 72 | 0 | 72 | 0 |
||
-64.037125 | -99.742599 | 100 | 74.751656 | 30.598291 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.3 | 73 | 0 | 73 | 0 |
||
-64.617172 | -99.742599 | 100 | 72.7649 | 30.30525 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.4 | 74 | 0 | 74 | 0 |
||
-64.84919 | -99.742599 | 100 | 71.854301 | 30.451771 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.5 | 75 | 0 | 75 | 0 |
||
-64.84919 | -99.742599 | 100 | 72.268211 | 30.793652 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.6 | 76 | 0 | 76 | 0 |
||
-64.84919 | -99.742599 | 100 | 74.254967 | 31.672771 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.7 | 77 | 0 | 77 | 0 |
||
-64.50116 | -99.742599 | 100 | 76.490067 | 33.333332 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.8 | 78 | 0 | 78 | 0 |
||
-63.805103 | -99.742599 | 100 | 77.980133 | 33.577534 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 7.9 | 79 | 0 | 79 | 0 |
||
-63.109047 | -99.742599 | 100 | 78.642387 | 33.284492 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8 | 80 | 0 | 80 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.405373 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.1 | 81 | 0 | 81 | 0 |
||
-62.412994 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.356533 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.2 | 82 | 0 | 82 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.356533 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.3 | 83 | 0 | 83 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.4 | 84 | 0 | 84 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.5 | 85 | 0 | 85 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.6 | 86 | 0 | 86 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.7 | 87 | 0 | 87 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.8 | 88 | 0 | 88 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 8.9 | 89 | 0 | 89 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 9 | 90 | 0 | 90 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 9.1 | 91 | 0 | 91 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 9.2 | 92 | 0 | 92 | 0 |
||
-62.296986 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.112331 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -61.704918 | -99.245995 | 99.290779 | 43.443222 | 26.300365 | 1.318392 | 1,488.679321 | 833.923096 | 415,640.625 | 9.3 | 93 | 0 | 93 | 0 |
||
