source
stringlengths 3
31
| target
stringlengths 3
33
|
---|---|
self01design | wood00overview |
tveit01survey | wood00overview |
wooldridge00agentoriented | wood00overview |
457130 | wooldridge00agentoriented |
xu02modeling | wooldridge00agentoriented |
wooldridge02model | wooldridge00computationally |
huget02desiderata | wooldridge02model |
354467 | wooldridge98intention |
499517 | wooldridge98intention |
schut00intention | wooldridge98intention |
schut01principles | wooldridge98intention |
bennett00combinations | wooldridge98tableaubased |
dixon00resolutionbased | wooldridge98tableaubased |
hustadt00normal | wooldridge98tableaubased |
sturm00tableau | wooldridge98tableaubased |
292223 | wooldridge99methodology |
323158 | wooldridge99methodology |
525666 | wooldridge99methodology |
deloach99multiagent | wooldridge99methodology |
flake01towards | wooldridge99methodology |
jennings00implementing | wooldridge99methodology |
joseph01why | wooldridge99methodology |
miles00designing | wooldridge99methodology |
scerri99ease | wooldridge99methodology |
tveit01survey | wooldridge99methodology |
vanschooten00process | wooldridge99methodology |
wang01agentoriented | wooldridge99methodology |
wooldridge00agentoriented | wooldridge99methodology |
yim00architecturecentric | wooldridge99methodology |
332262 | wroblewski00analyzing |
400733 | wu00adaptive |
wu00selfsupervised | wu00adaptive |
peng01automatic | wu00discriminantem |
athitsos01appearancebased | wu01capturing |
athitsos01hand | wu01capturing |
472783 | wu01towards |
476601 | wu01towards |
wu99firstorder | wu99firstorder |
li01characterizing | xia99comprehensive |
ezeife01selecting | xu00maintaining |
xu02modeling | xu01framework |
30494 | xu98neural |
206485 | yagiura99variable |
296568 | yang00improving |
macskassy01intelligent | yang00improving |
444362 | yang00shopping |
bruckner01managing | yang00temporal |
zhu00segmenting | yang98extraction |
helmer01automated | yang98feature |
inza99feature | yang98feature |
parekh00constructive | yang98feature |
roth00snowbased | yang99mixtures |
peng01automatic | yangarber01scenario |
70288 | yao98making |
miller01training | yen01cast |
xu02modeling | yen01cast |
tveit01survey | yim00architecturecentric |
miller00training | yin00knowledgebased |
miller01training | yin00knowledgebased |
yen01cast | yin00knowledgebased |
cremers00diffusionsnakes | younes00calibrating |
kervrann00level | younes00calibrating |
yu01indexing | yu01progressive |
279508 | yu99efficient |
298782 | yu99efficient |
375424 | yu99efficient |
376145 | yu99efficient |
472783 | yu99efficient |
yu99efficient | yu99efficient |
yu99methodology | yu99efficient |
206655 | yu99finding |
279508 | yu99finding |
298782 | yu99finding |
375424 | yu99finding |
376145 | yu99finding |
liu98statistical | yu99finding |
wang00concept | yu99finding |
wu01towards | yu99finding |
yu99efficient | yu99finding |
yu99methodology | yu99finding |
298782 | yu99methodology |
wang00concept | yu99methodology |
yu99efficient | yu99methodology |
yu99methodology | yu99methodology |
federici95advances | yvon94selflearning |
117999 | zaiane98discovering |
bonchi01web | zaiane98discovering |
mortazavi-asl01discovering | zaiane98discovering |
532537 | zambonelli01organisational |
deloach02analysis | zambonelli01organisational |
117999 | zamir98web |
328087 | zamir98web |
424127 | zamir98web |
536996 | zamir98web |
bergmark02collection | zamir98web |
bharat99comparison | zamir98web |
davison00topical | zamir98web |
dhillon01coclustering | zamir98web |
dhillon01concept | zamir98web |
dlrg02background | zamir98web |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.