source
stringlengths 3
31
| target
stringlengths 3
33
|
---|---|
ferhatosmanoglu01constrained | stanoi00reverse |
298012 | stanoi98weak |
stanoi99decentralized | stanoi98weak |
krum02speech | starner00gesture |
mayol02designing | starner00gesture |
319242 | starner98realtime |
454762 | starner98realtime |
515869 | starner98realtime |
holden99adaptive | starner98realtime |
mayol00wearable | starner98realtime |
mayol02designing | starner98realtime |
rosales00hand | starner98realtime |
schiele99situation | starner98realtime |
singletary01learning | starner98realtime |
singletary01symbiotic | starner98realtime |
starner00gesture | starner98realtime |
starner98realtime | starner98realtime |
starner98visual | starner98realtime |
taylor99virtual | starner98realtime |
zhu00segmenting | starner98realtime |
485564 | starner98visual |
533891 | starner98visual |
aoki99realtime | starner98visual |
clarkson00recognizing | starner98visual |
gellersen00adding | starner98visual |
rhodes99wearable | starner98visual |
rungsarityotin00finding | starner98visual |
schmidt99advanced | starner98visual |
singletary01learning | starner98visual |
singletary01symbiotic | starner98visual |
vanlaerhoven01realtime | starner98visual |
stepaniuk98optimizations | stepaniuk98optimizations |
sterritt01soft | sterritt00exploring |
sterritt01soft | sterritt01soft |
benford00designing | stewart99single |
boyle00grouplab | stewart99single |
druin99role | stewart99single |
shneiderman00direct | stewart99single |
tandler01software | stewart99single |
531526 | stolzenburg00spatial |
arai01multiagent | stolzenburg00spatial |
murray01specifying | stolzenburg00spatial |
stolzenburg01from | stolzenburg00spatial |
531526 | stone01architecture |
11510 | stone98layered |
23381 | stone98layered |
29551 | stone98layered |
306529 | stone98layered |
64765 | stone98layered |
asada98robocup | stone98layered |
bryson00architectures | stone98layered |
hannebauer99rapid | stone98layered |
hsu02genetic | stone98layered |
kitano97robocup | stone98layered |
parker00current | stone98layered |
461688 | stonebraker01content |
tandler01software | streitz01roomware |
streitz01roomware | streitz98roomware |
streitz99iland | streitz98roomware |
539227 | streitz99iland |
388718 | sturm00tableau |
453999 | sturm00tableau |
454077 | sturm00tableau |
artale01reasoning | sturm00tableau |
artale01temporal | sturm00tableau |
artale02temporal | sturm00tableau |
253088 | subramanian98costbased |
subramanian98costbased | subramanian98costbased |
grishman01adaptive | sudo01automatic |
450405 | sukhatme99embedding |
madden01fjording | sullivan98tribeca |
396385 | sullivan99model |
155240 | sun98some |
sun99from | sun98some |
sun99symbol | sun98some |
sun01individual | sun99from |
301891 | sun99optional |
480233 | surmann01learning |
mudgal00bilateral | suryadi99learning |
zunino01representing | suryadi99learning |
magoulas01hybrid | sutton93online |
plagianakos01tumor | sutton93online |
15340 | szabo95virtual |
peng01automatic | szummer01kernel |
szummer02partially | szummer01kernel |
larsen01probabilistic | szymkowiak01hierarchical |
tabuada01feasible | tabuada01feasible |
539969 | takahashi00location |
takahashi00location | takahashi98mobile |
shkapenyuk01design | talim01controlling |
524726 | tan01predictive |
carro99concurrency | tarau99jinni |
sadri99computational | tarau99jinni |
452506 | tenhagen01continuous |
zhu00segmenting | terrillon98automatic |
532128 | terveen98evaluating |
536016 | terveen98evaluating |
540380 | terveen98evaluating |
dean99finding | terveen98evaluating |
sun01world | terveen98evaluating |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.