source
stringlengths 3
31
| target
stringlengths 3
33
|
---|---|
404966 | mcbreen00experimental |
418446 | mcbreen00experimental |
mcbreen01evaluating | mcbreen00experimental |
415056 | mccallum00maximum |
475379 | mccallum00maximum |
punyakanok01use | mccallum00maximum |
ray01representing | mccallum00maximum |
sche01active | mccallum00maximum |
scheffer01active | mccallum00maximum |
wood00overview | mcdonald00heterogeneous |
455346 | mcgovern01automatic |
florescu99performance | mchugh98indexing |
li01indexing | mchugh98indexing |
mchugh99optimizing | mchugh98indexing |
meuss99improving | mchugh98indexing |
zhang01supporting | mchugh98indexing |
galanis01following | mchugh99optimizing |
456004 | mcilraith01semantic |
496354 | mcilraith01semantic |
539185 | mcilraith01semantic |
3489 | mcroy95repair |
ardissono00plan | mcroy95repair |
ardissono96uso | mcroy95repair |
mcroy98achieving | mcroy95repair |
traum99speech | mcroy95repair |
dorohonceanu00novel | medl98multimodal |
potter01heterogeneity | meeden98trend |
535484 | menczer01evaluating |
bergmark02focused | menczer01evaluating |
chakrabarti02accelerated | menczer01evaluating |
dlrg02background | menczer01evaluating |
menczer02topicdriven | menczer01evaluating |
pant02exploration | menczer01evaluating |
pant02myspiders | menczer01evaluating |
srinivasan02target | menczer01evaluating |
srinivasan02web | menczer01evaluating |
271585 | menczer99adaptive |
bergmark02collection | menczer99adaptive |
bergmark02focused | menczer99adaptive |
davison00topical | menczer99adaptive |
diao00toward | menczer99adaptive |
dlrg02background | menczer99adaptive |
menczer02topicdriven | menczer99adaptive |
pant02exploration | menczer99adaptive |
pant02myspiders | menczer99adaptive |
srinivasan02target | menczer99adaptive |
srinivasan02web | menczer99adaptive |
zhang99query | meng99database |
206655 | meng99estimating |
267965 | meng99estimating |
279508 | meng99estimating |
298782 | meng99estimating |
375424 | meng99estimating |
376145 | meng99estimating |
455651 | meng99estimating |
kim00heterogeneous | meng99estimating |
lawrence00context | meng99estimating |
liu98statistical | meng99estimating |
wang00concept | meng99estimating |
wu01towards | meng99estimating |
yu99efficient | meng99estimating |
yu99finding | meng99estimating |
yu99methodology | meng99estimating |
althoff99using | menzies00issues |
itskevitch01automatic | meretakis00scalable |
merro01bisimulation | merro01bisimulation |
mertz00pushing | mertz98conception |
273716 | merz99genetic |
meuss99improving | meuss98dag |
meyer99constraint | meyer99automatic |
moreau00mobile | michaelides98uniform |
465022 | michail99assessing |
293552 | michaud98learning |
38408 | michaud98learning |
goldberg99coordinating | michaud98learning |
michaud99managing | michaud98learning |
michaud99representation | michaud98learning |
rosenstein99continuous | michaud98learning |
michaud01using | michaud99managing |
werger00ayllu | michaud99managing |
bryson00study | michaud99representation |
werger00ayllu | michaud99representation |
middleton02exploiting | middleton01capturing |
208788 | mihalcea98word |
mihalcea99word | mihalcea98word |
lind01issues | miles00designing |
miller01training | miller00training |
kalganova99evolving | miller99genetic |
297471 | milo00typechecking |
448486 | milo00typechecking |
449833 | milo00typechecking |
gottlob02monadic | milo00typechecking |
amin01agentbased | minar99cooperating |
amin02dynamic | minar99cooperating |
amin02towards | minar99cooperating |
uhrmacher00modeling | minar99cooperating |
457130 | minar99hive |
493671 | minar99hive |
526346 | minar99hive |
gajos01design | minar99hive |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.