source
stringlengths 3
31
| target
stringlengths 3
33
|
---|---|
arleo99neuromimetic | arleo00spatial |
12060 | armstrong99boticelli |
kokku02halfpipe | aron99efficient |
453999 | artale01reasoning |
artale01temporal | artale01reasoning |
artale00expressivity | artale01temporal |
bennett00combinations | artale01temporal |
haarslev99description | artale01temporal |
hodkinson99decidable | artale01temporal |
sturm00tableau | artale01temporal |
hsu02genetic | asada00overview |
23381 | asada98robocup |
29551 | asada98robocup |
3602 | asada98robocup |
392483 | asada98robocup |
kitano97robocup | asada98robocup |
picault00robots | asada98robocup |
veloso98playing | asada98robocup |
128773 | ashish98optimizing |
445235 | ashri00paradigma |
298502 | aslam98static |
mertz00influence | athnes00human |
mertz00pushing | athnes00human |
375693 | attardi99theseus |
haveliwala02evaluating | attardi99theseus |
luck01conceptual | aylett00applying |
azuma99tracking | azuma99challenge |
schndelbach01augurscope | azuma99challenge |
auer00hybrid | azuma99tracking |
baader98matching | baader98matching |
510071 | bachpedersen98multidimensional |
537391 | bachpedersen98multidimensional |
94992 | baerentzen97learning |
sachdev98exploration | baerentzen97learning |
532672 | bagnell01autonomous |
539420 | bagnell01autonomous |
bailey02eventconditionaction | bailey01analysis |
8263 | bailey95active |
kotagiri01transaction | bailey95active |
454312 | baker01heuristic |
455229 | baker01heuristic |
300852 | baker98distributional |
380343 | baker98distributional |
collier99genia | baker98distributional |
friedman01multivariate | baker98distributional |
gotoh00language | baker98distributional |
gotoh00topicbased | baker98distributional |
karypis00concept | baker98distributional |
popescul00automatic | baker98distributional |
shankar00weight | baker98distributional |
slonim00document | baker98distributional |
slonim01power | baker98distributional |
252229 | baker98survey |
han99automated | balch94communication |
michaud99managing | balch94communication |
parker00current | balch94communication |
scassellati99knowing | balch94communication |
wagner01xmlbased | balke00applications |
choi00randomized | bandi98space |
choi01probabilistic | bandi98space |
197022 | banko99generating |
goldstein99automatic | banko99generating |
mittal99selecting | banko99generating |
sadri99computational | baral00reasoning |
bailey01analysis | baralis00algebraic |
bailey02eventconditionaction | baralis00algebraic |
shasha02algorithmics | barbosa01tox |
532291 | bardram97plans |
reddy01coordinating | bardram97plans |
bentley99three | baron99voxelbased |
70863 | barros96business |
82834 | barros96business |
barros97integrated | barros96business |
barros97towards | barros96business |
edmond98achieving | barros97towards |
bartoli02nonlinear | bartoli01three |
vitter99external | barve99modeling |
410405 | basili00language |
486097 | basin99reflective |
bassiliades01interbasekb | bassiliades00edevice |
flamm01barrier | bastert01landscapes |
nahm02text | basu01evaluating |
emmerich00software | bates98state |
liebig99event | bates98using |
saif01communication | bates98using |
bauer00programming | bauer99infobeans |
bauer00programming | bauer99trias |
son02qos | baulier00datablitz |
461688 | baumgartner01supervised |
low01simulated | baxter01dab |
tandler01software | beaudouin-lafon00instrumental |
sure02ontoedit | bechhofer01oiled |
schmidt00novel | becker99gripsee |
441239 | bederson00jazz |
444471 | bederson00jazz |
446289 | bederson00jazz |
druin01designing | bederson00jazz |
444471 | bederson95pad |
combs99does | bederson95pad |
mccallum00maximum | beeferman99statistical |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.