Dataset Viewer
audio
audioduration (s) 10
10
| machine
stringclasses 3
values | split
stringclasses 1
value | section
stringclasses 6
values | domain
stringclasses 2
values | label
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | target | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | target | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_05 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | target | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_01 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_04 | target | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_03 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_00 | source | normal |
|
ToyCar | train | section_02 | source | normal |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 220