question-type
stringclasses 2
values | description
stringclasses 100
values | model-1
stringclasses 13
values | track-1-id
int64 9
6.49k
| track-1-begin
stringclasses 158
values | track-1-end
stringclasses 158
values | model-2
stringclasses 13
values | track-2-id
int64 9
6.49k
| track-2-begin
stringclasses 156
values | track-2-end
stringclasses 156
values | answer
int64 1
2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Text-Audio Alignment | rock, triphop, breakbeat | Suno v3 | 5,445 | 00:01:08 | 00:01:18 | Riffusion | 2,603 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | breakbeat, dubstep, bass | AudioLDM 2 Large | 1,774 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,042 | 00:01:07 | 00:01:17 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, electronic, synthesizer | Stable Audio v2 | 4,076 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,076 | 00:00:23 | 00:00:33 | 2 |
Text-Audio Alignment | funk, triphop, idm | MusicGen Medium | 522 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,767 | 00:00:22 | 00:00:32 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, soundtrack | Stable Audio v2 | 4,322 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 389 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | experimental, percussion, organ | Suno v3.5 | 5,747 | 00:01:35 | 00:01:45 | MusicGen Large | 1,483 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | hiphop, rap, beat | Stable Audio v2 | 4,274 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,313 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, soundtrack, acousticguitar | Stable Audio v1 | 3,528 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,028 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | chillout, newage, world | Stable Audio v1 | 3,553 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,053 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | hiphop, rap, synthesizer | Riffusion | 2,818 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 318 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, soundtrack, acousticguitar | Suno v3.5 | 5,528 | 00:00:39 | 00:00:49 | MusicGen Small | 200 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, folk, guitar | MTG-Jamendo | 6,079 | 00:00:21 | 00:00:31 | Stable Audio v2 | 4,079 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | soundtrack, orchestral, heavymetal | Suno v3 | 5,460 | 00:01:09 | 00:01:19 | Stable Audio v2 | 4,460 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, techno, synthesizer | MusicGen Large | 1,135 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,727 | 00:00:13 | 00:00:23 | 1 |
Text-Audio Alignment | chillout, soundtrack, violin | Stable Audio v2 | 4,056 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,056 | 00:01:49 | 00:01:59 | 2 |
Text-Audio Alignment | folk, celtic, violin | Riffusion | 2,653 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,256 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, soundtrack, acousticguitar | Udio | 4,528 | 00:00:22 | 00:00:32 | Stable Audio v1 | 3,528 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, chillout, drums | Stable Audio v1 | 3,507 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 178 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | newage, soundtrack, piano | MusicGen Medium | 539 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,329 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, techno, industrial | AudioLDM 2 Large | 1,979 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,724 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, soundtrack, dark | MusicGen Medium | 702 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,530 | 00:00:11 | 00:00:21 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, industrial, dark | Stable Audio v2 | 4,198 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,698 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, easylistening, piano | Stable Audio v1 | 3,571 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,059 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | hiphop, rap, synthesizer | Udio | 4,781 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 318 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, easylistening, downtempo | AudioLDM 2 Music | 2,114 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,614 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | folk, celtic, violin | Suno v3.5 | 5,756 | 00:03:49 | 00:03:59 | AudioLDM 2 Music | 2,153 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, soundtrack, guitar | AudioLDM 2 Music | 2,118 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,091 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, choir, christmas | Suno v3 | 5,069 | 00:00:18 | 00:00:28 | Mustango | 3,069 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, techno, experimental | Suno v3.5 | 5,720 | 00:00:52 | 00:01:02 | Udio | 4,720 | 00:00:22 | 00:00:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | guitar, violin, bass | Stable Audio v2 | 4,270 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,152 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, folk, guitar | AudioLDM 2 Music | 2,084 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,920 | 00:00:11 | 00:00:21 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, classical, percussion | Stable Audio v2 | 4,344 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,344 | 00:00:27 | 00:00:37 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, hiphop, orchestra | Suno v3.5 | 5,580 | 00:00:37 | 00:00:47 | MusicGen Medium | 620 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | pop, electronic, singersongwriter | MusicGen Large | 1,301 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,301 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | hiphop, rap, synthesizer | Stable Audio v2 | 4,281 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,318 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | pop, electronic, synthpop | AudioLDM 2 Large | 1,775 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,275 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, rap, dubstep | Stable Audio v2 | 4,027 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,292 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, soundtrack, dark | Stable Audio v2 | 4,030 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,530 | 00:01:52 | 00:02:02 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, experimental, trumpet | Stable Audio v2 | 4,016 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,516 | 00:00:11 | 00:00:21 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, easylistening, piano | Stable Audio v2 | 4,071 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,571 | 00:00:07 | 00:00:17 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, soundtrack | Udio | 4,822 | 00:00:13 | 00:00:23 | MusicGen Small | 389 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, choir, christmas | Stable Audio v2 | 4,069 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 85 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, soundtrack, dark | Stable Audio v2 | 4,030 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Large | 1,702 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, breakbeat, idm | Stable Audio v2 | 4,151 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,984 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, medieval, voice | AudioLDM 2 Music | 2,051 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,083 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | easylistening, ambient, jazz | Stable Audio v1 | 3,614 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Large | 1,580 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, techno, industrial | Suno v3.5 | 5,724 | 00:01:02 | 00:01:12 | Stable Audio v2 | 4,224 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | techno, synthpop, happy | Suno v3.5 | 5,977 | 00:01:36 | 00:01:46 | Suno v3 | 5,477 | 00:01:46 | 00:01:56 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, electronic | Stable Audio v2 | 4,319 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,319 | 00:00:08 | 00:00:18 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, ambient, singersongwriter | Stable Audio v2 | 4,144 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,204 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, calm, space | Udio | 4,505 | 00:00:22 | 00:00:32 | Stable Audio v2 | 4,005 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | guitar, violin, bass | Stable Audio v2 | 4,270 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,770 | 00:00:07 | 00:00:17 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, easylistening, soundtrack | Udio | 4,912 | 00:00:11 | 00:00:21 | MusicGen Large | 1,063 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | metal, progressive, synthesizer | Udio | 4,818 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Medium | 579 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | pop, classical, percussion | MusicGen Small | 128 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,128 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | disco, funk, country | Suno v3.5 | 5,606 | 00:01:09 | 00:01:19 | Mustango | 3,106 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, pop, slow | Stable Audio v2 | 4,435 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,935 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, easylistening, soundtrack | Suno v3 | 5,412 | 00:01:27 | 00:01:37 | Udio | 4,912 | 00:00:11 | 00:00:21 | 1 |
Text-Audio Alignment | pop, triphop, synthesizer | AudioLDM 2 Large | 1,814 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,814 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | jazz, soundtrack, blues | MusicGen Large | 1,162 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,297 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | techno, synthpop, happy | AudioLDM 2 Large | 1,521 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,477 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | folk, country, happy | Mustango | 3,258 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,258 | 00:01:49 | 00:01:59 | 2 |
Text-Audio Alignment | chillout, jazz, piano | MTG-Jamendo | 6,051 | 00:02:16 | 00:02:26 | Mustango | 3,051 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, ambient, soundtrack | Udio | 4,565 | 00:00:13 | 00:00:23 | MusicGen Large | 1,154 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, chillout, drums | AudioLDM 2 Large | 1,678 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,507 | 00:00:22 | 00:00:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, pop, synthpop | MusicGen Medium | 547 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,936 | 00:00:21 | 00:00:31 | 2 |
Text-Audio Alignment | folk, country, happy | MusicGen Small | 453 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,758 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | metal, experimental, progressive | AudioLDM 2 Large | 1,696 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,196 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | easylistening, jazz, piano | AudioLDM 2 Music | 2,150 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,125 | 00:01:20 | 00:01:30 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, techno, industrial | Mustango | 3,224 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 479 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, synthesizer, guitar | MusicGen Medium | 796 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 296 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | lounge, funk, hiphop | AudioLDM 2 Music | 2,035 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,811 | 00:00:22 | 00:00:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, triphop, synthesizer | MTG-Jamendo | 6,395 | 00:04:12 | 00:04:22 | Suno v3 | 5,395 | 00:00:45 | 00:00:55 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, synthesizer, guitar | MusicGen Medium | 796 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,296 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | techno, hiphop, rap | Mustango | 3,472 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,965 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | celtic, flute, harp | MusicGen Medium | 770 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,547 | 00:01:29 | 00:01:39 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, house, happy | AudioLDM 2 Music | 2,369 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Medium | 869 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, world, rap | MusicGen Large | 1,046 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,240 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | easylistening, medieval, harp | Udio | 4,628 | 00:00:22 | 00:00:32 | MusicGen Medium | 835 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, electronic, jazz | Riffusion | 2,715 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,215 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, soundtrack, keyboard | AudioLDM 2 Large | 1,746 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,746 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, choir, christmas | AudioLDM 2 Music | 2,085 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,585 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | experimental, percussion, organ | Stable Audio v1 | 3,747 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 483 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, lounge, percussion | Stable Audio v2 | 4,205 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,205 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, strings, organ | Stable Audio v1 | 3,944 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 349 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, house, deep | MTG-Jamendo | 6,194 | 00:00:10 | 00:00:20 | AudioLDM 2 Music | 2,057 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | disco, funk, country | MTG-Jamendo | 6,106 | 00:01:57 | 00:02:07 | Mustango | 3,106 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, house, deep | MusicGen Large | 1,057 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Small | 57 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, electronic | MusicGen Medium | 943 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,319 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, calm, sad | Stable Audio v2 | 4,405 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,405 | 00:02:50 | 00:03:00 | 2 |
Text-Audio Alignment | techno, hiphop, rap | MusicGen Medium | 965 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,472 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | folk, celtic, violin | AudioLDM 2 Large | 1,653 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,256 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, chillout, drums | MusicGen Large | 1,178 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,007 | 00:00:33 | 00:00:43 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, easylistening, jazz | Suno v3 | 5,350 | 00:00:18 | 00:00:28 | MTG-Jamendo | 6,350 | 00:00:55 | 00:01:05 | 1 |
Text-Audio Alignment | experimental, percussion, organ | MusicGen Medium | 983 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,483 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, triphop, synthesizer | AudioLDM 2 Large | 1,814 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,395 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | blues, country, classicalguitar | AudioLDM 2 Large | 1,636 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,038 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | newage, soundtrack, piano | Mustango | 3,329 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,329 | 00:00:40 | 00:00:50 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, soundtrack, keyboard | Stable Audio v2 | 4,442 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,746 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | world, african, calm | Udio | 4,989 | 00:00:02 | 00:00:12 | Stable Audio v1 | 3,989 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.