question-type
stringclasses 2
values | description
stringclasses 100
values | model-1
stringclasses 13
values | track-1-id
int64 9
6.49k
| track-1-begin
stringclasses 158
values | track-1-end
stringclasses 158
values | model-2
stringclasses 13
values | track-2-id
int64 9
6.49k
| track-2-begin
stringclasses 156
values | track-2-end
stringclasses 156
values | answer
int64 1
2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Text-Audio Alignment | rock, hardrock, hard | AudioLDM 2 Music | 2,188 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,423 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, choir, christmas | MusicGen Large | 1,085 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,069 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | chillout, newage, world | Suno v3 | 5,053 | 00:00:50 | 00:01:00 | AudioLDM 2 Music | 2,495 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | folk, singersongwriter, classicalguitar | Riffusion | 2,668 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,262 | 00:00:02 | 00:00:12 | 2 |
Text-Audio Alignment | experimental, percussion, organ | Stable Audio v2 | 4,247 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,483 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | pop, easylistening, lounge | MTG-Jamendo | 6,351 | 00:02:13 | 00:02:23 | Stable Audio v2 | 4,351 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, folk, guitar | Riffusion | 2,584 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,084 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | world, folk, country | Riffusion | 2,930 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,492 | 00:01:03 | 00:01:13 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, industrial, dark | MusicGen Medium | 980 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,698 | 00:01:57 | 00:02:07 | 2 |
Text-Audio Alignment | world, folk, country | Udio | 4,992 | 00:00:22 | 00:00:32 | MusicGen Small | 430 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | chillout, soundtrack, violin | Riffusion | 2,957 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,556 | 00:01:49 | 00:01:59 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, breakbeat, idm | MusicGen Large | 1,484 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,151 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | folk, celtic, violin | Udio | 4,756 | 00:00:22 | 00:00:32 | Mustango | 3,256 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, jazz, piano | Udio | 4,581 | 00:00:18 | 00:00:28 | Mustango | 3,081 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, strings, organ | Stable Audio v1 | 3,944 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Large | 1,849 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | jazz, soundtrack, blues | Stable Audio v2 | 4,297 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,297 | 00:00:29 | 00:00:39 | 2 |
Text-Audio Alignment | latin, african, percussion | Stable Audio v2 | 4,302 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,802 | 00:01:42 | 00:01:52 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, easylistening, chillout | Udio | 4,676 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Large | 1,929 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | funk, triphop, idm | AudioLDM 2 Music | 2,022 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,267 | 00:00:17 | 00:00:27 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, pop, slow | Suno v3 | 5,435 | 00:01:21 | 00:01:31 | MTG-Jamendo | 6,435 | 00:03:50 | 00:04:00 | 2 |
Text-Audio Alignment | techno, house, tribal | Udio | 4,973 | 00:00:11 | 00:00:21 | MTG-Jamendo | 6,473 | 00:05:07 | 00:05:17 | 1 |
Text-Audio Alignment | easylistening, jazz, progressive | AudioLDM 2 Large | 1,732 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Medium | 732 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, electronic, choir | AudioLDM 2 Music | 2,134 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,073 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, industrial, dark | MusicGen Small | 480 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,198 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | folk, country, happy | Stable Audio v2 | 4,258 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,758 | 00:01:13 | 00:01:23 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, breakbeat, idm | Stable Audio v2 | 4,151 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,651 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | chillout, reggae, bass | Stable Audio v2 | 4,054 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,554 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | metal, experimental, progressive | Udio | 4,816 | 00:00:22 | 00:00:32 | Stable Audio v1 | 3,816 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | lounge, chillout, jazz | AudioLDM 2 Music | 2,440 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,805 | 00:00:22 | 00:00:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, easylistening, jazz | Stable Audio v2 | 4,350 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,850 | 00:03:41 | 00:03:51 | 2 |
Text-Audio Alignment | lounge, funk, hiphop | Stable Audio v2 | 4,311 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,311 | 00:00:34 | 00:00:44 | 2 |
Text-Audio Alignment | metal, progressive, synthesizer | AudioLDM 2 Large | 1,579 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,818 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | chillout, jazz, piano | Riffusion | 2,901 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,051 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, experimental, percussion | Mustango | 3,185 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,685 | 00:00:22 | 00:00:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, house, deep | MusicGen Small | 57 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,694 | 00:00:15 | 00:00:25 | 2 |
Text-Audio Alignment | funk, triphop, idm | MusicGen Small | 22 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,022 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, breakbeat, idm | AudioLDM 2 Music | 2,484 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Large | 1,984 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, heavymetal | Suno v3 | 5,321 | 00:00:17 | 00:00:27 | MusicGen Small | 475 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, easylistening, soundtrack | Stable Audio v2 | 4,412 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Large | 1,063 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, electronic, choir | Mustango | 3,073 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,073 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, lounge, funk | AudioLDM 2 Large | 1,737 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,881 | 00:00:21 | 00:00:31 | 2 |
Text-Audio Alignment | disco, funk, country | MusicGen Large | 1,160 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Medium | 660 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | chillout, jazz, piano | MusicGen Small | 401 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,551 | 00:00:11 | 00:00:21 | 2 |
Text-Audio Alignment | newage, world, celtic | Stable Audio v2 | 4,331 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,726 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, progressive, synthesizer | Suno v3.5 | 5,818 | 00:01:12 | 00:01:22 | Riffusion | 2,579 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, lounge, percussion | MusicGen Large | 1,133 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,705 | 00:01:21 | 00:01:31 | 2 |
Text-Audio Alignment | world, folk, piano | Udio | 4,994 | 00:00:08 | 00:00:18 | Stable Audio v1 | 3,994 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | blues, country, classicalguitar | Udio | 4,538 | 00:00:22 | 00:00:32 | Suno v3 | 5,038 | 00:01:49 | 00:01:59 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, house, deep | MusicGen Medium | 557 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,694 | 00:00:15 | 00:00:25 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, techno, industrial | Suno v3 | 5,224 | 00:01:00 | 00:01:10 | Udio | 4,724 | 00:00:20 | 00:00:30 | 2 |
Text-Audio Alignment | celtic, flute, harp | MusicGen Large | 1,270 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,047 | 00:00:18 | 00:00:28 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, chillout, blues | MTG-Jamendo | 6,067 | 00:00:40 | 00:00:50 | Udio | 4,567 | 00:00:21 | 00:00:31 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, triphop, breakbeat | MTG-Jamendo | 6,445 | 00:02:08 | 00:02:18 | Udio | 4,945 | 00:00:21 | 00:00:31 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, electronic, jazz | Riffusion | 2,715 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,914 | 00:00:02 | 00:00:12 | 1 |
Text-Audio Alignment | folk, singersongwriter, classicalguitar | Stable Audio v2 | 4,262 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,668 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, world, rap | Suno v3.5 | 5,740 | 00:03:19 | 00:03:29 | AudioLDM 2 Large | 1,546 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | world, african, calm | MusicGen Medium | 754 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,254 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | pop, electronic, singersongwriter | Stable Audio v2 | 4,366 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,867 | 00:03:29 | 00:03:39 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, triphop, breakbeat | MTG-Jamendo | 6,445 | 00:02:08 | 00:02:18 | Riffusion | 2,603 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, calm, sad | Stable Audio v2 | 4,405 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,905 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, chillout, drums | MusicGen Medium | 678 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,507 | 00:00:22 | 00:00:32 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, folk, guitar | AudioLDM 2 Large | 1,570 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,070 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, house, deep | MTG-Jamendo | 6,194 | 00:00:10 | 00:00:20 | Stable Audio v2 | 4,194 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, easylistening, piano | Riffusion | 2,559 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,071 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, soundtrack | Suno v3.5 | 5,822 | 00:03:04 | 00:03:14 | Udio | 4,822 | 00:00:13 | 00:00:23 | 1 |
Text-Audio Alignment | ambient, synthesizer, strings | Suno v3 | 5,033 | 00:00:28 | 00:00:38 | Udio | 4,533 | 00:00:16 | 00:00:26 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, easylistening, downtempo | Stable Audio v1 | 3,678 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,114 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | classical, ambient, soundtrack | Stable Audio v2 | 4,065 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,065 | 00:01:22 | 00:01:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, easylistening, jazz | MusicGen Medium | 780 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,850 | 00:00:16 | 00:00:26 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, calm, space | Stable Audio v2 | 4,005 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Large | 1,972 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | electronic, industrial, dark | Stable Audio v1 | 3,698 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,698 | 00:00:22 | 00:00:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, easylistening, lounge | Udio | 4,851 | 00:00:22 | 00:00:32 | MusicGen Small | 186 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, ambient, soundtrack | MusicGen Medium | 654 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,065 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, electronic | Stable Audio v1 | 3,819 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,819 | 00:00:22 | 00:00:32 | 2 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, heavymetal | Stable Audio v1 | 3,821 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,321 | 00:00:17 | 00:00:27 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, medieval, voice | Udio | 4,583 | 00:00:13 | 00:00:23 | Stable Audio v1 | 3,583 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, hiphop, electronica | AudioLDM 2 Large | 1,729 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3 | 5,374 | 00:01:15 | 00:01:25 | 2 |
Text-Audio Alignment | metal, rock, heavymetal | MusicGen Medium | 975 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,321 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | world, folk, piano | AudioLDM 2 Large | 1,931 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,494 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | jazz, soundtrack, blues | MusicGen Large | 1,162 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,297 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, strings, organ | MTG-Jamendo | 6,444 | 00:02:17 | 00:02:27 | Stable Audio v2 | 4,444 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, electronic, easylistening | MusicGen Large | 1,478 | 00:00:00 | 00:00:10 | MusicGen Medium | 978 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, soundtrack, guitar | Stable Audio v2 | 4,091 | 00:00:00 | 00:00:10 | Suno v3.5 | 5,591 | 00:01:11 | 00:01:21 | 2 |
Text-Audio Alignment | blues, country, classicalguitar | Udio | 4,538 | 00:00:22 | 00:00:32 | AudioLDM 2 Large | 1,636 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | techno, industrial, synthpop | Riffusion | 2,896 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,396 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, classical, percussion | MusicGen Large | 1,128 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v1 | 3,844 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | classical, ambient, soundtrack | Suno v3 | 5,065 | 00:01:49 | 00:01:59 | AudioLDM 2 Large | 1,654 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | easylistening, jazz, piano | MusicGen Medium | 650 | 00:00:00 | 00:00:10 | Mustango | 3,125 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | celtic, flute, harp | MTG-Jamendo | 6,047 | 00:02:11 | 00:02:21 | Udio | 4,547 | 00:00:17 | 00:00:27 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, easylistening, lounge | Udio | 4,851 | 00:00:22 | 00:00:32 | MTG-Jamendo | 6,351 | 00:02:13 | 00:02:23 | 2 |
Text-Audio Alignment | rock, strings, organ | Mustango | 3,444 | 00:00:00 | 00:00:10 | Stable Audio v2 | 4,444 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | techno, synthpop, happy | MusicGen Small | 21 | 00:00:00 | 00:00:10 | Udio | 4,977 | 00:00:05 | 00:00:15 | 2 |
Text-Audio Alignment | electronic, techno, experimental | Stable Audio v2 | 4,220 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Music | 2,392 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | pop, classical, percussion | Suno v3.5 | 5,844 | 00:02:14 | 00:02:24 | Suno v3 | 5,344 | 00:01:49 | 00:01:59 | 1 |
Text-Audio Alignment | rock, folk, guitar | MTG-Jamendo | 6,420 | 00:02:17 | 00:02:27 | MusicGen Large | 1,084 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | world, folk, country | Riffusion | 2,930 | 00:00:00 | 00:00:10 | MTG-Jamendo | 6,492 | 00:03:13 | 00:03:23 | 1 |
Text-Audio Alignment | techno, industrial, synthpop | MTG-Jamendo | 6,475 | 00:02:52 | 00:03:02 | Udio | 4,975 | 00:00:11 | 00:00:21 | 1 |
Text-Audio Alignment | world, folk, country | MusicGen Medium | 930 | 00:00:00 | 00:00:10 | AudioLDM 2 Large | 1,930 | 00:00:00 | 00:00:10 | 2 |
Text-Audio Alignment | ambient, calm, space | Mustango | 3,005 | 00:00:00 | 00:00:10 | Riffusion | 2,972 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Text-Audio Alignment | techno, industrial, synthpop | Suno v3 | 5,475 | 00:00:18 | 00:00:28 | MusicGen Small | 396 | 00:00:00 | 00:00:10 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.