Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError Exception: ArrowInvalid Message: ("Could not convert '41702' with type str: tried to convert to int64", 'Conversion failed for column Dst Port with type object') Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1995, in _prepare_split_single for _, table in generator: File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 797, in wrapped for item in generator(*args, **kwargs): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/packaged_modules/csv/csv.py", line 196, in _generate_tables pa_table = pa.Table.from_pandas(df) File "pyarrow/table.pxi", line 3874, in pyarrow.lib.Table.from_pandas File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 624, in dataframe_to_arrays arrays[i] = maybe_fut.result() File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/_base.py", line 439, in result return self.__get_result() File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/_base.py", line 391, in __get_result raise self._exception File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 598, in convert_column raise e File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 592, in convert_column result = pa.array(col, type=type_, from_pandas=True, safe=safe) File "pyarrow/array.pxi", line 339, in pyarrow.lib.array File "pyarrow/array.pxi", line 85, in pyarrow.lib._ndarray_to_array File "pyarrow/error.pxi", line 91, in pyarrow.lib.check_status pyarrow.lib.ArrowInvalid: ("Could not convert '41702' with type str: tried to convert to int64", 'Conversion failed for column Dst Port with type object') The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1524, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet( File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1099, in stream_convert_to_parquet builder._prepare_split( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2038, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Dst Port
int64 | Protocol
int64 | Timestamp
string | Flow Duration
int64 | Tot Fwd Pkts
int64 | Tot Bwd Pkts
int64 | TotLen Fwd Pkts
int64 | TotLen Bwd Pkts
int64 | Fwd Pkt Len Max
int64 | Fwd Pkt Len Min
int64 | Fwd Pkt Len Mean
float64 | Fwd Pkt Len Std
float64 | Bwd Pkt Len Max
int64 | Bwd Pkt Len Min
int64 | Bwd Pkt Len Mean
float64 | Bwd Pkt Len Std
float64 | Flow Byts/s
float64 | Flow Pkts/s
float64 | Flow IAT Mean
float64 | Flow IAT Std
float64 | Flow IAT Max
float64 | Flow IAT Min
float64 | Fwd IAT Tot
float64 | Fwd IAT Mean
float64 | Fwd IAT Std
float64 | Fwd IAT Max
float64 | Fwd IAT Min
float64 | Bwd IAT Tot
float64 | Bwd IAT Mean
float64 | Bwd IAT Std
float64 | Bwd IAT Max
float64 | Bwd IAT Min
float64 | Fwd PSH Flags
int64 | Bwd PSH Flags
int64 | Fwd URG Flags
int64 | Bwd URG Flags
int64 | Fwd Header Len
int64 | Bwd Header Len
int64 | Fwd Pkts/s
float64 | Bwd Pkts/s
float64 | Pkt Len Min
int64 | Pkt Len Max
int64 | Pkt Len Mean
float64 | Pkt Len Std
float64 | Pkt Len Var
float64 | FIN Flag Cnt
int64 | SYN Flag Cnt
int64 | RST Flag Cnt
int64 | PSH Flag Cnt
int64 | ACK Flag Cnt
int64 | URG Flag Cnt
int64 | CWE Flag Count
int64 | ECE Flag Cnt
int64 | Down/Up Ratio
int64 | Pkt Size Avg
float64 | Fwd Seg Size Avg
float64 | Bwd Seg Size Avg
float64 | Fwd Byts/b Avg
int64 | Fwd Pkts/b Avg
int64 | Fwd Blk Rate Avg
int64 | Bwd Byts/b Avg
int64 | Bwd Pkts/b Avg
int64 | Bwd Blk Rate Avg
int64 | Subflow Fwd Pkts
int64 | Subflow Fwd Byts
int64 | Subflow Bwd Pkts
int64 | Subflow Bwd Byts
int64 | Init Fwd Win Byts
int64 | Init Bwd Win Byts
int64 | Fwd Act Data Pkts
int64 | Fwd Seg Size Min
int64 | Active Mean
float64 | Active Std
float64 | Active Max
float64 | Active Min
float64 | Idle Mean
float64 | Idle Std
float64 | Idle Max
float64 | Idle Min
float64 | Label
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:38 | 141,385 | 9 | 7 | 553 | 3,773 | 202 | 0 | 61.444444 | 87.534438 | 1,460 | 0 | 539 | 655.432936 | 30,597.30523 | 113.166178 | 9,425.666667 | 19,069.11685 | 73,403 | 1 | 141,385 | 17,673.125 | 23,965.32327 | 73,403 | 22 | 51,417 | 8,569.5 | 13,036.89082 | 31,525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 152 | 63.655975 | 49.510203 | 0 | 1,460 | 254.470588 | 474.712955 | 225,352.3897 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270.375 | 61.444444 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 553 | 7 | 3,773 | 8,192 | 119 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
49,684 | 6 | 02/03/2018 08:47:38 | 281 | 2 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 19 | 26.870058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,231.3167 | 10,676.15658 | 140.5 | 174.655375 | 264 | 17 | 281 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 7,117.437722 | 3,558.718861 | 0 | 38 | 19 | 21.93931 | 481.333333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.333333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:40 | 279,824 | 11 | 15 | 1,086 | 10,527 | 385 | 0 | 98.727273 | 129.392497 | 1,460 | 0 | 701.8 | 636.314186 | 41,501.0864 | 92.915547 | 11,192.96 | 24,379.44834 | 112,589 | 1 | 279,728 | 27,972.8 | 36,167.74032 | 112,589 | 94 | 258,924 | 18,494.57143 | 36,356.50372 | 133,669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 312 | 39.310424 | 53.605123 | 0 | 1,460 | 430.111111 | 566.234209 | 320,621.1795 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 446.653846 | 98.727273 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,086 | 15 | 10,527 | 8,192 | 1,047 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:40 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,151.51515 | 132 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15,151.51515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:41 | 274,016 | 9 | 13 | 1,285 | 6,141 | 517 | 0 | 142.777778 | 183.887722 | 1,460 | 0 | 472.384615 | 611.180489 | 27,100.60726 | 80.287282 | 13,048.38095 | 26,311.62703 | 114,077 | 1 | 273,946 | 34,243.25 | 37,996.56546 | 114,077 | 201 | 252,994 | 21,082.83333 | 39,075.73819 | 135,611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 272 | 32.844797 | 47.442485 | 0 | 1,460 | 322.869565 | 497.254764 | 247,262.3004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 337.545455 | 142.777778 | 472.384615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,285 | 13 | 6,141 | 8,192 | 1,047 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:41 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 251 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
80 | 6 | 02/03/2018 08:47:41 | 5,964,033 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.670687 | 1,988,011 | 3,425,209.65 | 5,943,084 | 19 | 5,964,033 | 2,982,016.5 | 4,187,581.818 | 5,943,084 | 20,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 0.503015 | 0.167672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 29,200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
49,690 | 6 | 02/03/2018 08:47:46 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,888.88889 | 144 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13,888.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 913 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:48:17 | 90,828 | 8 | 8 | 1,748 | 3,898 | 1,078 | 0 | 218.5 | 363.713388 | 1,460 | 0 | 487.25 | 639.506227 | 62,161.44801 | 176.157132 | 6,055.2 | 9,948.657879 | 23,343 | 1 | 69,438 | 9,919.714286 | 11,893.19116 | 23,365 | 48 | 69,553 | 9,936.142857 | 12,312.69524 | 23,723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 88.078566 | 88.078566 | 0 | 1,460 | 332.117647 | 512.035873 | 262,180.7353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 352.875 | 218.5 | 487.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,748 | 8 | 3,898 | 8,192 | 8,192 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:48:17 | 152 | 3 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 10.333333 | 17.897858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,947.3684 | 19,736.84211 | 76 | 63.63961 | 121 | 31 | 152 | 76 | 63.63961 | 121 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 19,736.84211 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 15.5 | 240.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.333333 | 10.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 257 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
445 | 6 | 02/03/2018 08:48:35 | 234,228 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.077378 | 78,076 | 131,265.8661 | 229,627 | 76 | 234,228 | 117,114 | 159,224.8908 | 229,703 | 4,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 28 | 12.808033 | 4.269344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:40 | 60,860,062 | 15 | 13 | 870 | 3,306 | 535 | 0 | 58 | 144.631552 | 1,460 | 0 | 254.307692 | 538.435757 | 68.616427 | 0.460072 | 2,254,076.37 | 4,220,283.566 | 10,000,000 | 1 | 60,900,000 | 4,347,147.286 | 5,134,036.59 | 10,100,000 | 2,138 | 60,800,000 | 5,065,870.5 | 5,234,966.454 | 10,100,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 264 | 0.246467 | 0.213605 | 0 | 1,460 | 144 | 380.866962 | 145,059.6429 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.142857 | 58 | 254.307692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 870 | 13 | 3,306 | 8,192 | 31,088 | 9 | 20 | 130,201.6667 | 148,831.6544 | 434,003 | 69,408 | 10,000,000 | 16,330.68406 | 10,000,000 | 9,968,389 | Benign |
49,687 | 6 | 02/03/2018 08:48:41 | 68,899 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.027998 | 68,899 | 0 | 68,899 | 68,899 | 68,899 | 68,899 | 0 | 68,899 | 68,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29.027998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31,088 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
0 | 0 | 02/03/2018 08:47:31 | 119,250,445 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603771 | 1,679,583.732 | 2,528,448.202 | 20,100,000 | 170,801 | 119,000,000 | 1,679,583.732 | 2,528,448.202 | 20,100,000 | 170,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 46,400,000 | 20,900,000 | 61,100,000 | 31,600,000 | 13,300,000 | 9,720,570.758 | 20,100,000 | 6,381,385 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:38 | 116,185,749 | 21 | 18 | 749 | 4,567 | 389 | 0 | 35.666667 | 94.42422 | 1,460 | 0 | 253.722222 | 516.505886 | 45.754321 | 0.335669 | 3,057,519.711 | 4,582,223.965 | 10,000,000 | 0 | 116,000,000 | 5,809,287.45 | 4,929,086.208 | 10,000,000 | 28 | 111,000,000 | 6,505,413 | 4,920,453.778 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 504 | 0.180745 | 0.154924 | 0 | 1,460 | 132.9 | 364.885567 | 133,141.4769 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136.307692 | 35.666667 | 253.722222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 749 | 18 | 4,567 | 8,192 | 980 | 15 | 20 | 46,760.16667 | 89,026.69707 | 329,454 | 20,847 | 9,635,383.25 | 1,279,465.907 | 10,000,000 | 5,572,867 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:48:36 | 60,602,600 | 13 | 14 | 338 | 3,264 | 207 | 0 | 26 | 64.512273 | 1,460 | 0 | 233.142857 | 522.560686 | 59.436394 | 0.445525 | 2,330,869.231 | 4,280,721.113 | 10,000,000 | 0 | 60,600,000 | 5,050,216.667 | 5,223,517.717 | 10,100,000 | 637 | 60,500,000 | 4,656,495.385 | 5,204,710.91 | 10,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 284 | 0.214512 | 0.231013 | 0 | 1,460 | 128.642857 | 380.362519 | 144,675.6455 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 133.407407 | 26 | 233.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 338 | 14 | 3,264 | 8,192 | 48,180 | 7 | 20 | 106,008.1667 | 92,770.95438 | 295,376 | 68,039 | 9,994,401.5 | 23,886.95478 | 10,000,000 | 9,959,152 | Benign |
80 | 6 | 02/03/2018 08:47:40 | 116,690,356 | 17 | 16 | 883 | 1,576 | 436 | 0 | 51.941176 | 144.555124 | 788 | 0 | 98.5 | 269.15324 | 21.072864 | 0.2828 | 3,646,573.625 | 4,802,617.578 | 10,000,000 | 16 | 117,000,000 | 7,292,436 | 4,410,906.134 | 10,000,000 | 143 | 117,000,000 | 7,778,611.133 | 4,123,216.976 | 10,000,000 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 464 | 0.145685 | 0.137115 | 0 | 788 | 72.323529 | 209.201037 | 43,765.07398 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.515152 | 51.941176 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 883 | 16 | 1,576 | 8,192 | 290 | 13 | 20 | 22,699.66667 | 26,978.00882 | 88,621 | 11,223 | 9,700,548.333 | 1,014,536.434 | 10,000,000 | 6,479,791 | Benign |
80 | 6 | 02/03/2018 08:47:38 | 119,731,397 | 17 | 16 | 597 | 768 | 293 | 0 | 35.117647 | 97.064336 | 384 | 0 | 48 | 131.16097 | 11.400518 | 0.275617 | 3,741,606.156 | 4,889,656.525 | 10,000,000 | 17 | 120,000,000 | 7,482,496.75 | 4,439,470.787 | 10,000,000 | 564 | 120,000,000 | 7,981,337 | 4,130,418.387 | 10,000,000 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 464 | 0.141984 | 0.133632 | 0 | 384 | 40.147059 | 111.711244 | 12,479.40196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.363636 | 35.117647 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 597 | 16 | 768 | 8,192 | 980 | 13 | 20 | 22,859 | 26,715.60238 | 82,791 | 11,324 | 9,953,803.333 | 138,400.2774 | 10,000,000 | 9,520,409 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:47:38 | 118,281,864 | 36 | 83 | 1,022 | 108,156 | 250 | 0 | 28.388889 | 64.573448 | 1,460 | 0 | 1,303.084337 | 429.763866 | 923.032461 | 1.006071 | 1,002,388.678 | 7,643,655.563 | 59,000,000 | 0 | 118,000,000 | 3,379,481.829 | 13,900,000 | 59,000,000 | 133 | 118,000,000 | 1,441,514.171 | 9,159,139.287 | 59,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 1,672 | 0.304358 | 0.701714 | 0 | 1,460 | 909.816667 | 691.633871 | 478,357.4115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 917.462185 | 28.388889 | 1,303.084337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,022 | 83 | 108,156 | 8,192 | 131 | 8 | 20 | 134,521 | 79,961.04903 | 191,062 | 77,980 | 59,000,000 | 44,452.97491 | 59,000,000 | 58,900,000 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:50:29 | 192 | 3 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 25.666667 | 23.459184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,041.6667 | 15,625 | 96 | 110.308658 | 174 | 18 | 192 | 96 | 110.308658 | 174 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15,625 | 0 | 0 | 46 | 30.75 | 21.685248 | 470.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 256 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
49,685 | 6 | 02/03/2018 08:50:29 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,666.66667 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 66,666.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
123 | 17 | 02/03/2018 08:48:22 | 64,031,632 | 2 | 2 | 96 | 96 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 2.998518 | 0.062469 | 21,300,000 | 36,900,000 | 64,000,000 | 18,132 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.031235 | 0.031235 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 2 | 96 | -1 | -1 | 1 | 8 | 18,132 | 0 | 18,132 | 18,132 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 | Benign |
80 | 6 | 02/03/2018 08:49:47 | 45,889,454 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.833333 | 0.408248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108957 | 0.239706 | 4,588,945.4 | 4,984,088.031 | 10,000,000 | 11,258 | 45,900,000 | 9,177,890.8 | 1,872,590.544 | 10,000,000 | 5,828,099 | 40,100,000 | 10,000,000 | 118.332864 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 160 | 0.130749 | 0.108957 | 0 | 1 | 0.5 | 0.522233 | 0.272727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545455 | 0.833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 256 | 290 | 4 | 20 | 11,343.75 | 93.217935 | 11,474 | 11,258 | 10,000,000 | 93.370231 | 10,000,000 | 10,000,000 | Benign |
80 | 6 | 02/03/2018 08:49:48 | 45,686,320 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.833333 | 0.408248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109442 | 0.240772 | 4,568,632 | 4,978,893.581 | 10,000,000 | 11,319 | 45,700,000 | 9,137,264 | 1,963,428.681 | 10,000,000 | 5,624,976 | 40,100,000 | 10,000,000 | 20.434856 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 160 | 0.13133 | 0.109442 | 0 | 1 | 0.5 | 0.522233 | 0.272727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545455 | 0.833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 253 | 980 | 4 | 20 | 11,404 | 63.953108 | 11,472 | 11,346 | 10,000,000 | 59.46988 | 10,000,000 | 10,000,000 | Benign |
445 | 6 | 02/03/2018 08:50:53 | 278,701 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352299 | 92,900.33333 | 160,856.1386 | 278,641 | 0 | 278,701 | 139,350.5 | 197,071.367 | 278,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 10.764224 | 3.588075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
445 | 6 | 02/03/2018 08:51:08 | 177,928 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.481004 | 59,309.33333 | 102,497.3105 | 177,663 | 56 | 177,928 | 88,964 | 125,518.5247 | 177,719 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 16.860753 | 5.620251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 02/03/2018 08:51:22 | 139,995 | 9 | 8 | 511 | 4,855 | 194 | 0 | 56.777778 | 83.277815 | 1,460 | 0 | 606.875 | 711.301712 | 38,329.94036 | 121.432908 | 8,749.6875 | 15,837.99355 | 55,617 | 1 | 139,995 | 17,499.375 | 19,158.26772 | 55,617 | 16 | 90,855 | 12,979.28571 | 27,145.93809 | 72,846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 172 | 64.28801 | 57.144898 | 0 | 1,460 | 298.111111 | 540.852257 | 292,521.1634 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315.647059 | 56.777778 | 606.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 511 | 8 | 4,855 | 8,192 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
