Destination Port
int64 | Flow Duration
int64 | Total Fwd Packets
int64 | Total Backward Packets
int64 | Total Length of Fwd Packets
int64 | Total Length of Bwd Packets
int64 | Fwd Packet Length Max
int64 | Fwd Packet Length Min
int64 | Fwd Packet Length Mean
float64 | Fwd Packet Length Std
float64 | Bwd Packet Length Max
int64 | Bwd Packet Length Min
int64 | Bwd Packet Length Mean
float64 | Bwd Packet Length Std
float64 | Flow Bytes/s
float64 | Flow Packets/s
float64 | Flow IAT Mean
float64 | Flow IAT Std
float64 | Flow IAT Max
int64 | Flow IAT Min
int64 | Fwd IAT Total
int64 | Fwd IAT Mean
float64 | Fwd IAT Std
float64 | Fwd IAT Max
int64 | Fwd IAT Min
int64 | Bwd IAT Total
int64 | Bwd IAT Mean
float64 | Bwd IAT Std
float64 | Bwd IAT Max
int64 | Bwd IAT Min
int64 | Fwd PSH Flags
int64 | Bwd PSH Flags
int64 | Fwd URG Flags
int64 | Bwd URG Flags
int64 | Fwd Header Length
int64 | Bwd Header Length
int64 | Fwd Packets/s
float64 | Bwd Packets/s
float64 | Min Packet Length
int64 | Max Packet Length
int64 | Packet Length Mean
float64 | Packet Length Std
float64 | Packet Length Variance
float64 | FIN Flag Count
int64 | SYN Flag Count
int64 | RST Flag Count
int64 | PSH Flag Count
int64 | ACK Flag Count
int64 | URG Flag Count
int64 | CWE Flag Count
int64 | ECE Flag Count
int64 | Down/Up Ratio
int64 | Average Packet Size
float64 | Avg Fwd Segment Size
float64 | Avg Bwd Segment Size
float64 | Fwd Header Length.1
int64 | Fwd Avg Bytes/Bulk
int64 | Fwd Avg Packets/Bulk
int64 | Fwd Avg Bulk Rate
int64 | Bwd Avg Bytes/Bulk
int64 | Bwd Avg Packets/Bulk
int64 | Bwd Avg Bulk Rate
int64 | Subflow Fwd Packets
int64 | Subflow Fwd Bytes
int64 | Subflow Bwd Packets
int64 | Subflow Bwd Bytes
int64 | Init_Win_bytes_forward
int64 | Init_Win_bytes_backward
int64 | act_data_pkt_fwd
int64 | min_seg_size_forward
int64 | Active Mean
float64 | Active Std
float64 | Active Max
int64 | Active Min
int64 | Idle Mean
float64 | Idle Std
float64 | Idle Max
int64 | Idle Min
int64 | Label
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 219 | 2 | 2 | 64 | 252 | 32 | 32 | 32 | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 1,442,922.374 | 18,264.84018 | 73 | 84.326745 | 167 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 9,132.420091 | 9,132.420091 | 32 | 126 | 69.6 | 51.48592 | 2,650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 32 | 126 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 2 | 252 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 179 | 2 | 2 | 46 | 46 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 513,966.4804 | 22,346.36872 | 59.666667 | 101.613647 | 177 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 11,173.18436 | 11,173.18436 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.75 | 23 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 2 | 46 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
52,623 | 44 | 3 | 1 | 43 | 6 | 31 | 6 | 14.333333 | 14.433757 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,113,636.364 | 90,909.09091 | 14.666667 | 22.030282 | 40 | 0 | 4 | 2 | 2.828427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 68,181.81818 | 22,727.27273 | 6 | 31 | 11 | 11.18034 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 14.333333 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 6 | 980 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 208 | 2 | 2 | 78 | 238 | 39 | 39 | 39 | 0 | 119 | 119 | 119 | 0 | 1,519,230.769 | 19,230.76923 | 69.333333 | 36.950417 | 112 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 9,615.384615 | 9,615.384615 | 39 | 119 | 71 | 43.817805 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.75 | 39 | 119 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 2 | 238 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 53,538 | 2 | 2 | 60 | 264 | 30 | 30 | 30 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | 6,051.776308 | 74.713288 | 17,846 | 30,866.01962 | 53,487 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 37.356644 | 37.356644 | 30 | 132 | 70.8 | 55.867701 | 3,121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.5 | 30 | 132 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 264 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 194 | 2 | 2 | 94 | 350 | 47 | 47 | 47 | 0 | 175 | 175 | 175 | 0 | 2,288,659.794 | 20,618.5567 | 64.666667 | 69.830748 | 141 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 10,309.27835 | 10,309.27835 | 47 | 175 | 98.2 | 70.108487 | 4,915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.75 | 47 | 175 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2 | 350 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
35,378 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,956.52174 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 43,478.26087 | 43,478.26087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 382 | 299 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 23,381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.539541 | 23,381 | 0 | 23,381 | 23,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 42.76977 | 42.76977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 261 | 939 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 30,890 | 2 | 2 | 66 | 98 | 33 | 33 | 33 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 5,309.161541 | 129.491745 | 10,296.66667 | 17,828.28764 | 30,883 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64.745872 | 64.745872 | 33 | 49 | 39.4 | 8.763561 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.25 | 33 | 49 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 2 | 98 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 23,749 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.214072 | 23,749 | 0 | 23,749 | 23,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 42.107036 | 42.107036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 251 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 25,726 | 2 | 2 | 104 | 314 | 52 | 52 | 52 | 0 | 157 | 157 | 157 | 0 | 16,248.15362 | 155.484724 | 8,575.333333 | 14,846.85086 | 25,719 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 77.742362 | 77.742362 | 52 | 157 | 94 | 57.510869 | 3,307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.5 | 52 | 157 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 2 | 314 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
52,113 | 54 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 222,222.2222 | 37,037.03704 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18,518.51852 | 18,518.51852 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 913 | 256 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 61,685 | 2 | 2 | 62 | 254 | 31 | 31 | 31 | 0 | 127 | 127 | 127 | 0 | 5,122.801329 | 64.845586 | 20,561.66667 | 35,531.57895 | 61,590 | 47 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 32.422793 | 32.422793 | 31 | 127 | 69.4 | 52.581366 | 2,764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.75 | 31 | 127 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 2 | 254 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
51,621 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,727.27273 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 11,363.63636 | 11,363.63636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,358 | 424 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 213 | 2 | 2 | 60 | 264 | 30 | 30 | 30 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | 1,521,126.761 | 18,779.34272 | 71 | 79.322128 | 159 | 5 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 9,389.671362 | 9,389.671362 | 30 | 132 | 70.8 | 55.867701 | 3,121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.5 | 30 | 132 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 264 | -1 | -1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 181 | 2 | 2 | 88 | 344 | 44 | 44 | 44 | 0 | 172 | 172 | 172 | 0 | 2,386,740.331 | 22,099.44751 | 60.333333 | 99.304246 | 175 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 11,049.72376 | 11,049.72376 | 44 | 172 | 95.2 | 70.108487 | 4,915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 44 | 172 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 2 | 344 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
54,714 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4,000,000 | 666,666.6667 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 333,333.3333 | 333,333.3333 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 119 | 255 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 534 | 2 | 2 | 58 | 178 | 29 | 29 | 29 | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 441,947.5655 | 7,490.636704 | 178 | 306.572993 | 532 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 3,745.318352 | 3,745.318352 | 29 | 89 | 53 | 32.863353 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.25 | 29 | 89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 | 178 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
37,907 | 67 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 179,104.4776 | 29,850.74627 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14,925.37313 | 14,925.37313 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8,190 | 229 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
46,098 | 57 | 2 | 1 | 31 | 6 | 31 | 0 | 15.5 | 21.92031 | 6 | 6 | 6 | 0 | 649,122.807 | 52,631.57895 | 28.5 | 36.062446 | 54 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20 | 35,087.7193 | 17,543.85965 | 0 | 31 | 17 | 16.350331 | 267.333333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.666667 | 15.5 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 6 | 1,188 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 257,644 | 2 | 2 | 74 | 228 | 37 | 37 | 37 | 0 | 114 | 114 | 114 | 0 | 1,172.160035 | 15.525298 | 85,881.33333 | 148,585.4526 | 257,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 7.762649 | 7.762649 | 37 | 114 | 67.8 | 42.174637 | 1,778.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.75 | 37 | 114 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 2 | 228 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 11,509,095 | 8 | 5 | 369 | 11,632 | 369 | 0 | 46.125 | 130.461201 | 10,184 | 0 | 2,326.4 | 4,437.056321 | 1,042.740546 | 1.129541 | 959,091.25 | 2,262,122.237 | 6,504,954 | 47 | 6,507,794 | 929,684.8571 | 2,458,891.224 | 6,505,926 | 168 | 11,500,000 | 2,877,262 | 3,377,879.022 | 6,504,954 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 168 | 0.695102 | 0.434439 | 0 | 10,184 | 857.214286 | 2,712.638403 | 7,358,407.104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.153846 | 46.125 | 2,326.4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 | 5 | 11,632 | 29,200 | 235 | 1 | 32 | 914 | 0 | 914 | 914 | 6,504,954 | 0 | 6,504,954 | 6,504,954 | DoS GoldenEye |
54,901 | 49 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 244,897.9592 | 40,816.32653 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20,408.16327 | 20,408.16327 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 335 | 16,560 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53,379 | 198 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,151.51515 | 99 | 70.710678 | 149 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 5,050.505051 | 10,101.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 269 | 65,535 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
56,736 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 800,000 | 133,333.3333 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 66,666.66667 | 66,666.66667 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 119 | 255 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 161 | 2 | 2 | 82 | 114 | 41 | 41 | 41 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 1,217,391.304 | 24,844.7205 | 53.666667 | 86.892654 | 154 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 12,422.36025 | 12,422.36025 | 41 | 57 | 47.4 | 8.763561 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.25 | 41 | 57 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 2 | 114 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 212 | 2 | 2 | 84 | 162 | 42 | 42 | 42 | 0 | 81 | 81 | 81 | 0 | 1,160,377.358 | 18,867.92453 | 70.666667 | 38.397049 | 115 | 48 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 9,433.962264 | 9,433.962264 | 42 | 81 | 57.6 | 21.36118 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 42 | 81 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 2 | 162 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
58,891 | 23,388 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 769.625449 | 128.270908 | 11,694 | 16,419.01946 | 23,304 | 84 | 23,388 | 23,388 | 0 | 23,388 | 23,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 85.513939 | 42.756969 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 60 | 255 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
49,032 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,333.33333 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 16,666.66667 | 16,666.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | 338 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 24,386 | 2 | 2 | 68 | 484 | 34 | 34 | 34 | 0 | 242 | 242 | 242 | 0 | 22,635.93865 | 164.028541 | 8,128.666667 | 14,072.33546 | 24,378 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 82.01427 | 82.01427 | 34 | 242 | 117.2 | 113.926292 | 12,979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.5 | 34 | 242 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 2 | 484 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
443 | 392 | 3 | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 61,224.4898 | 10,204.08163 | 130.666667 | 222.859448 | 388 | 1 | 4 | 2 | 1.414214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 7,653.061224 | 2,551.020408 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
443 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 666,666.6667 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 666,666.6667 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 247 | 2 | 2 | 74 | 426 | 37 | 37 | 37 | 0 | 213 | 213 | 213 | 0 | 2,024,291.498 | 16,194.33198 | 82.333333 | 100.021664 | 195 | 4 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 8,097.165992 | 8,097.165992 | 37 | 213 | 107.4 | 96.39917 | 9,292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.25 | 37 | 213 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 2 | 426 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 158 | 2 | 2 | 82 | 114 | 41 | 41 | 41 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 1,240,506.329 | 25,316.4557 | 52.666667 | 85.160633 | 151 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 12,658.22785 | 12,658.22785 | 41 | 57 | 47.4 | 8.763561 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.25 | 41 | 57 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 2 | 114 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
35,450 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,606.06061 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 30,303.0303 | 30,303.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 283 | 229 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 46,982 | 2 | 2 | 58 | 446 | 29 | 29 | 29 | 0 | 223 | 223 | 223 | 0 | 10,727.51266 | 85.138989 | 15,660.66667 | 27,120.74026 | 46,977 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 42.569495 | 42.569495 | 29 | 223 | 106.6 | 106.258176 | 11,290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.25 | 29 | 223 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 | 446 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
