Timestamp
stringlengths 16
16
| From Bank
int64 1
356k
| Account
stringlengths 9
9
| To Bank
int64 1
356k
| Account.1
stringlengths 9
9
| Amount Received
float64 0
1,046B
| Receiving Currency
stringclasses 15
values | Amount Paid
float64 0
1,046B
| Payment Currency
stringclasses 15
values | Payment Format
stringclasses 7
values | Is Laundering
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/10 23:48 | 70 | 100428A08 | 121 | 811E03430 | 524.51 | Saudi Riyal | 524.51 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:53 | 118 | 811C09430 | 48,309 | 811E3B0A0 | 788.71 | Saudi Riyal | 788.71 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:59 | 118 | 811C09430 | 48,309 | 811E3B0A0 | 386.75 | Saudi Riyal | 386.75 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:57 | 118 | 811C18C70 | 222 | 811E45140 | 2,516.79 | Saudi Riyal | 2,516.79 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:41 | 118 | 811C18C70 | 222 | 811E45140 | 13,823.13 | Saudi Riyal | 13,823.13 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:35 | 148,016 | 811D84480 | 118 | 811E99620 | 769.53 | Saudi Riyal | 769.53 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 148,016 | 811D84480 | 118 | 811E99620 | 600.31 | Saudi Riyal | 600.31 | Saudi Riyal | ACH | 0 |
2022/09/10 23:37 | 148,016 | 811D84480 | 118 | 811E99620 | 536.52 | Saudi Riyal | 536.52 | Saudi Riyal | Wire | 0 |
2022/09/10 23:31 | 70 | 100428A08 | 248,857 | 811EF2CF0 | 92,488.34 | Saudi Riyal | 92,488.34 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:38 | 70 | 100428A08 | 248,857 | 811EF2CF0 | 5,465.33 | Saudi Riyal | 5,465.33 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:52 | 249,118 | 811E3B050 | 148,389 | 811F08590 | 2,156.59 | Saudi Riyal | 2,156.59 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:36 | 249,118 | 811E3B050 | 148,389 | 811F08590 | 10,818.07 | Saudi Riyal | 10,818.07 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:33 | 48,308 | 811DA4150 | 148,348 | 811E3A580 | 442.2 | Saudi Riyal | 442.2 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:33 | 48,308 | 811DA4150 | 148,348 | 811E3A580 | 1,672.64 | Saudi Riyal | 1,672.64 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:44 | 119 | 811BA97F0 | 119 | 81200CEE0 | 3,525.46 | Saudi Riyal | 3,525.46 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:48 | 119 | 811BA97F0 | 119 | 81200CEE0 | 1,909.72 | Saudi Riyal | 1,909.72 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:31 | 119 | 811BA97F0 | 119 | 81200CEE0 | 1,960.85 | Saudi Riyal | 1,960.85 | Saudi Riyal | Cash | 0 |
2022/09/10 23:44 | 119 | 811BA97F0 | 119 | 81200CEE0 | 670.93 | Saudi Riyal | 670.93 | Saudi Riyal | ACH | 0 |
2022/09/10 23:50 | 148,389 | 811EE8650 | 223 | 8120296A0 | 1,861.78 | Saudi Riyal | 1,861.78 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:35 | 148,389 | 811EE8650 | 223 | 8120296A0 | 8,421.9 | Saudi Riyal | 8,421.9 | Saudi Riyal | Cash | 0 |
2022/09/10 23:34 | 148,389 | 811EE8650 | 223 | 8120296A0 | 1,102.03 | Saudi Riyal | 1,102.03 | Saudi Riyal | ACH | 0 |
2022/09/10 23:32 | 148,389 | 811EE8650 | 223 | 8120296A0 | 648.34 | Saudi Riyal | 648.34 | Saudi Riyal | Wire | 0 |
2022/09/10 23:37 | 223 | 811A85310 | 248,857 | 811EDDC30 | 7,292.82 | Saudi Riyal | 7,292.82 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:56 | 223 | 811A85310 | 248,857 | 811EDDC30 | 9,730.79 | Saudi Riyal | 9,730.79 | Saudi Riyal | Wire | 0 |
2022/09/10 23:32 | 222 | 811B8C210 | 249,118 | 8122CFB90 | 288.56 | Saudi Riyal | 288.56 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:35 | 222 | 811B8C210 | 249,118 | 8122CFB90 | 1,515.05 | Saudi Riyal | 1,515.05 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:51 | 48,211 | 811FE9FE0 | 49,365 | 812400520 | 7,946.02 | Saudi Riyal | 7,946.02 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:37 | 48,211 | 811FE9FE0 | 49,365 | 812400520 | 285.81 | Saudi Riyal | 285.81 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:30 | 148,348 | 811F1AA90 | 119 | 8127A1830 | 2,046.03 | Saudi Riyal | 2,046.03 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:56 | 148,348 | 811F1AA90 | 119 | 8127A1830 | 7,199.16 | Saudi Riyal | 7,199.16 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:33 | 222 | 811D8BC80 | 48,795 | 8127F5AA0 | 817.84 | Saudi Riyal | 817.84 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:58 | 223 | 811BE5430 | 118 | 812828F00 | 384.47 | Saudi Riyal | 384.47 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:55 | 249,176 | 81222BE20 | 223 | 8129E8400 | 4,051.13 | Saudi Riyal | 4,051.13 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:45 | 249,176 | 81222BE20 | 223 | 8129E8400 | 2,892.37 | Saudi Riyal | 2,892.37 | Saudi Riyal | Wire | 0 |
2022/09/10 23:59 | 16,163 | 803638A90 | 16,163 | 803638A90 | 47,517.49 | Saudi Riyal | 12,667.62 | US Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:59 | 16,163 | 803638A90 | 150,014 | 8129EE130 | 47,517.49 | Saudi Riyal | 47,517.49 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:55 | 16,163 | 803638A90 | 16,163 | 803638A90 | 11,329.85 | Saudi Riyal | 3,020.41 | US Dollar | ACH | 0 |
2022/09/10 23:55 | 16,163 | 803638A90 | 150,014 | 8129EE130 | 11,329.85 | Saudi Riyal | 11,329.85 | Saudi Riyal | Cash | 0 |
2022/09/10 23:58 | 249,118 | 812414CD0 | 48,943 | 812A7E3D0 | 14.81 | Saudi Riyal | 14.81 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:33 | 249,118 | 812414CD0 | 48,943 | 812A7E3D0 | 91.34 | Saudi Riyal | 91.34 | Saudi Riyal | Cash | 0 |
2022/09/10 23:57 | 48,309 | 8122CF590 | 150,014 | 8129CC260 | 1,498.12 | Saudi Riyal | 1,498.12 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:40 | 48,309 | 8122CF590 | 150,014 | 8129CC260 | 10,864.85 | Saudi Riyal | 10,864.85 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:43 | 118 | 811DDB730 | 49,365 | 812AAE280 | 1,027.57 | Saudi Riyal | 1,027.57 | Saudi Riyal | Cheque | 0 |
2022/09/10 23:57 | 118 | 811DDB730 | 49,365 | 812AAE280 | 1,151.88 | Saudi Riyal | 1,151.88 | Saudi Riyal | Credit Card | 0 |
2022/09/10 23:40 | 118 | 811DDB730 | 49,365 | 812AAE280 | 2,042.82 | Saudi Riyal | 2,042.82 | Saudi Riyal | ACH | 0 |
2022/09/10 23:32 | 124 | 813635261 | 220 | 8136417A1 | 0.645437 | Bitcoin | 0.645437 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:50 | 124 | 813635261 | 220 | 8136417A1 | 0.45154 | Bitcoin | 0.45154 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:30 | 152,416 | 8136C81F1 | 126 | 8136C8241 | 0.142921 | Bitcoin | 0.142921 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:48 | 15 | 8136DA0E1 | 124 | 8136ECB21 | 36.974796 | Bitcoin | 36.974796 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:36 | 15 | 8136DA0E1 | 124 | 8136ECB21 | 1.13493 | Bitcoin | 1.13493 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:44 | 15 | 8136DA0E1 | 124 | 8136ECB21 | 112.986948 | Bitcoin | 112.986948 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:45 | 126 | 813704641 | 126 | 813704641 | 0.057629 | Bitcoin | 0.057629 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:45 | 126 | 813704641 | 126 | 813704641 | 0.008767 | Bitcoin | 0.008767 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:40 | 126 | 813704641 | 126 | 813704641 | 0.004946 | Bitcoin | 0.004946 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:38 | 126 | 813704641 | 126 | 813704641 | 0.003414 | Bitcoin | 0.003414 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:31 | 15 | 813431F21 | 124 | 813739AB1 | 0.00389 | Bitcoin | 0.00389 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:38 | 15 | 813431F21 | 124 | 813739AB1 | 0.019747 | Bitcoin | 0.019747 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:55 | 220 | 813714D71 | 126 | 813743D21 | 0.015783 | Bitcoin | 0.015783 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:59 | 220 | 813714D71 | 126 | 813743D21 | 0.003494 | Bitcoin | 0.003494 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:32 | 220 | 813714D71 | 126 | 813743D21 | 0.001779 | Bitcoin | 0.001779 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:46 | 225 | 813769F31 | 225 | 813769F31 | 0.277736 | Bitcoin | 0.277736 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:52 | 225 | 813769F31 | 225 | 813769F31 | 0.142227 | Bitcoin | 0.142227 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:59 | 126 | 81362EF21 | 124 | 813B3B6D1 | 0.002188 | Bitcoin | 0.002188 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:54 | 126 | 81362EF21 | 124 | 813B3B6D1 | 0.013096 | Bitcoin | 0.013096 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:48 | 126 | 81362EF21 | 124 | 813B3B6D1 | 0.002961 | Bitcoin | 0.002961 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:38 | 126 | 81362EF21 | 124 | 813B3B6D1 | 0.003126 | Bitcoin | 0.003126 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:34 | 152,627 | 813B3C5A1 | 152,416 | 813B3AE61 | 0.091992 | Bitcoin | 0.091992 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:33 | 152,627 | 813B3C5A1 | 152,416 | 813B3AE61 | 0.123275 | Bitcoin | 0.123275 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:57 | 126 | 813B6E021 | 126 | 813B6E021 | 0.111592 | Bitcoin | 0.111592 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:35 | 126 | 813B6E021 | 126 | 813B6E021 | 0.213793 | Bitcoin | 0.213793 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:59 | 126 | 813B6E021 | 126 | 813B6E021 | 0.121724 | Bitcoin | 0.121724 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:38 | 15 | 813B765F1 | 15 | 813B765F1 | 0.003384 | Bitcoin | 0.003384 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:37 | 15 | 813B765F1 | 15 | 813B765F1 | 0.006543 | Bitcoin | 0.006543 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:43 | 15 | 81362E321 | 124 | 813B7F221 | 0.002998 | Bitcoin | 0.002998 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:56 | 126 | 813B38851 | 152,627 | 813B83311 | 0.091059 | Bitcoin | 0.091059 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:43 | 225 | 813B87D61 | 225 | 813B87D61 | 0.20007 | Bitcoin | 0.20007 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:50 | 225 | 813796171 | 225 | 813C2D111 | 0.005077 | Bitcoin | 0.005077 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:31 | 225 | 813796171 | 225 | 813C2D111 | 0.029684 | Bitcoin | 0.029684 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:48 | 124 | 813637EF1 | 225 | 813C752E1 | 0.046541 | Bitcoin | 0.046541 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:31 | 124 | 813637EF1 | 225 | 813C752E1 | 0.080371 | Bitcoin | 0.080371 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:44 | 70 | 100428A51 | 152,416 | 813CEB141 | 0.020575 | Bitcoin | 0.020575 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:41 | 70 | 100428A51 | 152,416 | 813CEB141 | 0.000796 | Bitcoin | 0.000796 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:52 | 126 | 813B37C41 | 15 | 813D0ABE1 | 0.002531 | Bitcoin | 0.002531 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:36 | 126 | 813B37C41 | 15 | 813D0ABE1 | 0.0068 | Bitcoin | 0.0068 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:34 | 126 | 813B37C41 | 15 | 813D0ABE1 | 0.001147 | Bitcoin | 0.001147 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:50 | 126 | 813B37C41 | 15 | 813D0ABE1 | 0.00033 | Bitcoin | 0.00033 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:48 | 220 | 8000E3B31 | 124 | 813D41671 | 0.016765 | Bitcoin | 0.016765 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:30 | 220 | 8000E3B31 | 124 | 813D41671 | 0.137127 | Bitcoin | 0.137127 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:33 | 225 | 8136C9151 | 225 | 813D4F751 | 0.015684 | Bitcoin | 0.015684 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:35 | 53,744 | 813D133B1 | 124 | 813D547A1 | 1.306749 | Bitcoin | 1.306749 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:49 | 53,744 | 813D133B1 | 124 | 813D547A1 | 0.476703 | Bitcoin | 0.476703 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:34 | 53,744 | 813D133B1 | 124 | 813D547A1 | 0.081423 | Bitcoin | 0.081423 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:35 | 70 | 100428A51 | 220 | 813DCADB1 | 1.466649 | Bitcoin | 1.466649 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:54 | 70 | 100428A51 | 220 | 813DCADB1 | 4.894333 | Bitcoin | 4.894333 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:33 | 70 | 100428A51 | 15 | 813DF82C1 | 0.225117 | Bitcoin | 0.225117 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:38 | 70 | 100428A51 | 15 | 813DF82C1 | 0.164224 | Bitcoin | 0.164224 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:31 | 153,502 | 813DD3801 | 152,416 | 813E106A1 | 0.023544 | Bitcoin | 0.023544 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:56 | 153,502 | 813DD3801 | 152,416 | 813E106A1 | 0.072653 | Bitcoin | 0.072653 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:33 | 153,502 | 813DD3801 | 152,416 | 813E106A1 | 0.034636 | Bitcoin | 0.034636 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
2022/09/10 23:39 | 152,627 | 813B1E3E1 | 153,827 | 813E3BDC1 | 0.005895 | Bitcoin | 0.005895 | Bitcoin | Bitcoin | 0 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.