Dataset Viewer
image
imagewidth (px) 350
350
| beauty_score
float32 1.03
4.7
| race
stringclasses 2
values | gender
stringclasses 2
values | image_name
stringlengths 7
10
| has_landmarks
bool 1
class |
---|---|---|---|---|---|
2.466667 | Asian | Male | AM1384.jpg | true |
|
2.15 | Asian | Male | AM1234.jpg | true |
|
3.75 | Asian | Male | AM1774.jpg | true |
|
3.033333 | Caucasian | Female | CF215.jpg | true |
|
3.033333 | Caucasian | Male | CM434.jpg | true |
|
2.75 | Caucasian | Female | CF228.jpg | true |
|
3.933333 | Asian | Female | AF1179.jpg | true |
|
2.3 | Asian | Female | AF64.jpg | true |
|
3.133333 | Asian | Female | AF1705.jpg | true |
|
2.883333 | Caucasian | Male | CM126.jpg | true |
|
2.466667 | Asian | Male | AM550.jpg | true |
|
2.716667 | Asian | Male | AM765.jpg | true |
|
2.45 | Asian | Female | AF1934.jpg | true |
|
2.166667 | Asian | Male | AM1090.jpg | true |
|
2.666667 | Asian | Female | AF1142.jpg | true |
|
3.283333 | Asian | Female | AF1649.jpg | true |
|
4.166667 | Caucasian | Female | CF23.jpg | true |
|
2.583333 | Asian | Male | AM346.jpg | true |
|
2.1 | Asian | Male | AM1247.jpg | true |
|
3.033333 | Asian | Female | AF1544.jpg | true |
|
2.666667 | Caucasian | Male | CM261.jpg | true |
|
2.416667 | Asian | Male | AM486.jpg | true |
|
4.2 | Caucasian | Female | CF600.jpg | true |
|
2.966667 | Caucasian | Female | CF254.jpg | true |
|
2.983333 | Caucasian | Male | CM381.jpg | true |
|
2.533333 | Asian | Male | AM1224.jpg | true |
|
1.733333 | Asian | Male | AM236.jpg | true |
|
3.2 | Caucasian | Female | CF339.jpg | true |
|
3.833333 | Asian | Female | AF1889.jpg | true |
|
3.316667 | Caucasian | Male | CM173.jpg | true |
|
3.383333 | Asian | Male | AM1574.jpg | true |
|
2.166667 | Asian | Male | AM646.jpg | true |
|
2.116667 | Asian | Female | AF176.jpg | true |
|
2.15 | Asian | Female | AF736.jpg | true |
|
2.433333 | Asian | Male | AM79.jpg | true |
|
2.516667 | Asian | Male | AM850.jpg | true |
|
2.783333 | Asian | Female | AF949.jpg | true |
|
4.1 | Asian | Male | AM1657.jpg | true |
|
2.85 | Caucasian | Female | CF113.jpg | true |
|
2.133333 | Asian | Female | AF49.jpg | true |
|
2.483333 | Asian | Male | AM862.jpg | true |
|
3.166667 | Asian | Female | AF883.jpg | true |
|
3.05 | Asian | Female | AF1815.jpg | true |
|
2.583333 | Asian | Male | AM1369.jpg | true |
|
3 | Caucasian | Male | CM244.jpg | true |
|
3.133333 | Asian | Female | AF1163.jpg | true |
|
3.016667 | Asian | Female | AF472.jpg | true |
|
2.566667 | Asian | Female | AF796.jpg | true |
|
2.716667 | Caucasian | Male | CM185.jpg | true |
|
2.533333 | Asian | Male | AM901.jpg | true |
|
2.316667 | Asian | Male | AM522.jpg | true |
|
3.516667 | Asian | Female | AF1106.jpg | true |
|
3.533333 | Asian | Male | AM62.jpg | true |
|
3.95 | Asian | Male | AM1716.jpg | true |
|
4.45 | Caucasian | Female | CF641.jpg | true |
|
2.866667 | Asian | Male | AM714.jpg | true |
|
2.666667 | Asian | Male | AM332.jpg | true |
|
2.433333 | Asian | Female | AF24.jpg | true |
|
2.316667 | Asian | Male | AM578.jpg | true |
|
2.1 | Asian | Male | AM1908.jpg | true |
|
2.816667 | Asian | Female | AF430.jpg | true |
|
3.133333 | Caucasian | Male | CM530.jpg | true |
|
3.633333 | Asian | Female | AF1881.jpg | true |
|
2.666667 | Caucasian | Male | CM380.jpg | true |
|
3.466667 | Asian | Female | AF1798.jpg | true |
|
4 | Asian | Female | AF1547.jpg | true |
|
3.9 | Caucasian | Female | CF734.jpg | true |
|
2.5 | Asian | Male | AM1477.jpg | true |
|
3.166667 | Asian | Female | AF1438.jpg | true |
|
2.916667 | Asian | Female | AF285.jpg | true |
|
4.233333 | Asian | Male | AM1600.jpg | true |
|
2.116667 | Asian | Female | AF1975.jpg | true |
|
4.083333 | Caucasian | Male | CM657.jpg | true |
|
2.283333 | Caucasian | Male | CM195.jpg | true |
|
1.983333 | Asian | Male | AM739.jpg | true |
|
2.766667 | Asian | Female | AF516.jpg | true |
|
2.9 | Asian | Male | AM1873.jpg | true |
|
3.033333 | Asian | Male | AM1749.jpg | true |
|
3.516667 | Asian | Male | AM1831.jpg | true |
|
3.65 | Asian | Female | AF1047.jpg | true |
|
3.616667 | Asian | Female | AF1962.jpg | true |
|
2.566667 | Asian | Female | AF7.jpg | true |
|
2.666667 | Asian | Male | AM377.jpg | true |
|
2 | Asian | Female | AF98.jpg | true |
|
2.733333 | Asian | Male | AM675.jpg | true |
|
4.45 | Caucasian | Female | CF551.jpg | true |
|
4.133333 | Asian | Female | AF1205.jpg | true |
|
3.7 | Caucasian | Female | CF420.jpg | true |
|
3.4 | Asian | Male | AM1623.jpg | true |
|
2.016667 | Asian | Male | AM518.jpg | true |
|
2.7 | Asian | Female | AF71.jpg | true |
|
4.066667 | Asian | Female | AF1730.jpg | true |
|
2.916667 | Caucasian | Female | CF467.jpg | true |
|
2.833333 | Asian | Female | AF530.jpg | true |
|
2.366667 | Asian | Male | AM359.jpg | true |
|
3.633333 | Asian | Male | AM1656.jpg | true |
|
3.233333 | Caucasian | Male | CM412.jpg | true |
|
2.35 | Asian | Male | AM565.jpg | true |
|
3.683333 | Asian | Female | AF1251.jpg | true |
|
2.266667 | Caucasian | Male | CM253.jpg | true |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 50