Search is not available for this dataset
x
int64 0
54M
| edge_index
int64 0
305M
| edge_attr
int64 0
305M
| y
int64 0
54M
|
---|---|---|---|
53,460,087 | 301,968,378 | 301,968,378 | 53,460,087 |
53,460,567 | 301,971,090 | 301,971,090 | 53,460,567 |
53,461,055 | 301,973,866 | 301,973,866 | 53,461,055 |
53,461,527 | 301,976,524 | 301,976,524 | 53,461,527 |
53,462,003 | 301,979,204 | 301,979,204 | 53,462,003 |
53,462,486 | 301,981,952 | 301,981,952 | 53,462,486 |
53,462,962 | 301,984,666 | 301,984,666 | 53,462,962 |
53,463,440 | 301,987,370 | 301,987,370 | 53,463,440 |
53,463,900 | 301,989,976 | 301,989,976 | 53,463,900 |
53,464,361 | 301,992,576 | 301,992,576 | 53,464,361 |
53,464,861 | 301,995,418 | 301,995,418 | 53,464,861 |
53,465,315 | 301,997,982 | 301,997,982 | 53,465,315 |
53,465,810 | 302,000,774 | 302,000,774 | 53,465,810 |
53,466,292 | 302,003,526 | 302,003,526 | 53,466,292 |
53,466,766 | 302,006,208 | 302,006,208 | 53,466,766 |
53,467,256 | 302,008,972 | 302,008,972 | 53,467,256 |
53,467,728 | 302,011,596 | 302,011,596 | 53,467,728 |
53,468,208 | 302,014,294 | 302,014,294 | 53,468,208 |
53,468,698 | 302,017,058 | 302,017,058 | 53,468,698 |
53,469,168 | 302,019,696 | 302,019,696 | 53,469,168 |
53,469,628 | 302,022,294 | 302,022,294 | 53,469,628 |
53,470,093 | 302,024,906 | 302,024,906 | 53,470,093 |
53,470,589 | 302,027,738 | 302,027,738 | 53,470,589 |
53,471,079 | 302,030,516 | 302,030,516 | 53,471,079 |
53,471,564 | 302,033,246 | 302,033,246 | 53,471,564 |
53,472,023 | 302,035,822 | 302,035,822 | 53,472,023 |
53,472,504 | 302,038,532 | 302,038,532 | 53,472,504 |
53,472,963 | 302,041,116 | 302,041,116 | 53,472,963 |
53,473,438 | 302,043,820 | 302,043,820 | 53,473,438 |
53,473,921 | 302,046,532 | 302,046,532 | 53,473,921 |
53,474,404 | 302,049,252 | 302,049,252 | 53,474,404 |
53,474,879 | 302,051,940 | 302,051,940 | 53,474,879 |
53,475,345 | 302,054,558 | 302,054,558 | 53,475,345 |
53,475,832 | 302,057,296 | 302,057,296 | 53,475,832 |
53,476,314 | 302,060,018 | 302,060,018 | 53,476,314 |
53,476,793 | 302,062,716 | 302,062,716 | 53,476,793 |
53,477,274 | 302,065,434 | 302,065,434 | 53,477,274 |
53,477,760 | 302,068,180 | 302,068,180 | 53,477,760 |
53,478,238 | 302,070,872 | 302,070,872 | 53,478,238 |
53,478,709 | 302,073,518 | 302,073,518 | 53,478,709 |
53,479,197 | 302,076,274 | 302,076,274 | 53,479,197 |
53,479,672 | 302,078,956 | 302,078,956 | 53,479,672 |
53,480,104 | 302,081,396 | 302,081,396 | 53,480,104 |
53,480,581 | 302,084,088 | 302,084,088 | 53,480,581 |
53,481,038 | 302,086,660 | 302,086,660 | 53,481,038 |
53,481,473 | 302,089,104 | 302,089,104 | 53,481,473 |
53,481,966 | 302,091,886 | 302,091,886 | 53,481,966 |
53,482,459 | 302,094,696 | 302,094,696 | 53,482,459 |
53,482,939 | 302,097,398 | 302,097,398 | 53,482,939 |
53,483,425 | 302,100,146 | 302,100,146 | 53,483,425 |
53,483,875 | 302,102,676 | 302,102,676 | 53,483,875 |
53,484,348 | 302,105,346 | 302,105,346 | 53,484,348 |
53,484,810 | 302,107,936 | 302,107,936 | 53,484,810 |
53,485,293 | 302,110,660 | 302,110,660 | 53,485,293 |
53,485,751 | 302,113,254 | 302,113,254 | 53,485,751 |
53,486,238 | 302,116,056 | 302,116,056 | 53,486,238 |
53,486,725 | 302,118,806 | 302,118,806 | 53,486,725 |
53,487,201 | 302,121,476 | 302,121,476 | 53,487,201 |
53,487,699 | 302,124,282 | 302,124,282 | 53,487,699 |
53,488,174 | 302,126,962 | 302,126,962 | 53,488,174 |
53,488,666 | 302,129,768 | 302,129,768 | 53,488,666 |
53,489,147 | 302,132,488 | 302,132,488 | 53,489,147 |
53,489,647 | 302,135,308 | 302,135,308 | 53,489,647 |
53,490,137 | 302,138,074 | 302,138,074 | 53,490,137 |
53,490,620 | 302,140,790 | 302,140,790 | 53,490,620 |
53,491,084 | 302,143,406 | 302,143,406 | 53,491,084 |
53,491,554 | 302,146,078 | 302,146,078 | 53,491,554 |
53,492,048 | 302,148,852 | 302,148,852 | 53,492,048 |
53,492,529 | 302,151,560 | 302,151,560 | 53,492,529 |
53,492,997 | 302,154,230 | 302,154,230 | 53,492,997 |
53,493,461 | 302,156,848 | 302,156,848 | 53,493,461 |
53,493,933 | 302,159,512 | 302,159,512 | 53,493,933 |
53,494,413 | 302,162,222 | 302,162,222 | 53,494,413 |
53,494,852 | 302,164,694 | 302,164,694 | 53,494,852 |
53,495,310 | 302,167,276 | 302,167,276 | 53,495,310 |
53,495,808 | 302,170,086 | 302,170,086 | 53,495,808 |
53,496,300 | 302,172,870 | 302,172,870 | 53,496,300 |
53,496,799 | 302,175,670 | 302,175,670 | 53,496,799 |
53,497,265 | 302,178,296 | 302,178,296 | 53,497,265 |
53,497,739 | 302,180,974 | 302,180,974 | 53,497,739 |
53,498,226 | 302,183,730 | 302,183,730 | 53,498,226 |
53,498,696 | 302,186,380 | 302,186,380 | 53,498,696 |
53,499,196 | 302,189,198 | 302,189,198 | 53,499,196 |
53,499,655 | 302,191,784 | 302,191,784 | 53,499,655 |
53,500,120 | 302,194,412 | 302,194,412 | 53,500,120 |
53,500,593 | 302,197,112 | 302,197,112 | 53,500,593 |
53,501,058 | 302,199,728 | 302,199,728 | 53,501,058 |
53,501,548 | 302,202,492 | 302,202,492 | 53,501,548 |
53,502,015 | 302,205,132 | 302,205,132 | 53,502,015 |
53,502,487 | 302,207,790 | 302,207,790 | 53,502,487 |
53,502,978 | 302,210,566 | 302,210,566 | 53,502,978 |
53,503,458 | 302,213,264 | 302,213,264 | 53,503,458 |
53,503,945 | 302,216,014 | 302,216,014 | 53,503,945 |
53,504,392 | 302,218,562 | 302,218,562 | 53,504,392 |
53,504,859 | 302,221,216 | 302,221,216 | 53,504,859 |
53,505,334 | 302,223,880 | 302,223,880 | 53,505,334 |
53,505,825 | 302,226,662 | 302,226,662 | 53,505,825 |
53,506,325 | 302,229,488 | 302,229,488 | 53,506,325 |
53,506,819 | 302,232,280 | 302,232,280 | 53,506,819 |
53,507,280 | 302,234,882 | 302,234,882 | 53,507,280 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.