Search is not available for this dataset
x
int64 0
54M
| edge_index
int64 0
305M
| edge_attr
int64 0
305M
| y
int64 0
54M
|
---|---|---|---|
53,316,886 | 301,159,412 | 301,159,412 | 53,316,886 |
53,317,348 | 301,162,002 | 301,162,002 | 53,317,348 |
53,317,811 | 301,164,628 | 301,164,628 | 53,317,811 |
53,318,304 | 301,167,426 | 301,167,426 | 53,318,304 |
53,318,778 | 301,170,102 | 301,170,102 | 53,318,778 |
53,319,252 | 301,172,770 | 301,172,770 | 53,319,252 |
53,319,722 | 301,175,424 | 301,175,424 | 53,319,722 |
53,320,219 | 301,178,216 | 301,178,216 | 53,320,219 |
53,320,690 | 301,180,874 | 301,180,874 | 53,320,690 |
53,321,167 | 301,183,560 | 301,183,560 | 53,321,167 |
53,321,663 | 301,186,394 | 301,186,394 | 53,321,663 |
53,322,151 | 301,189,138 | 301,189,138 | 53,322,151 |
53,322,612 | 301,191,740 | 301,191,740 | 53,322,612 |
53,323,081 | 301,194,372 | 301,194,372 | 53,323,081 |
53,323,566 | 301,197,118 | 301,197,118 | 53,323,566 |
53,324,028 | 301,199,718 | 301,199,718 | 53,324,028 |
53,324,495 | 301,202,350 | 301,202,350 | 53,324,495 |
53,324,981 | 301,205,084 | 301,205,084 | 53,324,981 |
53,325,475 | 301,207,866 | 301,207,866 | 53,325,475 |
53,325,975 | 301,210,688 | 301,210,688 | 53,325,975 |
53,326,461 | 301,213,428 | 301,213,428 | 53,326,461 |
53,326,928 | 301,216,050 | 301,216,050 | 53,326,928 |
53,327,404 | 301,218,738 | 301,218,738 | 53,327,404 |
53,327,887 | 301,221,480 | 301,221,480 | 53,327,887 |
53,328,378 | 301,224,256 | 301,224,256 | 53,328,378 |
53,328,857 | 301,226,950 | 301,226,950 | 53,328,857 |
53,329,330 | 301,229,618 | 301,229,618 | 53,329,330 |
53,329,823 | 301,232,404 | 301,232,404 | 53,329,823 |
53,330,297 | 301,235,080 | 301,235,080 | 53,330,297 |
53,330,773 | 301,237,778 | 301,237,778 | 53,330,773 |
53,331,243 | 301,240,430 | 301,240,430 | 53,331,243 |
53,331,724 | 301,243,156 | 301,243,156 | 53,331,724 |
53,332,192 | 301,245,806 | 301,245,806 | 53,332,192 |
53,332,642 | 301,248,336 | 301,248,336 | 53,332,642 |
53,333,125 | 301,251,078 | 301,251,078 | 53,333,125 |
53,333,599 | 301,253,752 | 301,253,752 | 53,333,599 |
53,334,077 | 301,256,522 | 301,256,522 | 53,334,077 |
53,334,577 | 301,259,340 | 301,259,340 | 53,334,577 |
53,335,044 | 301,261,974 | 301,261,974 | 53,335,044 |
53,335,509 | 301,264,592 | 301,264,592 | 53,335,509 |
53,336,009 | 301,267,436 | 301,267,436 | 53,336,009 |
53,336,501 | 301,270,228 | 301,270,228 | 53,336,501 |
53,336,990 | 301,272,984 | 301,272,984 | 53,336,990 |
53,337,465 | 301,275,660 | 301,275,660 | 53,337,465 |
53,337,952 | 301,278,404 | 301,278,404 | 53,337,952 |
53,338,421 | 301,281,038 | 301,281,038 | 53,338,421 |
53,338,904 | 301,283,762 | 301,283,762 | 53,338,904 |
53,339,404 | 301,286,602 | 301,286,602 | 53,339,404 |
53,339,881 | 301,289,312 | 301,289,312 | 53,339,881 |
53,340,375 | 301,292,092 | 301,292,092 | 53,340,375 |
53,340,861 | 301,294,814 | 301,294,814 | 53,340,861 |
53,341,336 | 301,297,504 | 301,297,504 | 53,341,336 |
53,341,823 | 301,300,246 | 301,300,246 | 53,341,823 |
53,342,296 | 301,302,920 | 301,302,920 | 53,342,296 |
53,342,791 | 301,305,700 | 301,305,700 | 53,342,791 |
53,343,282 | 301,308,480 | 301,308,480 | 53,343,282 |
53,343,771 | 301,311,242 | 301,311,242 | 53,343,771 |
53,344,242 | 301,313,906 | 301,313,906 | 53,344,242 |
53,344,699 | 301,316,486 | 301,316,486 | 53,344,699 |
53,345,171 | 301,319,142 | 301,319,142 | 53,345,171 |
53,345,635 | 301,321,744 | 301,321,744 | 53,345,635 |
53,346,088 | 301,324,312 | 301,324,312 | 53,346,088 |
53,346,568 | 301,327,038 | 301,327,038 | 53,346,568 |
53,347,031 | 301,329,644 | 301,329,644 | 53,347,031 |
53,347,498 | 301,332,286 | 301,332,286 | 53,347,498 |
53,347,983 | 301,335,044 | 301,335,044 | 53,347,983 |
53,348,473 | 301,337,800 | 301,337,800 | 53,348,473 |
53,348,970 | 301,340,604 | 301,340,604 | 53,348,970 |
53,349,461 | 301,343,386 | 301,343,386 | 53,349,461 |
53,349,937 | 301,346,070 | 301,346,070 | 53,349,937 |
53,350,422 | 301,348,870 | 301,348,870 | 53,350,422 |
53,350,917 | 301,351,666 | 301,351,666 | 53,350,917 |
53,351,379 | 301,354,282 | 301,354,282 | 53,351,379 |
53,351,852 | 301,356,936 | 301,356,936 | 53,351,852 |
53,352,318 | 301,359,568 | 301,359,568 | 53,352,318 |
53,352,806 | 301,362,330 | 301,362,330 | 53,352,806 |
53,353,265 | 301,364,906 | 301,364,906 | 53,353,265 |
53,353,735 | 301,367,564 | 301,367,564 | 53,353,735 |
53,354,220 | 301,370,302 | 301,370,302 | 53,354,220 |
53,354,697 | 301,372,994 | 301,372,994 | 53,354,697 |
53,355,181 | 301,375,738 | 301,375,738 | 53,355,181 |
53,355,654 | 301,378,392 | 301,378,392 | 53,355,654 |
53,356,143 | 301,381,138 | 301,381,138 | 53,356,143 |
53,356,632 | 301,383,922 | 301,383,922 | 53,356,632 |
53,357,105 | 301,386,586 | 301,386,586 | 53,357,105 |
53,357,600 | 301,389,394 | 301,389,394 | 53,357,600 |
53,358,057 | 301,391,984 | 301,391,984 | 53,358,057 |
53,358,543 | 301,394,704 | 301,394,704 | 53,358,543 |
53,359,026 | 301,397,436 | 301,397,436 | 53,359,026 |
53,359,485 | 301,400,026 | 301,400,026 | 53,359,485 |
53,359,962 | 301,402,696 | 301,402,696 | 53,359,962 |
53,360,447 | 301,405,426 | 301,405,426 | 53,360,447 |
53,360,936 | 301,408,180 | 301,408,180 | 53,360,936 |
53,361,431 | 301,410,958 | 301,410,958 | 53,361,431 |
53,361,908 | 301,413,644 | 301,413,644 | 53,361,908 |
53,362,408 | 301,416,502 | 301,416,502 | 53,362,408 |
53,362,862 | 301,419,042 | 301,419,042 | 53,362,862 |
53,363,322 | 301,421,632 | 301,421,632 | 53,363,322 |
53,363,797 | 301,424,416 | 301,424,416 | 53,363,797 |
53,364,215 | 301,426,744 | 301,426,744 | 53,364,215 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.