Search is not available for this dataset
x
int64 0
54M
| edge_index
int64 0
305M
| edge_attr
int64 0
305M
| y
int64 0
54M
|
---|---|---|---|
53,173,757 | 300,350,774 | 300,350,774 | 53,173,757 |
53,174,234 | 300,353,450 | 300,353,450 | 53,174,234 |
53,174,695 | 300,356,040 | 300,356,040 | 53,174,695 |
53,175,162 | 300,358,680 | 300,358,680 | 53,175,162 |
53,175,646 | 300,361,404 | 300,361,404 | 53,175,646 |
53,176,098 | 300,363,952 | 300,363,952 | 53,176,098 |
53,176,575 | 300,366,638 | 300,366,638 | 53,176,575 |
53,177,060 | 300,369,372 | 300,369,372 | 53,177,060 |
53,177,554 | 300,372,164 | 300,372,164 | 53,177,554 |
53,178,024 | 300,374,830 | 300,374,830 | 53,178,024 |
53,178,505 | 300,377,564 | 300,377,564 | 53,178,505 |
53,179,002 | 300,380,376 | 300,380,376 | 53,179,002 |
53,179,452 | 300,382,902 | 300,382,902 | 53,179,452 |
53,179,951 | 300,385,714 | 300,385,714 | 53,179,951 |
53,180,419 | 300,388,374 | 300,388,374 | 53,180,419 |
53,180,903 | 300,391,110 | 300,391,110 | 53,180,903 |
53,181,373 | 300,393,754 | 300,393,754 | 53,181,373 |
53,181,850 | 300,396,432 | 300,396,432 | 53,181,850 |
53,182,309 | 300,399,030 | 300,399,030 | 53,182,309 |
53,182,803 | 300,401,814 | 300,401,814 | 53,182,803 |
53,183,274 | 300,404,456 | 300,404,456 | 53,183,274 |
53,183,773 | 300,407,290 | 300,407,290 | 53,183,773 |
53,184,267 | 300,410,080 | 300,410,080 | 53,184,267 |
53,184,759 | 300,412,848 | 300,412,848 | 53,184,759 |
53,185,227 | 300,415,488 | 300,415,488 | 53,185,227 |
53,185,717 | 300,418,256 | 300,418,256 | 53,185,717 |
53,186,170 | 300,420,804 | 300,420,804 | 53,186,170 |
53,186,612 | 300,423,302 | 300,423,302 | 53,186,612 |
53,187,077 | 300,425,934 | 300,425,934 | 53,187,077 |
53,187,552 | 300,428,586 | 300,428,586 | 53,187,552 |
53,188,030 | 300,431,286 | 300,431,286 | 53,188,030 |
53,188,511 | 300,434,018 | 300,434,018 | 53,188,511 |
53,188,982 | 300,436,688 | 300,436,688 | 53,188,982 |
53,189,439 | 300,439,256 | 300,439,256 | 53,189,439 |
53,189,928 | 300,442,018 | 300,442,018 | 53,189,928 |
53,190,403 | 300,444,692 | 300,444,692 | 53,190,403 |
53,190,887 | 300,447,428 | 300,447,428 | 53,190,887 |
53,191,373 | 300,450,168 | 300,450,168 | 53,191,373 |
53,191,837 | 300,452,794 | 300,452,794 | 53,191,837 |
53,192,328 | 300,455,588 | 300,455,588 | 53,192,328 |
53,192,820 | 300,458,338 | 300,458,338 | 53,192,820 |
53,193,291 | 300,461,000 | 300,461,000 | 53,193,291 |
53,193,761 | 300,463,650 | 300,463,650 | 53,193,761 |
53,194,261 | 300,466,480 | 300,466,480 | 53,194,261 |
53,194,732 | 300,469,148 | 300,469,148 | 53,194,732 |
53,195,227 | 300,471,940 | 300,471,940 | 53,195,227 |
53,195,725 | 300,474,750 | 300,474,750 | 53,195,725 |
53,196,218 | 300,477,518 | 300,477,518 | 53,196,218 |
53,196,697 | 300,480,212 | 300,480,212 | 53,196,697 |
53,197,171 | 300,482,888 | 300,482,888 | 53,197,171 |
53,197,641 | 300,485,544 | 300,485,544 | 53,197,641 |
53,198,133 | 300,488,336 | 300,488,336 | 53,198,133 |
53,198,624 | 300,491,230 | 300,491,230 | 53,198,624 |
53,199,120 | 300,494,026 | 300,494,026 | 53,199,120 |
53,199,614 | 300,496,820 | 300,496,820 | 53,199,614 |
53,200,098 | 300,499,544 | 300,499,544 | 53,200,098 |
53,200,571 | 300,502,196 | 300,502,196 | 53,200,571 |
53,201,049 | 300,504,896 | 300,504,896 | 53,201,049 |
53,201,540 | 300,507,656 | 300,507,656 | 53,201,540 |
53,202,021 | 300,510,374 | 300,510,374 | 53,202,021 |
53,202,497 | 300,513,066 | 300,513,066 | 53,202,497 |
53,202,911 | 300,515,400 | 300,515,400 | 53,202,911 |
53,203,404 | 300,518,174 | 300,518,174 | 53,203,404 |
53,203,860 | 300,520,752 | 300,520,752 | 53,203,860 |
53,204,331 | 300,523,412 | 300,523,412 | 53,204,331 |
53,204,795 | 300,526,024 | 300,526,024 | 53,204,795 |
53,205,278 | 300,528,764 | 300,528,764 | 53,205,278 |
53,205,743 | 300,531,374 | 300,531,374 | 53,205,743 |
53,206,205 | 300,533,974 | 300,533,974 | 53,206,205 |
53,206,689 | 300,536,710 | 300,536,710 | 53,206,689 |
53,207,172 | 300,539,440 | 300,539,440 | 53,207,172 |
53,207,660 | 300,542,216 | 300,542,216 | 53,207,660 |
53,208,120 | 300,544,802 | 300,544,802 | 53,208,120 |
53,208,567 | 300,547,370 | 300,547,370 | 53,208,567 |
53,209,057 | 300,550,132 | 300,550,132 | 53,209,057 |
53,209,541 | 300,552,868 | 300,552,868 | 53,209,541 |
53,210,041 | 300,555,720 | 300,555,720 | 53,210,041 |
53,210,528 | 300,558,468 | 300,558,468 | 53,210,528 |
53,211,007 | 300,561,176 | 300,561,176 | 53,211,007 |
53,211,493 | 300,563,930 | 300,563,930 | 53,211,493 |
53,211,984 | 300,566,742 | 300,566,742 | 53,211,984 |
53,212,449 | 300,569,368 | 300,569,368 | 53,212,449 |
53,212,925 | 300,572,056 | 300,572,056 | 53,212,925 |
53,213,406 | 300,574,778 | 300,574,778 | 53,213,406 |
53,213,888 | 300,577,490 | 300,577,490 | 53,213,888 |
53,214,357 | 300,580,148 | 300,580,148 | 53,214,357 |
53,214,830 | 300,582,814 | 300,582,814 | 53,214,830 |
53,215,308 | 300,585,524 | 300,585,524 | 53,215,308 |
53,215,785 | 300,588,258 | 300,588,258 | 53,215,785 |
53,216,264 | 300,590,980 | 300,590,980 | 53,216,264 |
53,216,740 | 300,593,656 | 300,593,656 | 53,216,740 |
53,217,226 | 300,596,406 | 300,596,406 | 53,217,226 |
53,217,704 | 300,599,112 | 300,599,112 | 53,217,704 |
53,218,191 | 300,601,878 | 300,601,878 | 53,218,191 |
53,218,666 | 300,604,540 | 300,604,540 | 53,218,666 |
53,219,145 | 300,607,244 | 300,607,244 | 53,219,145 |
53,219,636 | 300,610,034 | 300,610,034 | 53,219,636 |
53,220,113 | 300,612,736 | 300,612,736 | 53,220,113 |
53,220,598 | 300,615,460 | 300,615,460 | 53,220,598 |
53,221,082 | 300,618,184 | 300,618,184 | 53,221,082 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.