Search is not available for this dataset
x
int64 0
54M
| edge_index
int64 0
305M
| edge_attr
int64 0
305M
| y
int64 0
54M
|
---|---|---|---|
52,648,684 | 297,385,666 | 297,385,666 | 52,648,684 |
52,649,175 | 297,388,438 | 297,388,438 | 52,649,175 |
52,649,654 | 297,391,144 | 297,391,144 | 52,649,654 |
52,650,118 | 297,393,744 | 297,393,744 | 52,650,118 |
52,650,590 | 297,396,416 | 297,396,416 | 52,650,590 |
52,651,068 | 297,399,112 | 297,399,112 | 52,651,068 |
52,651,543 | 297,401,774 | 297,401,774 | 52,651,543 |
52,652,020 | 297,404,468 | 297,404,468 | 52,652,020 |
52,652,492 | 297,407,126 | 297,407,126 | 52,652,492 |
52,652,978 | 297,409,890 | 297,409,890 | 52,652,978 |
52,653,410 | 297,412,334 | 297,412,334 | 52,653,410 |
52,653,864 | 297,414,920 | 297,414,920 | 52,653,864 |
52,654,310 | 297,417,426 | 297,417,426 | 52,654,310 |
52,654,803 | 297,420,224 | 297,420,224 | 52,654,803 |
52,655,274 | 297,422,866 | 297,422,866 | 52,655,274 |
52,655,751 | 297,425,556 | 297,425,556 | 52,655,751 |
52,656,200 | 297,428,080 | 297,428,080 | 52,656,200 |
52,656,691 | 297,430,858 | 297,430,858 | 52,656,691 |
52,657,160 | 297,433,502 | 297,433,502 | 52,657,160 |
52,657,620 | 297,436,088 | 297,436,088 | 52,657,620 |
52,658,078 | 297,438,668 | 297,438,668 | 52,658,078 |
52,658,577 | 297,441,486 | 297,441,486 | 52,658,577 |
52,659,062 | 297,444,242 | 297,444,242 | 52,659,062 |
52,659,518 | 297,446,800 | 297,446,800 | 52,659,518 |
52,659,995 | 297,449,510 | 297,449,510 | 52,659,995 |
52,660,474 | 297,452,208 | 297,452,208 | 52,660,474 |
52,660,964 | 297,454,996 | 297,454,996 | 52,660,964 |
52,661,432 | 297,457,630 | 297,457,630 | 52,661,432 |
52,661,911 | 297,460,332 | 297,460,332 | 52,661,911 |
52,662,400 | 297,463,092 | 297,463,092 | 52,662,400 |
52,662,886 | 297,465,846 | 297,465,846 | 52,662,886 |
52,663,366 | 297,468,554 | 297,468,554 | 52,663,366 |
52,663,851 | 297,471,282 | 297,471,282 | 52,663,851 |
52,664,321 | 297,473,916 | 297,473,916 | 52,664,321 |
52,664,796 | 297,476,622 | 297,476,622 | 52,664,796 |
52,665,250 | 297,479,180 | 297,479,180 | 52,665,250 |
52,665,711 | 297,481,776 | 297,481,776 | 52,665,711 |
52,666,190 | 297,484,476 | 297,484,476 | 52,666,190 |
52,666,682 | 297,487,276 | 297,487,276 | 52,666,682 |
52,667,163 | 297,490,012 | 297,490,012 | 52,667,163 |
52,667,653 | 297,492,778 | 297,492,778 | 52,667,653 |
52,668,139 | 297,495,518 | 297,495,518 | 52,668,139 |
52,668,638 | 297,498,364 | 297,498,364 | 52,668,638 |
52,669,120 | 297,501,094 | 297,501,094 | 52,669,120 |
52,669,607 | 297,503,842 | 297,503,842 | 52,669,607 |
52,670,099 | 297,506,608 | 297,506,608 | 52,670,099 |
52,670,563 | 297,509,232 | 297,509,232 | 52,670,563 |
52,671,043 | 297,511,922 | 297,511,922 | 52,671,043 |
52,671,519 | 297,514,610 | 297,514,610 | 52,671,519 |
52,672,010 | 297,517,372 | 297,517,372 | 52,672,010 |
52,672,494 | 297,520,126 | 297,520,126 | 52,672,494 |
52,672,982 | 297,522,876 | 297,522,876 | 52,672,982 |
52,673,468 | 297,525,614 | 297,525,614 | 52,673,468 |
52,673,950 | 297,528,338 | 297,528,338 | 52,673,950 |
52,674,403 | 297,530,892 | 297,530,892 | 52,674,403 |
52,674,902 | 297,533,730 | 297,533,730 | 52,674,902 |
52,675,382 | 297,536,436 | 297,536,436 | 52,675,382 |
52,675,832 | 297,538,976 | 297,538,976 | 52,675,832 |
52,676,328 | 297,541,766 | 297,541,766 | 52,676,328 |
52,676,806 | 297,544,462 | 297,544,462 | 52,676,806 |
52,677,286 | 297,547,178 | 297,547,178 | 52,677,286 |
52,677,779 | 297,549,962 | 297,549,962 | 52,677,779 |
52,678,253 | 297,552,656 | 297,552,656 | 52,678,253 |
52,678,725 | 297,555,310 | 297,555,310 | 52,678,725 |
52,679,193 | 297,557,970 | 297,557,970 | 52,679,193 |
52,679,693 | 297,560,796 | 297,560,796 | 52,679,693 |
52,680,137 | 297,563,280 | 297,563,280 | 52,680,137 |
52,680,623 | 297,566,018 | 297,566,018 | 52,680,623 |
52,681,106 | 297,568,734 | 297,568,734 | 52,681,106 |
52,681,600 | 297,571,522 | 297,571,522 | 52,681,600 |
52,682,098 | 297,574,334 | 297,574,334 | 52,682,098 |
52,682,583 | 297,577,082 | 297,577,082 | 52,682,583 |
52,683,064 | 297,579,782 | 297,579,782 | 52,683,064 |
52,683,534 | 297,582,450 | 297,582,450 | 52,683,534 |
52,684,034 | 297,585,278 | 297,585,278 | 52,684,034 |
52,684,472 | 297,587,744 | 297,587,744 | 52,684,472 |
52,684,934 | 297,590,342 | 297,590,342 | 52,684,934 |
52,685,416 | 297,593,068 | 297,593,068 | 52,685,416 |
52,685,884 | 297,595,704 | 297,595,704 | 52,685,884 |
52,686,382 | 297,598,520 | 297,598,520 | 52,686,382 |
52,686,859 | 297,601,216 | 297,601,216 | 52,686,859 |
52,687,332 | 297,603,898 | 297,603,898 | 52,687,332 |
52,687,823 | 297,606,666 | 297,606,666 | 52,687,823 |
52,688,301 | 297,609,390 | 297,609,390 | 52,688,301 |
52,688,781 | 297,612,096 | 297,612,096 | 52,688,781 |
52,689,260 | 297,614,816 | 297,614,816 | 52,689,260 |
52,689,736 | 297,617,510 | 297,617,510 | 52,689,736 |
52,690,194 | 297,620,096 | 297,620,096 | 52,690,194 |
52,690,659 | 297,622,750 | 297,622,750 | 52,690,659 |
52,691,146 | 297,625,498 | 297,625,498 | 52,691,146 |
52,691,640 | 297,628,282 | 297,628,282 | 52,691,640 |
52,692,110 | 297,630,936 | 297,630,936 | 52,692,110 |
52,692,589 | 297,633,668 | 297,633,668 | 52,692,589 |
52,693,089 | 297,636,484 | 297,636,484 | 52,693,089 |
52,693,553 | 297,639,086 | 297,639,086 | 52,693,553 |
52,694,030 | 297,641,792 | 297,641,792 | 52,694,030 |
52,694,516 | 297,644,540 | 297,644,540 | 52,694,516 |
52,694,987 | 297,647,186 | 297,647,186 | 52,694,987 |
52,695,452 | 297,649,816 | 297,649,816 | 52,695,452 |
52,695,942 | 297,652,600 | 297,652,600 | 52,695,942 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.