datetime
stringlengths 19
19
| squareid
int64 1
10k
| sms-in
float64 0
1.12k
⌀ | sms-out
float64 0
1.06k
⌀ | call-in
float64 0
402
⌀ | call-out
float64 0
526
⌀ | internet
float64 0
8.04k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-19 16:40:00 | 9,638 | 0.335975 | 0.149623 | 0.271023 | 0.392422 | 12.507234 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,639 | 1.226294 | 0.081433 | 1.611883 | 1.35105 | 29.780874 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,640 | 2.23282 | 0.011348 | 3.198707 | 2.477129 | 48.644125 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,641 | 2.422695 | 0 | 3.497248 | 2.690297 | 52.183749 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,642 | 2.777654 | 1.119071 | 4.067003 | 3.114071 | 55.252878 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,643 | 2.947317 | 0.399231 | 2.63848 | 2.708363 | 49.712919 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,644 | 2.839805 | 0.425876 | 2.17775 | 2.413928 | 49.519147 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,645 | 2.770712 | 0.389769 | 2.236428 | 2.357165 | 50.406059 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,646 | 2.672346 | 1.174645 | 2.533513 | 2.501011 | 46.918246 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,647 | 3.105088 | 2.230516 | 3.616939 | 3.479548 | 51.726602 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,648 | 2.586828 | 3.164454 | 3.161621 | 2.520962 | 43.037064 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,649 | 2.645261 | 3.897552 | 3.122451 | 2.294905 | 41.108333 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,650 | 3.472131 | 1.609559 | 4.265633 | 4.319643 | 89.752515 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,651 | 3.588328 | 1.061128 | 4.520978 | 4.668964 | 100.176216 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,652 | 3.527406 | 1.08826 | 4.482583 | 4.668964 | 99.900791 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,653 | 3.454371 | 1.114757 | 4.287 | 4.491143 | 96.119179 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,654 | 3.968897 | 0.937062 | 2.849815 | 3.600902 | 57.676925 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,655 | 7.063836 | 2.006223 | 4.210852 | 5.681667 | 76.214122 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,656 | 7.860431 | 2.789436 | 5.752383 | 7.146367 | 83.612891 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,657 | 8.151724 | 2.927269 | 6.432284 | 7.845449 | 85.7392 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,658 | 7.217538 | 3.008273 | 6.030297 | 7.447327 | 87.655432 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,659 | 6.664894 | 3.038187 | 6.133928 | 7.688257 | 86.284957 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,660 | 9.233088 | 3.413131 | 9.412323 | 11.118853 | 86.855027 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,661 | 10.616101 | 3.552255 | 10.878478 | 12.756552 | 87.241749 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,662 | 10.336353 | 3.477335 | 10.648459 | 12.466399 | 86.202007 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,663 | 2.741443 | 19.048099 | 3.206043 | 3.170553 | 38.811392 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,664 | 2.201032 | 19.969054 | 2.679954 | 2.519466 | 35.66216 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,665 | 2.201032 | 19.969054 | 2.679954 | 2.519466 | 35.66216 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,666 | 2.201032 | 19.969054 | 2.679954 | 2.519466 | 35.66216 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,667 | 3.403907 | 14.652219 | 5.273555 | 4.999126 | 65.064919 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,668 | 6.833134 | 1.967908 | 12.845064 | 13.138117 | 139.790772 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,669 | 7.822987 | 2.664295 | 13.771018 | 13.774857 | 141.448765 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,670 | 8.910444 | 4.29994 | 9.078615 | 7.20981 | 101.778575 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,671 | 9.108434 | 3.274144 | 7.40438 | 7.67358 | 85.027206 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,672 | 10.262774 | 1.357629 | 8.757943 | 9.040925 | 70.548348 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,673 | 10.009477 | 1.214461 | 8.790981 | 8.914277 | 73.169421 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,674 | 8.471652 | 1.938631 | 14.2025 | 11.736659 | 79.860699 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,675 | 9.427791 | 2.639538 | 16.076789 | 12.980973 | 101.04314 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,676 | 8.720816 | 2.623622 | 14.273615 | 11.255462 | 116.292707 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,677 | 9.493109 | 2.655138 | 12.018583 | 14.901167 | 123.614559 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,678 | 7.800603 | 2.213176 | 9.464676 | 12.81095 | 97.872241 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,679 | 5.359047 | 1.517138 | 5.840321 | 7.794521 | 42.620216 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,680 | 4.724264 | 1.336175 | 4.898022 | 6.490295 | 28.255183 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,681 | 5.44972 | 3.439838 | 8.68426 | 9.762613 | 69.549245 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,682 | 6.773589 | 4.236549 | 12.383009 | 10.22694 | 88.936709 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,683 | 7.302903 | 3.237487 | 9.098088 | 3.87781 | 55.38462 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,684 | 7.323936 | 3.242887 | 8.810675 | 3.547219 | 54.615801 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,685 | 7.435112 | 3.022192 | 8.015502 | 3.919737 | 60.304737 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,686 | 4.524253 | 1.033446 | 2.632482 | 3.986563 | 44.003934 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,687 | 4.398948 | 1.051504 | 2.675862 | 3.974975 | 44.482757 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,688 | 4.505986 | 1.31138 | 3.234283 | 4.137707 | 51.449073 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,689 | 4.382196 | 1.866292 | 4.580744 | 4.398835 | 67.964371 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,690 | 4.53907 | 1.691703 | 6.630891 | 4.836872 | 90.993701 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,691 | 4.467269 | 1.179363 | 6.423769 | 4.055169 | 79.209299 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,692 | 3.478686 | 0.842741 | 3.924053 | 3.276588 | 37.897227 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,693 | 3.479 | 0.794656 | 3.751996 | 3.298482 | 35.404735 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,694 | 6.473367 | 2.089361 | 7.663369 | 5.427864 | 65.220143 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,695 | 9.029781 | 3.380111 | 11.421784 | 7.372143 | 93.069107 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,696 | 9.030019 | 3.380502 | 11.420933 | 7.37172 | 93.046852 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,697 | 8.080506 | 3.125964 | 9.221594 | 6.441317 | 81.563649 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,698 | 5.980965 | 2.799515 | 6.115911 | 5.55218 | 86.339038 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,699 | 5.845149 | 2.825812 | 5.869122 | 5.479706 | 81.51947 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,700 | 5.026669 | 2.694796 | 4.743487 | 4.837019 | 59.709385 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,701 | 1.36188 | 1.513622 | 2.122964 | 1.476183 | 6.23557 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,702 | 1.502578 | 1.819872 | 2.467829 | 1.698547 | 6.755529 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,703 | 1.447655 | 1.737487 | 2.357983 | 1.621655 | 6.453453 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,704 | 1.504047 | 1.765422 | 2.313056 | 1.609324 | 6.781049 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,705 | 1.65517 | 1.866798 | 2.415193 | 1.780756 | 7.292686 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,706 | 0.953147 | 0.467775 | 0.980309 | 1.145784 | 3.215609 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,707 | 0.912471 | 0.348482 | 0.862687 | 1.111603 | 2.954988 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,708 | 0.913273 | 0.348482 | 0.862875 | 1.111483 | 3.076428 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,709 | 0.913207 | 0.348482 | 0.862859 | 1.111493 | 3.00886 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,710 | 0.912471 | 0.348482 | 0.862687 | 1.111603 | 2.905159 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,711 | 0.912471 | 0.348482 | 0.862687 | 1.111603 | 2.903799 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,712 | 0.961351 | 0.389216 | 0.952301 | 1.16863 | 3.913988 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,713 | 0.657261 | 0.307409 | 0.715703 | 0.799658 | 4.015784 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,714 | 0.388075 | 0.219107 | 0.40629 | 0.362739 | 3.018342 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,715 | 0.819462 | 0.484683 | 0.908351 | 0.80779 | 6.66103 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,716 | 0.935295 | 0.546579 | 1.116351 | 1.132492 | 6.643583 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,717 | 2.438225 | 1.019638 | 2.463696 | 2.295684 | 17.181551 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,718 | 3.839205 | 0.984345 | 3.320898 | 2.849354 | 25.293298 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,719 | 4.15374 | 1.127382 | 3.510121 | 3.120395 | 30.734307 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,720 | 4.458299 | 1.287404 | 3.685817 | 3.376606 | 36.606098 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,721 | 3.904274 | 0.990301 | 3.359612 | 2.855262 | 25.708711 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,722 | 3.896225 | 0.990458 | 3.357661 | 2.818664 | 25.70943 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,723 | 4.390816 | 1.595663 | 2.917334 | 3.818611 | 35.470309 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,724 | 4.807935 | 1.828715 | 2.848126 | 4.200958 | 39.134497 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,725 | 4.829884 | 1.828715 | 2.848126 | 4.222907 | 39.134497 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,726 | 4.8577 | 1.828715 | 2.848126 | 4.250723 | 39.134497 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,727 | 4.858712 | 1.828715 | 2.848126 | 4.250422 | 39.134497 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,728 | 3.744821 | 1.468699 | 2.123322 | 3.404426 | 34.64621 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,729 | 1.502931 | 0.745888 | 0.834953 | 1.557373 | 26.029821 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,730 | 1.58935 | 0.544253 | 0.637335 | 1.362153 | 21.328384 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,731 | 1.619115 | 0.431922 | 0.524647 | 1.243839 | 18.366883 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,732 | 1.619115 | 0.431922 | 0.524647 | 1.243839 | 18.366883 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,733 | 1.619115 | 0.431922 | 0.524647 | 1.243839 | 18.366883 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,734 | 1.619115 | 0.431922 | 0.524647 | 1.243839 | 18.366883 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,735 | 1.585224 | 0.431922 | 0.507702 | 1.243839 | 18.349937 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,736 | 1.363102 | 0.414447 | 0.587906 | 1.151408 | 20.56119 |
2013-12-19 16:40:00 | 9,737 | 0.405302 | 0.134388 | 0.262366 | 0.398891 | 13.915126 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.