Dataset Viewer
audio
audioduration (s) 2.39
29.7
| text
stringlengths 16
308
| duration
float64 2.39
29.7
|
---|---|---|
musawononge zinthu zofunika | 4.107375 |
|
polisi akuwuza anthu za chitetezo cha ana | 5.696688 |
|
kodi mukudziwa komwe anachokera chikalata | 4.811375 |
|
mgwirizano umathandiza kuti anthu apeze mwayi wamaphunziro | 8.491375 |
|
kodi mungafune kuthandiza pa ntchito za mgwirizano wapadziko lonse | 7.094 |
|
kodi mungalankhule pangʼono mu chisipanishi | 4.960688 |
|
mayi wa mtundu wa blond atakhala pa desiki m chipinda chomwe chili ndi mdima wandiweyani wokhala ndi makwerero ndi mipando yazitsulo kumbuyo kwake | 13.567 |
|
mlendo wathu amalankhula chikatalani ndi chisipanishi | 4.95 |
|
tyrannosaurus anali wadikha kuposa onse | 4.811375 |
|
mphamvu yoyera imathandiza kuchepetsa nyengo yotentha | 5.696688 |
|
makalata amenewo amalemba za ufulu wathu | 5.59 |
|
kugwiritsa ntchito nthawi mopyola muyeso ndi kovuta | 5.952688 |
|
piramidi zimachokera ku nthaka kupita kumwamba | 4.992688 |
|
atsikana awiri akukumbatirana m mphepete mwa msewu ndikuyang ana wosewera nyimbo wa mp three | 8.643 |
|
nyumba ya mulungu ili ndi malowa awiri | 4.256688 |
|
bungwe la chitukuko likumanga magetsi mʼmidzi | 4.886 |
|
galu akutuluka m dziwe la ana abuluu ali ndi mpira m kamwa | 6.602 |
|
makalata oyamba analembedwa ndi anthu otani | 4.182 |
|
tiyenera kulimbikitsa ulemu pakati pa anthu onse | 5.771375 |
|
tiyeni titseke mipopi ya madzi posagwiritsa ntchito | 6.326 |
|
kodi mukudziwa za chithandizo cha maiko ena | 5.600688 |
|
achinyamata akuphunzira kupanga zithunzi | 4.864688 |
|
tiyenera kukhala oyembekezeka | 2.752688 |
|
anthu osauka amakhala kutali ndi misewu | 4.491375 |
|
kodi mukuthandiza anthu olumala | 5.11 |
|
akazi akhoza kukhala oyendetsa galimoto ya fodya | 6.678 |
|
amuna ndi akazi ovala masuti ofanana ndi madiresi atayima kumbuyo kwa mnyamata akuimba | 7.532 |
|
mchilankhulo chachinsisi chachi german lidatcha chiwembucho operation sealion zambiri mwa zida za nkhondo zolemera za britain komanso katundu wofunikira adasowa pamene adachoka ku dunkirk ndipo asilikali ankhondo adaliko ofooka | 28.8 |
|
madzi oyipa amapha zomera za mʼmadzi | 4.960688 |
|
ntchito zabwino zimafunika kulimbika | 3.702 |
|
pali atsikana awiri omwe amavala zovala zolimbitsa thupi omwe ali pampando pano | 6.42 |
|
mtsogoleri wathu amalimbikitsa ubwino | 5.248688 |
|
ndikofunika kudziwa kagwiritsidwe ntchito ka madzi | 5.120688 |
|
kodi muli ndi mwambo wa banja lanu | 4.47 |
|
mzanga wanga amaphunzira ku yunivesite ya ku barcelona | 7.179375 |
|
nyumba yazolemba zakale ili ndi zitseko zamphamvu | 4.640688 |
|
vuto limodzi lodziwika kwambiri pofuna kusintha kanema kupita ku dvd ndikupanga scan mopitilira muyezo | 10.44 |
|
tiyeni tipite kutsogolo mosamala | 5.120688 |
|
dzuwa latentha kwambiri mchakachi | 3.99 |
|
ana athu amaphunzira za ufulu wofanana ku sukulu | 5.888688 |
|
ngati mukufuna kuthandiza dziko lowani ndale | 5.334 |
|
alendo amafunsa mafunso ambiri za piramidi | 6.326 |
|
anthu akupanga zithunzi panyanja | 5.216688 |
|
thanthwe wagwira nsomba zazikulu lero | 6.027375 |
|
galu wakuda ndi wofiirira amathamanga pamchenga popewa mafunde omwe amabwera | 8.666 |
|
kodi mukuthandiza bwanji kupanga mzinda wathu wabwino | 5.878 |
|
mphepo ikubweretsa fungo loipa | 4.800688 |
|
mabungwe akunja akuthandiza pa nkhani ya ntchito | 5.558 |
|
kodi munayamba mwawona gule wachisipanishi | 5.59 |
|
mbalame yathu yachoka mʼchisa | 3.819375 |
|
mwamuna ndi mkazi ali pa tebulo lagalasi mwamuna akusewera makadi pamene mkazi amachitira | 7.759 |
|
madzi abwino amathandiza ana kukula bwino kwambiri | 6.400688 |
|
kodi mwapanga ntchito yanu yakusukulu | 5.216688 |
|
kodi mungandilongosole za mayendedwe a basi | 5.43 |
|
tidzasewera mpira wa matsenga mawa masana | 5.344688 |
|
tidzafuna antchito ambiri pachaka chamawa | 5.782 |
|
kodi mukudziwa za ntchito za undp | 4.843375 |
|
kodi mumadziwa malo a ski | 4.672688 |
|
piramidi zinali zofunika kwambiri ku ejipito | 5.152688 |
|
anthu akumanga malo atsopano ophunzirira za sayansi | 5.846 |
|
galu wanga akudwala kwambiri lero | 3.883375 |
|
kuponya boomerang ndi luso lomwe alendo ambiri amafuna ataphunzira | 5.64 |
|
msika wa chimanga uli ndi malonda ambiri | 5.238 |
|
mphamvu ya mphepo imathandiza madera ambiri | 7.264688 |
|
achinyamata atatu avala zipewa zomangira zachikasu akukwera mumtengo pamakwerero | 8.621 |
|
akazi amaphikira panja masitolo anali otsegula moyang'ana mumsewu miyala inkagwiritsidwa ntchito pomanga manyumba | 13.92 |
|
musaiwale kugwira ntchito yanu | 3.798 |
|
mbalame yakuda ndi yoyera yokhala ndi milomo yalalanje m madzi yokhala ndi miyala yozungulira | 8.78 |
|
kodi mwawona malo opangira magetsi oyera | 6.518 |
|
kodi mukonda kusewera masewera a mpira | 5.099375 |
|
kodi mwayamba kale kusamala ana | 5.259375 |
|
tiyeni tizidya chakudya chopangidwa kunyumba | 5.003375 |
|
anthu ambiri amalankhula catalan ku barcelona | 5.718 |
|
sitima yamoto yatsopano ili ndi wifi | 3.904688 |
|
akazi akhoza kukhala antchito a ku nyumba ya malamulo | 5.867375 |
|
kutengera ndimomwe map a m'madzi zotsallira za chowonongekacho chidapezeka pogwilitsa ntchito rov | 10.68 |
|
agalu awiri oyera ndi abulauni akulira m mphepete mwa nyanja pamene mafunde akulowerera kumbuyo kwawo | 10.64 |
|
kusiyana kwa zachithandizo kuyenera kuchepetsedwa | 4.971375 |
|
kodi mwawona mbalame zokongola | 4.811375 |
|
mitengo yathu yonse yafa ndi chilala | 4.960688 |
|
mayi wina wa ku asia atavala diresi la pinki ataima pakati pa msewu wodekha ndi nkhope yake yonyezimira | 11.616 |
|
kodi ndingapeze bwanji malo osungira katundu wanga | 6.880688 |
|
munthu akuyenda mtunda wosafanana miyala masitepe atanyamula chikwama chodzaza ndi zomera | 7.917 |
|
galu wakuda kukoka chingwe chobiriwira mu udzu | 5.422 |
|
timasewera masewera a mountain biking | 4.342 |
|
makalata akale amasungidwa mu mapulasitiki apadera | 5.632688 |
|
kodi mwadya kale chakudya cha masana | 5.355375 |
|
ana osaphunzira samapeza ntchito zabwino | 5.152688 |
|
mphamvu yatsopano imachepetsa mavuto a madzi | 5.398 |
|
tiyeni tipeze malo abwino opyolera | 4.480688 |
|
kodi mukumva kupweteka mʼnjira yokodzera | 5.803375 |
|
galu akudumpha kuti agwire frisbee kutsogolo kwa mahema oyera pawonetsero ya agalu | 7.713 |
|
kodi munayamba mwawonapo nyama ya mʼmadzi yotchedwa dolphin | 8.203375 |
|
kodi mumayenda paulendo wautali bwanji | 5.579375 |
|
mphamvu yoyera imapereka chitetezo cha tsogolo | 5.120688 |
|
kodi muli ndi kadi ya bima | 4.075375 |
|
tiyeni tizigula zinthu zomwe zili ndi mapaketi ochepera | 6.358 |
|
kodi mukufuna kupita ku tempulo lero | 4.992688 |
|
kodi mukudziwa kuyenda pa madzi ngati nkhanu | 5.824688 |
|
asodzi akuimba nyimbo za nsomba | 4.672688 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 92