repo
stringlengths 7
95
| base_commit
stringlengths 40
40
| num_java_files
int32 1
11k
| num_loc
int32 23
1.77M
| num_pom_xml
int32 1
192
| num_src_test_java_files
int32 0
815
| num_test_cases
int32 -2
14.5k
| license
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yuequan1997/jpa-soft-delete-spring-boot-starter | c94446d5f1da58e2a3d9b57ce12d45c64158f969 | 10 | 590 | 1 | 5 | 2 | MIT |
yuequan1997/watchdog-spring-boot-starter | 7ccb7a5cf2e441dc17917bfb10796088741223df | 20 | 1,119 | 2 | 5 | 5 | MIT |
yulichang/mybatis-plus-join | eb479a7d59df5f5b941f5d7dcf8993153a30740d | 144 | 13,242 | 9 | 0 | 1 | Apache-2.0 |
YunaBraska/embedded-kafka-example | 279c612a55b09946b4fbfbfbf1cdd47ed36f2bd1 | 5 | 144 | 1 | 2 | 2 | MIT |
YunaBraska/nats-server-embedded | e4fcb49a11e8dd43f05ab92d8b6088d1a63fde09 | 17 | 789 | 1 | 11 | 4 | Apache-2.0 |
YunaBraska/tinkerforge-sensor | d0b9304f3c917e9440c8ae7e290c51fa5ce279d1 | 131 | 20,205 | 1 | 51 | -1 | Apache-2.0 |
yupiik/maven-shade-transformers | bc7b7b6a2bbd2717732a0112058164de1649f07b | 10 | 624 | 2 | 1 | 2 | Apache-2.0 |
yurimarx/isc-iris-odata | f387aa53fd81df9577b5da882146b5abec6b1a01 | 18 | 1,318 | 1 | 1 | 1 | MIT |
yuriytkach/advanced_java_concurrency | 0494511c458156b63035890b60e45916491f7282 | 11 | 783 | 1 | 3 | 6 | MIT |
yuumiy/tensquare_parent | 259dc6e677910dcaf44d96a94d93a73958d15679 | 51 | 3,723 | 7 | 0 | 2 | MIT |
yuy-m/CCGrep | d410e0a77b869f2436f1b40834f8dd61f6643041 | 56 | 18,779 | 1 | 2 | -2 | MIT |
yuyenews/Mars-Example | fedafdb68683af18d9663a81dec76e5c99130c34 | 13 | 747 | 1 | 2 | 1 | MIT |
ywilkof/spark-jobs-rest-client | d5bb0867acd3e897c3a55b23de59bdea46ba6bc7 | 25 | 1,348 | 1 | 6 | 31 | Apache-2.0 |
yydzxz/ByteDanceOpen | c25673c401aa18d158479d39ec0dcadc1f6dab39 | 165 | 7,855 | 1 | 11 | 0 | MIT |
yyenigun/light-calendar | 02331f6f4db184285ce17185a33f1b286992bc1e | 29 | 1,009 | 2 | 0 | 5 | Apache-2.0 |
yyvess/jsconf | 4123572836107897c616069de1a13a68cd02585b | 33 | 2,341 | 1 | 23 | -1 | Apache-2.0 |
zabawaba99/reflector | c6d4da7d6331225b6d829d6631ee90b032f74422 | 15 | 1,109 | 1 | 8 | 44 | MIT |
zabetak/calcite-tutorial | 31cce59c747e0b763a934109db6a6e7055f175ae | 30 | 2,682 | 4 | 0 | 16 | Apache-2.0 |
Zacheney/wxchart | 6507edde42aa0e3b51eec285f8218b0102188551 | 19 | 1,138 | 1 | 1 | 1 | MIT |
zafarkhaja/jsemver | 75b5abe97ca55c4569ea84e09330db22a0df2db7 | 44 | 7,867 | 1 | 19 | 334 | MIT |
zahariivanov87/apriori | 776db42267421670937ef013e55199e9f513c665 | 4 | 335 | 1 | 1 | 2 | Apache-2.0 |
zainabed/zainabed-spring-security-jwt | f28349a61a02e9a5aae7862edfec3066d089227c | 32 | 1,626 | 1 | 11 | 13 | MIT |
zakrywilson/TLE | 02c18d65869d52d07650ed83a42bcf01af154534 | 14 | 4,018 | 1 | 8 | 37 | MIT |
zalando-incubator/jzon | ceada9ee039594151ca3f98fc4860ef06c3f6f55 | 14 | 1,901 | 1 | 6 | 44 | MIT |
zalando-stups/twintip-spring-web | c2020ab99a2245be44dd5bb2ed0b568b104c5ac9 | 6 | 535 | 1 | 4 | 13 | MIT |
zalando/opentracing-toolbox | e289fafebd4c503f43b88598a745e8a571e3ed5d | 246 | 11,313 | 30 | 0 | 1 | MIT |
zalando/tokens | 46ad47f806537883c82cdc66cb6a294b978e7c6d | 85 | 6,163 | 1 | 22 | -2 | Apache-2.0 |
zanibbi/SymbolScraper | bd3b04de61c7cc390d4219358ca0cd95e43aae50 | 30 | 5,023 | 1 | 2 | -2 | Apache-2.0 |
zaplatynski/neo-jequel | 1a6cf0d89b91df2320a0360fbf2637ab1598f487 | 187 | 9,810 | 5 | 0 | 12 | Apache-2.0 |
zapodot/embedded-ldap-junit | 01b351aee182b385190a8cb4dac00f8bac97268c | 29 | 1,802 | 1 | 17 | 43 | MIT |
zapr-oss/druidry | 9879ce8da55a90e952fbf1906dee7b1e8fd87fc0 | 293 | 20,091 | 1 | 117 | 475 | Apache-2.0 |
Zarthus/jtables | c84ecc44d06ff0a6b827ad8a74f7d68f63479275 | 25 | 2,063 | 1 | 13 | -2 | MIT |
zcourts/cassandra-hector-wrapper | 9db082a6ab7a0d04a6ad9c08f21e3b842a3dd49e | 14 | 3,206 | 1 | 1 | 0 | MIT |
Zeb-D/distributed-id | 8c79887d895ce4d38fa866e77f11bf7ffae269e4 | 33 | 2,351 | 1 | 11 | -2 | Apache-2.0 |
zeebe-io/zeebe-csv-exporter | 43e6d1577d03db735b95bf661fe7b05861a9d671 | 15 | 1,214 | 1 | 4 | 1 | Apache-2.0 |
zegelin/cassandra-exporter | 3b882720ad196a52974097e25699e1c8ef4a69f5 | 69 | 7,676 | 4 | 0 | 2 | Apache-2.0 |
zeldan/your-own-dependency-injection-framework | 6a710a944fed6e694a3a997b66d887dce0c5268d | 14 | 331 | 1 | 9 | 3 | Apache-2.0 |
zeldigas/spring-hocon-property-source | 89ede0eb63d1f41302c79e61b2ec75e31b931419 | 10 | 453 | 3 | 0 | 1 | MIT |
zergclan/wormhole | cb59b9b00fe7e8bc2f6fd7a2d5809f734548ac1c | 411 | 25,991 | 22 | 0 | 27 | Apache-2.0 |
zeripath/java-gitea-api | ac8dcb35ede086e5a9b6cca9e8e00694c5d25b16 | 165 | 75,204 | 1 | 8 | -1 | MIT |
zeroBzeroT/ChatCoPlus | c57bada3d02acdec2c6592844a5f3745cf15bf9e | 7 | 922 | 1 | 1 | 2 | MIT |
zeroturnaround/isJRebel | 5ce52ceea35e4e6dc2ee29003c12a7624db3aefd | 2 | 132 | 1 | 1 | 8 | Apache-2.0 |
zeroturnaround/maven-jrebel-plugin | 832d2662f3a4033dbe6b32e1663aa6b3fc56c501 | 16 | 1,756 | 1 | 7 | 16 | Apache-2.0 |
zeroual-omar/config-server | d7801ef6ab7fbb7ff838da860b200646bf8c47ee | 4 | 93 | 1 | 1 | 2 | Apache-2.0 |
zevolution/java-algorithms-and-datastructure | bf457b387013e625a6a94981ad7c120d575b1840 | 29 | 1,318 | 1 | 10 | 34 | MIT |
ZFGCCP/ZFGC3 | e2a30779cdb9fab2918739a316a013239fe18121 | 493 | 85,762 | 1 | 2 | 27 | MIT |
zfwei/aes-cbc-pkcs | 1d484a02805d794b2bf572653062cda62ac235c3 | 3 | 283 | 1 | 1 | 1 | Apache-2.0 |
zghehejun233/518_java_course_design | 9b5ef995ad89b88d6484d2ce91e582f128461391 | 171 | 11,459 | 1 | 2 | 0 | MIT |
Zhadok/poe-controller | 897718092b79cbfa8cd161c34148e1d89bfbc3cf | 47 | 4,198 | 1 | 3 | 24 | Apache-2.0 |
zhanghe2775115/StockSimulationEngine | bc73b127d46a37e311cf0f20bbbaf74b9a1cfa0f | 16 | 983 | 1 | 2 | -2 | Apache-2.0 |
ZhangTainan/xilinba-be | 8b76b7773b2c612e5e8b1d75247b810b3f45afe5 | 46 | 830 | 1 | 3 | 0 | MIT |
zhangxianweihebei/lucenex | 1eaafa700ea3b942aab4b8754b7cd3edda757f45 | 20 | 2,062 | 1 | 4 | 6 | Apache-2.0 |
zhangyangyu/TiAPI | b510fbb738d79a2903ce5ba918314d30e113dcd4 | 7 | 133 | 1 | 1 | 1 | Apache-2.0 |
zhangyd-c/blog-hunter | 11ed3ca54af96d3a5838466f4a6941510cca08a4 | 39 | 2,662 | 1 | 2 | -2 | MIT |
zhangyingwei/cockroach | 5298ca2aaadff3740c0730c72da5d95db63046eb | 106 | 4,235 | 6 | 0 | 15 | Apache-2.0 |
zhangyingwei/Solid | 4aa137379e6e6ff4537bec19cecd0cf3697acfdf | 86 | 3,847 | 1 | 23 | 53 | Apache-2.0 |
zhangzhichaolove/ApiOpen-JAVA | 69520bf701a1859f829a94ced3053675f4a6c5e7 | 5 | 530 | 1 | 1 | 1 | Apache-2.0 |
zhanyeye/DesSim | d998ce29c8d4369e9f8271a3b98c453a0dae949e | 46 | 5,815 | 1 | 6 | 12 | Apache-2.0 |
zhaoguhong/mybatis-encrypt | bed05c323c664b1f23bc997aa9f703b42b6736db | 24 | 1,151 | 4 | 0 | 4 | Apache-2.0 |
zhaojj11/mybatis-generator | feeefe33e91158638cb4f67352d710d412b0ae49 | 20 | 1,986 | 1 | 3 | 9 | MIT |
ZhaoRd/jmediatr-boot-starter | dbe95ebf0ff7cdf126f89c001d4af9c464eedd3a | 21 | 574 | 1 | 5 | 5 | MIT |
zhc-1999/zhc-springcloud | 40f932f1b29b19774603a99358e9bbe1dc0962fe | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | MIT |
ZHENFENG13/My-Blog | f0c238daadd7d061b0d91f64ca692297a57634b0 | 58 | 4,210 | 1 | 1 | 1 | Apache-2.0 |
ZHENFENG13/My-Column | 95bef3baf140d53d4fd38a20d606f07c9ea34621 | 34 | 2,149 | 1 | 1 | 1 | MIT |
zheng19851/pipeline-engine | 0654c9f0f1f5549de3ac95b008c1bb70ce4cac61 | 91 | 5,420 | 7 | 0 | 1 | Apache-2.0 |
zhining-lu/netty-quic-proxy | b1ceb78c9af6c7841115fa9364ba2480465c8d2e | 64 | 5,226 | 1 | 16 | 5 | Apache-2.0 |
zhining-lu/netty-websocket-proxy | 0495d5c2913e974e35a3cfff7d22dfe18415f912 | 47 | 3,612 | 1 | 8 | 5 | Apache-2.0 |
zhongchengxcr/canal-elasticsearch | 8304947412bb8eca8f601f04a8b42e73fce345f9 | 36 | 2,942 | 1 | 3 | 0 | Apache-2.0 |
ZhongjunTian/spring-repository-plus | 5b6a49a37ec06a33255848388326139d0ebee320 | 17 | 1,188 | 1 | 6 | -2 | Apache-2.0 |
zhongxinghong/Java-Jieba | 0064b417a40aab8a748b70fd2b4ef3c64dd8b62c | 30 | 4,190 | 1 | 13 | -2 | MIT |
zhongxunking/ids | f10319adbbcc75eb779c53096e796c8db33fdae8 | 4 | 425 | 1 | 2 | -2 | Apache-2.0 |
zhongxunking/sync | 6077fe8d5dd2ca570975a811ec7f310e133e5643 | 56 | 4,868 | 1 | 5 | 3 | Apache-2.0 |
zhoujianling/Code-for-Curve-Skeleton-Extraction-via-k-Nearest-Neighbors-Based-Contraction | 029c8264838aa9121764b60ff26e18a789353309 | 105 | 15,058 | 1 | 2 | 2 | MIT |
zhule0601/fula | ee1b05d2fc7a22686a69b0c2f6f1b4e8b3840c5b | 41 | 2,075 | 3 | 0 | 101 | MIT |
zhunian2003/smart-pay-plus | c5ad6874530d1c58ca6d422464a3254bf489fcab | 240 | 25,686 | 1 | 1 | -2 | Apache-2.0 |
zhuqiaolun/spring-boot-api | 0fb0c23b89a678196eaea65acb993aaf66f1a229 | 52 | 2,824 | 1 | 2 | -2 | Apache-2.0 |
zhuweitung/banana-helper | 31dff4f63157e32306ed67d40a07214ad2da42e5 | 37 | 2,903 | 1 | 1 | 1 | MIT |
zhyazhang/websocket_rabbitmq | 1d632d280f7631a3f395b4369b9d34ce87a4b179 | 4 | 128 | 1 | 1 | 0 | MIT |
zhyea/wordpress-client | 39218d67087f0a68d53d8c180a63603de6b14d98 | 29 | 2,477 | 1 | 5 | -1 | Apache-2.0 |
zhyzhyzhy/Ink | 8a164c137d2d12791e1ba43e9e57253481dce550 | 81 | 4,110 | 5 | 10 | -2 | MIT |
zidoshare/spring-boot-security-demo | e92072c4e797bb1941bcedf0fe546603cf404db9 | 4 | 93 | 1 | 1 | 1 | MIT |
zigmoi/ketchup-core | d01fe6792a34efb1b723350136c2eb91a7e060a2 | 121 | 10,849 | 1 | 2 | 0 | MIT |
Zihaoo/Tmall_SSM-master | 6850e99f76e0153bb33384d817ed89c93164988a | 64 | 8,343 | 1 | 2 | 0 | MIT |
ZimoLoveShuang/wisedu-unified-login-api | 2bf5bca2b90bb965c04f4a42f06bb3eb1688df30 | 34 | 4,400 | 1 | 1 | 1 | MIT |
zj-dreamly/open-weixin-manager-api | bce581fbd21740b8f2d5e5794034d85a0564d45c | 197 | 10,969 | 1 | 1 | -2 | Apache-2.0 |
Zjianru/tensquare | 1095e8953c488e4c5f8a8e5789d7bb08628dd35b | 100 | 7,525 | 16 | 0 | 1 | Apache-2.0 |
Zlika/reproducible-build-maven-plugin | ac3e0e293362f87897b23f29087cf4dc5f74ea2d | 45 | 3,846 | 10 | 14 | 19 | Apache-2.0 |
zman2013/scuttlebutt | ffe18643da514ca342fa890c853dafff4113c649 | 21 | 1,617 | 1 | 16 | 16 | MIT |
zmilla93/SlimTrade | c16eddaa3a7b907050f33ecb0a40d218da1ad008 | 282 | 18,988 | 1 | 3 | 5 | MIT |
zoopaper/netty-study | fc3b1c60c4b8b9997b5be6dbbdc288d366c9fe04 | 89 | 6,064 | 1 | 1 | -2 | Apache-2.0 |
zortan3301/ChatGPT4J | 78f8d79406c42a21a35cd20ba9828f647268e112 | 8 | 351 | 1 | 1 | -1 | MIT |
zrlio/darpc | 2ae9198a7d50a3896c7abcf4c6f71ce9af3e399c | 21 | 2,232 | 1 | 6 | -2 | Apache-2.0 |
zrlio/disni | 92b523368f846e914b11f0305347116843ca9ed9 | 91 | 12,201 | 1 | 17 | 0 | Apache-2.0 |
zrlio/narpc | 644c3a2d4ee39ed0e5cf590cbc8530387c7b2ff2 | 16 | 1,202 | 1 | 4 | -2 | Apache-2.0 |
ztgreat/proxy | d44157336e76e075337251f87061b95db49abfbb | 66 | 5,693 | 4 | 0 | 1 | MIT |
zvorygin/graphql-over-sql | d3eb29a62d6e8983c71d4287c46ab9fc234e0067 | 117 | 5,800 | 8 | 0 | 1 | MIT |
zymzrr/hand2number | fe6fd4bc5f539aebcaa701492ba958c809f9e7bf | 18 | 2,954 | 1 | 1 | 0 | MIT |
zynowhere/BiliHelper | 70ef1971143db6b458e78e35f0071fbaf754a5a0 | 55 | 3,420 | 1 | 3 | -2 | MIT |
zzqfsy/spring-vertx-tcp | 43eb5199e37f9e5ee86a32d237cfd0ffc6bbe34a | 7 | 1,181 | 1 | 2 | -2 | Apache-2.0 |
zzzzbw/Spring-Boot-I18n-Pro | 178ebfb1eee4af585c1e33777ec936d2db4fecc3 | 14 | 710 | 1 | 1 | 1 | MIT |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.