Spaces:
Running
Running
File size: 4,119 Bytes
b0daa53 5927d00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 |
,timestamp,server,name,device,utilization.gpu [%],utilization.memory [%],username
0,2025/04/30 14:53:49.201,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,0,90 %,52 %,haikang
1,2025/04/30 14:53:49.222,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,1,90 %,53 %,haikang
2,2025/04/30 14:53:49.241,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,2,97 %,49 %,haikang
3,2025/04/30 14:53:49.257,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,3,90 %,52 %,haikang
0,2025/04/30 14:53:50.466,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,0,100 %,38 %,lucasbandarkar
1,2025/04/30 14:53:50.482,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,1,0 %,0 %,xueqing.wu
2,2025/04/30 14:53:50.490,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,2,41 %,11 %,aaron68lee
3,2025/04/30 14:53:50.499,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,3,100 %,32 %,lucasbandarkar
4,2025/04/30 14:53:50.514,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,4,100 %,11 %,aaron68lee
5,2025/04/30 14:53:50.522,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,5,95 %,78 %,haikang
6,2025/04/30 14:53:50.530,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,6,0 %,0 %,xueqing.wu
7,2025/04/30 14:53:50.539,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,7,0 %,0 %,xueqing.wu
0,2025/04/30 14:53:51.626,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,0,0 %,0 %,sidilu
1,2025/04/30 14:53:51.648,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,1,97 %,26 %,sidilu
2,2025/04/30 14:53:51.664,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,2,96 %,29 %,sidilu
3,2025/04/30 14:53:51.679,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,3,97 %,29 %,sidilu
4,2025/04/30 14:53:51.695,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,4,97 %,22 %,sidilu
5,2025/04/30 14:53:51.710,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,5,95 %,23 %,sidilu
6,2025/04/30 14:53:51.726,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,6,100 %,32 %,sidilu
7,2025/04/30 14:53:51.741,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,7,99 %,29 %,sidilu
0,2025/04/30 14:53:52.949,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,11 %,10 %,rzheng
1,2025/04/30 14:53:52.954,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,24 %,25 %,rzheng
2,2025/04/30 14:53:52.963,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,22 %,23 %,rzheng
3,2025/04/30 14:53:52.976,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,27 %,28 %,rzheng
4,2025/04/30 14:53:52.982,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,73 %,65 %,haikang
5,2025/04/30 14:53:52.985,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,79 %,84 %,haikang
6,2025/04/30 14:53:52.988,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,0 %,0 %,mohsenfayyaz
7,2025/04/30 14:53:52.992,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,0 %,0 %,mohsenfayyaz
0,2025/04/30 14:53:53.989,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,100 %,54 %,whu
1,2025/04/30 14:53:53.995,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,100 %,58 %,whu
2,2025/04/30 14:53:54.000,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,100 %,55 %,whu
3,2025/04/30 14:53:54.003,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,100 %,59 %,whu
4,2025/04/30 14:53:54.009,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,0 %,0 %,
5,2025/04/30 14:53:54.013,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,100 %,38 %,aaron68lee
6,2025/04/30 14:53:54.016,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,0 %,0 %,
7,2025/04/30 14:53:54.020,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,0 %,0 %,
0,2025/04/30 14:53:55.635,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,0 %,0 %,cfyang
1,2025/04/30 14:53:55.658,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,0 %,0 %,cfyang
2,2025/04/30 14:53:55.687,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,97 %,100 %,tparekh
3,2025/04/30 14:53:55.703,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,95 %,72 %,tparekh
4,2025/04/30 14:53:55.719,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,0 %,0 %,tparekh
5,2025/04/30 14:53:55.733,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,97 %,68 %,tparekh
6,2025/04/30 14:53:55.748,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,95 %,76 %,tparekh
7,2025/04/30 14:53:55.762,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,94 %,83 %,tparekh
|