Search is not available for this dataset
image
imagewidth (px) 64
64
| pid
int64 0
750
| camid
int64 0
5
|
---|---|---|
300 | 3 |
|
129 | 5 |
|
145 | 2 |
|
56 | 2 |
|
77 | 4 |
|
332 | 5 |
|
348 | 2 |
|
530 | 0 |
|
155 | 2 |
|
447 | 1 |
|
602 | 0 |
|
359 | 5 |
|
131 | 4 |
|
331 | 1 |
|
665 | 3 |
|
244 | 0 |
|
148 | 4 |
|
104 | 5 |
|
73 | 0 |
|
558 | 2 |
|
288 | 5 |
|
22 | 1 |
|
605 | 2 |
|
608 | 2 |
|
389 | 2 |
|
419 | 4 |
|
219 | 2 |
|
243 | 2 |
|
126 | 1 |
|
573 | 1 |
|
501 | 1 |
|
318 | 2 |
|
0 | 4 |
|
353 | 1 |
|
0 | 4 |
|
515 | 5 |
|
363 | 5 |
|
0 | 0 |
|
699 | 4 |
|
366 | 5 |
|
675 | 5 |
|
560 | 5 |
|
390 | 5 |
|
233 | 2 |
|
32 | 2 |
|
734 | 2 |
|
0 | 0 |
|
280 | 0 |
|
0 | 4 |
|
408 | 1 |
|
0 | 0 |
|
516 | 5 |
|
735 | 2 |
|
55 | 2 |
|
678 | 5 |
|
475 | 5 |
|
713 | 4 |
|
605 | 2 |
|
295 | 5 |
|
292 | 2 |
|
138 | 4 |
|
319 | 4 |
|
620 | 0 |
|
515 | 0 |
|
710 | 5 |
|
213 | 4 |
|
0 | 5 |
|
81 | 4 |
|
593 | 1 |
|
673 | 0 |
|
0 | 5 |
|
713 | 3 |
|
0 | 2 |
|
578 | 0 |
|
366 | 4 |
|
229 | 2 |
|
694 | 2 |
|
0 | 4 |
|
552 | 5 |
|
0 | 0 |
|
0 | 4 |
|
744 | 4 |
|
0 | 4 |
|
558 | 2 |
|
0 | 2 |
|
560 | 2 |
|
118 | 1 |
|
469 | 4 |
|
556 | 0 |
|
0 | 0 |
|
690 | 0 |
|
182 | 0 |
|
332 | 5 |
|
0 | 4 |
|
565 | 5 |
|
172 | 4 |
|
563 | 2 |
|
697 | 5 |
|
630 | 4 |
|
0 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.