Search is not available for this dataset
image
imagewidth (px) 64
64
| pid
int64 0
750
| camid
int64 0
5
|
---|---|---|
612 | 0 |
|
557 | 2 |
|
141 | 0 |
|
331 | 4 |
|
739 | 4 |
|
331 | 2 |
|
665 | 3 |
|
584 | 2 |
|
596 | 4 |
|
365 | 0 |
|
0 | 2 |
|
163 | 0 |
|
567 | 1 |
|
0 | 2 |
|
240 | 0 |
|
540 | 0 |
|
0 | 1 |
|
0 | 0 |
|
0 | 3 |
|
0 | 1 |
|
0 | 2 |
|
378 | 5 |
|
2 | 2 |
|
0 | 4 |
|
406 | 5 |
|
621 | 2 |
|
0 | 2 |
|
324 | 4 |
|
188 | 3 |
|
353 | 1 |
|
606 | 2 |
|
585 | 0 |
|
222 | 1 |
|
664 | 0 |
|
184 | 4 |
|
53 | 4 |
|
0 | 4 |
|
112 | 5 |
|
627 | 2 |
|
344 | 5 |
|
118 | 0 |
|
32 | 3 |
|
0 | 4 |
|
43 | 1 |
|
332 | 5 |
|
394 | 2 |
|
143 | 1 |
|
678 | 5 |
|
315 | 0 |
|
55 | 5 |
|
484 | 3 |
|
643 | 1 |
|
0 | 1 |
|
430 | 0 |
|
521 | 4 |
|
605 | 2 |
|
691 | 0 |
|
140 | 4 |
|
151 | 4 |
|
0 | 5 |
|
743 | 2 |
|
0 | 0 |
|
340 | 2 |
|
139 | 5 |
|
539 | 2 |
|
0 | 1 |
|
201 | 1 |
|
288 | 2 |
|
152 | 5 |
|
518 | 0 |
|
254 | 0 |
|
323 | 2 |
|
381 | 2 |
|
110 | 5 |
|
0 | 1 |
|
75 | 5 |
|
469 | 2 |
|
0 | 3 |
|
659 | 2 |
|
92 | 5 |
|
592 | 2 |
|
0 | 2 |
|
142 | 4 |
|
111 | 5 |
|
621 | 0 |
|
333 | 0 |
|
484 | 2 |
|
99 | 2 |
|
496 | 5 |
|
174 | 4 |
|
706 | 1 |
|
501 | 2 |
|
27 | 5 |
|
0 | 2 |
|
162 | 1 |
|
70 | 4 |
|
20 | 1 |
|
421 | 4 |
|
607 | 2 |
|
272 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.