Search is not available for this dataset
image
imagewidth (px) 64
64
| pid
int64 0
750
| camid
int64 0
5
|
---|---|---|
694 | 2 |
|
675 | 2 |
|
711 | 4 |
|
705 | 2 |
|
293 | 4 |
|
373 | 1 |
|
69 | 5 |
|
499 | 5 |
|
575 | 4 |
|
332 | 5 |
|
172 | 3 |
|
202 | 4 |
|
0 | 3 |
|
0 | 1 |
|
521 | 4 |
|
88 | 5 |
|
488 | 1 |
|
327 | 5 |
|
391 | 5 |
|
745 | 1 |
|
281 | 4 |
|
0 | 2 |
|
47 | 1 |
|
116 | 5 |
|
675 | 4 |
|
553 | 5 |
|
503 | 4 |
|
45 | 4 |
|
312 | 5 |
|
106 | 4 |
|
616 | 0 |
|
75 | 5 |
|
118 | 5 |
|
251 | 0 |
|
213 | 4 |
|
1 | 5 |
|
289 | 0 |
|
0 | 3 |
|
254 | 0 |
|
354 | 5 |
|
0 | 1 |
|
409 | 4 |
|
612 | 4 |
|
186 | 2 |
|
79 | 2 |
|
245 | 2 |
|
365 | 4 |
|
0 | 0 |
|
529 | 4 |
|
382 | 0 |
|
748 | 2 |
|
0 | 5 |
|
45 | 1 |
|
0 | 1 |
|
331 | 1 |
|
484 | 0 |
|
439 | 2 |
|
118 | 1 |
|
0 | 2 |
|
595 | 1 |
|
165 | 5 |
|
551 | 5 |
|
0 | 3 |
|
446 | 3 |
|
461 | 5 |
|
0 | 4 |
|
0 | 4 |
|
744 | 4 |
|
32 | 4 |
|
452 | 2 |
|
705 | 3 |
|
553 | 0 |
|
0 | 5 |
|
660 | 4 |
|
58 | 5 |
|
404 | 2 |
|
669 | 2 |
|
0 | 2 |
|
0 | 0 |
|
0 | 3 |
|
0 | 0 |
|
131 | 1 |
|
80 | 2 |
|
386 | 5 |
|
0 | 4 |
|
285 | 5 |
|
681 | 2 |
|
328 | 2 |
|
154 | 0 |
|
651 | 4 |
|
53 | 5 |
|
626 | 2 |
|
637 | 4 |
|
179 | 2 |
|
568 | 4 |
|
0 | 4 |
|
417 | 2 |
|
284 | 2 |
|
228 | 4 |
|
454 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.